【招标结果】[RFX2026072100053][安鑫贸易][印尼-板材]招标信息中标公告
【招标结果】[RFX2026072100053][安鑫贸易][印尼-板材]招标信息中标公告:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 宁波市 | 采购单位 | 浙江安鑫贸易有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | [RFX2026072100053][安鑫贸易][印尼-板材]招标信息中标公告 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
基础信息
寻源编号
RFX2026072100053
寻源事项
[RFX2026072100053][安鑫贸易][印尼-板材]招标信息
寻源类型
询价
采购单位
浙江安鑫贸易有限公司
中标日期
2026-08-25
总中标金额
***
联系人及联系方式
采购联系人
联系人电话
联系人邮箱
对供应商要求
中标信息
附件
附件下载,请登录!
寻源编号
RFX2026072100053
寻源事项
[RFX2026072100053][安鑫贸易][印尼-板材]招标信息
寻源类型
询价
采购单位
浙江安鑫贸易有限公司
中标日期
2026-08-25
总中标金额
***
联系人及联系方式
采购联系人
联系人电话
联系人邮箱
对供应商要求
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0201003855 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.02 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.0200000000 | *** | |
| 2 | 0201003856 | 非定尺钢板 | 钢材 | 3.27 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 3.2700000000 | *** | 100.00% |
| 3 | 0201003857 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.38 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.3800000000 | *** | |
| 4 | 0201003858 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.87 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.8700000000 | *** | |
| 5 | 0201003859 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.68 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.6800000000 | *** | |
| 6 | 0201003860 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.63 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.6300000000 | *** | |
| 7 | 0201003861 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.03 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.0300000000 | *** | |
| 8 | 0201003862 | 非定尺钢板 | 钢材 | 14.13 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 14.1300000000 | *** | 100.00% |
| 9 | 0201003863 | 非定尺钢板 | 钢材 | 2.03 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 2.0300000000 | *** | 100.00% |
| 10 | 0201003864 | 非定尺钢板 | 钢材 | 17.75 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 17.7500000000 | *** | 100.00% |
| 11 | 非定尺钢板 | 钢材 | 6.75 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 6.7500000000 | *** | 100.00% | |
| 12 | 非定尺钢板 | 钢材 | 6.56 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 6.5600000000 | *** | 100.00% | |
| 13 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.47 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.4700000000 | *** | ||
| 14 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.43 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.4300000000 | *** | ||
| 15 | 非定尺钢板 | 钢材 | 1.91 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 1.9100000000 | *** | 100.00% | |
| 16 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.04 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.0400000000 | *** | ||
| 17 | 非定尺钢板 | 钢材 | 3.53 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 3.5300000000 | *** | 100.00% | |
| 18 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.63 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.6300000000 | *** | ||
| 19 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.04 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.0400000000 | *** | ||
| 20 | 扁钢 | 钢材 | 0.0075 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.0075000000 | *** | ||
| 21 | 扁钢 | 钢材 | 0.2826 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.2826000000 | *** | ||
| 22 | 钢板 | 钢材 | 16.014 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 16.0140000000 | *** | 100.00% | |
| 23 | 扁钢 | 钢材 | 1.2717 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 1.2717000000 | *** | 100.00% | |
| 24 | 非定尺钢板 | 钢材 | 4.04 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 4.0400000000 | *** | 100.00% | |
| 25 | 非定尺钢板 | 钢材 | 1.55 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 1.5500000000 | *** | 100.00% | |
| 26 | 非定尺钢板 | 钢材 | 8.57 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 8.5700000000 | *** | 100.00% | |
| 27 | 非定尺钢板 | 钢材 | 1.07 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 1.0700000000 | *** | 100.00% | |
| 28 | 钢板 | 钢材 | 0.03 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.0300000000 | *** | ||
| 29 | 钢板 | 钢材 | 14 | 张 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 14.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 30 | 钢板 | 钢材 | 8 | 张 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 8.0000000000 | *** | 100.00% | |
| 31 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.785 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.7850000000 | *** | ||
| 32 | 非定尺钢板 | 钢材 | 1.256 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 1.2560000000 | *** | 100.00% | |
| 33 | 非定尺钢板 | 钢材 | 16.014 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 16.0140000000 | *** | 100.00% | |
| 34 | 非定尺钢板 | 钢材 | 0.1727 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 0.1727000000 | *** | ||
| 35 | 非定尺钢板 | 钢材 | 3.1086 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 3.1086000000 | *** | 100.00% | |
| 36 | 非定尺钢板 | 钢材 | 22.3568 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 22.3568000000 | *** | 100.00% | |
| 37 | 钢板 | 钢材 | 33.755 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 33.7550000000 | *** | 100.00% | |
| 38 | 钢板 | 钢材 | 1.3188 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 1.3188000000 | *** | 100.00% | |
| 39 | 钢板 | 钢材 | 64.998 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 64.9980000000 | *** | 100.00% | |
| 40 | 花纹板 | 钢材 | 5.01 | 吨 | CO00000339 | 郑州宏业金属材料有限公司 | 5.0100000000 | *** | 100.00% |
附件
附件下载,请登录!
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。