【招标结果】周王庙镇2025年新市镇安置区块基础设施建设项目-紫荆家园安置公寓房小区环境提升工程开标记录公示
所属地区:浙江嘉兴市
发布日期:2026-07-08
【招标结果】周王庙镇2025年新市镇安置区块基础设施建设项目-紫荆家园安置公寓房小区环境提升工程开标记录公示:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
浙江 嘉兴市 |
采购单位 |
|
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
周王庙镇2025年新市镇安置区块基础设施建设项目-紫荆家园安置公寓房小区环境提升工程 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
周王庙镇2025年新市镇安置区块基础设施建设项目-紫荆 家园安置公寓房小区环境提升工程标段施工开标记录表 开标时间:2026-07-07 14:30:00
开标地点:第一开标室
(一)唱标记录
| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金 | 投标总价 (元) | 工期(日历 天) | 质量标准 | 备注 | 投标人确 认 |
| 1 | 浙江卡森建设有限公司 | 已缴纳 | 4072753 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 2 | 浙江星荣建设有限公司 | 已缴纳 | 4087027 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 3 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 已缴纳 | 4221286 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 4 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 已缴纳 | 4056666 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 5 | 浙江潮程建设有限公司 | 已缴纳 | 4126173 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 6 | 湖州市政工程有限公司 | 已缴纳 | 4057099 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 7 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 已缴纳 | 4118866 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 8 | 嘉业卓众建设有限公司 | 已缴纳 | 4252504 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 9 | 浙江一庆建设有限公司 | 已缴纳 | 4058888 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 10 | 衢州市金辉水利建设有限公 司 | 已缴纳 | 4282000 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 11 | 浙江鸿翔园林绿化工程有限 公司 | 已缴纳 | 4333857 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
招标人代表: 记录人: 监标人: 公证:
| 12 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 已缴纳 | 4056792 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 13 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 4057128 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 14 | 嘉兴东誉建设有限公司 | 已缴纳 | 4199169 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 15 | 恒基建设集团有限公司 | 已缴纳 | 4056818 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 16 | 浙江国建建设有限公司 | 已缴纳 | 4055918 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 17 | 杭州天晟建设有限公司 | 已缴纳 | 4615582 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 18 | 浙江潮银建设有限公司 | 已缴纳 | 4601289 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 19 | 浙江祥达建设有限公司 | 已缴纳 | 4596624 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 20 | 浙江城拓建设有限公司 | 已缴纳 | 4068530 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 21 | 浙江弘基瑞和建设有限公司 | 已缴纳 | 4143881 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 22 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 已缴纳 | 4575910 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 23 | 浙江广维建设集团有限公司 | 已缴纳 | 4620985 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 24 | 浙江昇跃建设有限公司 | 已缴纳 | 4160000 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 25 | 台州多广建设有限公司 | 已缴纳 | 4621854 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 26 | 宏电建设集团股份有限公司 | 已缴纳 | 4616925 | 90 | 符合现行国家有关工 | | 是 |
招标人代表: 记录人: 监标人: 公证:
| | | | | 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | |
| 27 | 浙江新路建设有限公司 | 已缴纳 | 4135788 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 28 | 湖州龙安建设有限公司 | 已缴纳 | 4619393 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 29 | 浙江武义县利邦建设工程有 限公司 | 已缴纳 | 4608396 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 30 | 浙江煜华环境建设有限公司 | 已缴纳 | 4614450 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 31 | 嘉兴市美克斯建设有限公司 | 已缴纳 | 4054216 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 32 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 已缴纳 | 4526888 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 33 | 浙江有利建设有限公司 | 已缴纳 | 4611941 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 34 | 浙江鸿翔建设集团股份有限 公司 | 已缴纳 | 4131300 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 35 | 浙江武义县星野建设有限公 司 | 已缴纳 | 4620612 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 36 | 浙江鹏图建设有限公司 | 已缴纳 | 4621848 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 37 | 杭州弘飞建设有限公司 | 已缴纳 | 4618234 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 38 | 浙江勤丰建设有限公司 | 已缴纳 | 4202122 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 39 | 金华延丰建设有限公司 | 已缴纳 | 4611125 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 40 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 已缴纳 | 4613827 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 | | 是 |
招标人代表: 记录人: 监标人: 公证:
| | | | | 准的合格要求 | | |
| 41 | 浙江景华建设有限公司 | 未缴纳 | 4144444 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 42 | 海泰建设有限公司 | 已缴纳 | 4167455 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 43 | 台州市玮宏建设有限公司 | 已缴纳 | 4622005 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 44 | 嘉兴市勇创建筑有限公司 | 已缴纳 | 4168444 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 45 | 厚道建设有限公司 | 已缴纳 | 4620886 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 46 | 恒宏建设集团有限公司 | 已缴纳 | 4585635 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 47 | 浙江汇林建设工程有限公司 | 已缴纳 | 4149852 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 48 | 万宝盛建设集团股份有限公 司 | 已缴纳 | 4580305 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 49 | 海宁新越建设有限公司 | 已缴纳 | 4186416 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 50 | 浙江永瑞建设有限公司 | 已缴纳 | 4203333 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 51 | 浙江诚宏建设有限公司 | 未缴纳 | 4196262 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 52 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 已缴纳 | 4502100 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 53 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 已缴纳 | 4325824 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 54 | 丽水荣昌园林建设有限公司 | 已缴纳 | 4621077 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
招标人代表: 记录人: 监标人: 公证:
| 55 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 已缴纳 | 4280987 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 56 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 已缴纳 | 4090724 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 57 | 浙江米佑建设有限公司 | 已缴纳 | 4253284 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 58 | 嘉兴品诚建设有限公司 | 已缴纳 | 4619322 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 59 | 浙江诚创建设有限公司 | 已缴纳 | 4088996 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 60 | 浙江中人建设有限公司 | 已缴纳 | 4188888 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 61 | 浙江华信建设有限公司 | 已缴纳 | 4132323 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 62 | 浙江盈风建设有限公司 | 已缴纳 | 4160059 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 63 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 已缴纳 | 4621836 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 64 | 浙江嘉天环境建设有限公司 | 已缴纳 | 4104591 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 65 | 杭州宇锟建设有限公司 | 已缴纳 | 4620015 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 66 | 浙江风云建设有限公司 | 已缴纳 | 4618763 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 67 | 浙江昊翔建设有限公司 | 已缴纳 | 4175155 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 68 | 台州博远市政工程有限公司 | 已缴纳 | 4621578 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 69 | 浙江盛开建设有限公司 | 已缴纳 | 4215526 | 90 | 符合现行国家有关工 | | 是 |
招标人代表: 记录人: 监标人: 公证:
| | | | | 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | |
| 70 | 浙江天亿建设有限公司 | 已缴纳 | 4221822 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 71 | 浙江恒力建设有限公司 | 已缴纳 | 4243260 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 72 | 浙江名洲建设有限公司 | 已缴纳 | 4327588 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 73 | 浙江子铭建设有限公司 | 已缴纳 | 4272000 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
| 74 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 已缴纳 | 4621142 | 90 | 符合现行国家有关工 程施工验收规范和标 准的合格要求 | | 是 |
招标标准预算价:485.4093 万元
最高投标限价: 462.2288 万元
风险控制价: 388.0513 万元
(二)开标过程中的其他事项记录
K1:1.004
评标基准价计算方法二
(三)出席开标会的单位和人员(附签到表)
2026-07-07
招标人代表: 记录人: 监标人: 公证:
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。