【招标结果】温岭市海城智造园一期厂房地面修缮改造工程开标记录[A3310811140002277001001]

所属地区:浙江台州市 发布日期:2025-08-16

【招标结果】温岭市海城智造园一期厂房地面修缮改造工程开标记录[A3310811140002277001001]:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 浙江 台州市 采购单位 温岭市产业投资有限公司
招标代理机构 浙江添翼工程管理有限公司 项目名称 温岭市海城智造园一期厂房地面修缮改造工程
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 中标金额 ***
联系方式 ***
信息公开开标记录
项目名称:
温岭市海城智造园一期厂房地面修缮改造工程
项目代码:
2506-331081-04-01-934957
招标人:
名称:温岭市产业投资有限公司
地址:温岭市产业投资有限公司
联系人:***
电话:***
代理机构:
名称:浙江添翼工程管理有限公司
地址:浙江省温岭市城东街道九龙汇商业街142号(二楼商业用房)
联系人:***
电话:***
标段(包)名称:
温岭市海城智造园一期厂房地面修缮改造工程
标段(包)编号:
A3310811140002277001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 台州搏业建设有限公司 7,147,761.00元 90天 合格
2 淳安县水利水电建设有限公司 7,171,776.00元 90天 合格
3 浙江万玖建设有限公司 7,166,682.00元 90天 合格
4 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 7,161,587.00元 90天 合格
5 台州市鹏达环境建设有限公司 7,256,921.00元 90天 合格
6 浙江意宇建设有限公司 7,216,168.00元 90天 合格
7 浙江铭广建设有限公司 7,186,330.00元 90天 合格
8 浙江铭吉建设有限公司 7,193,608.00元 90天 合格
9 浙江银腾建设有限公司 7,213,984.00元 90天 合格
10 浙江中格建筑装饰有限公司 7,205,979.00元 90天 合格
11 河南盛鼎建设集团有限公司 7,224,900.00元 90天 合格
12 天工方圆建设集团有限公司 7,162,315.00元 90天 合格
13 浙江鸿宁建设有限公司 7,179,780.00元 90天 合格
14 浙江天亿建设有限公司 7,262,742.00元 90天 合格
15 衢州迅捷建设有限公司 7,203,068.00元 90天 合格
16 山东鸿华建筑安装工程有限公司 7,184,875.00元 90天 合格
17 浙江园冶生态建设有限公司 7,244,549.00元 90天 合格
18 江西省梦远建设有限公司 7,155,038.00元 90天 合格
19 浙江星锐建设有限公司 7,202,520.00元 90天 合格
20 杭州立通建筑有限公司 7,159,405.00元 90天 合格
21 浙江前卫建设有限公司 7,205,979.00元 90天 合格
22 浙江武义县利邦建设工程有限公司 7,163,043.00元 90天 合格
23 宁波奥达建设有限公司 7,222,717.00元 90天 合格
24 浙江裕锦建设集团有限公司 7,238,727.00元 90天 合格
25 台州皇马建设有限公司 7,215,440.00元 90天 合格
26 鑫景舟建设集团有限公司 7,206,707.00元 90天 合格
27 浙江鑫晟达生态工程有限公司 7,181,964.00元 90天 合格
28 浙江天欣建设有限公司 7,158,677.00元 90天 合格
29 诸暨市滨江园林绿化有限公司 7,219,805.00元 90天 合格
30 浙江城央建设有限公司 7,147,033.00元 90天 合格
31 腾圣建设集团有限公司 7,136,845.00元 90天 合格
32 浙江立鹏建设有限公司 7,221,989.00元 90天 合格
33 湖北沛函建工集团有限公司 7,238,000.00元 90天 合格
34 丽水鸿铭建设工程有限公司 7,240,910.00元 90天 合格
35 浙江宝高建筑工程有限公司 7,176,501.00元 90天 合格
36 浙江晟奥建设有限公司 7,192,152.00元 90天 合格
37 方岭建设集团有限公司 7,235,816.00元 90天 合格
38 浙江西冠建设有限公司 7,229,994.00元 90天 合格
39 百思特建设股份有限公司 7,187,786.00元 90天 合格
40 扬州裕元建设有限公司 7,248,915.00元 90天 合格
41 浙江中时建设有限公司 7,187,786.00元 90天 合格
42 浙江百润市政建设有限公司 7,180,508.00元 90天 合格
43 台州耀洲建设工程有限公司 7,234,361.00元 90天 合格
44 浙江新承建设工程有限公司 7,135,390.00元 90天 合格
45 江西中一建工集团有限公司 7,199,430.00元 90天 合格
46 浙江中顶市政园林有限公司 7,219,805.00元 90天 合格
47 浙江汇新建设有限公司 7,152,855.00元 90天 合格
48 南璟建设有限公司 7,157,949.00元 90天 合格
49 浙江盛合建设工程有限公司 7,164,498.00元 90天 合格
50 浙江润湖建设有限公司 7,154,311.00元 90天 合格
51 浙江豪业建设有限公司 7,206,707.00元 90天 合格
52 浙江启富建设有限公司 7,232,905.00元 90天 合格
53 浙江廷宝建设有限公司 7,231,450.00元 90天 合格
54 台州以利建设有限公司 7,173,231.00元 90天 合格
55 浙江正海建设有限公司 7,270,747.00元 90天 合格
56 台州精业建设有限公司 7,178,326.00元 90天 合格
57 浙江东晟建设工程有限公司 7,219,079.00元 90天 合格
58 台州远信建设工程有限公司 7,274,386.00元 90天 合格
59 浙江双翔建设有限公司 7,206,707.00元 90天 合格
60 浙江宝立建设有限公司 7,228,539.00元 90天 合格
61 浙江大显建设有限公司 7,208,162.00元 90天 合格
62 浙江宝盛建设集团有限公司 7,223,444.00元 90天 合格
63 杭州项桐建设工程有限公司 7,206,706.00元 90天 合格
64 浙江昂大建设集团有限公司 7,152,127.00元 90天 合格
65 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 7,198,702.00元 90天 合格
66 浙江百耀建设有限公司 7,267,107.00元 90天 合格
67 鹏盛建设集团有限公司 7,176,870.00元 90天 合格
68 浙江长兴精诚建设有限公司 7,173,958.00元 90天 合格
69 浙江旋晨建设有限公司 7,258,376.00元 90天 合格
70 金华市邦宸建设有限公司 7,244,549.00元 90天 合格
71 石家庄一建建设集团有限公司 7,272,930.00元 90天 合格
72 嘉兴市恒德水利建设有限公司 7,238,727.00元 90天 合格
73 浙江万和建设有限公司 7,228,539.00元 90天 合格
74 浙江同翔建设有限公司 7,164,498.00元 90天 合格
75 浙江呈日建设有限公司 7,235,816.00元 90天 合格
76 浙江璟耀建设有限公司 7,195,791.00元 90天 合格
77 浙江扬天建设有限公司 7,238,000.00元 90天 合格
78 浙江君豪建设有限公司 7,209,618.00元 90天 合格
79 浙江璟瑞建设有限公司 7,192,152.00元 90天 合格
80 浙江建勋建设有限公司 7,178,326.00元 90天 合格
81 金华润元建设有限公司 7,223,444.00元 90天 合格
82 江西旺达建设工程有限公司 7,270,019.00元 90天 合格
83 绍兴市公用工程建设有限公司 7,268,564.00元 90天 合格
84 台州竣阳建设有限公司 7,234,361.00元 90天 合格
85 浙江明佑建设工程有限公司 7,226,355.00元 90天 合格
86 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 7,235,089.00元 90天 合格
87 浙江景秀建设有限公司 7,235,816.00元 90天 合格
88 浙江奥腾建设工程有限公司 7,143,394.00元 90天 合格
89 杭州铭阳达环保工程有限公司 7,253,282.00元 90天 合格
90 浙江吉祥建设集团有限公司 7,272,203.00元 90天 合格
91 浙江大道建设工程有限公司 7,224,172.00元 90天 合格
92 宁波市天庆建设有限公司 7,212,529.00元 90天 合格
93 浙江汪洋建设有限公司 7,163,043.00元 90天 合格
94 绍兴市顺腾建设有限公司 7,187,058.00元 90天 合格
95 浙江长兴盛大建设有限公司 7,231,450.00元 90天 合格
96 浙江云帆建设工程有限公司 7,275,841.00元 90天 合格
97 浙江崇业建设有限公司 7,179,054.00元 90天 合格
98 浙江昌屹建设有限公司 7,184,147.00元 90天 合格
99 浙江弘风建设有限公司 7,160,859.00元 90天 合格
100 杭州浩诺建设有限公司 7,170,320.00元 90天 合格
101 浙江新中环建设集团有限公司 7,136,845.00元 90天 合格
102 台州垚森建设有限公司 7,249,643.00元 90天 合格
103 建德市宏顺建筑工程有限公司 7,263,469.00元 90天 合格
104 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 7,171,048.00元 90天 合格
105 台州市祎航建设有限公司 7,189,241.00元 90天 合格
106 浙江中先建设有限公司 7,229,994.00元 90天 合格
107 亚都建设集团有限公司 7,208,890.00元 90天 合格
108 浙江源设建设有限公司 7,201,972.00元 90天 合格
109 诸暨自兴市政园林建设有限公司 7,205,979.00元 90天 合格
110 浙江寰晟环境工程有限公司 7,224,169.00元 90天 合格
111 温州锦瑞建设有限公司 7,168,137.00元 90天 合格
112 卓成建设集团有限公司 7,245,276.00元 90天 合格
113 浙江声学建设有限公司 7,212,529.00元 90天 合格
114 杭州金翔建设有限公司 7,144,122.00元 90天 合格
115 台州承源建设有限公司 7,252,554.00元 90天 合格
116 浙江三环建设有限公司 7,157,222.00元 90天 合格
117 台州北谱建筑工程有限公司 7,208,890.00元 90天 合格
118 杭州鑫蓬建设有限公司 7,254,009.00元 90天 合格
119 浙江滨合建设集团有限公司 7,274,386.00元 90天 合格
120 丽水晟星建设有限公司 7,262,014.00元 90天 合格
121 浙江鼎盛建筑工程有限公司 7,205,979.00元 90天 合格
122 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 7,199,430.00元 90天 合格
123 丽水昌宁建设有限公司 7,244,549.00元 90天 合格
124 浙江华慷建设有限公司 7,139,755.00元 90天 合格
125 河南基安建设集团有限公司 7,163,771.00元 90天 合格
126 丽水九甲建设有限公司 7,200,885.00元 90天 合格
127 杭州永承建设有限公司 7,209,618.00元 90天 合格
128 浙江宏杭建设有限公司 7,268,564.00元 90天 合格
129 金华博翔园林建设有限公司 7,218,351.00元 90天 合格
130 浙江罗邦建设有限公司 7,165,954.00元 90天 合格
131 台州大丰建设有限公司 7,263,469.00元 90天 合格
132 杭州丰华市政建设有限公司 7,164,498.00元 90天 合格
133 浙江宏鑫电力工程有限公司 7,148,488.00元 90天 合格
134 浙江森海建设有限公司 7,211,073.00元 90天 合格
135 福建艺景生态建设集团有限公司 7,172,504.00元 90天 合格
136 台州豪成园林市政工程有限公司 7,219,805.00元 90天 合格
137 福瑞达(浙江)建设有限公司 7,183,419.00元 90天 合格
138 浙江东卓建设有限公司 7,205,979.00元 90天 合格
139 绍兴市中烨建设有限公司 7,192,880.00元 90天 合格
140 浙江越宫钢结构有限公司 7,208,162.00元 90天 合格
141 浙江旗阳建设有限公司 7,138,301.00元 90天 合格
142 台州汇鼎建设有限公司 7,138,301.00元 90天 合格
143 浙江中卓建设有限公司 7,143,394.00元 90天 合格
144 浙江嘉晟建设有限公司 7,225,628.00元 90天 合格
145 台州市泰辉市政工程有限公司 7,263,469.00元 90天 合格
146 台州锦腾建设工程有限公司 7,261,287.00元 90天 合格
147 博崛建设有限公司 7,189,241.00元 90天 合格
148 杭州原景建设环境有限公司 7,136,845.00元 90天 合格
149 浙江东冶建设有限公司 7,217,623.00元 90天 合格
150 浙江回浦建设有限公司 7,172,504.00元 90天 合格
151 龙游鑫鼎建设有限公司 7,158,677.00元 90天 合格
152 浙江昊翔建设有限公司 7,192,152.00元 90天 合格
153 浙江汇腾建设有限公司 7,151,399.00元 90天 合格
154 浙江筑扬建设有限公司 7,250,371.00元 90天 合格
155 浙江嘉锃建设有限公司 7,221,989.00元 90天 合格
156 温岭市宏晟建设有限公司 7,184,875.00元 90天 合格
157 绍兴三良建设有限公司 7,243,821.00元 90天 合格
158 杭州祥昇建设有限公司 7,192,152.00元 90天 合格
159 浙江昕耀建设有限公司 7,257,648.00元 90天 合格
160 浙江申源建设有限公司 7,133,934.00元 90天 合格
161 浙江康乾建设有限公司 7,247,460.00元 90天 合格
162 浙江旭达建设有限公司 7,178,326.00元 90天 合格
163 台州市金鼎建设工程有限公司 7,261,286.00元 90天 合格
164 台州卓奥建设有限公司 7,147,761.00元 90天 合格
165 浙江广聚建设有限公司 7,264,197.00元 90天 合格
166 浙江爱建工程建设有限公司 7,263,469.00元 90天 合格
167 嘉兴亚典建设工程有限公司 7,227,083.00元 90天 合格
168 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 7,184,875.00元 90天 合格
169 台州新联康建设有限公司 7,218,351.00元 90天 合格
170 浙江诸暨天昱园林有限公司 7,143,023.00元 90天 合格
171 浙江伟腾建设有限公司 7,177,598.00元 90天 合格
172 台州名鼎建设有限公司 7,183,419.00元 90天 合格
173 台州万年建设工程有限公司 7,240,182.00元 90天 合格
174 华神建设集团有限公司 7,239,453.00元 90天 合格
175 浙江臻越建设有限公司 7,225,628.00元 90天 合格
176 台州宏丰建设有限公司 7,181,964.00元 90天 合格
177 绍兴尚可建设工程有限公司 7,259,103.00元 90天 合格
178 浙江至信建设有限公司 7,179,780.00元 90天 合格
179 金华驰远建设工程有限公司 7,211,801.00元 90天 合格
180 浙江亿达建设有限公司 7,174,687.00元 90天 合格
181 浙江荣拓建设有限公司 7,218,351.00元 90天 合格
182 浙江龙游鸿宇环境建设有限公司 7,170,320.00元 90天 合格
183 缙云县聚能建设有限公司 7,252,554.00元 90天 合格
184 金华胜诚建设有限公司 7,199,430.00元 90天 合格
185 金华永耀建设有限公司 7,141,939.00元 90天 合格
186 臻鼎建设集团有限公司 7,189,241.00元 90天 合格
187 浙江经力建设有限公司 7,187,058.00元 90天 合格
188 浙江智建科技股份有限公司 7,267,108.00元 90天 合格
189 台州多广建设有限公司 7,227,811.00元 90天 合格
190 浙江恒田建设有限公司 7,212,529.00元 90天 合格
191 台州中利建设有限公司 7,264,925.00元 90天 合格
192 杭州西域市政建设有限公司 7,193,608.00元 90天 合格
193 嘉兴市九二建设工程有限公司 7,186,330.00元 90天 合格
194 台州荣星建设有限公司 7,149,944.00元 90天 合格
195 台州国昌建筑工程有限公司 7,254,009.00元 90天 合格
196 浙江荣辰建设有限公司 7,230,722.00元 90天 合格
197 中鑫建设集团有限公司 7,180,508.00元 90天 合格
198 杭州昊方建筑工程有限公司 7,243,093.00元 90天 合格
199 杭州临大建设工程有限公司 7,155,038.00元 90天 合格
200 绍兴万鹤建设有限公司 7,176,143.00元 90天 合格
201 丽水富禹建设有限公司 7,146,305.00元 90天 合格
202 台州四野园林工程有限公司 7,209,618.00元 90天 合格
203 温州市伟业装饰有限公司 7,184,875.00元 90天 合格
204 温州卓瑞建设有限公司 7,243,821.00元 90天 合格
205 水玲龙(福建)建设工程有限公司 7,235,816.00元 90天 合格
206 浙江卓美建设有限公司 7,243,821.00元 90天 合格
207 绍兴市四季青景观建设有限公司 7,275,114.00元 90天 合格
208 译诚实业集团有限公司 7,238,727.00元 90天 合格
209 宁波中景建设有限公司 7,141,211.00元 90天 合格
210 绍兴泓强建设有限公司 7,185,602.00元 90天 合格
211 浙江德清晟新建设有限公司 7,140,483.00元 90天 合格
212 浙江舟山耀丰建设有限公司 7,199,430.00元 90天 合格
213 台州标邦建设有限公司 7,251,826.00元 90天 合格
214 浙江海誉建设有限公司 7,221,261.00元 90天 合格
215 浙江舜业建设有限公司 7,229,994.00元 90天 合格
216 嘉兴宏丰建设有限公司 7,227,811.00元 90天 合格
217 浙江鑫冉建设有限公司 7,232,539.00元 90天 合格
218 台州博远市政工程有限公司 7,156,494.00元 90天 合格
219 台州银鸿建设有限公司 7,223,444.00元 90天 合格
220 浙江鹤泽建设有限公司 7,137,573.00元 90天 合格
221 浙江利铭建设有限公司 7,271,475.00元 90天 合格
222 浙江铭翔建设有限公司 7,154,311.00元 90天 合格
223 浙江九稳建设有限公司 7,227,811.00元 90天 合格
224 杭州欧维建设管理有限公司 7,229,266.00元 90天 合格
225 江山市冠龙水利建设有限公司 7,143,394.00元 90天 合格
226 诸暨跃高建设有限公司 7,173,231.00元 90天 合格
227 绍兴弘裕建设有限公司 7,251,098.00元 90天 合格
228 温州中真建设有限公司 7,147,033.00元 90天 合格
229 浙江正合安装集团有限公司 7,196,150.00元 90天 合格
230 浙江宏择建设集团有限公司 7,224,900.00元 90天 合格
231 浙江誉通建设股份有限公司 7,268,564.00元 90天 合格
232 浙江轩翔建设有限公司 7,236,544.00元 90天 合格
233 浙江亿明建设有限公司 7,153,583.00元 90天 合格
234 台州中陈建设有限公司 7,150,672.00元 90天 合格
235 浙江铭友建设有限公司 7,189,241.00元 90天 合格
236 浙江千木建设有限公司 7,153,583.00元 90天 合格
237 台州立昌工程建设有限公司 7,189,241.00元 90天 合格
238 浙江九婺建设有限公司 7,211,801.00元 90天 合格
239 浙江中闳建设有限公司 7,151,399.00元 90天 合格
240 台州云润市政园林工程有限公司 7,192,152.00元 90天 合格
241 东阳市建鑫建设有限公司 7,170,320.00元 90天 合格
242 杭州星宸建设有限公司 7,152,127.00元 90天 合格
243 四川仟坤建设集团有限责任公司 7,243,093.00元 90天 合格
244 台州市晟宇生态环境工程有限公司 7,235,816.00元 90天 合格
245 嘉兴市众鑫建设有限公司 7,243,821.00元 90天 合格
246 浙江超川建设有限公司 7,158,677.00元 90天 合格
247 淳安县良诚建设有限公司 7,176,137.00元 90天 合格
248 台州枫凯建设有限公司 7,251,826.00元 90天 合格
249 浙江洛坤建设有限公司 7,233,633.00元 90天 合格
250 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 7,203,796.00元 90天 合格
251 杭州君辉建设有限公司 7,207,435.00元 90天 合格
252 杭州航升建设有限公司 7,219,079.00元 90天 合格
253 浙江中升建设有限公司 7,231,450.00元 90天 合格
254 台州珩峰建设有限公司 7,250,371.00元 90天 合格
255 浙江天时建设集团有限公司 7,256,193.00元 90天 合格
256 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 7,228,539.00元 90天 合格
257 绍兴大固建设有限公司 7,212,529.00元 90天 合格
258 杭州兴鸿建设有限公司 7,166,682.00元 90天 合格
259 浙江嘉湖生态建设有限公司 7,157,222.00元 90天 合格
260 浙江隆裕建设有限公司 7,142,666.00元 90天 合格
261 浙江起扬建设有限公司 7,213,984.00元 90天 合格
262 台州市今远建设有限公司 7,190,697.00元 90天 合格
263 浙江巨江水电建设有限公司 7,251,098.00元 90天 合格
264 浙江恒广建设有限公司 7,227,811.00元 90天 合格
265 浙江煦兴建设工程有限公司 7,137,573.00元 90天 合格
266 绍兴中海建设工程有限公司 7,266,381.00元 90天 合格
267 台州宏岭建设有限公司 7,202,340.00元 90天 合格
268 杭州晨尚建设有限公司 7,222,717.00元 90天 合格
269 嘉兴市金程建设工程有限公司 7,252,554.00元 90天 合格
270 浙江长兴向荣建设有限公司 7,253,282.00元 90天 合格
271 浙江绿美建设有限公司 7,256,193.00元 90天 合格
272 浙江明威建设有限公司 7,203,068.00元 90天 合格
273 浙江长兴万发建筑工程有限公司 7,270,747.00元 90天 合格
274 浙江宝昱建设有限公司 7,243,821.00元 90天 合格
275 浙江昌湖建设有限公司 7,149,944.00元 90天 合格
276 擎川(杭州)建设有限公司 7,252,553.00元 90天 合格
277 浙江新宇建设有限公司 7,213,984.00元 90天 合格
278 金华市集鼎建设有限公司 7,210,346.00元 90天 合格
279 浙江喻鼎建设有限公司 7,168,865.00元 90天 合格
280 温岭市市政环境工程公司 7,191,425.00元 90天 合格
281 浙江永力基建科技集团有限公司 7,227,811.00元 90天 合格
282 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 7,187,786.00元 90天 合格
283 浙江中祺建设有限公司 7,161,587.00元 90天 合格
284 笙箫建设有限公司 7,206,707.00元 90天 合格
285 浙江澎海水利工程有限公司 7,205,251.00元 90天 合格
286 台州鑫宸建设有限公司 7,173,231.00元 90天 合格
287 长兴广兴建设工程有限公司 7,257,648.00元 90天 合格
288 台州鼎天园林绿化工程有限公司 7,227,811.00元 90天 合格
289 浙江正皓建设有限公司 7,260,558.00元 90天 合格
290 台州宝信建设有限公司 7,170,320.00元 90天 合格
291 浙江华盛达建设集团股份有限公司 7,263,469.00元 90天 合格
292 士高建设集团有限公司 7,179,780.00元 90天 合格
293 浙江如其建设有限公司 7,173,231.00元 90天 合格
294 丽水华野园林建设有限公司 7,199,430.00元 90天 合格
295 浙江立亚建设集团有限公司 7,208,162.00元 90天 合格
296 台州创通建设有限公司 7,259,104.00元 90天 合格
297 丽水汉飞建设有限公司 7,195,063.00元 90天 合格
298 金华成晟建设有限公司 7,254,737.00元 90天 合格
299 丽水吉正建设有限公司 7,154,311.00元 90天 合格
300 浙江九正建筑工程有限公司 7,251,098.00元 90天 合格
301 台州仕茂建设有限公司 7,203,796.00元 90天 合格
302 浙江衢州九信建筑有限公司 7,258,376.00元 90天 合格
303 浙江红天建设工程有限公司 7,203,796.00元 90天 合格
304 浙江润水建设科技有限公司 7,259,831.00元 90天 合格
305 浙江剑华建设有限公司 7,148,488.00元 90天 合格
306 临海市宸通建设工程有限公司 7,142,666.00元 90天 合格
307 浙江宝龙建设有限公司 7,255,465.00元 90天 合格
308 台州中昱建设有限公司 7,229,266.00元 90天 合格
309 丽水市飞煜建筑工程有限公司 7,176,143.00元 90天 合格
310 浙江瀛川建设工程有限公司 7,211,801.00元 90天 合格
311 杭州长景建设有限公司 7,228,539.00元 90天 合格
312 天盛力建设工程有限公司 7,136,845.00元 90天 合格
313 浙江龙泉德景建设有限公司 7,232,905.00元 90天 合格
314 杭州尚林建设有限公司 7,265,653.00元 90天 合格
315 金华市巨川建设有限公司 7,171,776.00元 90天 合格
316 浙江嘉浩建设有限公司 7,171,048.00元 90天 合格
317 台州绿茵市政园林有限公司 7,238,727.00元 90天 合格
318 浙江圣易建设有限公司 7,163,771.00元 90天 合格
319 宁波铭达建设项目管理有限公司 7,236,544.00元 90天 合格
320 浙江万日建设有限公司 7,229,266.00元 90天 合格
321 浙江光正建设有限公司 7,149,944.00元 90天 合格
322 江山市锦弘园林建设有限公司 7,140,483.00元 90天 合格
323 浙江盈风建设有限公司 7,167,409.00元 90天 合格
324 浙江明宇建设有限公司 7,187,786.00元 90天 合格
325 浙江天明建设有限公司 7,213,984.00元 90天 合格
326 浙江廉宏盛业建设有限公司 7,272,930.00元 90天 合格
327 浙江胜睿建设工程有限公司 7,183,858.00元 90天 合格
328 浙江顺腾建设有限公司 7,223,444.00元 90天 合格
329 嘉兴励新建设工程有限公司 7,215,440.00元 90天 合格
330 绍兴佳典建设工程有限公司 7,252,554.00元 90天 合格
331 浙江禄达建筑工程有限公司 7,258,376.00元 90天 合格
332 温州谦全建设有限公司 7,189,241.00元 90天 合格
333 浙江金华兴达建设有限公司 7,222,717.00元 90天 合格
334 浙江宇洲建设有限公司 7,212,529.00元 90天 合格
335 绍兴玉宸建设有限公司 7,228,539.00元 90天 合格
336 浙江虞厦建设有限公司 7,186,330.00元 90天 合格
337 浙江鼎炎建设有限公司 7,177,598.00元 90天 合格
338 杭州盛泉建设有限公司 7,270,747.00元 90天 合格
339 浙江艺鸣建设有限公司 7,200,157.00元 90天 合格
340 浙江永浩建设有限公司 7,265,653.00元 90天 合格
341 浙江龙游金澜建设有限公司 7,272,930.00元 90天 合格
342 浙江金宸建设有限公司 7,215,440.00元 90天 合格
343 浙江德清景艺建设有限公司 7,164,498.00元 90天 合格
344 浙江开腾建设有限公司 7,250,371.00元 90天 合格
345 杭州全甚建设有限公司 7,213,257.00元 90天 合格
346 浙江长兴山海建筑有限公司 7,188,514.00元 90天 合格
347 台州正昇建设有限公司 7,201,612.00元 90天 合格
348 丽水丽洋建筑工程有限公司 7,149,944.00元 90天 合格
349 台州市鑫能建设有限公司 7,272,930.00元 90天 合格
350 浙江山口建筑工程有限公司 7,175,415.00元 90天 合格
351 浙江承和建设有限公司 7,184,875.00元 90天 合格
352 台州市振腾建设有限公司 7,238,000.00元 90天 合格
353 浙江壹腾建设有限公司 7,185,602.00元 90天 合格
354 艺工建设有限公司 7,192,152.00元 90天 合格
355 金华市华承建设有限公司 7,221,261.00元 90天 合格
356 永欣建设有限公司 7,246,732.00元 90天 合格
357 浙江中凰建设有限公司 7,164,498.00元 90天 合格
358 浙江繁荣建设有限公司 7,157,222.00元 90天 合格
359 宁波华境建设有限公司 7,179,780.00元 90天 合格
360 鑫路建设集团有限公司 7,213,984.00元 90天 合格
361 浙江嘉辉建设有限公司 7,235,816.00元 90天 合格
362 台州市君梦建筑工程有限公司 7,166,682.00元 90天 合格
363 台州市三辉建设工程有限公司 7,144,122.00元 90天 合格
364 浙江越湖建设有限公司 7,239,455.00元 90天 合格
365 浙江赞颂建设有限公司 7,244,549.00元 90天 合格
366 浙江勇峰建设有限公司 7,181,236.00元 90天 合格
367 浙江立嘉建设有限公司 7,184,875.00元 90天 合格
368 金华德基市政工程有限公司 7,147,761.00元 90天 合格
369 浙江龙诺市政工程建设有限公司 7,220,533.00元 90天 合格
370 中乐建业集团有限公司 7,248,915.00元 90天 合格
371 杭州昊瑞建设有限公司 7,243,093.00元 90天 合格
372 浙江傲兰建设有限公司 7,190,697.00元 90天 合格
373 衢州市天越水利建设有限公司 7,195,791.00元 90天 合格
374 杭州益诚建设有限公司 7,157,222.00元 90天 合格
375 浙江韶华建设有限公司 7,227,811.00元 90天 合格
376 浙江大晶建设有限公司 7,243,821.00元 90天 合格
377 浙江舒港建设有限公司 7,236,544.00元 90天 合格
378 浙江海创环境科技有限公司 7,149,944.00元 90天 合格
379 浙江桐源建设有限公司 7,251,826.00元 90天 合格
380 浙江通富建设有限公司 7,200,885.00元 90天 合格
381 浙江崇益建设有限公司 7,176,870.00元 90天 合格
382 浙江同鑫建设有限公司 7,227,083.00元 90天 合格
383 龙泉观松古建筑工程有限公司 7,205,979.00元 90天 合格
384 浙江台州富强平安建设工程有限公司 7,265,653.00元 90天 合格
385 温岭市第一建筑工程有限公司 7,199,430.00元 90天 合格
386 台州聚耀建设有限公司 7,259,831.00元 90天 合格
387 嘉兴懿业建设有限公司 7,192,152.00元 90天 合格
388 台州市金地园林市政工程有限公司 7,232,178.00元 90天 合格
389 浙江水深建设有限公司 7,210,346.00元 90天 合格
390 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 7,182,691.00元 90天 合格
391 温州众新建设有限公司 7,203,068.00元 90天 合格
392 金华市捷胜建筑有限公司 7,134,662.00元 90天 合格
393 金华兴胜建设有限公司 7,251,826.00元 90天 合格
394 浙江省东阳市华阳建设有限公司 7,217,623.00元 90天 合格
395 浙江春江建设有限公司 7,232,178.00元 90天 合格
396 丽水中瑞建设有限公司 7,244,549.00元 90天 合格
397 浙江金浦建筑有限公司 7,265,653.00元 90天 合格
398 浙江星宸环境建设有限公司 7,240,910.00元 90天 合格
399 宁波开闰建设有限公司 7,166,682.00元 90天 合格
400 浙江博锋建设有限公司 7,141,211.00元 90天 合格
401 绍兴巨成建设有限公司 7,229,266.00元 90天 合格
402 浙江浩程环境建设有限公司 7,148,488.00元 90天 合格
403 浙江嘉乾建设有限责任公司 7,257,648.00元 90天 合格
404 浙江乾鸿建设有限公司 7,142,666.00元 90天 合格
405 衢州万方建设有限公司 7,227,809.00元 90天 合格
406 杭州莱升建设有限公司 7,245,276.00元 90天 合格
407 台州市森磊环境建设有限公司 7,154,311.00元 90天 合格
408 浙江佳薏建设有限公司 7,136,117.00元 90天 合格
409 浙江明荣建设有限公司 7,171,776.00元 90天 合格
410 绍兴柏莉建设有限公司 7,261,286.00元 90天 合格
411 绍兴昕业建设工程有限公司 7,171,048.00元 90天 合格
412 杭州庐烽建设有限公司 7,185,602.00元 90天 合格
413 浙江华一建设股份有限公司 7,155,766.00元 90天 合格
414 博盛建设集团股份有限公司 7,239,455.00元 90天 合格
415 浙江腾利建设集团有限公司 7,135,390.00元 90天 合格
416 浙江启铭建筑有限公司 7,163,771.00元 90天 合格
417 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 7,140,619.00元 90天 合格
418 浙江嵊泗景翔建设有限公司 7,144,850.00元 90天 合格
419 嘉兴市红兴建设工程有限公司 7,205,979.00元 90天 合格
420 华升建设集团有限公司 7,259,104.00元 90天 合格
421 浙江广通环境建设有限公司 7,192,880.00元 90天 合格
422 仙居长广建设工程有限公司 7,213,257.00元 90天 合格
423 浙江三门鑫江建设有限公司 7,220,533.00元 90天 合格
424 杭州晨畅建设有限公司 7,250,371.00元 90天 合格
425 台州鸿昇建设有限公司 7,160,132.00元 90天 合格
426 杭州华晞建设有限公司 7,264,925.00元 90天 合格
427 浙江荣裕建设有限公司 7,177,598.00元 90天 合格
428 嘉兴宏程建设有限公司 7,235,816.00元 90天 合格
429 浙江嵘捷建设有限公司 7,181,236.00元 90天 合格
430 浙江君建建设有限公司 7,237,272.00元 90天 合格
