【招标结果】国航股份新建配餐楼项目一期工程开标结果公示
【招标结果】国航股份新建配餐楼项目一期工程开标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 杭州市 | 采购单位 | 中国国际航空股份有限公司 |
| 招标代理机构 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 项目名称 | 国航股份新建配餐楼项目一期工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
开标信息
工程编号:A3301090130525196001211
工程名称: 国航股份新建配餐楼项目一期工程
建设单位:中国国际航空股份有限公司
代理机构: 北京国泰建中管理咨询有限公司
开标时间:2025-02-24 14: 00:00
开标地点: 429开标室
代理人员:***
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 雷正伟 | 9784.749900 | 456 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 2 | 中晟恒业建设有限公司 | 桑金阳 | 9784.749900 | 456日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 3 | 中化学曙光建设有限公司 | 栾杰 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 4 | 中嘉建设集团有限公司 | 杨海杰 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 5 | 中隆园林建设集团有限公司 | 裘林港 | 9784.749900 | 456 | 合格 | ||
| 6 | 龙元建设集团股份有限公司 | 夏迷娜 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 7 | 浙江运业建筑工程有限公司 | 景金萍 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 8 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 陆迎春 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 9 | 常升建设集团有限公司 | 郭清平 | 10483.436100 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 10 | 源龙建设集团有限公司 | 程家兴 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 11 | 高荣琪青建设集团有限公司 | 姚炎培 | 9784.749900 | 456个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 12 | 上海建工二建集团有限公司 | 朱超建 | 9784.749800 | 456 | 复合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 13 | 中大建设股份有限公司 | 邹志军 | 9784.749900 | 456日历天 | 合格 | ||
| 14 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 钟小平 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 15 | 开建环境建设集团有限公司 | 刘平 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 16 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 胡俊涛 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 17 | 广源建设集团有限公司 | 马彪 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 18 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 郑支刚 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 19 | 浙江长虹建设工程有限公司 | 徐明伟 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 20 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 高铁平 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 21 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 邝颖华 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 22 | 广东电白建设集团有限公司 | 胡寿国 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 23 | 上海建工五建集团有限公司 | 王乙戈 | 9784.749800 | 456个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 24 | 杭州安泰建设有限公司 | 曾杭鹏 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 25 | 浙江景华建设有限公司 | 蔡洁 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 26 | 长业建设集团有限公司 | 冯斌彬 | 9784.749800 | 456个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 27 | 浙江康城建设有限公司 | 巫建平 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 28 | 浙江中优建工科技集团有限公司 | 夏程程 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 29 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 孔希志 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 30 | 台州银鸿建设有限公司 | 许凯祺 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 31 | 浙江金誉建设有限公司 | 寿柏青 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 32 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 王家刚 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 33 | 大昌建设集团有限公司 | 杨洪亮 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 34 | 浙江华舟建设有限公司 | 张新约 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 35 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 韩明磊 | 10951.831800 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 36 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 潘灿灿 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 37 | 浙江君匠建设集团有限公司 | 沈柏锋 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 38 | 浙江省基础建设投资集团股份有限公司 | 吴同财 | 9784.749900 | 456日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 39 | 浙江鹏盛建设集团有限公司 | 李聪 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 40 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 郭广蔚 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 41 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 陶兆侨 | 9784.749900 | 456日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 42 | 阳光建设工程有限公司 | 陈雪军 | 9784.749800 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 43 | 扬州裕元建设有限公司 | 秦晨晨 | 9784.749800 | 456 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 44 | 浙江卓杰建设有限公司 | 黄森标 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 45 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 解增援 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 46 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 陆静华 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 47 | 萧云建设股份有限公司 | 王国平 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 48 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 胡涛 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 49 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 娄越人 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 50 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 俞科港 | 9784.749800 | 456日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 51 | 浙江立鹏建设有限公司 | 孙猛 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 52 | 华煜建设集团有限公司 | 高文辉 | 9784.749900 | 456个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 53 | 杭州恒联建设有限公司 | 叶丽波 | 9784.749800 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 54 | 浙江安都建设有限公司 | 何锦超 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 55 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 孟佳丹 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 56 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 宋福臻 | 9868.403600 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 57 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 沈建德 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 58 | 浙江衡辰建设有限公司 | 杨小围 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 59 | 浙江紫微建设集团有限公司 | 施卓岷 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 60 | 浙江天华建设集团有限公司 | 钱其春 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 61 | 昌建建设集团有限公司 | 胡和平 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 62 | 浙江中大建设工程有限公司 | 魏杨勇 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 63 | 杭州睦远建设工程有限公司 | 宋飞燕 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 64 | 温州中领建设有限公司 | 张海龙 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 65 | 浙江悦容建设集团有限公司 | 陈瑜 | 10129.247600 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 66 | 江西国金建设集团有限公司 | 李翔 | 9784.749900 | 456个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 67 | 浙江万厦建设有限公司 | 宋小丹 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 68 | 远丰控股集团有限公司 | 蒋佳佳 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 69 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 汤凯旋 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 70 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 沈逸帆 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 71 | 杭州余景建设有限公司 | 孟晨燕 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 72 | 锦鸿建设集团有限公司 | 付闯银 | 9784.749900 | 456日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 73 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 周矿矿 | 9784.749900 | 456日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 74 | 领航建工(杭州)有限公司 | 朱明 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 75 | 浙江杭坤建设集团有限公司 | 黄益航 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 76 | 华锦建设集团股份有限公司 | 徐新丽 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 77 | 浙江宏兴建设有限公司 | 程锡明 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 78 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 张强 | 9784.749800 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 79 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 王跃淳 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 80 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 孙天昊 | 9784.749800 | 456个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 81 | 信实环境建设集团有限公司 | 王立刚 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 82 | 浙江集泰建设有限公司 | 林久兴 | 9784.749900 | 456 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 83 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 徐全彬 | 9784.749800 | 456日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 84 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 姚利佳 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 85 | 浙江海宸建设有限公司 | 袁锡东 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 86 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 陆敏 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 87 | 象山宝盛建设有限公司 | 梁尚玉 | 9784.749900 | 456个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 88 | 浙江立信建设集团有限公司 | 沈海刚 | 10791.312200 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 89 | 浙江万华建设有限公司 | 范翠英 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 90 | 中科盛博建设集团有限公司 | 叶小刚 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 91 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 季丽丽 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 92 | 浙江东厦建工集团有限公司 | 徐诚 | 9802.381100 | 456 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 93 | 浙江至方建设有限公司 | 罗齐 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 94 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 王国海 | 9784.749800 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 95 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 吴娟 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 96 | 浙江歌德建设有限公司 | 袁学权 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 97 | 浙江汇科建设有限公司 | 王彦文 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 98 | 浙江新华建设集团有限公司 | 黄漾雷 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 99 | 浙江浙利蓝建设工程有限公司 | 梅鑫燕 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 100 | 浙江鑫冠建设集团有限公司 | 杭彩霞 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 101 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 刘相阳 | 11426.522400 | 456日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 102 | 浙江立新建设有限公司 | 赵雨辰 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 103 | 中交一公局集团有限公司 | 李建彪 | 10830.235700 | 计划工期:456个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2025年3月1日;计划竣工日期:2026年5月30日;本工程定额施工工期: 606个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 104 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 黄月红 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 105 | 龙升控股集团有限公司 | 班敏 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 106 | 浙江华临建设集团有限公司 | 刘腾飞 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 107 | 浙江国丰集团有限公司 | 陈文杰 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 108 | 中冶建工集团有限公司 | 范应科 | 11802.503700 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 109 | 浙江合杰建设有限公司 | 王振华 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 110 | 一中建设控股集团有限公司 | 邵锡银 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 111 | 明珠建设集团有限公司 | 洪荣红 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 112 | 天伟建设集团有限公司 | 徐海强 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 113 | 浙江三江建设工程有限公司 | 孔孟飞 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 114 | 方远建设集团股份有限公司 | 徐诗韵 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 115 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 姚雪辉 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 116 | 浙江南业建设有限公司 | 李鑫峰 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 117 | 浙江鹿祥建设有限公司 | 徐礼万 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 118 | 浙江柯建集团有限公司 | 沈宇凡 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 119 | 浙江东南网架股份有限公司 | 何鹏程 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 120 | 中国二十二冶集团有限公司 | 汪文兵 | 9809.047400 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 121 | 浙江经典建设有限公司 | 汪宇彤 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 122 | 浙江凯业建设有限公司 | 刘天春 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 123 | 浙江国光建筑工程有限公司 | 程森 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 124 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 陈吉飞 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 125 | 浙江三丰建设集团有限公司 | 徐福平 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 126 | 浙江联信环境建设有限公司 | 郑玉申 | 9784.749800 | 456日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 127 | 潮峰钢构集团有限公司 | 沈宁 | 9784.750000 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 128 | 浙江德清荣业建设有限公司 | 魏健 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 129 | 国厦建设有限公司 | 侯永军 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 130 | 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 | 张振宇 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 131 | 中设建工集团有限公司 | 罗尧坤 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 132 | 浙江亿佳建设有限公司 | 潘新富 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 133 | 广西华业建筑工程有限公司 | 李江海 | 9784.749800 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 134 | 浙江梁筑工程技术有限公司 | 陈益万 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 135 | 浙江广通环境建设有限公司 | 沈银霞 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 136 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 朱超华 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 137 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 毛小雅 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 138 | 杭州明晴建设有限公司 | 宣黎男 | 9784.749800 | 465 | 按招标文件要求 | ||
| 139 | 浙江中立建设有限公司 | 许蓓 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 140 | 深川控股集团有限公司 | 杨再永 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 141 | 浙江新中源建设有限公司 | 徐从宇 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 142 | 鲲鳌建设有限公司 | 郑志超 | 9784.749900 | 460 | 按招标文件要求 | ||
| 143 | 美信佳集团建设有限公司 | 杨超 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 144 | 恒元建设控股集团有限公司 | 郑凯文 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 145 | 浙江国坤建设有限公司 | 范伟洋 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 146 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 陈钢冰 | 9784.749800 | 456日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 147 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 周海峰 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 148 | 江西华盟建设有限公司 | 单强 | 9784.749800 | 456个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 149 | 浙江运诚建设集团有限公司 | 黄妍 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 150 | 浙江金城建设集团有限公司 | 苏婷瑜 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 151 | 浙江宏太建设有限公司 | 来森刚 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 152 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 林明相 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 153 | 上海建工一建集团有限公司 | 徐清怀 | 9784.749900 | 456个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 154 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 黄聪聪 | 9784.750300 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 155 | 浙江广鑫建设集团有限公司 | 王喜力 | 9784.749900 | 456个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 156 | 浙江婺丰建设有限公司 | 童秋晔 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 157 | 宁波鼎立建设有限公司 | 金美丽 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 158 | 浙江潮远建设有限公司 | 马小军 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 159 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 董召 | 11043.199900 | 456日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 160 | 杭州东升建设工程有限公司 | 王水法 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 161 | 浙江众安建设集团有限公司 | 项博汉 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 162 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 戚海涛 | 9784.749800 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 163 | 正邦伟业建设有限公司 | 严跃龙 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 164 | 浙江江鑫建设有限公司 | 占腮忠 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 165 | 中鑫建设集团有限公司 | 杜银琴 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 166 | 浙江立嘉建设有限公司 | 赵观阳 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 167 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 罗蓉 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 168 | 浙江汉盛建设有限公司 | 刘俊 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 169 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 郭跃锋 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 170 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 吴鹏 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 171 | 浙江大华建设集团有限公司 | 章雅娟 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 172 | 浙江天科建设有限公司 | 王永明 | 9784.749900 | 456个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 173 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 方涛 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 174 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 张帅 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 175 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 胡洋洋 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 176 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 章铙 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 177 | 浙江龙申建设工程有限公司 | 陈海洋 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 178 | 中天建设集团有限公司 | 朱轩来 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 179 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 沈晓波 | 9784.749900 | 456 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 180 | 浙江永洋建设有限公司 | 丁雄锋 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 181 | 浙江万寿建筑工程有限公司 | 陈太波 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 182 | 浙江汇腾建设有限公司 | 周国庆 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 183 | 温州神光建设工程有限公司 | 龚昌程 | 9737.487600 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 184 | 南昌市政建设集团有限公司 | 何情 | 11195.300000 | 456个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 185 | 杭州临安宏成建设工程有限公司 | 吕扬清 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 186 | 联合建工建设有限公司 | 黄琼艳 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 187 | 浙江中腾建设有限公司 | 章明明 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 188 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 何海峰 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 189 | 浙江中亮建设有限公司 | 周汉祥 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 190 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 杨绍霞 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 191 | 中铁建设集团有限公司 | 赵克逊 | 10404.338800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 192 | 浙江海大建设有限公司 | 龚鑫欣 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 193 | 中联建设集团股份有限公司 | 白明昆 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 194 | 浙江宏润建设有限公司 | 李彦华 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 195 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 董焓晟 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 196 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 李陪 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 197 | 子城联合建设集团有限公司 | 陈冬 | 9784.749900 | 456个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 198 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 王慧 | 9784.749900 | 456 | 合格 | ||
| 199 | 广宏建设集团有限公司 | 刘瑜 | 10708.559200 | 456日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 200 | 中交路桥建设有限公司 | 周宝红 | 10771.837100 | 计划工期456个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 201 | 江西昌南建设集团有限公司 | 丁勇 | 9784.749900 | 456个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 202 | 浙江那然建设有限公司 | 王敏 | 9784.749900 | 456 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 203 | 浙江花园建设集团有限公司 | 肖满菊 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 204 | 大荣建设集团有限公司 | 沈靖 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 205 | 中交建筑集团有限公司 | 何依杰 | 9785.083200 | 456个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 206 | 浙江广茂建设有限公司 | 韩海华 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 207 | 建德市忠海建设有限公司 | 潘永星 | 9784.749900 | 456日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 208 | 杭州中布建设有限公司 | 张涛 | 9785.050000 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 209 | 北京城建集团有限责任公司 | 于雷 | 10380.766700 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 210 | 贝林集团有限公司 | 黄晓艳 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 211 | 浙江贤升建设有限公司 | 邵峰 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 212 | 福建新纪建设集团有限公司 | 田英涛 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 213 | 浙江丰艺生态建设有限公司 | 夏晓丽 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 214 | 浙江煜博建设集团有限公司 | 缪茂早 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 215 | 浙江大同建设工程有限公司 | 许莉丹 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 216 | 浙江视野建设集团有限公司 | 刘敏 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 217 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 吴红刚 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 218 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 沈丹丹 | 9785.070000 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 219 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 王琛 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 220 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 周伟 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 221 | 浙江绿卓建设发展有限公司 | 李晓春 | 9784.749900 | 456日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 222 | 温州威泰建设有限公司 | 张林 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 223 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 蔡秋锋 | 10611.303400 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 224 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 厉益平 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 225 | 浙江宏坤建设集团有限公司 | 方铉升 | 9786.776300 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 226 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 楼佳峰 | 9784.749900 | 465 | 按招标文件要求 | ||
| 227 | 浙江申源建设有限公司 | 倪家乐 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 228 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 张俊阳 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 229 | 浙江崇业建设有限公司 | 王石柱 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 230 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 吕标 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 231 | 杭州元佳工程建设有限公司 | 丁奇胜 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 232 | 浙江中一建设有限公司 | 潘妙 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 233 | 中航建设集团有限公司 | 周成永 | 10830.247400 | 456个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 234 | 浙江芹江建设有限公司 | 汪玉婷 | 9784.794400 | 456 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 235 | 杭州民盛建设工程有限公司 | 俞波英 | 9784.750000 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 236 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 吴康 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 237 | 湖州林海建设有限公司 | 刘芳 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 238 | 浙江他山环境工程有限公司 | 丁美江 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 239 | 浙江光大建设集团有限公司 | 兰仙松 | 9784.749900 | 456 | 按照招标文件要求 | ||
| 240 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 何桂泽 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 241 | 杭州佳意建设有限公司 | 周银 | 9784.749900 | 456 | 按招标文件要求 | ||
| 242 | 浙江龙腾建设有限公司 | 戴佳宇 | 9784.749800 | 456 | 按招标文件要求 | ||
