【招标结果】宁波市海曙区段塘街道闲置空间活化利用项目宁波市海曙区段塘街道闲置空间活化利用项目开标记录[A3300000090003706001001]
【招标结果】宁波市海曙区段塘街道闲置空间活化利用项目宁波市海曙区段塘街道闲置空间活化利用项目开标记录[A3300000090003706001001]:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 宁波市 | 采购单位 | 宁波市海曙区人民政府段塘街道办事处 |
| 招标代理机构 | 浙江世新工程管理有限公司 | 项目名称 | 宁波市海曙区段塘街道闲置空间活化利用项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
信息公开开标记录
| 项目名称: | 宁波市海曙区段塘街道闲置空间活化利用项目 | 项目代码: | 2605-330203-04-01-139811 | ||
| 招标人: | 名称:宁波市海曙区人民政府段塘街道办事处 地址:浙江省/宁波市/海曙区鄞奉路934号 联系人:*** 电话:*** | 代理机构: | 名称:浙江世新工程管理有限公司 地址:浙江省/宁波市/鄞州区宁波市鄞州区首南街道日丽中路555号华茂总部壹号1107室 联系人:*** 电话:*** | ||
| 标段(包)名称: | 宁波市海曙区段塘街道闲置空间活化利用项目 | 标段(包)编号: | A3300000090003706001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 华创电子股份有限公司 | 7,525,405.00元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 2 | 江西中浩建设工程有限公司 | 7,335,716.79元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 3 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 7,534,142.63元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 4 | 浙江景秀建设有限公司 | 7,549,671.60元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 5 | 浙江三环建设有限公司 | 7,518,613.65元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 6 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 7,537,601.08元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 7,338,304.95元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 8 | 江西宝燕建设工程有限公司 | 7,562,505.99元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 9 | 杭州领骏建设有限公司 | 7,549,671.57元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 10 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 7,506,910.91元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 11 | 杭州恒通建设工程有限公司 | 7,528,966.27元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 12 | 宁波三君建设有限公司 | 7,566,925.99元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 13 | 浙江松峰建设工程有限公司 | 7,544,387.03元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 14 | 浙江大显建设有限公司 | 7,537,593.51元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 15 | 浙江良邦建设有限公司 | 7,542,284.25元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 16 | 浙江崇业建设有限公司 | 7,509,986.44元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 17 | 浙江昌湖建设有限公司 | 7,576,415.92元 | 100天 | 合格 | |
| 18 | 浙江耀磊建设有限公司 | 7,559,539.53元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 19 | 浙江得昇建设有限公司 | 7,551,807.17元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 20 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 7,345,206.72元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 21 | 浙江春江建设有限公司 | 7,530,205.60元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求 | |
| 22 | 浙江先远建设有限公司 | 7,561,749.77元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 23 | 绍兴和光建设有限公司 | 7,529,829.62元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 24 | 浙江汇新建设有限公司 | 7,585,905.97元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 25 | 宁波汉胜建设有限公司 | 7,542,769.83元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 26 | 浙江晟奥建设有限公司 | 7,521,198.09元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 27 | 宁波甬城工匠建设有限公司 | 7,352,844.00元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 28 | 宁波市花木有限公司 | 7,567,788.78元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 29 | 浙江润湖建设有限公司 | 7,571,239.59元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 30 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 7,530,691.74元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 31 | 宁波宸越建设有限公司 | 7,581,592.28元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 32 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 7,569,892.70元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 33 | 浙江仁禾交通工程有限公司 | 7,562,075.00元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 34 | 宁波锦圆建设有限公司 | 7,592,704.04元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 35 | 浙江欣诺生态工程有限公司 | 7,572,102.35元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 36 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 7,575,932.05元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 37 | 宁波市天庆建设有限公司 | 7,521,091.25元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 38 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 7,534,896.00元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 39 | 杭州浩诺建设有限公司 | 7,494,457.47元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 40 | 浙江振北图南工程管理有限公司 | 7,566,060.75元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 41 | 浙江筑扬建设有限公司 | 7,570,376.91元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 宁波鸿创建设有限公司 | 7,541,421.00元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 43 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 7,559,054.78元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 44 | 浙江昊业建设发展有限公司 | 7,578,036.52元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 45 | 宁波旭丰建设有限公司 | 7,544,058.68元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 46 | 浙江振楷建设有限公司 | 7,547,828.18元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 47 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 7,541,044.40元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 48 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 7,585,043.21元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 49 | 浙江荣拓建设有限公司 | 7,532,417.19元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 50 | 宁波奥达建设有限公司 | 7,543,632.56元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 51 | 凯盛建设有限公司 | 7,533,276.17元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 52 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 7,578,141.36元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 53 | 江山市志城建设有限公司 | 7,342,985.73元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 54 | 宁波中鸿建设有限公司 | 7,561,643.18元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 55 | 金坤建设集团有限公司 | 7,547,409.58元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 56 | 浙江棣远建设有限公司 | 7,575,553.24元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 57 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 7,560,886.98元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 58 | 浙江东卓建设有限公司 | 7,549,671.60元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 59 | 浙江中望建设有限公司 | 7,535,759.00元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 60 | 杭州新标建设工程有限公司 | 7,536,244.91元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 61 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 7,591,944.94元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 62 | 浙江国恩建设有限公司 | 7,590,219.50元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 63 | 宁波千盛建设有限公司 | 7,561,642.99元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 64 | 宁波元博生态建设有限公司 | 7,569,408.44元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 65 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 7,585,422.46元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 66 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 7,593,380.98元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 67 | 浙江轩翔建设有限公司 | 7,575,933.00元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 68 | 上海橡咨建筑工程有限公司 | 7,574,206.99元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 69 | 杭州晟安建设有限公司 | 7,561,749.66元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 70 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 7,528,103.54元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求 | |
| 71 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 7,539,210.00元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 72 | 浙江起扬建设有限公司 | 7,575,070.00元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 73 | 河南宇览建筑工程有限公司 | 7,585,043.17元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 74 | 浙江坤宁建设有限公司 | 7,564,716.12元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 75 | 绍兴越歆建设有限公司 | 7,547,460.84元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 76 | 浙江虎跃建设有限公司 | 7,560,780.00元 | 100天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 | |
| 开标时间: | 2026-08-18 09:00:00 | 开标地点: | 开标室1 | ||
| 行政监督机构: | 海曙区住建局 | 电话: | 0574-8708137 | ||
| 信息来源: | 浙江省统一招投标交易平台 | 服务平台接收时间: | 2026-08-19 19:40:50 | ||
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。