【招标结果】慈溪市中部地区雨污水管网更新改造工程(二期)龙山片区定量评审专家公示

所属地区:浙江宁波市 发布日期:2026-08-18

【招标结果】慈溪市中部地区雨污水管网更新改造工程(二期)龙山片区定量评审专家公示:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 浙江 宁波市 采购单位 慈溪市中部地区雨污水管网更新改造工程(二期)龙山片区
招标代理机构 项目名称 慈溪市中部地区雨污水管网更新改造工程(二期)龙山片区定量评审专家公示
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 中标金额 ***
联系方式 ***
评标专家公示:
序号 专家编号
1 494891
2 756197
3 384513
4 398616
5 847248

定量评审结果:
专家编号
得分
单位名称
494891 756197 384513 398616 847248
宁波浩腾建设有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
虹诚建设集团有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
宁波鸿鹄建设工程有限公司 94.07 94.07 94.07 94.07 94.07
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97
杭州晨尚建设有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
衢州市政园林股份有限公司 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56
浙江东日土建设工程有限公司 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
宁波驰威建设有限公司 93.59 93.59 93.59 93.59 93.59
宁波汉胜建设有限公司 90.88 90.88 90.88 90.88 90.88
宁波新安佳生态建设有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
浙江囤鑫建设有限公司 95.30 95.30 95.30 95.30 95.30
浙江久业建设有限公司 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45
宁波大润建设有限公司 91.12 91.12 91.12 91.12 91.12
绍兴建祺园林建设有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
浙江逸睿建设有限公司 89.99 89.99 89.99 89.99 89.99
绍兴韧辉建设有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
宁波鼎固建筑技术有限公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
宁波四明湖生态建设有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
宁波拓川建设有限公司 95.82 95.82 95.82 95.82 95.82
浙江百誉建设有限公司 93.08 93.08 93.08 93.08 93.08
宁波绿巨建设有限公司 93.86 93.86 93.86 93.86 93.86
海达建设集团有限公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
浙江浩科建设有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
浙江成元建设有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
宁波德源建筑工程有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
宁波兴乾建设有限公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
宁波万垣建设有限公司 94.24 94.24 94.24 94.24 94.24
宁波市欣城业建设有限公司 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72
浙江起扬建设有限公司 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91
宁波国顺建设有限公司 88.33 88.33 88.33 88.33 88.33
宁波欣利生态建设有限公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
宁波世拓建设工程有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
宁波兴海园林建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
杭州萧山园林集团有限公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
杭州鸣康建设工程有限公司 93.25 93.25 93.25 93.25 93.25
浙江钰湖建设有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
余姚市顺泰建设有限公司 92.41 92.41 92.41 92.41 92.41
宁波华岳生态建设有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
浙江海阔建设集团有限公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
宁波仁盛建设有限公司 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66
上海栾亭环境科技有限公司 93.64 93.64 93.64 93.64 93.64
浙江中凰建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
浙江正鹄建设工程有限公司 89.82 89.82 89.82 89.82 89.82
浙江亿升建设有限公司 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56
宁波市天莱园林建设工程有限公司 89.54 89.54 89.54 89.54 89.54
宁波祥成生态建设有限公司 92.52 92.52 92.52 92.52 92.52
中晟恒业建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
宁波锦丞建设有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
绍兴成航建设有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
浙江天纬建设有限公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
浙江省工业设备安装集团有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
浙江炯晟建设有限公司 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89
慈溪城关建筑有限公司 94.37 94.37 94.37 94.37 94.37
台州豪成园林市政工程有限公司 88.18 88.18 88.18 88.18 88.18
宁波广域建设有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
浙江中柱建设有限公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
浙江甬晟建设有限公司 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12
宁波骏辉建设有限公司 94.87 94.87 94.87 94.87 94.87
浙江海马建设有限公司 94.43 94.43 94.43 94.43 94.43
宁波交通工程建设集团有限公司 89.34 89.34 89.34 89.34 89.34
嘉兴羽宏建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
浙江耀磊建设有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
浙江兴创建设工程有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
宁波炜辰生态环境建设有限公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
宁波华永建设有限公司 93.40 93.40 93.40 93.40 93.40
宁波盛世丰建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
宁波中瑞建设有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
宁波乾锦工程建设管理有限公司 85.51 85.51 85.51 85.51 85.51
杭州恒汇建设有限公司 93.53 93.53 93.53 93.53 93.53
浙江海宏建筑工程有限公司 91.22 91.22 91.22 91.22 91.22
浙江天港建设集团有限公司 93.47 93.47 93.47 93.47 93.47
宁波同三建设集团有限公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
宁波豪巨建设有限公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
浙江宸丰建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
绍兴玉宸建设有限公司 91.63 91.63 91.63 91.63 91.63
宁波金城建设工程有限公司 94.40 94.40 94.40 94.40 94.40
宁波卓易建设工程有限公司 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50
宁波日科园林建设有限公司 88.43 88.43 88.43 88.43 88.43
杭州勇驰建设有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
宁波科盈建设工程有限公司 94.37 94.37 94.37 94.37 94.37
慈溪市桥卉建设有限公司 94.15 94.15 94.15 94.15 94.15
浙江中渠建设有限公司 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52
宁波中耀生态科技有限公司 90.53 90.53 90.53 90.53 90.53
浙江大宇交通工程有限公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
宁波住宅建设集团股份有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
蓝海绿业生态建设股份有限公司 92.57 92.57 92.57 92.57 92.57
安徽卓涛建设有限公司 94.92 94.92 94.92 94.92 94.92
浙江国裕建设集团有限公司 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
浙江辉煌建设有限公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
浙江桐宇建设有限公司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
宁波源耀建设有限公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
绍兴广圣建设有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
浙江海丰建设有限公司 93.49 93.49 93.49 93.49 93.49
宁波市天庆建设有限公司 93.86 93.86 93.86 93.86 93.86
慈溪市振兴市政工程有限公司 91.45 91.45 91.45 91.45 91.45
宁波龙宸建设有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
和瑞建设发展有限公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
浙江晟哲建设有限公司 93.61 93.61 93.61 93.61 93.61
宁波市城展建设工程有限公司 94.40 94.40 94.40 94.40 94.40
宁波海奥建设有限公司 93.23 93.23 93.23 93.23 93.23
宏盛建业投资集团有限公司 92.30 92.30 92.30 92.30 92.30
宁波铭盈建设有限公司 94.69 94.69 94.69 94.69 94.69
广垣建设(浙江)有限公司 85.52 85.52 85.52 85.52 85.52
绍兴城建集团有限公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
宁波市羽橙建设有限公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
浙江佳裕建设有限公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
杭州竣诚建设有限公司 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56
浙江华笙建设有限公司 93.63 93.63 93.63 93.63 93.63
宁波森鑫建设有限公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
浙江宏安市政建设有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
浙江天茂工程技术有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
浙江陆合建设有限公司 90.35 90.35 90.35 90.35 90.35
绍兴炬盛建筑工程有限公司 94.51 94.51 94.51 94.51 94.51
宁波开韵建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
杭州港海建设有限公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
浙江富宏建设有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
浙江恒振建设集团有限公司 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33
浙江龙英建设有限公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
余姚市科城生态环境工程有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
浙江乾圣工程建设有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
浙江润辉建设有限公司 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55
慈溪市易龙建设有限公司 95.27 95.27 95.27 95.27 95.27
宁波嘉南市政园林有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
宁波华水园林建设有限公司 94.16 94.16 94.16 94.16 94.16
浙江凯峰建设工程有限公司 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50
浙江泓锐建设有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
绍兴周泰环境建设有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
杭州君辉建设有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
浙江朗旭建设工程有限公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
宁波伟鸿园林建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
浙江舜隆建设有限公司 92.32 92.32 92.32 92.32 92.32
杭州登泰市政工程有限公司 90.14 90.14 90.14 90.14 90.14
浙江金峨生态建设有限公司 95.19 95.19 95.19 95.19 95.19
宁波桓起生态建设有限公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
宁波海煜建设有限公司 91.04 91.04 91.04 91.04 91.04
宁波裕得建设工程有限公司 90.33 90.33 90.33 90.33 90.33
浙江瑞绅建设有限公司 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06
腾达建设集团股份有限公司 89.70 89.70 89.70 89.70 89.70
宁波顺行园林建设有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
浙江隽琦交通工程有限公司 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58
宁波一可建设有限公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
宁波金蛰建设有限公司 90.63 90.63 90.63 90.63 90.63
宁波鼎立建设有限公司 94.90 94.90 94.90 94.90 94.90
宁海睿翔建设有限公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
浙江银浦建设有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
浙江新梯闰建设有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
宁波新信建设工程有限公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
宁波旭丰建设有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
浙江鑫远生态建设集团有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
浙江圆宇工程建设有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
浙江盛振生态建设有限公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
华创电子股份有限公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
浙江创越建设工程有限公司 95.82 95.82 95.82 95.82 95.82
浙江联仓建设集团有限公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
杭州鼎梦建设有限公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
宁波铭达建设项目管理有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
余姚市众盛建筑工程有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
浙江沧海建设有限公司 93.41 93.41 93.41 93.41 93.41
浙江腾宇建设有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
宁波仁峰生态建设有限公司 93.25 93.25 93.25 93.25 93.25
舟山正利建设有限公司 95.10 95.10 95.10 95.10 95.10
浙江寰宇建设工程有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
宁波景业建设有限公司 87.78 87.78 87.78 87.78 87.78
浙江山青水绿建设有限公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
浙江玖丰建设有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
慈溪市双盈设备安装有限公司 93.98 93.98 93.98 93.98 93.98
宁波庆丰建设有限公司 91.45 91.45 91.45 91.45 91.45
宁波南政建设有限公司 92.81 92.81 92.81 92.81 92.81
江苏富邦环境建设集团有限公司 92.24 92.24 92.24 92.24 92.24
浙江荣润市政园林建设有限公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
嘉兴华丰建设有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
宁波东泽生态建设有限责任公司 93.15 93.15 93.15 93.15 93.15
余姚世方园林建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
浙江舜源建设有限公司 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00
宁波华珈建设工程有限公司 91.91 91.91 91.91 91.91 91.91
浙江厚业建设有限公司 88.56 88.56 88.56 88.56 88.56
宁波润坤建设有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
宁波元博生态建设有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
华汇建设集团有限公司 94.07 94.07 94.07 94.07 94.07
宁波行远建设工程有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
浙江澜泰建设有限公司 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21
浙江浙森装饰工程有限公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
浙江沧穹建设有限公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
宁波增亿建设工程有限公司 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35
浙江清裕建设工程有限公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
浙江南自建设集团有限公司 87.77 87.77 87.77 87.77 87.77
浙江九恩建设工程有限公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
慈溪市绿城建设工程有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
台州市泰辉市政工程有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
宁波欣意生态建设有限公司 90.85 90.85 90.85 90.85 90.85
宁波开闰建设有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
杭州恒通建设工程有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
舟山宇臻建设有限公司 93.90 93.90 93.90 93.90 93.90
浙江展群建设工程有限公司 92.14 92.14 92.14 92.14 92.14
大荣建设集团有限公司 90.21 90.21 90.21 90.21 90.21
浙江伟达园林工程有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
浙江瑞巨建设有限公司 91.46 91.46 91.46 91.46 91.46
浙江辰易建设有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
宁波四建集团有限公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
浙江国恩建设有限公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
浙江科瑞建设有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
浙江红树林景观工程有限公司 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89
宁波市华东建设工程有限公司 94.09 94.09 94.09 94.09 94.09
浙江荣成市政环境工程有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
浙江鸿凌建设有限公司 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38
浙江宝昱建设有限公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
宁波大秦建设有限公司 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55
浙江诚安建设工程有限公司 94.28 94.28 94.28 94.28 94.28
宁波名扬生态建设有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
浙江合杰建设有限公司 94.02 94.02 94.02 94.02 94.02
杭州盛萧环境建设有限公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
浙江佳树达建设有限公司 91.61 91.61 91.61 91.61 91.61
浙江荣拓建设有限公司 92.96 92.96 92.96 92.96 92.96
舜红建设(宁波)有限公司 95.27 95.27 95.27 95.27 95.27
浙江圣翔建设工程有限公司 90.57 90.57 90.57 90.57 90.57
温岭市市政环境工程公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
绍兴市四季青景观建设有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
宁波凯佳建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
宁波冠基建设有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
宁波西立建设有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
萧云建设股份有限公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
宁波润宸建设有限公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
浙江文鑫建设工程有限公司 93.62 93.62 93.62 93.62 93.62
宁波衡华建设有限公司 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80
宁波尔城建设有限公司 93.02 93.02 93.02 93.02 93.02
浙江工成建设股份有限公司 89.35 89.35 89.35 89.35 89.35
宁波逸翔市政园林有限公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
宁波鸣山建设有限公司 94.18 94.18 94.18 94.18 94.18
浙江正长建设有限公司 91.43 91.43 91.43 91.43 91.43
衢州苍龙建设有限公司 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06
浙江宁慈建设工程有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
宁波越兴建设工程有限公司 92.61 92.61 92.61 92.61 92.61
浙江驰扬建设有限公司 87.17 87.17 87.17 87.17 87.17
诸暨市恒邦建设有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
宁波诺兴建设工程有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
浙江九紫建设有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
浙江祥特建设工程有限公司 91.84 91.84 91.84 91.84 91.84
诸暨浩越建设有限公司 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80
宁波豪展建设有限公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
台州勤邦建设有限公司 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39
甬腾建设有限公司 89.37 89.37 89.37 89.37 89.37
宁波匡丰市政园林工程有限公司 88.08 88.08 88.08 88.08 88.08
湖州鹿山园林发展有限公司 93.98 93.98 93.98 93.98 93.98
浙江长兴中远建设工程有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
宁波北斗市政工程有限公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
浙江新锐建设有限公司 91.63 91.63 91.63 91.63 91.63
绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
浙江廉宏盛业建设有限公司 95.74 95.74 95.74 95.74 95.74
台州竣阳建设有限公司 93.57 93.57 93.57 93.57 93.57
浙江杉合建设有限公司 89.88 89.88 89.88 89.88 89.88
中慈国际建设集团有限公司 93.63 93.63 93.63 93.63 93.63
浙江大昱建设有限公司 91.91 91.91 91.91 91.91 91.91
浙江山鼎建设有限公司 92.42 92.42 92.42 92.42 92.42
浙江滕源建设有限公司 91.47 91.47 91.47 91.47 91.47
浙江广达建设有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
浙江胜诚建设管理有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
宁波欧天洋建设有限公司 88.42 88.42 88.42 88.42 88.42
宁波展达建设有限公司 87.10 87.10 87.10 87.10 87.10
浙江沅知建设有限公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
浙江甬鑫建设有限公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
纳琦绿能工程有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
浙江汇达工程建设集团有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
宁波裕和建设有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
浙江弘越建设有限公司 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58
宁波市天一建筑安装工程有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
杭州嘉立建设工程有限公司 94.33 94.33 94.33 94.33 94.33
大昌建设集团有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
浙江沄丰建设有限公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
浙江建兆建筑有限公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
宁波东茂生态建设有限公司 87.59 87.59 87.59 87.59 87.59
宁波锦垚建设有限公司 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84
宁波中景建设有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
宁波建工工程集团有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
浙江跃龙建设集团有限公司 92.49 92.49 92.49 92.49 92.49
宁波鸿昊建设工程有限公司 91.69 91.69 91.69 91.69 91.69
宁波卓泰市政园林工程有限公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
宁波万永建设有限公司 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
浙江丰茂盛业建设有限公司 91.47 91.47 91.47 91.47 91.47
宁波奥达建设有限公司 92.83 92.83 92.83 92.83 92.83
浙江银晖生态建设有限公司 91.52 91.52 91.52 91.52 91.52
杭州佳华建设有限公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
宁波市路航建设工程有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
海逸生态建设有限公司 92.60 92.60 92.60 92.60 92.60
台州众意建设有限公司 95.15 95.15 95.15 95.15 95.15
江山市锦弘园林建设有限公司 94.57 94.57 94.57 94.57 94.57
宁波东升市政园林建设有限公司 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45
宁波中盈市政园林建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
杭州中航建设集团有限公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
浙江振北图南工程管理有限公司 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10
浙江恒炜建设集团有限公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
浙江富安莱建设集团有限公司 93.19 93.19 93.19 93.19 93.19
宁波臻文生态建设有限公司 87.95 87.95 87.95 87.95 87.95
慈溪市桥城建设有限公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
宁波华境建设有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
浙江双和环境建设有限公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
宁波巨烽市政园林建设有限公司 92.30 92.30 92.30 92.30 92.30
浙江康驰建设有限公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
浙江金占建设有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
宁波丽贞市政园林建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
宁波东元建设工程集团有限公司 96.47 96.47 96.47 96.47 96.47
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
宁波兴叶生态环境工程有限公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
宁波嵩峰建设管理有限公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
浙江德清晟新建设有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
浙江慈盛建设有限公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
浙江鸿博生态建设集团有限公司 93.10 93.10 93.10 93.10 93.10
浙江宇臻建设有限公司 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72
浙江卓航建设有限公司 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36
台州宏岭建设有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
宁波润立建设有限公司 88.74 88.74 88.74 88.74 88.74
浙江富腾生态园林工程有限公司 92.60 92.60 92.60 92.60 92.60
浙江超凡建设有限公司 91.84 91.84 91.84 91.84 91.84
宁波旭晨生态环保工程有限公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
浙江舜裕建设有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
浙江园冶生态建设有限公司 94.78 94.78 94.78 94.78 94.78
宁波景鼎建设工程有限公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
绍兴烨顺建设工程有限公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
杭州建瑞建设有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
浙江圆图生态建设有限公司 90.73 90.73 90.73 90.73 90.73
浙江天柚建设有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
杭州华聚环境建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
宁波屹科市政园林建设有限公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
慈溪市天润建筑工程有限公司 91.45 91.45 91.45 91.45 91.45
宁波金地建设有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
浙江超川建设有限公司 94.15 94.15 94.15 94.15 94.15
浙江欣诺生态工程有限公司 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55
宁波甬凌建设工程有限公司 95.48 95.48 95.48 95.48 95.48
浙江甬程环境建设有限公司 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84
浙江欣健建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
杭州恒祥水利建设有限公司 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20
宁波市花木有限公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
浙江安吉万路建设有限公司 94.86 94.86 94.86 94.86 94.86
浙江中陆建设有限公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
浙江舟山耀丰建设有限公司 94.58 94.58 94.58 94.58 94.58
宁波联兴市政园林工程有限公司 89.52 89.52 89.52 89.52 89.52
浙江湖州德荣建设工程有限公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
宁波市尚荣生态建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
浙江广盛环境建设集团有限公司 94.92 94.92 94.92 94.92 94.92
浙江锦汉建设有限公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
杭州景茂建设有限公司 94.55 94.55 94.55 94.55 94.55
浙江金珩建设有限公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
宁波捷晟建设有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
宁波市泓孜建筑工程有限公司 83.76 83.76 83.76 83.76 83.76
宁波宁唯建设有限公司 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50
浙江双翔建设有限公司 90.49 90.49 90.49 90.49 90.49
江山市冠龙水利建设有限公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
浙江成明公路建设有限公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
宁波鑫隆源建设有限公司 93.05 93.05 93.05 93.05 93.05
宁波市天然缘林建设集团有限公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
浙江中茂园林建设有限公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
浙江东鹰装饰工程有限公司 92.81 92.81 92.81 92.81 92.81
浙江宁丰市政建设有限公司 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47
浙江东亿建设有限公司 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05
浙江德立建设有限公司 92.81 92.81 92.81 92.81 92.81
宁波市帆达建设有限公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
绍兴市顶力建设工程有限公司 94.11 94.11 94.11 94.11 94.11
宁波富霖生态建设有限公司 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43
宁夏衡昌建设工程有限公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
慈溪通达建设有限公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
宁波市港兴市政园林有限公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
浙江茂业建设有限公司 91.58 91.58 91.58 91.58 91.58
浙江通富建设有限公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
浙江三众建设有限公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
宁波三君建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
浙江宏枫建设有限公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
浙江裕众建设集团有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
宁波大云建设有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
宁波乾宇建设有限公司 79.66 79.66 79.66 79.66 79.66
宁波宗欣建设有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
宁波萧维生态建设有限公司 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05
浙江金圣建设集团有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
浙江嘉叶基础建设工程有限公司 93.40 93.40 93.40 93.40 93.40
宁波擎宇建设有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
宁波华康陆鼎建设有限公司 89.85 89.85 89.85 89.85 89.85
浙江礼昭建设工程有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
浙江达华园林建设有限公司 92.87 92.87 92.87 92.87 92.87
浙江泰沣市政园林建设有限公司 90.12 90.12 90.12 90.12 90.12
浙江东迅建设有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
宁波鑫世源市政工程建设有限公司 90.57 90.57 90.57 90.57 90.57
宁波雨博建设有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
金坤建设集团有限公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
宁波珂茂建设有限公司 93.76 93.76 93.76 93.76 93.76
宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
浙江新翼建设有限公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
浙江宏港建设有限公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
嘉兴椰林建设有限公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
宁波昊立市政园林建设有限公司 93.98 93.98 93.98 93.98 93.98
宁波钧欣建筑工程有限公司 90.10 90.10 90.10 90.10 90.10
