【招标结果】温州航城置业有限公司开发龙港市滨江核心区YJ-05-01地块建设项目合作开发
【招标结果】温州航城置业有限公司开发龙港市滨江核心区YJ-05-01地块建设项目合作开发:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 温州市 | 采购单位 | 温州航城置业有限公司 |
| 招标代理机构 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 项目名称 | 温州航城置业有限公司开发龙港市滨江核心区YJ-05-01地块建设项目合作开发 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 台州嘉瀚房地产开发有限公司/浙江集泰建设有限公司/杭州淳美建筑规划设计有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
温州航城置业有限公司开发龙港市滨江核心区YJ-05-01地块建设项目合作开发
温州航城置业有限公司开发龙港市滨江核心区YJ-05-01地块建设项目合作开发中标结果公告
评标委员会定量评审结果公示
温州航城置业有限公司开发龙港市滨江核心区YJ-05-01地块建设项目合作开发中标结果公告
| 项目名称 | 温州航城置业有限公司开发龙港市滨江核心区YJ-05-01地块建设项目合作开发 | 项目代码 | 2406-330383-99-01-511903 | |
| 招标人 | 温州航城置业有限公司 | 招标代理 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | |
| 标段(包)名称 | 温州航城置业有限公司开发龙港市滨江核心区YJ-05-01地块建设项目合作开发 | 标段(包)编号 | A3303010410008345001001 | |
| 中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
| 台州嘉瀚房地产开发有限公司/浙江集泰建设有限公司/杭州淳美建筑规划设计有限公司 | ***.00元 | 本项目开发期限自合作开发合同签订之日起1440日历天,其中工程设计施工工期自开工令签发之日起1080日历天,同时开发节奏须满足本项目土地出让的相关约定。 | 合格 | 李盟 |
| 中标内容 | 包括且不仅限于:从项目备案后开始,合作人按照国家相关规范、程序负责项目开发,负责项目前期工作、手续办理;负责商品房营销、渠道及品牌输出;负责地块红线范围内全部的工程设计,工程施工,工程设备、材料的采购;负责小区配套工程的实施及管理(包括但不限于道路、给排水、景观、绿化、电力、燃气、数字电视、通讯、二次供水、信号覆盖等);负责小区名称牌(小区名称牌、幢号、单元号、户号);BIM技术应用(模型深度应满足LOD300规定);负责组织竣工验收及专项工程报验完成并达到交付标准;负责保修期内的保修服务;负责办理不动产权证并将项目移交建设单位;负责工程建设其他费用及相关工作(征地拆迁、前期政府配套、市政基础设施配套费、地下车位权属办理土地补偿费、人防易地建设费、物业维修基金、住宅物业保修金、物业前期介入费、物业启动资金、物业开办费、物业委员会筹备金、房产交易相关税费、高可靠性供电费、其他政府规定的应由招标人支付的行政事业收费除外)、工程保险费(建筑工程一切险、意外伤害险、第三方责任险)、工程施工规费、与各单位协调及相关问题处置产生的费用等,以及满足工程竣工验收条件所必要的红线外工作内容及费用。具体详见招标文件及合同条款。 | |||
| 行政监督机构 | 龙港市自然资源与规划建设局 | 电话 | 0577-59902554 | |
| 2026年08月12日 | ||||
| 评标委员会名单 | ||
| 序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 叶* | |
2 | 徐* | |
3 | 朱* | |
4 | 王* | |
5 | 胡* | |
6 | 阙* | |
7 | 阮* | |
评标委员会定量评审结果公示
单位-评分-专家编号 | 25263175 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海远衢建设管理有限公司/温州启迪建设有限公司/天尚设计集团有限公司/温州绿玺置业有限公司 | 24.55 | 4.5 | / | 63.7 | 92.75 |
台州嘉瀚房地产开发有限公司/浙江集泰建设有限公司/杭州淳美建筑规划设计有限公司 | 24.3 | 4.6 | / | 63.01 | 91.91 |
浙江万丰商业管理有限公司/旭辉管理集团有限公司/浙江本原建筑设计有限公司/温州市万丰建设工程有限公司/浙江永浩建设有限公司 | 22.85 | 4.5 | / | 63.42 | 90.77 |
浙江华铸建设工程有限公司/浙江城建规划设计院有限公司/杭州蓝城锦蓝建设管理有限公司 | 25.3 | 4.6 | / | 64.38 | 94.28 |
百盛联合集团有限公司/浙江力为城市更新建设有限公司/浙江里安建设集团有限公司/浙江百盛置业有限公司 | 25.95 | 4.7 | / | 63.01 | 93.66 |
龙港市联正置业有限公司/浙江正合建筑设计有限公司/浙江恒瑜建设集团有限公司/木森建设管理(温州)有限公司/舜川(浙江)建设有限公司 | 24.9 | 3.5 | / | 63.03 | 91.43 |
单位-评分-专家编号 | 38982549 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海远衢建设管理有限公司/温州启迪建设有限公司/天尚设计集团有限公司/温州绿玺置业有限公司 | 23.11 | 4.55 | / | 63.7 | 91.36 |
台州嘉瀚房地产开发有限公司/浙江集泰建设有限公司/杭州淳美建筑规划设计有限公司 | 22.21 | 4.18 | / | 63.01 | 89.4 |
浙江万丰商业管理有限公司/旭辉管理集团有限公司/浙江本原建筑设计有限公司/温州市万丰建设工程有限公司/浙江永浩建设有限公司 | 25.53 | 4.33 | / | 63.42 | 93.28 |
浙江华铸建设工程有限公司/浙江城建规划设计院有限公司/杭州蓝城锦蓝建设管理有限公司 | 25.8 | 4.55 | / | 64.38 | 94.73 |
百盛联合集团有限公司/浙江力为城市更新建设有限公司/浙江里安建设集团有限公司/浙江百盛置业有限公司 | 26.81 | 4.32 | / | 63.01 | 94.14 |
龙港市联正置业有限公司/浙江正合建筑设计有限公司/浙江恒瑜建设集团有限公司/木森建设管理(温州)有限公司/舜川(浙江)建设有限公司 | 24.18 | 2.0 | / | 63.03 | 89.21 |
单位-评分-专家编号 | 75335383 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海远衢建设管理有限公司/温州启迪建设有限公司/天尚设计集团有限公司/温州绿玺置业有限公司 | 25.0 | 4.5 | / | 63.7 | 93.2 |
台州嘉瀚房地产开发有限公司/浙江集泰建设有限公司/杭州淳美建筑规划设计有限公司 | 23.3 | 4.6 | / | 63.01 | 90.91 |
浙江万丰商业管理有限公司/旭辉管理集团有限公司/浙江本原建筑设计有限公司/温州市万丰建设工程有限公司/浙江永浩建设有限公司 | 24.9 | 4.9 | / | 63.42 | 93.22 |
浙江华铸建设工程有限公司/浙江城建规划设计院有限公司/杭州蓝城锦蓝建设管理有限公司 | 23.4 | 4.8 | / | 64.38 | 92.58 |
百盛联合集团有限公司/浙江力为城市更新建设有限公司/浙江里安建设集团有限公司/浙江百盛置业有限公司 | 23.6 | 4.6 | / | 63.01 | 91.21 |
龙港市联正置业有限公司/浙江正合建筑设计有限公司/浙江恒瑜建设集团有限公司/木森建设管理(温州)有限公司/舜川(浙江)建设有限公司 | 23.9 | 3.0 | / | 63.03 | 89.93 |
单位-评分-专家编号 | 43077176 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海远衢建设管理有限公司/温州启迪建设有限公司/天尚设计集团有限公司/温州绿玺置业有限公司 | 24.31 | 4.55 | / | 63.7 | 92.56 |
台州嘉瀚房地产开发有限公司/浙江集泰建设有限公司/杭州淳美建筑规划设计有限公司 | 24.11 | 4.25 | / | 63.01 | 91.37 |
浙江万丰商业管理有限公司/旭辉管理集团有限公司/浙江本原建筑设计有限公司/温州市万丰建设工程有限公司/浙江永浩建设有限公司 | 24.23 | 4.2 | / | 63.42 | 91.85 |
浙江华铸建设工程有限公司/浙江城建规划设计院有限公司/杭州蓝城锦蓝建设管理有限公司 | 24.4 | 4.35 | / | 64.38 | 93.13 |
百盛联合集团有限公司/浙江力为城市更新建设有限公司/浙江里安建设集团有限公司/浙江百盛置业有限公司 | 24.17 | 4.25 | / | 63.01 | 91.43 |
龙港市联正置业有限公司/浙江正合建筑设计有限公司/浙江恒瑜建设集团有限公司/木森建设管理(温州)有限公司/舜川(浙江)建设有限公司 | 24.35 | 3.0 | / | 63.03 | 90.38 |
单位-评分-专家编号 | 52106722 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海远衢建设管理有限公司/温州启迪建设有限公司/天尚设计集团有限公司/温州绿玺置业有限公司 | 23.0 | 4.4 | / | 63.7 | 91.1 |
台州嘉瀚房地产开发有限公司/浙江集泰建设有限公司/杭州淳美建筑规划设计有限公司 | 25.9 | 4.3 | / | 63.01 | 93.21 |
浙江万丰商业管理有限公司/旭辉管理集团有限公司/浙江本原建筑设计有限公司/温州市万丰建设工程有限公司/浙江永浩建设有限公司 | 23.4 | 4.5 | / | 63.42 | 91.32 |
浙江华铸建设工程有限公司/浙江城建规划设计院有限公司/杭州蓝城锦蓝建设管理有限公司 | 23.1 | 4.6 | / | 64.38 | 92.08 |
百盛联合集团有限公司/浙江力为城市更新建设有限公司/浙江里安建设集团有限公司/浙江百盛置业有限公司 | 26.1 | 4.4 | / | 63.01 | 93.51 |
龙港市联正置业有限公司/浙江正合建筑设计有限公司/浙江恒瑜建设集团有限公司/木森建设管理(温州)有限公司/舜川(浙江)建设有限公司 | 24.2 | 2.8 | / | 63.03 | 90.03 |
单位-评分-专家编号 | 73458068 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海远衢建设管理有限公司/温州启迪建设有限公司/天尚设计集团有限公司/温州绿玺置业有限公司 | 25.61 | 4.0 | / | 63.7 | 93.31 |
台州嘉瀚房地产开发有限公司/浙江集泰建设有限公司/杭州淳美建筑规划设计有限公司 | 26.78 | 3.5 | / | 63.01 | 93.29 |
浙江万丰商业管理有限公司/旭辉管理集团有限公司/浙江本原建筑设计有限公司/温州市万丰建设工程有限公司/浙江永浩建设有限公司 | 26.8 | 3.8 | / | 63.42 | 94.02 |
浙江华铸建设工程有限公司/浙江城建规划设计院有限公司/杭州蓝城锦蓝建设管理有限公司 | 27.72 | 4.0 | / | 64.38 | 96.1 |
百盛联合集团有限公司/浙江力为城市更新建设有限公司/浙江里安建设集团有限公司/浙江百盛置业有限公司 | 27.31 | 3.5 | / | 63.01 | 93.82 |
龙港市联正置业有限公司/浙江正合建筑设计有限公司/浙江恒瑜建设集团有限公司/木森建设管理(温州)有限公司/舜川(浙江)建设有限公司 | 26.7 | 2.5 | / | 63.03 | 92.23 |
单位-评分-专家编号 | 66227209 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海远衢建设管理有限公司/温州启迪建设有限公司/天尚设计集团有限公司/温州绿玺置业有限公司 | 23.9 | 4.6 | / | 63.7 | 92.2 |
台州嘉瀚房地产开发有限公司/浙江集泰建设有限公司/杭州淳美建筑规划设计有限公司 | 22.1 | 4.2 | / | 63.01 | 89.31 |
浙江万丰商业管理有限公司/旭辉管理集团有限公司/浙江本原建筑设计有限公司/温州市万丰建设工程有限公司/浙江永浩建设有限公司 | 23.2 | 4.5 | / | 63.42 | 91.12 |
浙江华铸建设工程有限公司/浙江城建规划设计院有限公司/杭州蓝城锦蓝建设管理有限公司 | 25.2 | 4.8 | / | 64.38 | 94.38 |
百盛联合集团有限公司/浙江力为城市更新建设有限公司/浙江里安建设集团有限公司/浙江百盛置业有限公司 | 24.2 | 4.4 | / | 63.01 | 91.61 |
龙港市联正置业有限公司/浙江正合建筑设计有限公司/浙江恒瑜建设集团有限公司/木森建设管理(温州)有限公司/舜川(浙江)建设有限公司 | 22.4 | 3.1 | / | 63.03 | 88.53 |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。