【招标结果】杭州市公安局余杭区分局“两所两中心”新建项目(二期)
【招标结果】杭州市公安局余杭区分局“两所两中心”新建项目(二期):本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 杭州市 | 采购单位 | 杭州市公安局余杭区分局 |
| 招标代理机构 | 天阳建设管理有限公司 | 项目名称 | 杭州市公安局余杭区分局"两所两中心"新建项目(二期) |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
开标信息
工程编号:A3301100140531352001211
工程名称: 杭州市公安局余杭区分局“两所两中心”新建项目(二期)
建设单位:杭州市公安局余杭区分局
代理机构: 天阳建设管理有限公司
开标时间:2026-06-17 14: 00:00
开标地点: 余杭1号开标室
代理人员:董一标
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用信息)
工程编号:A3301100140531352001211
工程名称: 杭州市公安局余杭区分局“两所两中心”新建项目(二期)
建设单位:杭州市公安局余杭区分局
代理机构: 天阳建设管理有限公司
开标时间:2026-06-17 14: 00:00
开标地点: 余杭1号开标室
代理人员:董一标
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用信息)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 黄保洲 | 36138.521400 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 2 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 韦太平 | 32558.787800 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 3 | 华东建工集团有限公司 | 李瑞波 | 30732.369800 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 4 | 浙江华启建设有限公司 | 郑菲菲 | 32212.913800 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 5 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 梁毛 | 36499.213000 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 6 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 雷芳 | 36057.240700 | 1080天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 7 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 刘银平 | 36056.482800 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 8 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 孙在月 | 31979.843900 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 9 | 山西汇宁建设有限公司 | 高远 | 36056.672300 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 10 | 深川控股集团有限公司 | 章星 | 33160.352400 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 11 | 浙江中贺建设有限公司 | 徐立 | 32402.470400 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 12 | 中安盈泰建工集团有限公司 | 张利鹏 | 36071.452400 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 13 | 中九华南工程技术有限公司 | 王强 | 36048.524300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 14 | 六阳建设集团有限公司 | 刘旭阳 | 36075.962200 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 15 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 卢竞锋 | 31554.747100 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 16 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 何永权 | 30753.858200 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 17 | 中商建投建设有限公司 | 崔文召 | 36458.905600 | 1080日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 18 | 中润建安集团有限公司 | 王凯传 | 36075.621100 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 19 | 安徽康东建设集团有限公司 | 祖前峰 | 33683.717500 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 20 | 西安市建总工程集团有限公司 | 张涛 | 36078.328900 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 21 | 国酉建设有限公司 | 焦转院 | 36071.262800 | 1080个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 22 | 山东通利达建设公司 | 闫明玉 | 34979.720800 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 23 | 四川盛安工程管理有限公司 | 肖体江 | 33673.485200 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 24 | 林州市肖隆建筑工程有限公司 | 李靖 | 30732.451500 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 25 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 李俊德 | 36057.354500 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 26 | 河南智投建设工程有限公司 | 李世强 | 36247.815200 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 27 | 江西振业建设有限公司 | 刘丽丽 | 30742.258700 | 1080日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 28 | 中鸿汉莎建设有限公司 | 赵学中 | 30865.456900 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 29 | 杭州通达集团有限公司 | 曹君 | 32550.201900 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 30 | 中湾建设集团有限公司 | 熊思思 | 31670.599900 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 31 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 荣十胜 | 33684.096500 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 32 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 王家刚 | 34069.893500 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 33 | 山西泽垣建设投资有限公司 | 刘建军 | 30715.879900 | 1080日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 34 | 中硐建设集团有限公司 | 刘书亭 | 33673.219900 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 35 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 刘晓虎 | 30886.698700 | 1080日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 36 | 河南国埔建筑工程有限公司 | 李进 | 36057.278700 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 37 | 河南新岳建设工程有限公司 | 李丹丹 | 33673.712600 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 38 | 湖南丰泰建设工程有限公司 | 刘红 | 30839.716000 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 39 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 陆在龙 | 31831.437200 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 40 | 江诚建设(四川)有限公司 | 覃晓波 | 33674.660000 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 41 | 长铁建设集团有限公司 | 石雪山 | 36051.556200 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 42 | 广东永和建设集团有限公司 | 欧步云 | 31640.585000 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 43 | 福建海森工程建设有限公司 | 林枫 | 33677.653900 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 44 | 浙江东博建设有限公司 | 俞彪 | 31536.101500 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 45 | 泓天建设有限公司 | 潘晋文 | 33674.243200 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 46 | 国方建设有限公司 | 陈振振 | 36067.473100 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 47 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 孙启 | 30817.547600 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 48 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 徐永剑 | 32023.073600 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 49 | 贵州仓达建筑有限公司 | 陶松 | 36230.327400 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 50 | 河南追开建设工程有限公司 | 刘明 | 36066.715200 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 51 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 廖世雄 | 30770.735400 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 52 | 湖南嘉士达建筑工程有限公司 | 宋旭龙 | 33674.584200 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 53 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 潘淮廷 | 33682.959600 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 54 | 河南润恒建设集团有限公司 | 高展收 | 36385.254000 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 55 | 浙江恒誉建设有限公司 | 沈国琴 | 32625.997000 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 56 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 陈良才 | 36058.150300 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 57 | 河南博渠工程技术有限公司 | 牛凤玲 | 36071.831300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 58 | 湖南鼎坤建设有限公司 | 吴俊杰 | 36044.734500 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 59 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 王俊恒 | 35396.310000 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 60 | 裕华建设集团有限公司 | 赵磊 | 36251.264800 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 61 | 广西天厦建筑工程有限公司 | 潘大华 | 30819.456300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 62 | 湖南福特建设工程有限公司 | 谭本华 | 33661.168500 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 63 | 江西赣中建设有限公司 | 胡冬梅 | 33673.106100 | 1080个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 64 | 河南腾起建筑工程有限公司 | 朱延柱 | 36058.339800 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 65 | 河南中安建设工程有限公司 | 程琛 | 33679.927800 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 66 | 河南帅丰建设有限公司 | 李建芳 | 30783.183500 | 1080 | 合格 | ||
| 67 | 山东坪建建设集团有限公司 | 王瑞静 | 36041.702800 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 68 | 甘肃云地建设工程有限责任公司 | 秦元平 | 35434.235500 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 69 | 河南空港市政工程有限公司 | 张俊征 | 33673.447300 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 70 | 中治投建设集团(河南)有限公司 | 孙继军 | 36055.345900 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 71 | 四川展丰建设集团有限公司 | 吕立 | 36071.604000 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 72 | 湖北武振建设有限公司 | 张更生 | 36042.460700 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 73 | 湖北鸿洲建设集团有限公司 | 易建宏 | 36528.405600 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 74 | 江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司 | 詹建林 | 36075.810600 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 75 | 浙江三丰建设集团有限公司 | 季晓刚 | 32591.889200 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 76 | 河南京都建筑安装有限公司 | 赵章方 | 36054.588000 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 77 | 广西纳富建筑工程有限公司 | 柳世誌 | 31635.203600 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 78 | 安徽福佳建筑工程有限公司 | 王立娃 | 36070.126000 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 79 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 屠才波 | 32000.687500 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 80 | 山西达阳城建工程有限公司 | 李毓玮 | 33674.622100 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 81 | 浙江宝恒建设有限公司 | 付兆勇 | 32591.889200 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 82 | 深圳市禾图建设有限公司 | 李微 | 30777.000100 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 83 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 白代烨 | 36053.830000 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 84 | 浙江光大建设集团有限公司 | 姜小平 | 31451.173100 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 85 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 刘平 | 36055.887900 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 86 | 兆晟建筑集团有限公司 | 陈磊 | 30703.454500 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 87 | 江西旷达建设集团有限公司 | 况传梁 | 33677.274900 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 88 | 河南盛联市政工程有限公司 | 宗文武 | 36365.112200 | 1080个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 89 | 常春藤建工集团有限公司 | 杨坤 | 36062.546400 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 90 | 山西建安建筑集团有限公司 | 张楠 | 36076.530600 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 91 | 河南信豫建设有限公司 | 周凯 | 30800.789400 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 92 | 中机陆源建筑集团有限公司 | 宋建 | 30764.987200 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 93 | 江西友聚建设工程有限公司 | 黄其胜 | 36045.492500 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 94 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 杨金山 | 30795.022100 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 95 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 张祖奎 | 31777.091900 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 96 | 金磐集团有限公司 | 程伟 | 31534.699300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 97 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | 刘贤晖 | 36071.641900 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 98 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 曹萧桐 | 30857.423600 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 99 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 王晓琴 | 36058.984000 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 100 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 李伟 | 30775.258900 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 101 | 华夏国砌建设有限公司 | 汪海 | 36063.683400 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 102 | 安徽晟筑建设有限公司 | 杨柳 | 30701.559600 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 103 | 中洹昇达建设工程有限公司 | 郭旗 | 33674.356900 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 104 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 余德波 | 36130.587600 | 1080个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 105 | 中炬建设(开封)有限公司 | 陆松 | 36076.189600 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 106 | 江西省城建集团有限公司 | 刘海 | 35081.758000 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 107 | 凌云建设集团有限公司 | 戚继辉 | 31833.938300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 108 | 河南朝歌建筑工程有限公司 | 刘存福 | 33680.685700 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 109 | 浙江金澜建设有限公司 | 蒋蔚 | 32870.665800 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 110 | 广东电白二建集团有限公司 | 谢宏军 | 32554.794000 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 111 | 安徽高新建筑工程有限公司 | 夏兵 | 30773.061500 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 112 | 河南建投建筑有限公司 | 李振功 | 30788.899500 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 113 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 唐林 | 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符 | ||||
| 114 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 王毅君 | 30736.515200 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 115 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 牛小军 | 36300.361700 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 116 | 京启建工集团有限公司 | 苏俊 | 30836.753000 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 117 | 湖北建工集团有限公司 | 罗保国 | 31530.757900 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 118 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 陈磊 | 36071.755600 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 119 | 河南省东光建设有限公司 | 娄朝阳 | 33674.925300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 120 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 张允超 | 33665.147700 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 121 | 一鸣建设集团有限公司 | 王世助 | 36068.231100 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 122 | 上海建工五建集团有限公司 | 陈麟俊 | 32099.121100 | 1080个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 123 | 中科盛博建设集团有限公司 | 王德栋 | 34865.733000 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 124 | 中通建工城建集团有限公司 | 程鹏 | 31492.860400 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 125 | 中嘉建设集团有限公司 | 施德志 | 31517.833300 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 126 | 河南安丰建设工程有限公司 | 孙新新 | 33673.561000 | 1080日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 127 | 建航建工集团有限公司 | 周金平 | 30871.258300 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 128 | 中建力天集团有限公司 | 李建华 | 30725.147800 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 129 | 陕西省顺华建设有限公司 | 党斌 | 30721.159900 | 1080日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 130 | 广西建港建设集团有限公司 | 唐一长 | 30711.438200 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 131 | 广东裕达建设集团有限公司 | 汤宇华 | 36159.254100 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 132 | 丰润建设集团有限公司 | 李周 | 30712.368500 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 133 | 一安建设集团有限公司 | 聂可玲 | 36076.075900 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 134 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 王大海 | 30751.748500 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 135 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 李克农 | 30756.778100 | 1080日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 136 | 河南今通路桥工程有限公司 | 张陪 | 30748.411100 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 137 | 河南创佰瑞建筑工程有限公司 | 陈思 | 36071.528100 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 138 | 鼎奎建设集团有限公司 | 马熙 | 36050.798200 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 139 | 中承利兴建设集团有限公司 | 沈海超 | 36201.418900 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 140 | 中建三局集团(浙江)有限公司 | 王云辉 | 32175.016200 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 141 | 河南益轩园林古建工程有限公司 | 孙忠庆 | 36058.756700 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 142 | 兰亭建设有限公司 | 杨彦军 | 35149.804900 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 143 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 胡高艳 | 32581.656900 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 144 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 苏卫卫 | 35388.027600 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 145 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 程一原 | 30775.498500 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 146 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 龚铜权 | 32591.889200 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 147 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 高建洋 | 36073.157800 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 148 | 浙江宏超建设集团有限公司 | 倪来灿 | 32637.162900 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 149 | 河南润涛建设工程有限公司 | 史新阳 | 33676.138000 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 150 | 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 | 符杨军 | 36301.901100 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 151 | 浙江沣元建设有限公司 | 黄勇 | 32175.016200 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 152 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 肖荣 | 36076.454800 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 153 | 河南广川建设有限公司 | 刘新勇 | 30734.202600 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 154 | 重庆中亿达建设工程有限公司 | 徐华 | 36058.832400 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 155 | 浙江中豪建设集团有限公司 | 缪志鸿 | 32553.991700 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 156 | 中桉建设有限公司 | 钟华勇 | 36045.871500 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 157 | 豫琳建工集团有限公司 | 闫小杰 | 33666.815200 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 158 | 华宝建工集团有限公司 | 冯利兵 | 36057.581900 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 159 | 河南筑桥建工有限公司 | 王国辉 | 36052.693100 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 160 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 邵枝慧 | 32771.902600 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 161 | 中天建设集团有限公司 | 李扬 | 31909.733400 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 162 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 柴铭敏 | 32883.700300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 163 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 石张锋 | 36075.052600 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 164 | 义峰建设投资集团有限公司 | 岳朝阳 | 36076.303300 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 165 | 安徽亿雨工程建设有限公司 | 潘廷山 | 30751.225300 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 166 | 河南中通建筑工程有限公司 | 吴志功 | 30750.552100 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 167 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 吴坦 | 36057.998700 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 168 | 杭州华和建设集团股份有限公司 | 汪志明 | 32807.905200 | 1080日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 169 | 大立建设集团有限公司 | 何勇 | 32636.608300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 170 | 中城建工集团(山西)有限公司 | 苏超志 | 33674.508400 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 171 | 山西谦泰建设集团有限公司 | 董二彪 | 36289.458800 | 1080日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 172 | 百汇环境工程有限公司 | 许志敏 | 31545.272700 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 173 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 尹长城 | 30849.159800 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 174 | 江西志慧建设有限公司 | 熊芳华 | 36041.323800 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 175 | 安徽森茂建设工程有限公司 | 汪淑娟 | 36071.376600 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 176 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 黄泳坚 | 31833.938300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 177 | 广东祺商建设集团有限公司 | 陈佳燕 | 31546.409600 | 1080个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 178 | 河南卓岩建筑工程有限公司 | 刘庆峰 | 36475.811700 | 1080个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 179 | 浙江省永康市第二建筑工程有限公司 | 楼云忠 | 31633.839300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 180 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 李俊国 | 36321.047200 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 181 | 山西易盛达建设工程有限公司 | 马浩浩 | 36057.506100 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 182 | 江西岚扬建设工程有限公司 | 朱志龙 | 36570.584100 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 183 | 华夏之星建设发展有限公司 | 王辉 | 33673.788400 | 1080个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 184 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 何阳阳 | 30761.752100 | 1080日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 185 | 西北舜天建设有限公司 | 李孟 | 36510.221000 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 186 | 国新建设工程有限公司 | 尚三三 | 33673.144100 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 187 | 河南水诚建设工程有限公司 | 王洋洋 | 36064.441300 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 188 | 湖南象牙山建设工程有限公司 | 郑斌群 | 33666.891000 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 189 | 河北建工集团有限责任公司 | 李忠良 | 32781.376900 | 1080日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 190 | 河南俊采星驰建设工程有限公司 | 张林凤 | 33674.281100 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 191 | 纵揽建设发展有限公司 | 刘涛 | 36120.458000 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 192 | 四川将智建筑工程有限责任公司 | 占克聪 | 30705.349400 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 193 | 甘肃华创建设工程有限公司 | 杨长林 | 30768.021300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 194 | 上海隆都建设集团有限公司 | 周一峰 | 31669.690300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 195 | 飞阔控股集团有限公司 | 刘圣阶 | 32023.426000 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 196 | 浙江大华建设集团有限公司 | 陆峥 | 32591.889200 | 1080 | 那招标文件要求 | ||
| 197 | 湖北永固建筑安装工程有限公司 | 柯尊伟 | 36049.661300 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 198 | 湖南万胜建设有限公司 | 钟宇 | 36040.668000 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 199 | 河南筑强建设有限公司 | 朱永生 | 36058.074500 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 200 | 河南云瀚建设有限公司 | 段新林 | 33676.895900 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 201 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 王宝剑 | 31606.690000 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 202 | 河南珉水建设工程有限公司 | 贾克军 | 36072.399800 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 203 | 秋泰建设集团有限公司 | 鹿威超 | 30741.456000 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 204 | 广源建设集团有限公司 | 赵晓霞 | 31265.457100 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 205 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 陈伯科 | 31758.143200 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 206 | 河南泽洲建设有限公司 | 李亚丽 | 36061.788500 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 207 | 河南省中北建设有限公司 | 王永强 | 36065.199300 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 208 | 河南筑水建设有限公司 | 尚建锋 | 36072.246500 | 1080个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 209 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 余雅芳 | 32599.468700 | 1080个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 210 | 天太建设集团有限公司 | 桑小平 | 35244.476000 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 211 | 唐山现代建设集团有限公司 | 杜振菊 | 30747.254700 | 1080个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 212 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 郑岩岩 | 32584.309700 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 213 | 中铁四局集团有限公司 | 占丰镜 | 31834.149900 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 214 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 潘凤霞 | 30706.865200 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 215 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 吴蔷 | 36047.766300 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 216 | 江苏业建建设集团有限公司 | 孟晓露 | 33454.058900 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 217 | 安徽天凌建设集团有限公司 | 唐浩 | 36043.976600 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 218 | 河南省国方建筑工程有限公司 | 岳少锋 | 33675.380000 | 1080 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 219 | 河南汇东水利工程有限公司 | 徐利华 | 30798.565800 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 220 | 江西志帮实业有限公司 | 李辉 | 30718.963000 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 221 | 河南大华城建集团有限公司 | 刘振中 | 30860.654700 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
| 222 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 王猛 | 36047.008400 | 1080 | 按招标文件要求 | ||
| 223 | 浙江振丰建设有限公司 | 胡金华 | 32785.000000 | 1080 | 按照招标文件要求 | ||
