【招标结果】仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程附属设施工程仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程附属设施工程开标记录[A3300000090001430002001]

所属地区:浙江台州市 发布日期:2026-06-10

【招标结果】仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程附属设施工程仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程附属设施工程开标记录[A3300000090001430002001]:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 浙江 台州市 采购单位 仙居县水利工程投资建设开发有限公司
招标代理机构 华联世纪工程咨询股份有限公司 项目名称 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程附属设施工
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 中标金额 ***
联系方式 ***
信息公开开标记录
项目名称:
仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程
项目代码:
2018-330000-76-01-071665-000
招标人:
名称:仙居县水利工程投资建设开发有限公司
地址:浙江省/台州市/仙居县浙江省台州市仙居县南峰街道省耕社区省耕西路77号七层西楼
联系人:***
电话:***
代理机构:
名称:华联世纪工程咨询股份有限公司
地址:广东省/广州市/越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层
联系人:***
电话:***
标段(包)名称:
仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程附属设施工程
标段(包)编号:
A3300000090001430002001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江臻泰建设有限公司 14,797,690.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
2 盛豪建设集团有限公司 15,209,295.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
3 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 15,063,028.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
4 新瑞建设有限公司 15,265,685.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
5 四川涂艺建筑工程有限公司 15,255,579.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程
、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量
达到合格等级
6 河南渠工建设有限公司 2,830,480.35元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
7 浙江金舜环境建设有限公司 15,884,072.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
8 福建中永建设工程有限公司 14,940,933.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
9 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 14,943,441.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
10 河南城洲建设工程有限公司 14,892,991.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
11 杭州日臻建设有限公司 14,427,599.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
12 浙江泽业建设有限公司 15,292,818.00元 210天 合格
13 河南志鹏水利水电工程有限公司 15,432,128.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级。
14 浙江鼎川建设有限公司 14,782,669.00元 210天 合格
15 常山县申宏水利建设有限公司 14,906,491.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
16 筑邦建设集团股份有限公司 15,155,790.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
17 浙江泓沄生态建设有限公司 14,132,778.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
18 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 15,001,068.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
19 贵州兴旺工程有限公司 15,409,971.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
20 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 15,038,295.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
21 杭州港通水利水电工程有限公司 15,102,410.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
22 浙江合丰建设有限公司 14,944,064.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
23 嘉兴天佑建设工程有限公司 14,726,550.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
24 河南华安水利工程有限公司 14,870,744.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
25 河南露旭建设集团发展有限公司 15,271,983.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
26 武汉新冠金建设工程有限公司 15,053,975.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
27 江西恒荣水利工程有限公司 15,018,969.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
28 中原永泰建设工程有限公司 14,821,401.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
29 安徽益辉建筑工程有限公司 15,036,399.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
30 杭州盛平水利水电建设有限公司 15,201,500.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
31 国方建设有限公司 14,877,856.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
32 浙江辰启建设有限公司 15,167,386.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
33 浩天建工集团有限公司 15,048,312.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
34 河北巨德鸿建筑工程有限公司 15,073,976.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
35 武汉博翼建设工程有限公司 15,179,920.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
36 丽水百顺建设有限公司 14,983,793.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程
、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量
达到合格等级
37 浙江宁筑建设有限公司 15,146,238.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
38 杭州绿邦建设有限公司 15,142,262.00元 210天 合格
39 临海市振兴建设工程有限公司 14,041,840.00元 210天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程
、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量
达到合格等级
40 鑫鑫建工(集团)有限公司 15,378,237.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
41 浙江鑫远生态建设集团有限公司 14,998,991.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
42 宁波弘明生态建设有限公司 15,016,646.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
43 山东郓城天元建筑工程有限公司 14,969,982.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
44 温州市丰源水利水电工程有限公司 15,223,340.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
45 桐庐富春水利水电建筑有限公司 14,989,358.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程
、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量
达到合格等级
46 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 15,285,888.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
47 河南易事建设工程有限公司 14,845,080.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
48 广西万纵建设工程有限公司 15,759,000.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
49 金华市洋航建设有限公司 14,992,458.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
50 浙江水工建设有限公司 14,879,435.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
51 安丘市水利建筑安装公司 15,198,538.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
52 绍兴市第一水利生态建设有限公司 15,159,615.02元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
53 杭州恒祥水利建设有限公司 14,192,830.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
54 秦勋伟业建设有限公司 15,149,219.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
55 台州天佑建设有限公司 15,250,616.00元 210天 必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
56 浙江恒舜建设集团有限公司 14,976,063.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
57 浙江鹏诚建设有限公司 14,940,406.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程
、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量
达到合格等级
58 浙江大河环境建设有限公司 15,148,794.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
59 浙江沧穹建设有限公司 14,911,212.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
60 杭州江腾建设工程有限公司 15,778,319.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
61 浙江祥达建设有限公司 15,093,949.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
62 浙江金川建设有限公司 14,929,682.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
63 洪城控股集团有限公司 14,968,288.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
64 浙江艺景建设集团有限公司 15,256,666.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
65 杭州美丽洲建设有限公司 15,204,120.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
66 杭州禹泓建设有限公司 15,074,623.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
67 四川中鑫天泓建设有限公司 14,938,266.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
68 江苏晓宇水利建设有限公司 15,188,725.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
69 宏峰建设集团有限公司 15,400,207.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
70 安徽驷骏建筑工程有限公司 14,863,975.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
71 湖南华凌工程建设有限公司 15,140,293.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
72 浙江润湖建设有限公司 14,525,253.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
73 河南云雷建筑工程有限公司 14,859,988.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
74 四川中之恒建设工程有限公司 15,393,209.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程
、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量
达到合格等级
75 杭州盾旺建筑工程有限公司 14,885,102.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级。
76 河南吉洪建筑工程有限公司 15,448,365.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程
、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量
达到合格等级
77 湖北郢都水利水电建设有限公司 15,172,483.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
78 丽水广盛建设工程有限公司 15,457,100.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
79 浙江东迅建设有限公司 15,032,107.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
80 中政宇建设有限公司 15,129,161.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
81 金华市三泽建设有限公司 14,887,165.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
82 浙江汇通建设有限公司 15,296,832.00元 210天 必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
83 天宏建设有限公司 15,091,465.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
84 温州恒发水利水电工程有限公司 15,096,225.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
85 浙江聚橙建设有限公司 14,527,100.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
86 杭州禹敖建设有限公司 15,246,620.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
87 江山市冠龙水利建设有限公司 15,115,052.00元 210天 必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
88 浙江临耀建设有限公司 15,248,857.94元 210天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
89 河南金鹰建设集团有限公司 14,807,292.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
90 杭州富秀建设工程有限公司 15,017,133.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
91 四川春航建设集团有限公司 15,365,543.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
92 浙江安禹建设有限公司 15,295,600.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
93 方远建设集团股份有限公司 14,725,400.00元 210天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
94 浙江汪洋建设有限公司 15,271,743.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
95 湖南欣盛建设有限公司 14,957,737.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
96 河南泽龙建筑工程有限公司 14,831,979.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
97 江西云峰建设工程有限公司 16,018,195.88元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
98 金华市广缘建设工程有限公司 15,156,584.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
99 金华市瓯创建设工程有限公司 15,191,360.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
100 内蒙古辽河工程局股份有限公司 15,469,895.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
101 金华市江城建设有限公司 15,184,718.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
102 江西崇水建设有限公司 15,327,787.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
103 赣州市睿超建设工程有限公司 15,066,034.00元 220天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
104 广东大禹水利建设有限公司 15,262,300.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
105 宏基伟业集团有限公司 15,312,864.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
106 山西泽垣建设投资有限公司 15,124,798.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
107 嘉善县水利建设工程有限公司 15,085,761.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
108 桂林利源水电建设有限责任公司 15,279,323.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
109 嘉兴市聚源建设工程有限公司 15,012,508.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
110 湖州好山好水园林工程有限公司 15,113,590.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
111 宁波天淼建设有限公司 15,192,509.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
112 中百福建设有限公司 15,082,682.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
113 安徽勤文建筑工程有限公司 14,850,138.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
114 河南洹河建设工程有限公司 15,098,582.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
115 中博皓月建设工程有限公司 15,292,830.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
116 陕西华德建设工程有限公司 14,823,187.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
117 固川建设集团有限公司 14,924,221.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
118 杭州勋宸建设有限公司 15,229,573.00元 210天 必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
119 杭州富凌水利市政工程有限公司 15,051,453.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
120 南卓建设集团有限公司 15,352,198.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
121 河南景帆建筑工程有限公司 14,898,760.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
122 建德舜镱建设有限公司 15,238,149.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
123 湖南水总水电建设集团有限公司 15,003,100.00元 210天 合格等级
124 河南省中安建筑工程有限公司 15,043,055.00元 210天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
125 浙江中水建设有限公司 15,289,136.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
126 福建省中建荣鼎建设有限公司 14,836,878.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
127 宁波景祥建设有限公司 15,165,579.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
128 江苏金启建设有限公司 14,911,072.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
129 宣城大禹建设工程有限责任公司 14,832,188.00元 210天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
130 浙江铭炅园林建设有限公司 15,307,395.00元 210天 合格
131 浙江春禾生态建设有限公司 14,331,066.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
132 长禾建设集团(福建)有限公司 15,057,319.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
133 河南兴木建设工程有限公司 15,325,346.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
134 陕西鼎铭工程有限责任公司 15,280,495.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
135 中水禹顺建设集团有限公司 15,288,241.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
136 江西金峰水利建筑工程有限公司 15,117,590.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
137 山西日月峰建筑工程有限公司 15,341,864.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
138 浙江博洲环境建设有限公司 15,060,273.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
139 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 15,043,702.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
140 中乐建业集团有限公司 15,167,992.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
141 河南亚都水利工程有限公司 15,442,520.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程
、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量
达到合格等级
142 河南省水利电力对外有限公司 15,314,187.99元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
143 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 15,173,180.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
144 中星源建工集团有限公司 14,871,700.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
145 杭州鼎耀建设有限公司 15,024,381.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程
、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量
达到合格等级
146 台州市水利水电建筑有限公司 15,115,007.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
147 仙居县台仙水利水电工程有限公司 15,086,100.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
148 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 14,843,778.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
149 浙江中河建设工程有限公司 15,301,500.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
150 浙江牧圻建设有限公司 15,235,025.00元 210天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
