【招标结果】敕木驿站基础配套设施建设工程开标结果公示[A3311011160018447001002]
【招标结果】敕木驿站基础配套设施建设工程开标结果公示[A3311011160018447001002]:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 丽水市 | 采购单位 | 景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心 |
| 招标代理机构 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 项目名称 | 敕木驿站基础配套设施建设工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 丽水元亨建设工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
信息公开开标记录
| 项目名称: | 敕木驿站基础配套设施建设工程 | 项目代码: | 2510-331127-04-01-117427 | ||
| 招标人: | 名称:景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心 地址:景宁畲族自治县人民南路608号凤鸣广场5号楼 联系人:*** 电话:*** | 代理机构: | 名称:浙江中诚工程管理科技有限公司 地址:九里花苑1栋2单元商铺201-2室 联系人:*** 电话:*** | ||
| 标段(包)名称: | 敕木驿站基础配套设施建设工程 | 标段(包)编号: | A3311011160018447001002 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 丽水元亨建设工程有限公司 | 5,732,557.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 2 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 5,722,083.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 3 | 衢州市政园林股份有限公司 | 5,632,087.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 4 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 5,654,393.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 5 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 5,679,439.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 6 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 5,693,427.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 7 | 丽水富禹建设有限公司 | 5,481,480.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 8 | 浙江凌屹建设有限公司 | 5,581,854.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 9 | 浙江中嘉建筑园林有限公司 | 5,732,413.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 10 | 丽水汇达建设有限公司 | 5,607,675.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 11 | 浙江溯江建设有限公司 | 5,648,769.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求 | ||
| 12 | 浙江云树建设有限公司 | 5,511,247.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 13 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 5,726,885.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 14 | 浙江浙昌建设有限公司 | 5,671,121.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 15 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 5,687,851.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 16 | 丽水禹工水利建设有限公司 | 5,637,664.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 17 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 5,609,595.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 18 | 译诚实业集团有限公司 | 5,693,237.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 19 | 浙江九云建设有限公司 | 5,671,121.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 20 | 浙江长龙建设有限公司 | 5,687,803.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 21 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 5,693,379.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 22 | 丽水亿诚建设有限公司 | 5,788,320.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 23 | 浙江旭实建设有限公司 | 5,604,158.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 24 | 浙江景昌建设有限公司 | 5,643,268.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 25 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 5,654,487.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 26 | 浙江骏强建设有限公司 | 5,559,410.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 27 | 丽水百顺建设有限公司 | 5,470,373.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 28 | 浙江万玖建设有限公司 | 5,732,461.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 29 | 丽水鑫亿建设有限公司 | 5,648,628.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 30 | 浙江桐宇建设有限公司 | 5,576,324.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 31 | 浙江中志建设工程有限公司 | 5,626,511.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 32 | 浙江庆龙建设集团有限公司 | 5,699,003.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 33 | 丽水大家建设工程有限公司 | 5,654,345.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 34 | 丽水华野园林建设有限公司 | 5,637,617.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 35 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 5,599,001.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 36 | 中鑫建设集团有限公司 | 5,637,617.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 37 | 丽水吉正建设有限公司 | 5,626,464.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 38 | 龙泉市中心建筑有限公司 | 5,581,900.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 39 | 丽水中盈市政园林建设有限公司 | 5,735,249.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 40 | 丽水中正建设有限公司 | 5,565,125.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 41 | 丽水李池市政园林有限公司 | 5,637,617.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 42 | 浙江凡高建设有限公司 | 5,620,935.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 43 | 龙泉市鑫龙建设工程有限公司 | 5,704,532.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 44 | 丽水市三元建筑工程有限公司 | 5,693,521.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 45 | 浙江中武建设有限公司 | 5,617,754.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 46 | 浙江汇腾建设有限公司 | 5,710,250.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 47 | 浙江聚石建设有限公司 | 5,548,396.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 48 | 浙江玖龙建设工程有限公司 | 5,643,239.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 49 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 5,693,427.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 50 | 丽水宏运建筑有限公司 | 5,721,308.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 51 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | 5,587,569.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 52 | 丽水中瑞建设有限公司 | 5,654,393.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 53 | 杭州潇晨建设有限公司 | 5,560,462.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 54 | 瑞泓德建设有限公司 | 5,581,900.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 55 | 丽水铭远建设有限公司 | 5,609,735.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 56 | 浙江独山市政园林有限公司 | 5,738,133.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 57 | 浙江圣烨建设有限公司 | 5,503,832.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 58 | 浙江万宏建设有限公司 | 5,559,410.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 59 | 浙江华歌建设有限公司 | 5,676,698.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 60 | 浙江起扬建设有限公司 | 5,595,687.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 61 | 浙江鹏达建设工程有限公司 | 5,626,511.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 62 | 丽水景旺建设有限公司 | 5,738,659.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 63 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 5,581,900.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 64 | 浙江源腾建设有限公司 | 5,492,770.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 65 | 景宁宏业建筑工程有限公司 | 5,623,676.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 66 | 丽水昌宁建设有限公司 | 5,687,850.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 67 | 丽水汉飞建设有限公司 | 5,726,885.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 68 | 浙江润湖建设有限公司 | 5,526,091.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 69 | 浙江欣信建设有限公司 | 5,733,343.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 70 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 5,679,437.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 71 | 浙江长浪建设有限公司 | 5,581,900.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 72 | 中嘉建设集团有限公司 | 5,637,664.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 73 | 浙江利鑫建设有限公司 | 5,654,392.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 74 | 浙江元承建设有限公司 | 5,704,532.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 75 | 浙江凯业建设有限公司 | 5,632,181.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 76 | 丽水市光大建设有限公司 | 5,576,324.00元 | 合格 | ||
| 77 | 丽水三佳建设工程有限责任公司 | 5,637,617.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 78 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 5,648,816.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 79 | 浙江伟杰建设有限公司 | 5,749,142.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 80 | 浙江丽豪市政园林有限公司 | 5,715,685.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 81 | 浙江三环建设有限公司 | 5,665,356.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 82 | 台州四野园林工程有限公司 | 5,604,298.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 83 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 5,677,902.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 84 | 松阳县子民市政工程有限公司 | 5,675,684.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 85 | 正达建设有限公司 | 5,509,499.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 86 | 丽水一恒市政建设有限公司 | 5,559,595.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 87 | 浙江亿明建设有限公司 | 5,637,617.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 88 | 丽水嵘能建设有限公司 | 5,537,289.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 89 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 5,744,602.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 90 | 浙江兆川建设有限公司 | 5,598,629.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 91 | 浙江汇恒建设有限公司 | 5,598,680.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 92 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 5,682,226.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 93 | 浙江鹏图建设有限公司 | 5,632,041.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 94 | 丽水市卓越建设有限公司 | 5,679,486.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 95 | 丽水荣昌园林建设有限公司 | 5,735,344.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 96 | 丽水市付翔建筑工程有限公司 | 5,542,866.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 97 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 5,554,018.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 98 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 5,626,464.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 99 | 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 | 5,693,522.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 100 | 浙江新言建设有限公司 | 5,643,409.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 101 | 浙江筑作建设有限公司 | 5,609,735.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 102 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 5,470,328.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 103 | 浙江乾侨水利水电建设有限公司 | 5,738,133.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 104 | 丽水绿澄建设有限公司 | 5,749,190.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 105 | 浙江百航建设有限公司 | 5,609,841.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 106 | 杭州星拓建设有限公司 | 5,665,498.00元 | 合格 | ||
| 107 | 浙江慕盛建设有限公司 | 5,598,583.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 108 | 浙江瓯鼎建设有限公司 | 5,738,037.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 109 | 浙江聚优建筑工程有限公司 | 5,805,511.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 110 | 浙江轩翔建设有限公司 | 5,623,568.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 111 | 龙泉欧源建设工程有限公司 | 5,688,353.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 112 | 浙江永浩建设有限公司 | 5,637,476.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 113 | 浙江金艺建设有限公司 | 5,671,122.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 114 | 浙江睿杰建设有限公司 | 5,687,661.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 115 | 浙江力赞建设有限公司 | 5,620,747.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 116 | 丽水市志诚建设工程有限公司 | 5,732,461.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 117 | 丽水宏汇建设有限公司 | 5,509,499.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 118 | 润都建设(义乌)有限公司 | 5,526,137.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 119 | 浙江丽磐建设有限公司 | 5,710,108.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 120 | 丽水倬远建筑工程有限公司 | 5,548,442.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 121 | 丽水亿煌市政园林建设有限公司 | 5,637,664.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 122 | 浙江俊翔建设有限公司 | 5,682,226.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 123 | 丽水竣程建设有限公司 | 5,620,935.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 124 | 丽水银达建设有限公司 | 5,749,142.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 125 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 5,570,748.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 126 | 浙江坤泽建设有限公司 | 5,710,108.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 127 | 宁波仁禾建设有限公司 | 5,630,786.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 128 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 5,581,714.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 129 | 丽水景扬建设有限公司 | 5,648,769.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 130 | 浙江赞颂建设有限公司 | 5,754,719.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 131 | 荣景建设有限公司 | 5,743,614.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 132 | 浙江劲程建设有限公司 | 5,710,155.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 133 | 丽水启宏建设有限公司 | 5,553,973.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 134 | 浙江景宁宏盛建筑有限公司 | 5,615,358.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 135 | 浙江凯恩建设有限公司 | 5,626,511.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 136 | 纳琦绿能工程有限公司 | 5,754,766.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 137 | 丽水新绿工程建设有限公司 | 5,771,495.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 138 | 丽水柏逸建设有限公司 | 5,715,732.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 139 | 浙江百运建设有限公司 | 5,704,579.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 140 | 浙江屹立建设有限公司 | 5,637,664.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 141 | 丽水卓艺建设有限公司 | 5,707,300.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 142 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 5,735,248.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 143 | 浙江智明建设工程有限公司 | 5,721,403.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 144 | 浙江荣威建设有限公司 | 5,498,256.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 145 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 5,567,913.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 146 | 浙江金汤工程建设有限公司 | 5,581,854.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 147 | 丽水市永龙建设有限公司 | 5,637,617.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 148 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 5,592,867.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求 | ||
| 149 | 丽水现代环境建设有限公司 | 5,671,121.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 150 | 浙江中匠建设有限公司 | 5,676,698.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 151 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 5,717,380.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 152 | 丽水华晟建设有限公司 | 5,676,651.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 153 | 浙江泓德建设有限公司 | 5,526,137.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求 | ||
| 154 | 丽水市中昊建设工程有限公司 | 5,682,274.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 155 | 浙江中钏建设有限公司 | 5,576,277.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 156 | 丽水恒辰建设有限公司 | 5,715,732.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 157 | 丽水天翊建设工程有限公司 | 5,671,074.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 158 | 浙江双翔建设有限公司 | 5,743,566.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 159 | 浙江华建装饰工程有限公司 | 5,665,498.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 160 | 浙江万松建筑工程有限公司 | 5,771,329.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 161 | 浙江中祺建设有限公司 | 5,570,701.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 162 | 宏胜建设有限公司 | 5,647,241.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 163 | 浙江威源建设有限公司 | 5,648,769.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 164 | 丽水广明建设工程有限公司 | 5,570,840.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 165 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 5,615,358.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 166 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 5,509,408.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 167 | 浙江丰远建设有限公司 | 5,648,769.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 168 | 丽水鸿业建设有限公司 | 5,704,532.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 169 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 5,598,722.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 170 | 青田荣斌建筑工程有限公司 | 5,687,850.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 171 | 浙江弘禹建设有限公司 | 5,648,628.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 172 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 5,626,464.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 173 | 浙江浙景建设发展有限公司 | 5,570,840.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 174 | 丽水一川建设有限公司 | 5,682,368.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 175 | 浙江中驰建设有限公司 | 5,698,956.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 176 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 5,654,392.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 177 | 浙江缙泉建筑工程有限公司 | 5,659,969.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 178 | 浙江亿硕建设有限公司 | 5,620,935.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 179 | 丽水伟晋市政建筑有限公司 | 5,570,701.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 180 | 丽水祥源建设工程有限公司 | 5,581,900.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 181 | 浙江东卓建设有限公司 | 5,540,078.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 182 | 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 | 5,693,427.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 183 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 5,727,027.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 184 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 5,637,617.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 185 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 5,503,786.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 186 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 5,643,192.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 187 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 5,637,476.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 188 | 浙江骏杰建设有限公司 | 5,749,190.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 189 | 丽水弘泰建筑有限公司 | 5,537,289.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 190 | 浙江佰川建设工程有限公司 | 5,503,786.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 191 | 浙江万泽建设有限公司 | 5,626,511.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 192 | 浙江晟周集团有限公司 | 5,487,057.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 193 | 温州金顺建设有限公司 | 5,665,356.00元 | 合格 | ||
| 194 | 浙江永通科技发展有限公司 | 5,581,900.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 195 | 浙江创驰装饰工程有限公司 | 5,542,820.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 196 | 丽水远恒市政建设有限公司 | 5,498,255.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 197 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 5,710,156.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 198 | 温州市华都建设有限公司 | 5,748,998.00元 | 合格 | ||
| 199 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 5,765,727.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 200 | 浙江丽圣建设有限公司 | 5,749,190.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 201 | 丽水东盈建设有限公司 | 5,732,413.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 202 | 浙江昊翔建设有限公司 | 5,526,091.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 203 | 浙江连丰建设有限公司 | 5,721,308.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 204 | 龙泉市同维建筑工程有限公司 | 5,698,956.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 205 | 丽水希盛建设有限公司 | 5,721,308.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 206 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 5,626,464.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 207 | 浙江圣发建设有限公司 | 5,654,345.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 208 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 5,765,919.00元 | 180日历天 | ||
| 209 | 浙江博锋建设有限公司 | 5,544,943.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 210 | 浙江华方建设有限公司 | 5,470,374.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 211 | 丽水市亿达建设有限公司 | 5,676,618.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 212 | 丽水华阳建设有限公司 | 5,715,685.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 213 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 5,632,041.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
