【招标结果】绍兴滨发绿色建材科技有限公司绿色再生高端建材智造产业建设项目(一期一标)施工开标结果公示[A3306021280001743001001]

所属地区:浙江绍兴市 发布日期:2026-04-01

【招标结果】绍兴滨发绿色建材科技有限公司绿色再生高端建材智造产业建设项目(一期一标)施工开标结果公示[A3306021280001743001001]:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 浙江 绍兴市 采购单位 绍兴滨发绿色建材科技有限公司
招标代理机构 绍兴市城发工程服务有限公司 项目名称 绍兴滨发绿色建材科技有限公司绿色再生高端建材智造产业建设项目(一期一标)施工
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 中标金额 ***
联系方式 ***
信息公开开标记录
项目名称:
绍兴滨发绿色建材科技有限公司绿色再生高端建材智造产业建设项目(一期一标)施工
项目代码:
2510-330652-04-01-822708
招标人:
名称:绍兴滨发绿色建材科技有限公司
地址:绍兴市越城区解放大道288号14楼
联系人:***
电话:***
代理机构:
名称:绍兴市城发工程服务有限公司
地址:暂无
联系人:/
电话:***
标段(包)名称:
绍兴滨发绿色建材科技有限公司绿色再生高端建材智造产业建设项目(一期一标)施工
标段(包)编号:
A3306021280001743001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江佳裕建设有限公司 9,476,688.00元 285天 暂无
2 浙江义丰生态工程有限公司 9,579,537.00元 285天 暂无
3 浙江金浦建筑有限公司 9,235,664.00元 285天 暂无
4 浙江崇业建设有限公司 9,533,127.00元 285天 暂无
5 绍兴宝裕建设有限公司 9,405,638.00元 285天 暂无
6 浙江鉴城建设有限公司 9,505,788.00元 285天 暂无
7 浙江乔兴建设集团有限公司 9,378,201.00元 285天 暂无
8 浙江普尊建设有限公司 9,581,349.00元 285天 暂无
9 浙江泰阳建设集团有限公司 9,331,001.00元 285天 暂无
10 浙江宇宙建设有限公司 9,423,419.00元 285天 暂无
11 浙江鹤泽建设有限公司 9,418,658.00元 285天 暂无
12 浙江独山市政园林有限公司 9,434,464.00元 285天 暂无
13 浙江龙晟建设有限公司 9,424,136.00元 285天 暂无
14 浙江宝昱建设有限公司 9,418,404.00元 285天 暂无
15 浙江烁众建设有限公司 9,398,260.00元 285天 暂无
16 绍兴弘裕建设有限公司 9,472,642.00元 285天 暂无
17 浙江德润建设有限公司 9,496,304.00元 285天 暂无
18 浙江旭厦建设有限公司 9,433,893.00元 285天 暂无
19 浙江国恩建设有限公司 9,617,886.00元 285天 暂无
20 浙江永泉市政园林工程有限公司 9,400,083.00元 285天 暂无
21 浙江通富建设有限公司 9,477,340.00元 285天 暂无
22 浙江广通环境建设有限公司 9,459,896.00元 285天 暂无
23 浙江中展建设有限公司 9,573,731.00元 285天 暂无
24 浙江中湖建设有限公司 9,503,681.00元 285天 暂无
25 鼎宏荣业建设集团有限公司 9,421,080.00元 285天 暂无
26 浙江鼎峰建设有限公司 9,539,687.00元 285天 暂无
27 金华市政工程有限公司 9,364,136.00元 285天 暂无
28 浙江绿风建设有限公司 9,459,237.00元 285天 暂无
29 金磐集团有限公司 9,434,787.00元 285天 暂无
30 浙江扬航建设有限公司 9,505,260.00元 285天 暂无
31 浙江博纳建设有限公司 9,428,878.00元 285天 暂无
32 浙江云峰建工集团有限公司 9,326,471.00元 285天 暂无
33 杭州际豪建设有限公司 9,404,329.00元 285天 暂无
34 绍兴市顺腾建设有限公司 9,488,983.00元 285天 暂无
35 浙江帆顺建设有限公司 9,177,012.00元 285天 暂无
36 绍兴欣升建设有限公司 9,219,061.00元 285天 暂无
37 浙江展勤建设工程有限公司 9,559,814.00元 285天 暂无
38 绍兴国腾建设有限公司 9,468,125.00元 285天 暂无
39 杭州金翔建设有限公司 9,452,266.00元 285天 暂无
40 浙江新承建设工程有限公司 9,646,649.00元 285天 暂无
41 浙江宏嘉建设工程有限公司 9,520,011.00元 285天 暂无
42 绍兴市万顺建设有限公司 9,525,984.00元 285天 暂无
43 浙江蔚来建设有限公司 9,526,085.00元 285天 暂无
44 浙江良辰建设有限公司 9,433,976.00元 285天 暂无
45 浙江百耀建设有限公司 9,538,364.00元 285天 暂无
46 乐清市大禹水利水电工程有限公司 9,556,273.00元 285天 暂无
47 浙江今创建设工程有限公司 9,316,904.00元 285天 暂无
48 浙江特辰建设工程有限公司 9,488,929.00元 285天 暂无
49 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 9,518,367.00元 285天 暂无
50 绍兴勇瀚建设有限公司 9,553,767.00元 285天 暂无
51 浙江永旺建设工程有限公司 9,406,668.00元 285天 暂无
52 浙江双泽建设有限公司 9,495,574.00元 285天 暂无
53 浙江宏祥建设工程有限公司 9,501,652.00元 285天 暂无
54 绍兴七欣建设有限公司 9,434,141.00元 285天 暂无
55 浙江久业建设有限公司 9,371,562.00元 285天 暂无
56 杭州萧山园林集团有限公司 9,301,465.00元 285天 暂无
57 宁波舜丰生态建设有限公司 9,585,450.00元 285天 暂无
58 浙江鼎信建设有限公司 9,541,198.00元 285天 暂无
59 浙江开腾建设有限公司 9,339,839.00元 285天 暂无
60 浙江森升建设有限公司 9,511,066.00元 285天 暂无
61 绍兴添建建设有限公司 9,556,885.00元 285天 暂无
62 绍兴庆源建设有限公司 9,642,540.00元 285天 暂无
63 绍兴长鑫建设有限公司 9,560,579.00元 285天 暂无
64 浙江康乾建设有限公司 9,537,921.00元 285天 暂无
65 绍兴华创生态建设有限公司 9,347,226.00元 285天 暂无
66 浙江华中建设工程有限公司 9,512,636.00元 285天 暂无
67 辉迈建设集团有限公司 9,531,811.00元 285天 暂无
68 绍兴广腾建设有限公司 9,649,441.00元 285天 暂无
69 江苏广联建设工程有限公司 9,403,128.00元 285天 暂无
70 绍兴海盛生态建设有限公司 9,379,307.00元 285天 暂无
71 浙江锦峰建设有限公司 9,353,055.00元 285天 暂无
72 绍兴华和建设有限公司 9,527,511.00元 285天 暂无
73 绍兴成成园林建设有限公司 9,298,245.00元 285天 暂无
74 金华市鸿晟建设有限公司 9,438,285.00元 285天 暂无
75 浙江新言建设有限公司 9,634,322.00元 285天 暂无
76 绍兴韧辉建设有限公司 9,561,664.00元 285天 暂无
77 台州市玮宏建设有限公司 9,479,607.00元 285天 暂无
78 浙江中畅建设有限公司 9,487,667.00元 285天 暂无
79 中营晨旭建设有限公司 9,602,715.00元 285天 暂无
80 浙江湖州吉润建设有限公司 9,433,471.00元 285天 暂无
81 浙江凌天建设有限公司 9,623,281.00元 285天 暂无
82 浙江新禾景观工程有限公司 9,452,056.00元 285天 暂无
83 浙江千木建设管理有限公司 9,520,127.00元 285天 暂无
84 浙江妍楠建设有限公司 9,348,807.00元 285天 暂无
85 浙江越贤建设有限公司 9,462,697.00元 285天 暂无
86 浙江昊元建设有限公司 9,399,904.00元 285天 暂无
87 云林建设集团有限公司 9,475,778.00元 285天 暂无
88 江西中一建工集团有限公司 9,461,425.00元 285天 暂无
89 浙江大运建设集团有限公司 9,483,112.00元 285天 暂无
90 彩建控股集团有限公司 9,418,347.00元 285天 暂无
91 浙江中勤建设有限公司 9,434,008.00元 285天 暂无
92 河南林平建设工程有限公司 9,402,352.00元 285天 暂无
93 绍兴中海建设工程有限公司 9,427,296.00元 285天 暂无
94 浙江宏达建设集团有限公司 9,548,772.00元 285天 暂无
95 绍兴乐成建设有限公司 9,355,002.00元 285天 暂无
96 中乐建业集团有限公司 9,465,180.00元 285天 暂无
97 浙江圣易建设有限公司 9,261,361.00元 285天 暂无
98 浙江一川建设有限公司 9,458,155.00元 285天 暂无
99 嘉兴市恒业市政建设有限公司 9,497,218.00元 285天 暂无
100 浙江中润建筑工程有限公司 9,530,317.00元 285天 暂无
101 浙江鼎炎建设有限公司 9,326,460.00元 285天 暂无
102 浙江城泰建设集团有限公司 9,527,122.00元 285天 暂无
103 丽水李池市政园林有限公司 9,175,021.00元 285天 暂无
104 浙江德金建设有限公司 9,620,342.00元 285天 暂无
105 嘉兴市九二建设工程有限公司 9,214,867.00元 285天 暂无
106 绍兴广圣建设有限公司 9,342,327.00元 285天 暂无
107 腾圣建设集团有限公司 9,359,600.00元 285天 暂无
108 浙江益鸣建设有限公司 9,320,149.00元 285天 暂无
109 绍兴鼎旗建设有限公司 9,449,580.00元 285天 暂无
110 浙江栩华建设有限公司 9,312,500.00元 285天 暂无
111 绍兴尚可建设工程有限公司 9,457,538.00元 285天 暂无
112 绍兴中明建设工程有限公司 9,368,803.00元 285天 暂无
113 绍兴市一川建设有限公司 9,587,439.00元 285天 暂无
114 浙江甬鑫建设有限公司 9,445,656.00元 285天 暂无
115 浙江上航环境建设工程有限公司 9,374,328.00元 285天 暂无
116 绍兴铭奉建设有限公司 9,389,844.00元 285天 暂无
117 绍兴伟泽园林建设有限公司 9,659,555.00元 285天 暂无
118 嘉兴巨昇建设有限公司 9,495,568.00元 285天 暂无
119 绍兴博恩建设有限公司 9,471,074.00元 285天 暂无
120 绍兴奕鸣建设有限公司 9,270,347.00元 285天 暂无
121 杭州鑫蓬建设有限公司 9,251,773.00元 285天 暂无
122 浙江宏瑜建设有限公司 9,162,852.00元 285天 暂无
123 浙江乾璟建设有限公司 9,476,225.00元 285天 暂无
124 鼎欣建设股份有限公司 9,485,130.00元 285天 暂无
125 浙江凯业建设有限公司 9,562,260.00元 285天 暂无
126 杭州景铭市政园林工程有限公司 9,317,716.00元 285天 暂无
127 浙江荣斌建设有限公司 9,479,870.00元 285天 暂无
128 浙江顶艺建设工程有限公司 9,170,220.00元 285天 暂无
129 浙江博业建设有限公司 9,414,654.00元 285天 暂无
130 浙江晨涛建设有限公司 9,293,958.00元 285天 暂无
131 浙江大宇交通工程有限公司 9,371,458.00元 285天 暂无
132 浙江硕业建设有限公司 9,297,182.00元 285天 暂无
133 浙江越宫钢结构有限公司 9,273,581.00元 285天 暂无
134 绍兴能发建筑有限公司 9,258,726.00元 285天 暂无
135 浙江腾耀建设有限公司 9,572,141.00元 285天 暂无
136 浙江舜元建设有限公司 9,521,274.00元 285天 暂无
137 浙江豪通建设有限公司 9,453,882.00元 285天 暂无
138 杭州中邦生态环境有限公司 9,519,821.00元 285天 暂无
139 浙江润湖建设有限公司 9,316,846.00元 285天 暂无
140 浙江普宏建设工程有限公司 9,135,028.00元 285天 暂无
141 浙江盛誉建设有限公司 9,291,335.00元 285天 暂无
142 杭州领骏建设有限公司 9,217,949.00元 285天 暂无
143 浙江中晨建设有限公司 9,460,179.00元 285天 暂无
144 浙江宏昀建设有限公司 9,521,643.00元 285天 暂无
145 浙江强隆建设有限公司 9,515,375.00元 285天 暂无
146 浙江凯业市政建筑工程有限公司 9,358,289.00元 285天 暂无
147 浙江明威建设有限公司 9,474,185.00元 285天 暂无
148 浙江奕江建设有限公司 9,278,744.00元 285天 暂无
149 浙江伟达园林工程有限公司 9,516,324.00元 285天 暂无
150 浙江四合建设有限公司 9,453,204.00元 285天 暂无
151 浙江华章建设有限公司 9,343,643.00元 285天 暂无
152 绍兴天顺环境建设有限公司 9,496,294.00元 285天 暂无
153 绍兴市城市环境建设有限公司 9,428,350.00元 285天 暂无
154 浙江风云建设有限公司 9,389,242.00元 285天 暂无
155 浙江虞厦建设有限公司 9,718,607.00元 285天 暂无
156 浙江荣达建设有限公司 9,452,582.00元 285天 暂无
157 浙江嘉兴中达建设有限公司 9,540,355.00元 285天 暂无
158 浙江飞歌建设有限公司 9,357,044.00元 285天 暂无
159 中富建设集团有限公司 9,453,530.00元 285天 暂无
160 浙江禹东建设有限公司 9,443,194.00元 285天 暂无
161 精立建设有限公司 9,550,216.00元 285天 暂无
162 浙江锦合环境工程有限公司 9,365,769.00元 285天 暂无
163 绍兴志腾环境建设有限公司 9,355,138.00元 285天 暂无
164 浙江广聚建设有限公司 9,411,746.00元 285天 暂无
165 绍兴林立建设有限公司 9,331,443.00元 285天 暂无
166 浙江聚环建设有限公司 9,440,466.00元 285天 暂无
167 绍兴坚强建设有限公司 9,314,787.00元 285天 暂无
168 中厦建设集团有限公司 9,404,119.00元 285天 暂无
169 中盛万安建设集团有限公司 9,437,719.00元 285天 暂无
170 浙江舜江建设集团有限公司 9,615,533.00元 285天 暂无
171 浙江辉华建设有限公司 9,315,937.00元 285天 暂无
172 浙江荣瑞建设有限公司 9,293,547.00元 285天 暂无
173 浙江欣成建设有限公司 9,518,168.00元 285天 暂无
174 浙江众有建设有限公司 9,526,332.00元 285天 暂无
175 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 9,433,298.00元 285天 暂无
176 绍兴市鲁镇建设有限公司 9,470,493.00元 285天 暂无
177 浙江康诚建设集团有限公司 9,328,704.00元 285天 暂无
178 浙江恒炜建设集团有限公司 9,480,174.00元 285天 暂无
179 浙江涌川建设有限公司 9,444,265.00元 285天 暂无
180 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 9,299,046.00元 285天 暂无
181 绍兴市公用工程建设有限公司 9,335,637.00元 285天 暂无
182 永康市建筑工程有限公司 9,241,869.00元 285天 暂无
183 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 9,389,685.00元 285天 暂无
184 绍兴城建市政建设有限公司 9,461,573.00元 285天 暂无
185 浙江世航建设有限公司 9,333,845.00元 285天 暂无
186 浙江龙游熠华建设有限公司 9,316,760.00元 285天 暂无
187 浙江名瑞建设有限公司 9,456,218.00元 285天 暂无
188 浙江上安建设有限公司 9,458,903.00元 285天 暂无
189 浙江恒兴建设有限公司 9,530,000.00元 285天 暂无
190 绍兴市亚升环境建设有限公司 9,455,743.00元 285天 暂无
191 浙江柳建建设有限公司 9,430,958.00元 285天 暂无
192 浙江宏坤建设集团有限公司 9,715,352.00元 285天 暂无
193 缔城建设有限公司 9,530,156.00元 285天 暂无
194 绍兴伟枫建设有限公司 9,556,200.00元 285天 暂无
195 台州博远市政工程有限公司 9,573,184.00元 285天 暂无
196 浙江勤辉建设工程有限公司 9,308,019.00元 285天 暂无
197 温州市飞强建设有限公司 9,502,753.00元 285天 暂无
198 浙江景天园林工程有限公司 9,516,523.00元 285天 暂无
199 衢州鼎振建设有限公司 9,527,911.00元 285天 暂无
200 浙江新联融建设有限公司 9,540,422.00元 285天 暂无
201 浙江鑫晟达生态工程有限公司 9,392,839.00元 285天 暂无
202 浙江卓立建设股份有限公司 9,358,590.00元 285天 暂无
203 浙江华尔达建设有限公司 9,468,912.00元 285天 暂无
204 绍兴智集建设有限公司 9,418,800.00元 285天 暂无
205 浙江廷宝建设有限公司 9,314,565.00元 285天 暂无
206 绍兴嘉煌建设有限公司 9,369,889.00元 285天 暂无
207 浙江长兴向荣建设有限公司 9,275,900.00元 285天 暂无
208 浙江奕立建设有限公司 9,455,532.00元 285天 暂无
209 浙江搏鸿建设工程有限公司 9,574,269.00元 285天 暂无
210 浙江映晟建设集团有限公司 9,485,021.00元 285天 暂无
211 浙江乾丰生态建设有限公司 9,254,829.00元 285天 暂无
212 金华市创基建筑有限公司 9,321,550.00元 285天 暂无
213 衢州市政园林股份有限公司 9,390,421.00元 285天 暂无
214 浙江邦扬建设有限公司 9,378,470.00元 285天 暂无
215 浙江宝昇建设有限公司 9,585,331.00元 285天 暂无
216 福建森正建设集团有限公司 9,563,207.00元 285天 暂无
217 浙江鼎盛建筑工程有限公司 9,401,484.00元 285天 暂无
218 浙江中巨建设集团有限公司 9,431,511.00元 285天 暂无
219 绍兴世源建设有限公司 9,403,044.00元 285天 暂无
220 嘉兴市海发建设工程有限公司 9,466,142.00元 285天 暂无
221 丽水大家建设工程有限公司 9,210,789.00元 285天 暂无
222 绍兴敏悦建设工程有限公司 9,465,577.00元 285天 暂无
223 浙江崇锦建设工程有限公司 9,342,000.00元 285天 暂无
224 浙江科勤建设有限公司 9,593,332.00元 285天 暂无
225 浙江宏涛建设有限公司 9,529,598.00元 285天 暂无
226 温州宏源建设集团有限公司 9,551,091.00元 285天 暂无
227 浙江中樾工程管理有限公司 9,368,063.00元 285天 暂无
228 绍兴市城北建设工程有限公司 9,424,031.00元 285天 暂无
229 浙江中成建工集团有限公司 9,599,028.00元 285天 暂无
230 浙江仲邺建设有限公司 9,409,914.00元 285天 暂无
231 丽水市一建建设有限公司 9,542,414.00元 285天 暂无
232 绍兴市第一园林工程有限公司 9,354,496.00元 285天 暂无
233 蓝海绿业生态建设股份有限公司 9,629,608.00元 285天 暂无
234 绍兴一诚园林建设有限公司 9,557,938.00元 285天 暂无
235 浙江鸿翔水利建设有限公司 9,719,008.00元 285天 暂无
236 浙江金玫建设有限公司 9,396,765.00元 285天 暂无
237 浙江安吉新业建设有限公司 9,422,581.00元 285天 暂无
238 台州丰和园林景观工程有限公司 9,511,055.00元 285天 暂无
239 绍兴佳典建设工程有限公司 9,370,941.00元 285天 暂无
240 浙江瑞欣建设有限公司 9,322,468.00元 285天 暂无
241 绍兴壹佳建设有限公司 9,436,073.00元 285天 暂无
242 华绿建设有限公司 9,278,286.00元 285天 暂无
243 浙江金元盛建设有限公司 9,591,315.00元 285天 暂无
244 江西云峰建设工程有限公司 9,374,584.00元 285天 暂无
245 浙江华呈建设工程有限公司 9,393,118.00元 285天 暂无
246 杭州之江市政建设有限公司 9,327,735.00元 285天 暂无
247 绍兴顺合环境建设有限公司 9,370,931.00元 285天 暂无
248 浙江海阔建设集团有限公司 9,402,840.00元 285天 暂无
249 浙江星元交通工程有限公司 9,530,441.00元 285天 暂无
250 浙江雄业建设有限公司 9,506,314.00元 285天 暂无
251 浙江安盛爆破工程有限公司 9,484,347.00元 285天 暂无
252 浙江超业建设有限公司 9,398,134.00元 285天 暂无
253 浙江振樾建设有限公司 9,412,881.00元 285天 暂无
254 百善建设集团有限公司 9,510,107.00元 285天 暂无
255 温州泰洲建设有限公司 9,359,458.00元 285天 暂无
256 丽水富禹建设有限公司 9,237,065.00元 285天 暂无
257 浙江昂大建设集团有限公司 9,554,251.00元 285天 暂无
258 浙江江胜建设有限公司 9,518,181.00元 285天 暂无
259 诸暨永昌建设有限公司 9,539,385.00元 285天 暂无
260 浙江宁宇建设有限公司 9,668,563.00元 285天 暂无
261 慈溪市天一建设工程有限公司 9,490,890.00元 285天 暂无
262 浙江利江建设有限公司 9,394,521.00元 285天 暂无
263 浙江茗程建设工程有限公司 9,460,800.00元 285天 暂无
264 华升建设集团有限公司 9,447,588.00元 285天 暂无
265 浙江炉峰建设有限公司 9,447,683.00元 285天 暂无
266 浙江悦达建设有限公司 9,414,908.00元 285天 暂无
267 温州市阳光建设有限公司 9,420,975.00元 285天 暂无
268 浙江亚超建设股份有限公司 9,465,994.00元 285天 暂无
269 绍兴城建集团有限公司 9,455,700.00元 285天 暂无
270 绍兴汇亿建设有限公司 9,306,137.00元 285天 暂无
271 浙江广轩建设有限公司 9,365,664.00元 285天 暂无
272 浙江豪成建设有限公司 9,330,474.00元 285天 暂无
273 浙江明城建设有限公司 9,223,453.00元 285天 暂无
274 浙江鼎枫建设有限公司 9,303,523.00元 285天 暂无
275 浙江裕众建设集团有限公司 9,389,474.00元 285天 暂无
276 浙江双和环境建设有限公司 9,576,230.00元 285天 暂无
277 绍兴烨顺建设工程有限公司 9,426,008.00元 285天 暂无
278 浙江荣裕建设有限公司 9,250,277.00元 285天 暂无
279 绍兴六旗建设有限公司 9,319,707.00元 285天 暂无
280 杭州有亨建设有限公司 9,332,349.00元 285天 暂无
281 绍兴源升建设有限公司 9,665,929.00元 285天 暂无
282 舟山正利建设有限公司 9,426,459.00元 285天 暂无
283 浙江华凯建设工程有限公司 9,454,165.00元 285天 暂无
284 绍兴市顶力建设工程有限公司 9,492,107.00元 285天 暂无
285 诸暨祥平建设有限公司 9,445,826.00元 285天 暂无
286 浙江汉盛建设有限公司 9,479,711.00元 285天 暂无
287 浙江嘉锃建设有限公司 9,329,974.00元 285天 暂无
288 浙江绍兴博海园林建设有限公司 9,274,951.00元 285天 暂无
289 浙江宏信建设有限公司 9,531,074.00元 285天 暂无
290 浙江宝厦建设有限公司 9,443,606.00元 285天 暂无
291 绍兴广金环境建设有限公司 9,427,824.00元 285天 暂无
292 绍兴市金辉建设有限公司 9,378,584.00元 285天 暂无
293 浙江恒川建设集团有限公司 9,356,182.00元 285天 暂无
294 浙江盛业建设有限公司 9,270,550.00元 285天 暂无
295 浙江吉高建设有限公司 9,379,121.00元 285天 暂无
296 浙江得昇建设有限公司 9,328,610.00元 285天 暂无
297 绍兴广舜建设有限公司 9,458,766.00元 285天 暂无
298 浙江伟杰建设有限公司 9,319,833.00元 285天 暂无
299 杭州创厦建设有限公司 9,578,388.00元 285天 暂无
300 衢州宏坤环境建设有限公司 9,358,572.00元 285天 暂无
301 新昌县天海建设有限公司 9,530,025.00元 285天 暂无
302 浙江行至建设有限公司 9,616,150.00元 285天 暂无
303 浙江森海建设有限公司 9,495,778.00元 285天 暂无
304 白云环境建设有限公司 9,470,128.00元 285天 暂无
305 浙江宏伟建筑工程有限公司 9,554,678.00元 285天 暂无
306 浙江三玖建设有限公司 9,585,521.00元 285天 暂无
307 杭州丰硕建设有限公司 9,484,717.00元 285天 暂无
308 浙江中越建设有限公司 9,525,609.00元 285天 暂无
309 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 9,503,505.00元 285天 暂无
310 浙江筑扬建设有限公司 9,392,002.00元 285天 暂无
311 凯盛建设有限公司 9,578,873.00元 285天 暂无
312 浙江俊贤建筑科技有限公司 9,575,912.00元 285天 暂无
313 杭州路顺环境建设有限公司 9,468,704.00元 285天 暂无
314 浙江汇峰建设有限公司 9,430,459.00元 285天 暂无
315 绍兴市中合建设有限公司 9,488,614.00元 285天 暂无
316 绍兴八华建设工程有限公司 9,362,550.00元 285天 暂无
317 绍兴新中建设有限公司 9,318,253.00元 285天 暂无
318 浙江一庆建设有限公司 9,431,718.00元 285天 暂无
319 浙江华成永顺建设有限公司 9,494,125.00元 285天 暂无
320 绍兴伟宏建设工程有限公司 9,465,752.00元 285天 暂无
321 浙江华质建设有限公司 9,285,466.00元 285天 暂无
322 杭州新翔建设有限公司 9,498,411.00元 285天 暂无
323 浙江东卓建设有限公司 9,292,323.00元 285天 暂无
324 浙江潇宇建设有限公司 9,458,377.00元 285天 暂无
325 浙江金占建设有限公司 9,429,366.00元 285天 暂无
326 译诚实业集团有限公司 9,494,514.00元 285天 暂无
327 浙江一兴建设有限公司 9,585,200.00元 285天 暂无
328 浙江琰宝和建设有限公司 9,350,387.00元 285天 暂无
329 浙江天力建设集团有限公司 9,518,233.00元 285天 暂无
330 浙江博时市政园林建设有限公司 9,583,646.00元 285天 暂无
331 浙江馨湘建设有限公司 9,405,172.00元 285天 暂无
332 浙江达千建设有限公司 9,499,161.00元 285天 暂无
333 浙江连丰建设有限公司 9,292,230.00元 285天 暂无
334 城邦建业控股有限公司 9,438,475.00元 285天 暂无
335 杭州长风市政园林建设股份有限公司 9,510,045.00元 285天 暂无
336 绍兴腾岳建设工程有限公司 9,546,771.00元 285天 暂无
337 阳光建设工程有限公司 9,234,684.00元 285天 暂无
338 广西建工第一建筑工程集团有限公司 9,533,538.00元 285天 暂无
339 浙江智明建设工程有限公司 9,407,279.00元 285天 暂无
340 浙江亿可建设有限公司 9,473,337.00元 285天 暂无
341 杭州联基建设工程有限公司 9,559,772.00元 285天 暂无
342 东阳市鼎元建设股份有限公司 9,383,311.00元 285天 暂无
343 浙江卓领建设工程有限公司 9,555,958.00元 285天 暂无
344 河北方泽建筑工程集团有限公司 9,462,275.00元 285天 暂无
345 浙江弘耘建设有限公司 9,181,490.00元 285天 暂无
346 浙江宝立建设有限公司 9,654,340.00元 285天 暂无
347 绍兴市正源建设工程有限公司 9,519,800.00元 285天 暂无
348 杭州栖岖建设工程有限公司 9,572,215.00元 285天 暂无
349 嘉兴恒辉建设有限公司 9,179,362.00元 285天 暂无
350 浙江万里建设工程有限公司 9,390,106.00元 285天 暂无
351 台州竣阳建设有限公司 9,485,018.00元 285天 暂无
352 绍兴禹鑫建设有限公司 9,375,766.00元 285天 暂无
353 衢州市蓝标建设有限公司 9,476,814.00元 285天 暂无
354 浙江震业建设有限公司 9,490,732.00元 285天 暂无
355 浙江易道景观工程有限公司 9,445,207.00元 285天 暂无
356 绍兴敬谦建筑工程有限公司 9,346,705.00元 285天 暂无
357 浙江龙英建设有限公司 9,503,353.00元 285天 暂无
358 浙江镒楷建设工程有限公司 9,521,069.00元 285天 暂无
359 丽水巾子峰建设有限公司 9,425,379.00元 285天 暂无
360 浙江亚亨环境建设有限公司 9,365,956.00元 285天 暂无
361 浙江佳昇建设有限公司 9,495,726.00元 285天 暂无
362 河南宇封建筑工程有限公司 9,383,368.00元 285天 暂无
363 绍兴博臻建设有限公司 9,516,492.00元 285天 暂无
364 建德市宏顺建筑工程有限公司 9,665,929.00元 285天 暂无
365 江西天承建设有限公司 9,463,303.00元 285天 暂无
366 宁波名扬生态建设有限公司 9,514,254.00元 285天 暂无
367 绍兴圣旺建设工程有限公司 9,496,846.00元 285天 暂无
368 浙江铭翔建设有限公司 9,242,239.00元 285天 暂无
369 浙江梵杰建设工程有限公司 9,246,906.00元 285天 暂无
370 浙江乔登建设有限公司 9,435,103.00元 285天 暂无
371 浙江顺腾建设有限公司 9,606,490.00元 285天 暂无
372 平湖市福通建设工程有限公司 9,574,800.00元 285天 暂无
373 浙江昆仑园林工程集团有限公司 9,490,521.00元 285天 暂无
374 浙江金汤工程建设有限公司 9,423,608.00元 285天 暂无
375 浙江臻宸建设有限公司 9,674,916.00元 285天 暂无
376 德顺建设有限公司 9,636,500.00元 285天 暂无
377 浙江世扬建设有限公司 9,432,959.00元 285天 暂无
378 浙江百舸建设有限公司 9,478,888.00元 285天 暂无
379 杭州南峥建设有限公司 9,388,185.00元 285天 暂无
380 绍兴俊玲建业有限公司 9,489,000.00元 285天 暂无
381 绍兴诚升建设有限公司 9,302,955.00元 285天 暂无
382 国轩建设(浙江)有限公司 9,208,736.00元 285天 暂无
383 浙江泓翔建设工程有限公司 9,452,372.00元 285天 暂无
384 百思特建设股份有限公司 9,436,963.00元 285天 暂无
385 中隆园林建设集团有限公司 9,373,039.00元 285天 暂无
386 浙江林盛建设发展有限公司 9,483,136.00元 285天 暂无
387 浙江卓美建设有限公司 9,367,559.00元 285天 暂无
388 鹏盛建设集团有限公司 9,435,452.00元 285天 暂无
389 绍兴巨成建设有限公司 9,476,726.00元 285天 暂无
390 江西省梦远建设有限公司 9,489,642.00元 285天 暂无
391 绍兴柏莉建设有限公司 9,427,824.00元 285天 暂无
392 浙江隆祥建设有限公司 9,486,560.00元 285天 暂无
393 浙江屿海建设有限公司 9,433,090.00元 285天 暂无
394 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 9,492,881.00元 285天 暂无
395 浙江天慕建设有限公司 9,484,189.00元 285天 暂无
396 富景生态环境有限公司 9,427,113.00元 285天 暂无
397 浙江舜禾建设有限公司 9,424,146.00元 285天 暂无
398 浙江洪益建设有限公司 9,494,335.00元 285天 暂无
399 绍兴东源环境建设有限公司 9,360,688.00元 285天 暂无
400 浙江呈日建设有限公司 9,461,712.00元 285天 暂无
401 浙江旋晨建设有限公司 9,558,931.00元 285天 暂无
402 温州永昌建设有限公司 9,495,884.00元 285天 暂无
403 浙江茂业建设有限公司 9,615,874.00元 285天 暂无
404 浙江沄丰建设有限公司 9,411,910.00元 285天 暂无
405 浙江天泰园林建设有限公司 9,339,383.00元 285天 暂无
406 绍兴裕福建设有限公司 9,396,744.00元 285天 暂无
407 洪都建设集团有限公司 9,489,562.00元 285天 暂无
408 绍兴逸创建设有限公司 9,362,555.00元 285天 暂无
409 浙江申航建设有限公司 9,446,036.00元 285天 暂无
410 浙江欣业建设集团有限公司 9,422,029.00元 285天 暂无
411 绍兴成航建设有限公司 9,463,646.00元 285天 暂无
412 浙江澜胜建设工程有限公司 9,345,317.00元 285天 暂无
413 福建嘉宜建筑工程有限公司 9,390,190.00元 285天 暂无
414 浙江禹建建设集团有限公司 9,276,637.00元 285天 暂无
