【招标信用】岱山县海塘安澜工程(群岛海塘-西南海塘)前期勘察咨询项目
【招标信用】岱山县海塘安澜工程(群岛海塘-西南海塘)前期勘察咨询项目:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 舟山市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 岱山县海塘安澜工程(群岛海塘-西南海塘)前期勘察咨询项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
| 定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
| 专家编号 | 79232278 | 45956010 | 69821910 | 48550204 | 09113662 | ||||||||||||||||||||
| 得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
| 单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 浙江省钱塘江管理局勘测设计院有限公司 | 28.51 | | | 69.27 | 97.78 | 28.20 | | | 69.27 | 97.47 | 24.49 | | | 69.27 | 93.76 | 27.99 | | | 69.27 | 97.26 | 25.30 | | | 69.27 | 94.57 |
| 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 22.71 | | | 69.20 | 91.91 | 20.40 | | | 69.20 | 89.6 | 18.55 | | | 69.20 | 87.75 | 19.52 | | | 69.20 | 88.72 | 19.40 | | | 69.20 | 88.6 |
| 广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司 | 22.92 | | | 69.44 | 92.36 | 20.60 | | | 69.44 | 90.04 | 20.02 | | | 69.44 | 89.46 | 19.52 | | | 69.44 | 88.96 | 20.60 | | | 69.44 | 90.04 |
| 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 22.15 | | | 69.39 | 91.54 | 21.30 | | | 69.39 | 90.69 | 21.89 | | | 69.39 | 91.28 | 20.47 | | | 69.39 | 89.86 | 21.60 | | | 69.39 | 90.99 |
| 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 22.55 | | | 69.21 | 91.76 | 21.00 | | | 69.21 | 90.21 | 21.85 | | | 69.21 | 91.06 | 21.89 | | | 69.21 | 91.1 | 20.60 | | | 69.21 | 89.81 |
| 湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司 | 27.21 | | | 69.59 | 96.8 | 23.30 | | | 69.59 | 92.89 | 23.25 | | | 69.59 | 92.84 | 25.25 | | | 69.59 | 94.84 | 23.50 | | | 69.59 | 93.09 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 27.58 | | | 69.07 | 96.65 | 24.10 | | | 69.07 | 93.17 | 23.42 | | | 69.07 | 92.49 | 26.85 | | | 69.07 | 95.92 | 24.40 | | | 69.07 | 93.47 |
| 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 27.75 | | | 69.98 | 97.73 | 28.20 | | | 69.98 | 98.18 | 25.00 | | | 69.98 | 94.98 | 28.25 | | | 69.98 | 98.23 | 25.00 | | | 69.98 | 94.98 |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。