【招标信用】新城农污纳厂管网建设项目—浦东区块
【招标信用】新城农污纳厂管网建设项目—浦东区块:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 舟山市 | 采购单位 | 新城农污纳厂管网建设项目—浦东区块 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 新城农污纳厂管网建设项目—浦东区块 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
| 定量评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专家编号 | 50418865 | 01277371 | 58777738 | 80387768 | 50915112 | 汇总 | ||||||||||||||||||||||||
| 得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术标平均分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
| 单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江宏涛建设有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 94.12 | 99.12 | / | 2 | / | 94.12 | 96.12 | / | 2 | / | 94.12 | 96.12 | 3 | 2 | / | 94.12 | 99.12 |
| 中庆建设有限责任公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 94.12 | 99.12 | / | 2 | / | 94.12 | 96.12 | / | 2 | / | 94.12 | 96.12 | 3 | 2 | / | 94.12 | 99.12 |
| 浙江昌屹建设有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 94.08 | 99.08 | / | 2 | / | 94.08 | 96.08 | / | 2 | / | 94.08 | 96.08 | 3 | 2 | / | 94.08 | 99.08 |
| 浙江大显建设有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 94.08 | 99.08 | / | 2 | / | 94.08 | 96.08 | / | 2 | / | 94.08 | 96.08 | 3 | 2 | / | 94.08 | 99.08 |
| 浙江八达建设工程集团有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 94.08 | 99.08 | / | 2 | / | 94.08 | 96.08 | / | 2 | / | 94.08 | 96.08 | 3 | 2 | / | 94.08 | 99.08 |
| 浙江舟山航宇建设有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 94.06 | 99.06 | / | 2 | / | 94.06 | 96.06 | / | 2 | / | 94.06 | 96.06 | 3 | 2 | / | 94.06 | 99.06 |
| 浙江瑞帆建设有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 94.04 | 99.04 | / | 2 | / | 94.04 | 96.04 | / | 2 | / | 94.04 | 96.04 | 3 | 2 | / | 94.04 | 99.04 |
| 浙江德清永恒建设有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 94.04 | 99.04 | / | 2 | / | 94.04 | 96.04 | / | 2 | / | 94.04 | 96.04 | 3 | 2 | / | 94.04 | 99.04 |
| 正达建设有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 94.04 | 99.04 | / | 2 | / | 94.04 | 96.04 | / | 2 | / | 94.04 | 96.04 | 3 | 2 | / | 94.04 | 99.04 |
| 浙江龙之现代建筑安装工程有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 94.04 | 99.04 | / | 2 | / | 94.04 | 96.04 | / | 2 | / | 94.04 | 96.04 | 3 | 2 | / | 94.04 | 99.04 |
| 浙江荣合建设有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 94.00 | 99.00 | / | 2 | / | 94.00 | 96.00 | / | 2 | / | 94.00 | 96.00 | 3 | 2 | / | 94.00 | 99.00 |
| 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 93.98 | 98.98 | / | 2 | / | 93.98 | 95.98 | / | 2 | / | 93.98 | 95.98 | 3 | 2 | / | 93.98 | 98.98 |
| 舟山祯博建设工程有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 93.96 | 98.96 | / | 2 | / | 93.96 | 95.96 | / | 2 | / | 93.96 | 95.96 | 3 | 2 | / | 93.96 | 98.96 |
| 舟山恒华建筑工程有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 93.94 | 98.94 | / | 2 | / | 93.94 | 95.94 | / | 2 | / | 93.94 | 95.94 | 3 | 2 | / | 93.94 | 98.94 |
| 舟山宇臻建设有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 93.92 | 98.92 | / | 2 | / | 93.92 | 95.92 | / | 2 | / | 93.92 | 95.92 | 3 | 2 | / | 93.92 | 98.92 |
| 舟山成丰建设工程有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 93.90 | 98.90 | / | 2 | / | 93.90 | 95.90 | / | 2 | / | 93.90 | 95.90 | 3 | 2 | / | 93.90 | 98.90 |
| 大永集团有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 93.90 | 98.90 | / | 2 | / | 93.90 | 95.90 | / | 2 | / | 93.90 | 95.90 | 3 | 2 | / | 93.90 | 98.90 |
| 舟山耀盛建设有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 93.90 | 98.90 | / | 2 | / | 93.90 | 95.90 | / | 2 | / | 93.90 | 95.90 | 3 | 2 | / | 93.90 | 98.90 |
| 浙江钰钦建设工程有限公司 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 3 | 2 | / | 93.90 | 98.90 | / | 2 | / | 93.90 | 95.90 | / | 2 | / | 93.90 | 95.90 | 3 | 2 | / | 93.90 | 98.90 |
| 浙江华舟建设有限公司 | 0 | 2 | / | / | 2 | 0 | 2 | / | / | 2 | 0 | 2 | / | 94.00 | 96.00 | / | 2 | / | 94.00 | 96.00 | / | 2 | / | 94.00 | 96.00 | 0 | 2 | / | 94.00 | 96.00 |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。