【招标结果】象山县科创大厦配套停车场新建一期工程定量评审专家公示

所属地区:浙江宁波市 发布日期:2026-03-13

【招标结果】象山县科创大厦配套停车场新建一期工程定量评审专家公示:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 浙江 宁波市 采购单位
招标代理机构 项目名称 象山县科创大厦配套停车场新建一期工程定量评审专家公示
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 中标金额 ***
联系方式 ***
评标专家公示:
序号 专家编号
1 676326
2 691610
3 243024
4 313673
5 340830

定量评审结果:
专家编号
得分
单位名称
676326 691610 243024 313673 340830
虹诚建设集团有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
宁波聿铭建筑工程有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
江西云峰建设工程有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
宁波鸿鹄建设工程有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
宁波信基建设有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
杭州晨尚建设有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
宁波驰威建设有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
宁波汉胜建设有限公司 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13
宁波新安佳生态建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
浙江久业建设有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
宁波津屹建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
宁波大润建设有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
浙江逸睿建设有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
宁波中腾建设有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
宁波宁凌建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
宁波金御生态建设有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
浙江百誉建设有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
浙江环球建筑有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
宁波敏海建设有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
宁波绿巨建设有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
杭州全甚建设有限公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
河南基安建设集团有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江浩科建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
浙江成元建设有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
宁波德源建筑工程有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
宁波大成建设有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
浙江起扬建设有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
江西领盛工程建设有限公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
浙江文宸建设有限公司 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11
杭州鸣康建设工程有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
宁波华岳生态建设有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
浙江中凰建设有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
宁波宏胜建筑工程有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
浙江正鹄建设工程有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
宁波锦丞建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
宁波涌达市政园林建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
浙江睿扬建设有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
宁波金胜建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
宁波弘明生态建设有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
宁波天弘建设有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
嘉兴市锐泽建设有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
宁波骏辉建设有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
宁波吉梁建设有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
浙江耀磊建设有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
宁波炜辰生态环境建设有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
宁波华永建设有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
宁波盛世丰建设有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
宁波中徽生态建设有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
宁波沈缘建设有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
浙江樾盛建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
浙江兴瑞达建设有限公司 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12
浙江海宏建筑工程有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
浙江皓达环境工程有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
浙江天港建设集团有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
宁波豪巨建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
浙江宸丰建设有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
浙江四河建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
绍兴玉宸建设有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
浙江松淼建设有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
杭州倬远建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
浙江金浦建筑有限公司 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33
杭州盛泉建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
宁波宏远建设有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
浙江骏玮建设有限公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
浙江辉煌建设有限公司 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20
宁波市天庆建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
慈溪市振兴市政工程有限公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
南通浩光建筑工程有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
宁波龙宸建设有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
和瑞建设发展有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
宁波霖阳建设有限公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
宁波锦艺生态建设有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
宏盛建业投资集团有限公司 93.77 93.77 93.77 93.77 93.77
宁波铭盈建设有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
宁波市羽橙建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
宁波贺晟建设工程有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
浙江荣庭建设工程有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
宁波森鑫建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
浙江宏安市政建设有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
温州东江建设工程有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
浙江富宏建设有限公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
宁波益川环境建设有限公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
浙江润辉建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
杭州乐仪建筑有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
浙江宏海智能科技有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
慈溪龙泰建设有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
宁波华水园林建设有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
浙江凯峰建设工程有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
杭州君辉建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
福建森正建设集团有限公司 93.93 93.93 93.93 93.93 93.93
象山宝盛建设有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
杭州昊瑞建设有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
浙江舜隆建设有限公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
宁波桓起生态建设有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
苏州宸佑建设工程有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
温州一鸿建设工程有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
宁波恒超建设工程有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
宁波顺行园林建设有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
宁波一可建设有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
宁波金蛰建设有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
华升建设集团有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
宁波慈湾管道工程有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
宁海睿翔建设有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
宁波慧阳建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
浙江亚亨环境建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
宁波凯捷建设有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
浙江新梯闰建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江鑫远生态建设集团有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
浙江盛振生态建设有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
浙江皓冠建设工程有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
杭州鼎梦建设有限公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
余姚市众盛建筑工程有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
宁波铭达建设项目管理有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
宁波鹰达建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
浙江腾宇建设有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
宁波仁峰生态建设有限公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
杭州狮城建筑有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
宁波市波峰市政工程有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
浙江山青水绿建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
杭州鑫蓬建设有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
浙江玖丰建设有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
宁波翔胜建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波庆丰建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
浙江新波宁建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
嘉兴华丰建设有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
宁波市甬海建设工程有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
宁波龙腾交通工程有限公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
浙江莱亭科技发展有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
宁波华珈建设工程有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
宁波景晖建筑工程有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
宁波凡吉建设有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
宁波元博生态建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
浙江沧穹建设有限公司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
宁波欣意生态建设有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
宁波开闰建设有限公司 89.04 89.04 89.04 89.04 89.04
浙江泉昇建设有限公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
浙江德光建筑工程有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江瑞巨建设有限公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
宁波永安建设有限公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
宁波嘉闻建设工程有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
浙江坦晟建设有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
浙江大予建设有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
浙江中佑建设有限公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
浙江臻鸣建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
浙江鸿凌建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
湖州涛阔建设工程有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
宁波抱壹建设有限公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
浙江萤石建设有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
浙江大道建设工程有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
博大环境集团有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
浙江合杰建设有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
浙江南风建设有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
杭州木兰建设有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
科顺生态建设(宁波)有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
宁波冠基建设有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
宁波凯佳建设有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
宁波西立建设有限公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
绍兴祥和建设有限公司 90.39 90.39 90.39 90.39 90.39
浙江文鑫建设工程有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
浙江鹏腾建设有限公司 96.48 96.48 96.48 96.48 96.48
宁波中壹建设有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
浙江正长建设有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
诸暨远诚建筑工程有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
宁波越兴建设工程有限公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
诸暨市恒邦建设有限公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
浙江开泽建设工程有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
浙江九紫建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
宁波豪展建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
甬腾建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波匡丰市政园林工程有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
湖州鹿山园林发展有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
宁波北斗市政工程有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
浙江新锐建设有限公司 95.22 95.22 95.22 95.22 95.22
宁波博悦建设有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
浙江杉合建设有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
浙江山鼎建设有限公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
浙江大昱建设有限公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
浙江广达建设有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
浙江精筑建设有限公司 94.38 94.38 94.38 94.38 94.38
宁波展达建设有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
百立建设集团有限公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
浙江甬鑫建设有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
浙江汇达工程建设集团有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
宁波华伟建设有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
松阳县鼎力建筑工程有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江沄丰建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
余姚市汝湖建设工程有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
宁波永珹建设工程有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
宁波东茂生态建设有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
浙江杭润建设有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
绍兴市中合建设有限公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
宁波鸿昊建设工程有限公司 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96
宁波中泰合富建设有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
浙江泰然市政园林工程有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
浙江万永建设发展有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
宁波鑫烜建设有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
浙江前泽建设有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
宁波奥达建设有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
浙江东冶建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
浙江银晖生态建设有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
宁波正罡建设管理有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
宁波蔚然生态建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
台州众意建设有限公司 94.88 94.88 94.88 94.88 94.88
宁波甬城工匠建设有限公司 94.49 94.49 94.49 94.49 94.49
宁波中盈市政园林建设有限公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
宁波臻文生态建设有限公司 95.10 95.10 95.10 95.10 95.10
慈溪市桥城建设有限公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
浙江炉峰建设有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
宁波巨烽市政园林建设有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
宁波亿润建设有限公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
浙江胜睿建设工程有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
宁波赛辉建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
杭州广民建设有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
绍兴远圣建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
宁波东元建设工程集团有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
浙江铧扬建设有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
浙江慈盛建设有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
浙江宇臻建设有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
浙江奋博建设集团有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江舜裕建设有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
宁波景鼎建设工程有限公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
宁波屹科市政园林建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
杭州通学桥建设有限公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
福建春林工程管理有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
浙江甬程环境建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
宁波市花木有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
浙江舟山耀丰建设有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
宁波昂达园林建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
宁波联兴市政园林工程有限公司 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24
浙江王氏生态建设有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
宁波市尚荣生态建设有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
浙江锦汉建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
宁波尚辉生态建设有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
宁波市泓孜建筑工程有限公司 94.55 94.55 94.55 94.55 94.55
宁波成赢建设有限公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
宁波鑫隆源建设有限公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
浙江成明公路建设有限公司 95.32 95.32 95.32 95.32 95.32
浙江中茂园林建设有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
浙江宁丰市政建设有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
浙江东亿建设有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
浙江煌远建设有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
宁波市帆达建设有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
宁波市港兴市政园林有限公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
浙江通富建设有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
浙江三众建设有限公司 94.52 94.52 94.52 94.52 94.52
浙江宏枫建设有限公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
长兴涧塘建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
宁波大云建设有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
宁波宗欣建设有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
宁波擎宇建设有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
浙江礼昭建设工程有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
宁波华康陆鼎建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
金华市浦川建设有限公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
浙江泰沣市政园林建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
金华宇凯建设工程有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
浙江新翼建设有限公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
杭州亿业市政景观工程有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
浙江宏港建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
嘉兴椰林建设有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
宁波昊立市政园林建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
宁波钧欣建筑工程有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
浙江衡星建筑工程有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
浙江双腾建设工程有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
宁波繁盛建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
宁波信瑞建设有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
杭州恒华建设科技有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
浙江柏骅生态建设有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
宁波市恒晔市政工程有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
浙江广渤建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江月豪建设工程有限公司 95.07 95.07 95.07 95.07 95.07
浙江中行建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
宁波晟景生态建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
宁波沐溪建设有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
慈溪市浒山市政建设有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
杭州顺势建设有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
浙江禾顺建设有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
华甬工程设计集团有限公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
宁波泽雅建筑工程有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
宁波众拓建设工程有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
浙江华颐市政建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
浙江兆川建设有限公司 95.32 95.32 95.32 95.32 95.32
浙江鑫晟达生态工程有限公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
永欣建设有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
浙江鼎炎建设有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
安徽洲世建设工程有限公司 93.66 93.66 93.66 93.66 93.66
宁波永誉建设有限公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
绍兴越顺园林建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
宁波广信建设工程有限公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
浙江日地建设有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
余姚市第二建筑工程有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江乾州建设有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
宁波烨嘉建设工程有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
宁波鸿创建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江荣裕建设有限公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
宁波硕腾建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
绍兴勇瀚建设有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
浙江中湛环境建设有限公司 94.66 94.66 94.66 94.66 94.66
长兴辰亿建设工程有限公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
宁波乐硕建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
慈溪市天一建设工程有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
绍兴伟宏建设工程有限公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
宁波莱禹建设工程有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
宁波昱鑫建设有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
宁波子华建设有限公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
宁波一澍景观工程有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
浙江民欣建设有限公司 95.41 95.41 95.41 95.41 95.41
浙江嘉羽生态建设有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
宁波元风建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
浙江双盈建设有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
宁波中慧建设有限公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
宁波永大建设集团有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
浙江萧冠交通建设有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
宁波宏凯生态建设有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
浙江首佳建设有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
宁波祥和建设有限公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
乐清市大禹水利水电工程有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
嘉兴淏轩建设工程有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
宁波广梁建设有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
浙江旭洋建设有限公司 95.59 95.59 95.59 95.59 95.59
浙江景禹建设有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
浙江东杭建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
福建艺景生态建设集团有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
宁波润达生态建设有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
福建鑫东鹏建设集团有限公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
福建红珊瑚建设有限公司 95.32 95.32 95.32 95.32 95.32
浙江萧邦工程有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
余姚市众瑞建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江中屹建设集团有限公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
宁波同创园林建设有限公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
浙江昱腾建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
诸暨恒乐建设有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
浙江润淼建设有限公司 87.93 87.93 87.93 87.93 87.93
余姚市星光建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
杭州余景建设有限公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
浙江璨辰建设有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
浙江强森建设工程有限公司 93.36 93.36 93.36 93.36 93.36
宁波欣陆建设有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
绍兴秦鼎建设有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
华锦建设集团股份有限公司 93.69 93.69 93.69 93.69 93.69
浙江宁茂建设有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
浙江善德建设有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
浙江朋行建设有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
宁波浩保建设工程有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江中海建市政集团有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
厚道建设有限公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
慈溪市万达建设工程有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江瀚盛建设有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
浙江合策建设有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
浙江金能建设有限公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
台州弘丰建设有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
宁波市政工程建设集团股份有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
东恒雍禾建设股份有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
余姚市金坤建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
杭州庆泰建设有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
浙江金诺建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
浙江甬园建设有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
宁波中鸿建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
宁波卓亿建设有限公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
宁波未蓝建设有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
宁波星之耀建设工程有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
浙江宝立建设有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
宁波舜嘉建筑工程有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
浙江越润建设有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
浙江轩翔建设有限公司 91.23 91.23 91.23 91.23 91.23
宁波展辰建设有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
金华市中志建设有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
浙江欣翊建设工程有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
浙江舜星建设有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
浙江蔚来建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
浙江程隆建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
宁波万宸建设有限公司 96.48 96.48 96.48 96.48 96.48
宁波合丰建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
宁波仁禾建设有限公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
宁波智超生态建设有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
浙江龙德文化遗产保护有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
浙江洪佑建设有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
宁波中弘建设有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
中机现代(宁波)建设有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
宁波宸越建设有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
浙江广成建设发展集团有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
宁波星和建设工程有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
浙江铖峰建设有限公司 94.09 94.09 94.09 94.09 94.09
宁波图盛建设工程有限公司 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43
浙江腾丰建设有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
宁波康馨园林建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56

剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

浙江热门招标