【招标信用】定海区美丽乡村渔农村生活污水综合治理项目—白泉镇米林村污水管网提升改造工程
【招标信用】定海区美丽乡村渔农村生活污水综合治理项目—白泉镇米林村污水管网提升改造工程:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 舟山市 | 采购单位 | 定海区美丽乡村渔农村生活污水综合治理项目 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 定海区美丽乡村渔农村生活污水综合治理项目—白泉镇米林村污水管网提升改造工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
定量评审结果
专家编号 62456620 97225564 07500016 54899147 94228204
得分 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
单位名称
舟山市大汉建筑工程有限公司 3 2 / 94.04 99.04 3 2 / 94.04 99.04 3 2 / 94.04 99.04 3 2 / 94.04 99.04 3 2 / 94.04 99.04
舟山市东昌建筑安装工程有限公司 3 2 / 93.68 98.68 3 2 / 93.68 98.68 3 2 / 93.68 98.68 3 2 / 93.68 98.68 3 2 / 93.68 98.68
浙江梓辉建设有限公司 3 2 / 93.60 98.60 3 2 / 93.60 98.60 3 2 / 93.60 98.60 3 2 / 93.60 98.60 3 2 / 93.60 98.60
宁波大润建设有限公司 3 2 / 93.36 98.36 3 2 / 93.36 98.36 3 2 / 93.36 98.36 3 2 / 93.36 98.36 3 2 / 93.36 98.36
浙江乾大建设有限公司 3 2 / 92.90 97.90 3 2 / 92.90 97.90 3 2 / 92.90 97.90 3 2 / 92.90 97.90 3 2 / 92.90 97.90
丽水市凯信建设工程有限公司 3 2 / 92.80 97.80 3 2 / 92.80 97.80 3 2 / 92.80 97.80 3 2 / 92.80 97.80 3 2 / 92.80 97.80
江苏淮硕建设工程有限公司 3 2 / 91.66 96.66 3 2 / 91.66 96.66 3 2 / 91.66 96.66 3 2 / 91.66 96.66 3 2 / 91.66 96.66
舟山市恒宇建设有限公司 3 2 / 90.58 95.58 3 2 / 90.58 95.58 3 2 / 90.58 95.58 3 2 / 90.58 95.58 3 2 / 90.58 95.58
浙江鑫冉建设有限公司 3 2 / 90.56 95.56 3 2 / 90.56 95.56 3 2 / 90.56 95.56 3 2 / 90.56 95.56 3 2 / 90.56 95.56
浙江银誉建设工程有限公司 3 2 / 90.30 95.30 3 2 / 90.30 95.30 3 2 / 90.30 95.30 3 2 / 90.30 95.30 3 2 / 90.30 95.30
浙江省围海建设集团舟山有限公司 3 2 / 89.82 94.82 3 2 / 89.82 94.82 3 2 / 89.82 94.82 3 2 / 89.82 94.82 3 2 / 89.82 94.82
浙江广盛环境建设集团有限公司 3 2 / 89.64 94.64 3 2 / 89.64 94.64 3 2 / 89.64 94.64 3 2 / 89.64 94.64 3 2 / 89.64 94.64
浙江新世界装饰有限公司 3 2 / 89.46 94.46 3 2 / 89.46 94.46 3 2 / 89.46 94.46 3 2 / 89.46 94.46 3 2 / 89.46 94.46
舟山市鼎衡建设有限公司 3 2 / 89.20 94.20 3 2 / 89.20 94.20 3 2 / 89.20 94.20 3 2 / 89.20 94.20 3 2 / 89.20 94.20
浙江广耀环境建设有限公司 3 2 / 89.14 94.14 3 2 / 89.14 94.14 3 2 / 89.14 94.14 3 2 / 89.14 94.14 3 2 / 89.14 94.14
浙江腾云建设有限公司 3 2 / 89.14 94.14 3 2 / 89.14 94.14 3 2 / 89.14 94.14 3 2 / 89.14 94.14 3 2 / 89.14 94.14
华升建设集团有限公司 3 2 / 89.12 94.12 3 2 / 89.12 94.12 3 2 / 89.12 94.12 3 2 / 89.12 94.12 3 2 / 89.12 94.12
浙江景禹建设有限公司 3 2 / 88.76 93.76 3 2 / 88.76 93.76 3 2 / 88.76 93.76 3 2 / 88.76 93.76 3 2 / 88.76 93.76
浙江长兴万发建筑工程有限公司 3 2 / 88.76 93.76 3 2 / 88.76 93.76 3 2 / 88.76 93.76 3 2 / 88.76 93.76 3 2 / 88.76 93.76
湖南省一建园林建设有限公司 3 2 / 88.48 93.48 3 2 / 88.48 93.48 3 2 / 88.48 93.48 3 2 / 88.48 93.48 3 2 / 88.48 93.48
科顺生态建设(宁波)有限公司 3 2 / 88.44 93.44 3 2 / 88.44 93.44 3 2 / 88.44 93.44 3 2 / 88.44 93.44 3 2 / 88.44 93.44
浙江德清永恒建设有限公司 3 2 / 88.44 93.44 3 2 / 88.44 93.44 3 2 / 88.44 93.44 3 2 / 88.44 93.44 3 2 / 88.44 93.44
和海建设科技集团有限公司 3 2 / 88.40 93.40 3 2 / 88.40 93.40 3 2 / 88.40 93.40 3 2 / 88.40 93.40 3 2 / 88.40 93.40
浙江普锦建设发展有限公司 3 2 / 87.86 92.86 3 2 / 87.86 92.86 3 2 / 87.86 92.86 3 2 / 87.86 92.86 3 2 / 87.86 92.86
浙江屿海建设有限公司 3 2 / 87.70 92.70 3 2 / 87.70 92.70 3 2 / 87.70 92.70 3 2 / 87.70 92.70 3 2 / 87.70 92.70
浙江巨轮建设有限公司 3 2 / 87.64 92.64 3 2 / 87.64 92.64 3 2 / 87.64 92.64 3 2 / 87.64 92.64 3 2 / 87.64 92.64
浙江晨悦建设有限公司 3 2 / 87.54 92.54 3 2 / 87.54 92.54 3 2 / 87.54 92.54 3 2 / 87.54 92.54 3 2 / 87.54 92.54
浙江祥麟建设有限公司 3 2 / 87.52 92.52 3 2 / 87.52 92.52 3 2 / 87.52 92.52 3 2 / 87.52 92.52 3 2 / 87.52 92.52
浙江锦浩建设有限公司 3 2 / 87.52 92.52 3 2 / 87.52 92.52 3 2 / 87.52 92.52 3 2 / 87.52 92.52 3 2 / 87.52 92.52
浙江衡成建设有限公司 3 2 / 87.48 92.48 3 2 / 87.48 92.48 3 2 / 87.48 92.48 3 2 / 87.48 92.48 3 2 / 87.48 92.48
浙江新禾景观工程有限公司 0 2 / 89.08 91.08 0 2 / 89.08 91.08 0 2 / 89.08 91.08 0 2 / 89.08 91.08 0 2 / 89.08 91.08
舟山祯博建设工程有限公司 0 2 / 87.54 89.54 0 2 / 87.54 89.54 0 2 / 87.54 89.54 0 2 / 87.54 89.54 0 2 / 87.54 89.54
丽水李池市政园林有限公司 3 2 / 84.50 89.50 3 2 / 84.50 89.50 3 2 / 84.50 89.50 3 2 / 84.50 89.50 3 2 / 84.50 89.50
浙江开泽建设工程有限公司 0 2 / 82.72 84.72 0 2 / 82.72 84.72 0 2 / 82.72 84.72 0 2 / 82.72 84.72 0 2 / 82.72 84.72
浙江瑞帆建设有限公司 0 2 / 82.36 84.36 0 2 / 82.36 84.36 0 2 / 82.36 84.36 0 2 / 82.36 84.36 0 2 / 82.36 84.36
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。