【招标结果】宁波市海曙区新芝路25号房屋重建工程(施工)定量评审专家公示

所属地区:浙江宁波市 发布日期:2025-12-31

【招标结果】宁波市海曙区新芝路25号房屋重建工程(施工)定量评审专家公示:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 浙江 宁波市 采购单位
招标代理机构 项目名称 宁波市海曙区新芝路25号房屋重建工程(施工)
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 中标金额 ***
联系方式 ***
评标专家公示:
序号 专家编号
1 216786
2 625228
3 745380
4 167031
5 839695

定量评审结果:
专家编号
得分
单位名称
216786 625228 745380 167031 839695
百立建设集团有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
宁波汉禾建设有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
虹诚建设集团有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
浙江汇达工程建设集团有限公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
浙江同合建设有限公司 94.62 94.62 94.62 94.62 94.62
宁波市剑锋工程建设有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
浙江弘越建设有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
宁波市天一建筑安装工程有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
宁波华伟建设有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
宁波凯宇建设有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
浙江建兆建筑有限公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
浙江东日土建设工程有限公司 94.39 94.39 94.39 94.39 94.39
宁波汉胜建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
宁波中景建设有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
浙江逸睿建设有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
宁波欣承生态建设有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
绍兴市中合建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
浙江立鑫建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
宁波卓泰市政园林工程有限公司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
浙江万永建设发展有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
福建省豪门建设工程有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
宁波绿巨建设有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
浙江丰茂盛业建设有限公司 96.78 96.78 96.78 96.78 96.78
宁波鑫烜建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
宁波奥达建设有限公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
浙江东冶建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
浙江成元建设有限公司 95.21 95.21 95.21 95.21 95.21
浙江起扬建设有限公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
浙江鑫乐达建设有限公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
宁波蔚然生态建设有限公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
宁波欣利生态建设有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
台州众意建设有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
杭州鸣康建设工程有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
福建省湖盛满建筑工程有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
福建腾飞盛建设有限公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
宁波华岳生态建设有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
浙江振北图南工程管理有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
宁波市瑞源建筑装饰有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
宁波臻文生态建设有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
浙江华跃建设有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
福建暄缮建筑工程有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
宁波华境建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
宁波巨烽市政园林建设有限公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
宁波赛辉建设有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
宁波涌达市政园林建设有限公司 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56
杭州大恒建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
浙江睿扬建设有限公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
绍兴远圣建设有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
宁波俊泰建设工程有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
浙江甬晟建设有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
宁波骏辉建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
浙江元鼎元园林建设有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
浙江宇臻建设有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
宁波永屹建设有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
宁波泓信建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
浙江富腾生态园林工程有限公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
浙江超凡建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
浙江得昇建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
宁波盛世丰建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
宁波沈缘建设有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
浙江樾盛建设有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
浙江圆图生态建设有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
浙江海宏建筑工程有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
杭州通学桥建设有限公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
浙江皓达环境工程有限公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
浙江天港建设集团有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
浙江宸丰建设有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
浙江四河建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
绍兴玉宸建设有限公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
宁波市花木有限公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
浙江松淼建设有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
宁波昂达园林建设有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
宁波联兴市政园林工程有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
宁波市尚荣生态建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
浙江锦汉建设有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
浙江共成建设有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
浙江骏玮建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
宁波尚辉生态建设有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
福建中贤建设工程有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
安徽卓涛建设有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
宁波鑫隆源建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
福建从喜建筑工程有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
福建鑫本建设工程有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
宁波源耀建设有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
浙江海丰建设有限公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
宁波宏焘建设工程有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
宁波市天庆建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
南通浩光建筑工程有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
宁波龙宸建设有限公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
宁波霖阳建设有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
绍兴市顶力建设工程有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
宁波齐兴建设有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
杭州日臻建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
福建省旭志傲建设工程有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
宁波市港兴市政园林有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
浙江通富建设有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
浙江三众建设有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
宏盛建业投资集团有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
浙江中晨建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
福建省卓薪建设发展有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
长兴涧塘建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
宁波大云建设有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
宁波江辰建设有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
宁波贺晟建设工程有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
福建省全鑫建设工程有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
浙江礼昭建设工程有限公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
温州东江建设工程有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
金坤建设集团有限公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
浙江富宏建设有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
金华宇凯建设工程有限公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
海绵城市雨水收集利用技术有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
杭州亿业市政景观工程有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
浙江安盛爆破工程有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
浙江宏港建设有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
宁波昊立市政园林建设有限公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
福建省圣哲建筑工程有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
新景建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
浙江双腾建设工程有限公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
福建凯福建筑工程有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
宁波信瑞建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
浙江柏骅生态建设有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
宁波华水园林建设有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
浙江宁晟建设有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
宁波市恒晔市政工程有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
福建九龙江建设工程有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
浙江凯峰建设工程有限公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
余姚市绿洲建设有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
杭州君辉建设有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
宁波晟景生态建设有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
宁波泽雅建筑工程有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
宁波灏天建设有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
浙江舜隆建设有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
福建宁越建设工程有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
宁波力拓爆破工程有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
浙江鼎炎建设有限公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
浙江城翼建设有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
福建岚阁建筑工程有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
绍兴越顺园林建设有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
苏州宸佑建设工程有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
汤氏建设集团有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
宁波广信建设工程有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
浙江奉工建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
浙江日地建设有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
余姚市第二建筑工程有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
福建鑫旺达建设有限公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
浙江乾州建设有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
宁波鸿创建设有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
宁波辰正建设有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
福建嵩谷建设工程有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
宁波顺行园林建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
宁波硕腾建设有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
绍兴勇瀚建设有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
长兴辰亿建设工程有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
宁波一可建设有限公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
福建川萃腾建设有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
宁波乐硕建设有限公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
华升建设集团有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
宁海睿翔建设有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
慈溪市天一建设工程有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
宁波大宸建设工程有限公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
宁波慧阳建设有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
宁波新信建设工程有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
宁波凯捷建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
宁波旭丰建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
浙江鑫远生态建设集团有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
绍兴伟宏建设工程有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
杭州万河建设有限公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
福建省畅泰建设工程有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
宁波昱鑫建设有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
杭州鼎梦建设有限公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
宁波铭达建设项目管理有限公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
余姚市众盛建筑工程有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
宁波一澍景观工程有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
宁波仁峰生态建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
宁波卓驰建设工程有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
浙江冠品建设有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
浙江嘉羽生态建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
宁波元风建设有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
宁波中慧建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
宁波滕头新胜建设有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
宁波永大建设集团有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
杭州祥麟工程有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
宁波宏凯生态建设有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
浙江玖丰建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
宁波前乾建设有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
宁波宸宇建筑工程技术有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
浙江新波宁建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
浙江首佳建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
温州中樾城市建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
新昌县辰通建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
浙江莱亭科技发展有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
嘉兴市中亿建设有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
宁波乐振建设有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
浙江融华建设有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
宁波市远弘生态建设有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
宁波广梁建设有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
浙江舜旺建设有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
宁波景晖建筑工程有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
宁波元博生态建设有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
福建省天优吉玛建筑有限公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
浙江港浩建设股份有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
杭州日晟建设工程有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
浙江中屹建设集团有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
宁波欣意生态建设有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
余姚市星光建设有限公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
杭州余景建设有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
浙江铭杰建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
绍兴秦鼎建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
浙江德光建筑工程有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
浙江瑞巨建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
广西彰毅建设工程有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
浙江宁茂建设有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
杭州弘飞建设有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
宁波恒瑞德昭建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
福建安发建设有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
湖州涛阔建设工程有限公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
宁波名扬生态建设有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
浙江虎跃建设有限公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
杭州庆泰建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
浙江甬园建设有限公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
浙江金诺建设有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
宁波中鸿建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
杭州木兰建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
浙江圣翔建设工程有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
宁波冠基建设有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
宁波卓亿建设有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
宁波未蓝建设有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
绍兴市万顺建设有限公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
绍兴祥和建设有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
浙江文鑫建设工程有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
浙江鹏腾建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
宁波贤泓建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
宁波舜嘉建筑工程有限公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
浙江轩翔建设有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
福建省培格建设工程有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
浙江正长建设有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
诸暨远诚建筑工程有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
宁波越兴建设工程有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
宁波坤泰园林建设有限责任公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
诸暨市恒邦建设有限公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
浙江蔚来建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
浙江程隆建设有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
浙江开泽建设工程有限公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
宁波万宸建设有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
宁波仁禾建设有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
福建盖伦筑工建设发展有限公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
宁波智超生态建设有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
浙江龙德文化遗产保护有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
浙江汇宸建设工程有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
宁波匡丰市政园林工程有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
宁波北斗市政工程有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
宁波中弘建设有限公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
浙江华颐建设有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
浙江新锐建设有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
浙江廉宏盛业建设有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
宁波宸越建设有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
宁波星和建设工程有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
宁波图盛建设工程有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
浙江微水建设有限公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
浙江腾丰建设有限公司 97.92 97.92 97.92 97.92 97.92

剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

浙江热门招标