【招标结果】镇海区蛟川街道居住小区配套管网建设提升工程(施工)(标段:镇海区蛟川街道居住小区配套管网建设提升工程I标段(施工))定量评审专家公示
【招标结果】镇海区蛟川街道居住小区配套管网建设提升工程(施工)(标段:镇海区蛟川街道居住小区配套管网建设提升工程I标段(施工))定量评审专家公示:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 宁波市 | 采购单位 | 镇海区蛟川街道居住小区配套管网建设提升工程 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 镇海区蛟川街道居住小区配套管网建设提升工程(施工)(标段:镇海区蛟川街道居住小区配套管网建设提升工程I标段(施工) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
评标专家公示:
定量评审结果:
| 序号 | 专家编号 |
| 1 | Nb66844032 |
| 2 | Nb36668586 |
| 3 | Nb23773766 |
| 4 | Nb78232235 |
| 5 | Nb89798084 |
| 6 | Nb82625025 |
| 7 | Nb83311577 |
定量评审结果:
| 专家编号 得分 单位名称 | Nb66844032 | Nb36668586 | Nb23773766 | Nb78232235 | Nb89798084 | Nb82625025 | Nb83311577 |
| 中科盛博建设集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 浙江新中源建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 中亿建业集团有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
| 凯盛建设有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
| 浙江前州建设集团有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
| 浙江康诚建设集团有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
| 浙江中海建市政集团有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
| 浙江科宏建设有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
| 浙江宁丰市政建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
| 浙江沧海建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
| 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
| 浙江跃龙建设集团有限公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
| 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
| 浙江甬程环境建设有限公司 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
| 大荣建设集团有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
| 浙江盛振生态建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
| 中天建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
| 宁波华宇建设有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
| 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
| 宁波市天庆建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
| 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
| 汇绿园林建设发展有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
| 同信生态环境科技有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
| 衢州市政园林股份有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
| 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
| 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
| 宁波建工工程集团有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
| 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
| 宁波越兴建设工程有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
| 浙江园冶生态建设有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
| 浙江金圣建设集团有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
| 浙江伟达园林工程有限公司 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 |
| 浙江致佳建设有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
| 海达建设集团有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
| 宁波市园林工程有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
| 宁波东元建设工程集团有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
| 诚通凯胜生态建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
| 浙江永联建设工程股份有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
| 余姚世方园林建设有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
| 浙江金峨生态建设有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
| 浙江上鑫生态科技有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
| 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
| 浙江科瑞建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
| 宁波市华东建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
| 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
| 宁波鼎立建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
| 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
| 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
| 宁波四建集团有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
| 浙江富安莱建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
| 浙江恒炜建设集团有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
| 海逸生态建设有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
| 浙江裕众建设集团有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
| 浙江锦汉建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
| 浙江万华建设有限公司 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |
| 浙江腾宇建设有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
| 浙江省二建建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 |
| 浙江圆图生态建设有限公司 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 |
| 浙江联仓建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。