【招标结果】2025年缙云县东方镇高标准农田改造提升项目开标结果公示[A3311011160017498001001]
【招标结果】2025年缙云县东方镇高标准农田改造提升项目开标结果公示[A3311011160017498001001]:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 丽水市 | 采购单位 | 缙云县东方镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 浙江处州建设管理有限公司 | 项目名称 | 2025年缙云县东方镇高标准农田改造提升项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
信息公开开标记录
| 项目名称: | 2025年缙云县东方镇高标准农田改造提升项目 | 项目代码: | 2508-331122-20-01-345050 | ||
| 招标人: | 名称:缙云县东方镇人民政府 地址:暂无 联系人:*** 电话:159****9005 | 代理机构: | 名称:浙江处州建设管理有限公司 地址:浙江省丽水市莲都区丽青路168号二楼 联系人:*** 电话:*** | ||
| 标段(包)名称: | 2025年缙云县东方镇高标准农田改造提升项目 | 标段(包)编号: | A3311011160017498001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 | 5,759,523.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 2 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 5,539,848.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 3 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 5,522,037.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 4 | 浙江玖龙建设工程有限公司 | 5,735,774.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 5 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 5,522,037.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 6 | 浙江企圳建设有限公司 | 5,640,780.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 7 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 5,516,210.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 8 | 浙江伟泰建设有限公司 | 5,812,958.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 9 | 金华市洋航建设有限公司 | 5,522,037.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 10 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 5,522,037.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 11 | 宁波大秦建设有限公司 | 5,504,225.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 12 | 金华时代建设工程有限公司 | 5,741,712.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 13 | 浙江万鹏建设有限公司 | 5,510,254.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 14 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 5,818,895.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 15 | 杭州国鑫水利建设有限公司 | 5,735,774.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 16 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 5,694,214.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 17 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 5,658,591.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 18 | 金华市起航建设股份有限公司 | 5,688,277.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 19 | 浙江万泽建设有限公司 | 5,682,340.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 20 | 舟山宏源建设工程有限公司 | 5,801,083.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 21 | 浙江启锐建设有限公司 | 5,611,094.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 22 | 杭州运祥建设有限公司 | 5,717,963.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 23 | 浙江金艺建设有限公司 | 5,795,146.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 24 | 浙江磊众工程管理有限公司 | 5,551,722.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 25 | 浙江华铖建设有限公司 | 5,706,089.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 26 | 浙江圣发建设有限公司 | 5,652,654.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 27 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 5,801,083.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 28 | 丽水禹工水利建设有限公司 | 5,807,020.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 29 | 丽水吉正建设有限公司 | 5,569,534.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 30 | 金华众兴建设工程有限责任公司 | 5,628,906.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 31 | 浙江百航建设有限公司 | 5,664,529.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 32 | 杭州晟安建设有限公司 | 5,646,717.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 33 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 5,581,408.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 34 | 丽水晟星建设有限公司 | 5,717,963.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 35 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 5,830,769.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 36 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 5,771,397.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 37 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 5,622,968.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 38 | 浙江汇恒建设有限公司 | 5,824,928.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 39 | 浙江万顺建设有限公司 | 5,617,031.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 40 | 丽水市三元建筑工程有限公司 | 5,664,529.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 41 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 5,712,026.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 42 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 5,753,586.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 43 | 浙江三弈建设有限公司 | 5,557,660.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 44 | 浙江壹腾建设有限公司 | 5,664,529.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 45 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 5,628,906.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 46 | 浙江智明建设工程有限公司 | 5,765,556.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 47 | 丽水鼎湖市政园林工程有限公司 | 5,569,534.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 48 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 5,789,209.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 49 | 丽水鸿业建设有限公司 | 5,789,209.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 50 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 5,682,340.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 51 | 浙江起扬建设有限公司 | 5,634,936.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 52 | 丽水李池市政园林有限公司 | 5,753,586.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 53 | 浙江连丰建设有限公司 | 5,605,157.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 54 | 丽水广诚建设有限公司 | 5,747,649.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 55 | 浙江久城建设工程有限公司 | 5,539,939.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 56 | 浙江华锐建设有限公司 | 5,777,335.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 57 | 乐清市回源水利工程有限公司 | 5,593,283.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 58 | 浙江杰煊建设有限公司 | 5,765,460.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 59 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 5,777,335.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 60 | 丽水市金丰建筑工程有限公司 | 5,700,151.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 61 | 浙江源腾建设有限公司 | 5,741,712.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 62 | 金华市沃霖环境建设有限公司 | 5,783,272.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 63 | 浙江万玖建设有限公司 | 5,676,406.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 64 | 龙泉欧源建设工程有限公司 | 5,706,089.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 65 | 丽水春江水利建设有限公司 | 5,783,272.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 66 | 浙江丽豪市政园林有限公司 | 5,747,649.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 67 | 浙江亿硕建设有限公司 | 5,836,706.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 68 | 浙江卡森建设有限公司 | 5,771,397.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 69 | 丽水华野园林建设有限公司 | 5,789,209.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 70 | 丽水宏运建筑有限公司 | 5,830,769.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 71 | 嘉善广阳建设有限公司 | 5,759,523.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 72 | 浙江双翔建设有限公司 | 5,741,712.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 73 | 丽水鑫亿建设有限公司 | 5,676,403.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 74 | 浙江长龙建设有限公司 | 5,551,722.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 75 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 5,676,403.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 76 | 浙江劲程建设有限公司 | 5,676,403.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 77 | 浙江博锋建设有限公司 | 5,640,780.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 78 | 丽水弘盛工程建设有限公司 | 5,682,340.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 79 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 5,652,654.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 80 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 5,575,471.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 81 | 杭州金翔建设有限公司 | 5,640,780.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 82 | 浙江凌屹建设有限公司 | 5,747,649.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 83 | 缙云县一川建设有限公司 | 5,624,454.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 84 | 温州垠星建设有限公司 | 5,569,534.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 85 | 浦江昂丞建设有限公司 | 5,640,780.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 86 | 丽水弘泰建筑有限公司 | 5,676,403.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 87 | 龙泉市同维建筑工程有限公司 | 5,795,146.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 88 | 丽水景旺建设有限公司 | 5,712,026.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 89 | 浙江俊翔建设有限公司 | 5,747,649.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 90 | 正达建设有限公司 | 5,581,501.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 91 | 绍兴誉城建设有限公司 | 5,777,335.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 92 | 浙江博桦建设工程有限公司 | 5,557,752.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 93 | 浙江飞云建设有限公司 | 5,611,094.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 94 | 浙江大昱建设有限公司 | 5,683,842.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 95 | 浙江轩翔建设有限公司 | 5,712,121.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 96 | 丽水启宏建设有限公司 | 5,795,146.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 97 | 龙泉市中心建筑有限公司 | 5,575,471.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 98 | 浙江亿明建设有限公司 | 5,723,900.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 99 | 浙江弘铭建设有限公司 | 5,830,769.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 100 | 浙江省东阳市九州建设有限公司 | 5,818,895.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 101 | 浙江聚石建设有限公司 | 5,735,774.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 102 | 浙江景盛市政园林工程有限公司 | 5,706,089.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 103 | 浙江浦江中合水利工程有限公司 | 5,617,031.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 104 | 浙江瑾元建设有限公司 | 5,539,848.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 105 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 5,628,906.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 106 | 浙江鹏达建设工程有限公司 | 5,605,157.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 107 | 丽水九甲建设有限公司 | 5,593,283.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 108 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 5,658,591.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 109 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 5,658,591.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 110 | 遂昌县南方建筑工程有限公司 | 5,622,968.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 111 | 浙江新言建设有限公司 | 5,563,597.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 112 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 5,540,987.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 113 | 浙江宏圣建设有限公司 | 5,688,277.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 114 | 缙云县群力建筑工程有限责任公司 | 5,539,848.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 115 | 浙江丰家建设有限公司 | 5,563,597.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 116 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 5,700,151.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 117 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 5,818,895.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 118 | 浙江汇澈建设有限公司 | 5,688,277.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 119 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 5,622,968.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 120 | 浙江泓德建设有限公司 | 5,628,906.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 121 | 浙江中想建设有限公司 | 5,729,837.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 122 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 5,777,335.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 123 | 浙江永浩建设有限公司 | 5,640,780.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 124 | 东阳市广恒建设有限公司 | 5,848,580.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 125 | 浙江固涵建设有限公司 | 5,688,277.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 126 | 浙江双潍市政园林工程有限公司 | 5,729,932.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 127 | 浙江利鑫建设有限公司 | 5,605,157.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 128 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 5,617,031.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 129 | 绍兴佳典建设工程有限公司 | 5,599,220.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 130 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 5,640,780.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 131 | 浙江万松建筑工程有限公司 | 5,676,403.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 132 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 5,622,922.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 133 | 浙江云树建设有限公司 | 5,628,906.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 134 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 5,842,643.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 135 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 5,539,848.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 136 | 丽水凡诚园林建设有限公司 | 5,676,403.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 137 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 5,563,597.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 138 | 丽水中瑞建设有限公司 | 5,735,774.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 139 | 浙江景秀建设有限公司 | 5,759,523.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 140 | 浙江硕德建设有限公司 | 5,539,848.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 141 | 浙江汇通建设有限公司 | 5,830,769.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 142 | 丽水富禹建设有限公司 | 5,634,843.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 143 | 浙江庆龙建设集团有限公司 | 5,795,146.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 144 | 杭州永润建设工程有限公司 | 5,593,283.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 145 | 丽水恒辰建设有限公司 | 5,628,906.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 146 | 丽水市非凡建设有限公司 | 5,587,345.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 147 | 浙江中志建设工程有限公司 | 5,741,712.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 148 | 丽水汇达建设有限公司 | 5,628,999.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 149 | 浙江仙都建设有限公司 | 5,676,403.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 150 | 浙江昌君工程建设有限公司 | 5,587,345.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 151 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 5,818,895.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 152 | 浙江城南建设有限公司 | 5,783,272.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 153 | 金华景行建设有限公司 | 5,605,157.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 154 | 浙江华建装饰工程有限公司 | 5,723,900.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 155 | 浙江乾侨水利水电建设有限公司 | 5,539,848.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 156 | 丽水鸿策市政园林有限公司 | 5,557,660.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 157 | 浙江华中建设工程有限公司 | 5,723,900.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 158 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 5,569,534.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 159 | 丽水禹宸市政园林有限公司 | 5,563,597.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 160 | 浙江凌升建设有限公司 | 5,646,717.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 161 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 5,581,408.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 162 | 丽水华阳建设有限公司 | 5,676,403.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 163 | 浙江晟哲建设有限公司 | 5,801,083.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 164 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 5,765,460.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 165 | 浙江绿舟建设有限公司 | 5,723,900.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 166 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 5,640,780.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 167 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 5,575,471.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 168 | 丽水利胜建设有限公司 | 5,539,848.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 169 | 台州众意建设有限公司 | 5,807,020.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 170 | 浙江柒禾建设有限公司 | 5,658,591.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 171 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 5,563,597.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 172 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 5,658,591.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 173 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 5,569,534.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 174 | 温州市阳光建设有限公司 | 5,753,586.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 175 | 丽水竣程建设有限公司 | 5,801,083.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 176 | 浙江豪成建设有限公司 | 5,575,471.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 177 | 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 | 5,622,968.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 178 | 温州市丰尚建设工程有限公司 | 5,587,345.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 179 | 浙江光远建设集团有限公司 | 5,587,345.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 180 | 浙江景源市政园林建设有限公司 | 5,777,335.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 181 | 浙江那然建设有限公司 | 5,557,660.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 182 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 5,670,466.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 183 | 浙江力禾建设有限公司 | 5,700,151.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 184 | 丽水现代环境建设有限公司 | 5,628,906.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 185 | 丽水大家建设工程有限公司 | 5,617,031.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 186 | 丽水景扬建设有限公司 | 5,569,534.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 187 | 丽水三合工程园林建设有限公司 | 5,694,215.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 188 | 龙泉市威龙建筑工程有限公司 | 5,807,020.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 189 | 浙江宇臻建设有限公司 | 5,551,722.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 190 | 浙江九紫建设有限公司 | 5,563,597.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 191 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | 5,741,712.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 192 | 丽水荣昌园林建设有限公司 | 5,646,717.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 193 | 温州市华都建设有限公司 | 5,628,906.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 194 | 浙江旭实建设有限公司 | 5,622,968.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 195 | 丽水咏宏建设有限公司 | 5,646,717.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 196 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 5,801,083.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 197 | 浙江晟周集团有限公司 | 5,677,495.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 198 | 丽水巨嘉建设有限公司 | 5,557,579.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 199 | 浙江隆通建设有限公司 | 5,735,774.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 200 | 浙江睿杰建设有限公司 | 5,563,597.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 201 | 丽水中宝建设有限公司 | 5,646,717.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 202 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 5,747,649.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 203 | 浙江万宏建设有限公司 | 5,563,597.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 204 | 丽水广明建设工程有限公司 | 5,605,157.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 205 | 缙云县聚能建设有限公司 | 5,700,151.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 206 | 武义宏跃建设有限公司 | 5,593,283.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 207 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 5,741,712.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 208 | 丽水福源建设工程有限公司 | 5,753,586.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 209 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 5,830,769.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 210 | 浙江佳盛建设有限公司 | 5,593,283.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 211 | 浙江炙之天建设有限公司 | 5,741,712.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 212 | 丽水卓艺建设有限公司 | 5,812,958.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 213 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 5,551,722.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 214 | 浙江长浪建设有限公司 | 5,700,151.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 215 | 浙江中嘉建筑园林有限公司 | 5,741,712.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 216 | 浙江铸境科技有限公司 | 5,622,968.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 217 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 5,741,712.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 218 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 5,801,083.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 219 | 浙江华渡水利工程有限公司 | 5,747,649.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 220 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 5,617,031.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 221 | 丽水百顺建设有限公司 | 5,646,717.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 222 | 温州泰洲建设有限公司 | 5,557,660.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 223 | 温州锦瑞建设有限公司 | 5,759,523.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 224 | 浙江高市建设工程有限公司 | 5,634,843.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 225 | 浙江鹏图建设有限公司 | 5,753,586.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 226 | 丽水吉瑞建设有限公司 | 5,670,466.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 227 | 丽水鸿景建设有限公司 | 5,807,020.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 228 | 金华市纵横建设有限公司 | 5,581,408.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 229 | 浙江中洁泓工建设有限公司 | 5,735,774.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 230 | 衢州迅捷建设有限公司 | 5,789,209.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 231 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 5,611,094.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 232 | 丽水汉飞建设有限公司 | 5,617,031.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 233 | 浙江宝元环境建设有限公司 | 5,747,649.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 234 | 文成县杰晨市政园林工程有限公司 | 5,664,529.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 235 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 5,801,179.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 236 | 浙江欣信建设有限公司 | 5,735,727.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 237 | 丽水市全胜建设有限公司 | 5,777,335.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 238 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 5,533,911.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 239 | 温州金顺建设有限公司 | 5,682,340.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 240 | 浙江风云建设有限公司 | 5,569,534.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 241 | 浙江缙屹建设有限公司 | 5,593,283.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 242 | 杭州萧城建设有限公司 | 5,569,534.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 243 | 浙江金元盛建设有限公司 | 5,682,340.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 244 | 丽水柏骏建设工程有限公司 | 5,628,906.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 245 | 浙江浦建建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | ||
| 246 | 浙江煜鼎建设有限公司 | 5,729,837.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 247 | 浙江同新建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | ||
| 248 | 丽水鸿凯建设有限公司 | 5,652,654.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
| 249 | 浙江正茂市政园林工程有限公司 | 5,617,031.00元 | 合格(且一次性通过上级复核验收) | ||
