【招标结果】北仑山维修改造工程施工开标记录
所属地区:浙江宁波市
发布日期:2025-08-21
【招标结果】北仑山维修改造工程施工开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
浙江 宁波市 |
采购单位 |
|
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
北仑山维修改造工程施工 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
北仑山维修改造工程施工(北仑山维修改造工程施工)开标记录
|
| 标段名称 | 北仑山维修改造工程施工 | 标段编号 | A3302060260025552002001 |
| 开标时间 | 2025年08月20日 09:00 | 开评标地点 | 北仑区公共资源交易中心3楼开标室 |
| 招标人 | 宁波市北仑区公共项目建设管理中心 | 招标代理机构 | 宁波秉欣工程项目管理有限公司 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 8406040.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 2 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 8343333.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 3 | 浙江奉工建设有限公司 | 8379080.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 4 | 宁波润宸建设有限公司 | 8427123.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 5 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 8380981.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 6 | 宁波慧阳建设有限公司 | 8167805.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 7 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 8333397.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 8 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 8323586.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 9 | 浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 8259559.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 10 | 宁波中毅建设有限公司 | 8508865.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 11 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 8288080.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 12 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 8315050.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 13 | 浙江七建建设有限公司 | 8325685.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 14 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 8378562.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 15 | 台州弘丰建设有限公司 | 7882233.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 16 | 浙江润水建设科技有限公司 | 8385415.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 17 | 浙江达华园林建设有限公司 | 8323088.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 18 | 宁波上承建设有限公司 | 8357651.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 19 | 绍兴祥和建设有限公司 | 8334407.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 20 | 华地建设(嘉兴)有限公司 | 8421766.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 21 | 浙江超凡建设有限公司 | 8176539.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 22 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 8133940.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 23 | 宁波中景建设有限公司 | 8465525.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 24 | 宁波一可建设有限公司 | 8328018.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 25 | 浙江轩翔建设有限公司 | 8452700.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 26 | 大荣建设集团有限公司 | 8261100.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 27 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 8403447.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 28 | 宁波中允园林建设有限公司 | 8454774.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 29 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 8461914.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 30 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 8342080.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 31 | 浙江林泰建设有限公司 | 8409496.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 32 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 8430000.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 33 | 浙江天港建设集团有限公司 | 8412779.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 34 | 浙江双盈建设有限公司 | 8392754.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 35 | 浙江乔登建设有限公司 | 8387388.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 36 | 宁波华弘建设有限公司 | 8335876.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 37 | 浙江圣天建设有限公司 | 8442499.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 38 | 宁波中慧建设有限公司 | 8346664.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 39 | 绍兴乐成建设有限公司 | 8230707.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 40 | 浙江中望建设有限公司 | 8479932.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 41 | 浙江起扬建设有限公司 | 8356542.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 42 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 8324816.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 43 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 8387006.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 44 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 8236403.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 45 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 8476429.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 46 | 福建省培格建设工程有限公司 | 8424675.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 47 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 8249801.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 48 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 8467518.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 49 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 8324000.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 50 | 杭州禹宁建设有限公司 | 8496168.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 51 | 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 | 8323088.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 52 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 8398695.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 53 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 8363071.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 54 | 福建岚阁建筑工程有限公司 | 8377753.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 55 | 宁波奥达建设有限公司 | 8265243.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 56 | 福建川萃腾建设有限公司 | 8437805.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 57 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 8463662.00 | 按国家验收规范标准一次性验收合格 | 105 |
| 58 | 浙江浩科建设有限公司 | 8346198.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 59 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 8353200.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 60 | 宁海睿翔建设有限公司 | 8358214.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 61 | 宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 | 8393942.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 62 | 易顺建工集团有限公司 | 8359379.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 63 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 8330138.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 64 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 8398550.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 65 | 宁波合泽建筑工程有限公司 | 8323088.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 66 | 福建鑫本建设工程有限公司 | 8492225.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 67 | 宁波星恩市政园林建设有限公司 | 8361107.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 68 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 8389035.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 69 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 8042072.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 70 | 宁波元风建设有限公司 | 8445985.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 71 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 8349529.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 72 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 8386614.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 73 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 8331764.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 74 | 浙江嘉羽生态建设有限公司 | 8426468.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 75 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 8373438.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 76 | 浙江朋行建设有限公司 | 8252492.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 77 | 宁波森鑫建设有限公司 | 8353075.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 78 | 宁波智超生态建设有限公司 | 8420470.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 79 | 宁波星和建设工程有限公司 | 8386010.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 80 | 宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 8273230.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 81 | 宁波锦圆建设有限公司 | 8328866.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 82 | 宁波前乾建设有限公司 | 8352308.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 83 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 8380117.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 84 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 8385376.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 85 | 虹诚建设集团有限公司 | 8337535.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 86 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 8191190.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 87 | 宁波市城展建设工程有限公司 | 8290234.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 88 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 8323088.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 89 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 8420556.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 90 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 8391797.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 91 | 浙江程隆建设有限公司 | 8384956.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 92 | 福建安发建设有限公司 | 8350898.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 93 | 宁波丰信建设工程有限公司 | 8384686.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 94 | 浙江舜隆建设有限公司 | 8401287.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 95 | 宁波天弘建设有限公司 | 8369009.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 96 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 8350329.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 97 | 浙江坦晟建设有限公司 | 8293311.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 98 | 宁波大云建设有限公司 | 8283487.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 99 | 浙江豪恒建设有限公司 | 8349701.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 100 | 浙江城想建设有限公司 | 8410100.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 101 | 宁波凯佳建设有限公司 | 8388588.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 102 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 8447170.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 103 | 甬腾建设有限公司 | 7925467.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 104 | 浙江腾丰建设有限公司 | 8218398.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 105 | 浙江宁晟建设有限公司 | 0.00 |
| 0 |
| 106 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 8466871.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 107 | 宁波凯捷建设有限公司 | 8338088.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 108 | 浙江潇宇建设有限公司 | 8458520.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 109 | 宁波卓恒建设有限公司 | 8431045.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 110 | 甬港现代工程有限公司 | 8335185.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 111 | 浙江得昇建设有限公司 | 8397548.00 | 满足招标文件要求、按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 112 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 8375646.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 113 | 浙江新锐建设有限公司 | 8407767.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 114 | 浙江宁茂建设有限公司 | 8198833.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 115 | 浙江沄丰建设有限公司 | 8337500.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 116 | 浙江昱腾建设有限公司 | 8301659.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 117 | 和瑞建设发展有限公司 | 8413850.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 118 | 华甬工程设计集团有限公司 | 8370889.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 119 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 8442209.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 120 | 宁波繁盛建设有限公司 | 7786545.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 121 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 8386744.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 122 | 浙江维鼎建设工程有限公司 | 8414622.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 123 | 宁波骏辉建设有限公司 | 8360537.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 124 | 杭州同拓建设有限公司 | 8462862.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 125 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 8325750.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 126 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 8349045.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 127 | 宁波北斗市政工程有限公司 | 8481160.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 128 | 宁波华锐建设工程有限公司 | 8324816.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 129 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 8414197.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 130 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 8219901.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 131 | 宁波永大建设集团有限公司 | 8345026.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 132 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 8421580.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 133 | 浙江建兆建筑有限公司 | 8395087.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 134 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 8359383.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 135 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 8263010.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 136 | 杭州勇驰建设有限公司 | 8321014.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 137 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 8319597.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 138 | 浙江天纬建设有限公司 | 8332551.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 139 | 浙江滕源建设有限公司 | 8375797.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 140 | 浙江荣拓建设有限公司 | 8208888.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 141 | 浙江越湖建设有限公司 | 8346021.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 142 | 新景建设有限公司 | 8397485.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 143 | 浙江合策建设有限公司 | 8290339.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 144 | 杭州木兰建设有限公司 | 8411483.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 145 | 宁波赛辉建设有限公司 | 8323088.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 146 | 宁波贺晟建设工程有限公司 | 8380950.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 147 | 台州东鹏建设有限公司 | 8345768.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 148 | 绍兴恒岳建设有限公司 | 0.00 |
| 0 |
| 149 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 8114255.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 150 | 浙江万永建设发展有限公司 | 8415660.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 151 | 宁波华宇建设有限公司 | 8242120.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 152 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 8472384.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 153 | 浙江科瑞建设有限公司 | 8364200.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 154 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 8454188.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 155 | 浙江合杰建设有限公司 | 8352466.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 156 | 浙江南风建设有限公司 | 8326899.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 157 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 8395578.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 158 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 8373524.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 159 | 宁波市羽橙建设有限公司 | 8354972.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 160 | 浙江沧穹建设有限公司 | 8348319.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 161 | 浙江松峰建设工程有限公司 | 8456679.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 162 | 浙江逸睿建设有限公司 | 8380117.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 163 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 8384295.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 164 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 8367329.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 165 | 浙江恒振建设集团有限公司 | 8430674.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 166 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 8378389.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 167 | 浙江京达建设有限公司 | 8456416.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 168 | 浙江铭杰建设有限公司 | 8216986.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 169 | 浙江联信环境建设有限公司 | 8401632.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 170 | 台州众意建设有限公司 | 8387980.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 171 | 浙江大嵩建设有限公司 | 8349868.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 172 | 浙江陆合建设有限公司 | 8323088.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 173 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 8281179.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 174 | 宁波子华建设有限公司 | 8446776.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 175 | 杭州钜峰建设有限公司 | 8046410.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 176 | 衢州市政园林股份有限公司 | 8388600.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 177 | 海达建设集团有限公司 | 8348200.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 178 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 8312286.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 179 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 8338088.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 180 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 8350518.00 | 满足招标文件要求 | 105 |
| 181 | 宁波圣丰建筑有限公司 | 8502156.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 182 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 8379683.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 183 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 8345461.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 184 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 8343734.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 185 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 8339851.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 186 | 宁波硕腾建设有限公司 | 8334058.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 187 | 浙江民欣建设有限公司 | 8363786.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 188 | 浙江众焱建设有限公司 | 8361016.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 189 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 8385213.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 190 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 7892835.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 191 | 浙江如其建设有限公司 | 8379599.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 192 | 宁波大润建设有限公司 | 8342901.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 193 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 8398018.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 194 | 宁波旭丰建设有限公司 | 8273343.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 195 | 宁波抱壹建设有限公司 | 8250937.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 196 | 浙江振杰建设有限公司 | 8368312.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 197 | 浙江璨辰建设有限公司 | 8257974.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 198 | 绍兴市中合建设有限公司 | 8354627.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 199 | 宁波翔胜建设有限公司 | 8493584.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105日历天日历天日历天 |
| 200 | 艺工建设有限公司 | 8386425.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 201 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 8445096.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 202 | 浙江萧犇建设有限公司 | 8400077.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 203 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 8375878.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 204 | 宁波共创生态建设有限公司 | 8334654.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 205 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 8556610.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 206 | 宁波甬通生态建设有限公司 | 8381688.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 207 | 浙江成元建设有限公司 | 8210783.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 208 | 金坤建设集团有限公司 | 8319251.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 209 | 浙江振北图南工程管理有限公司 | 8160641.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 210 | 温岭市市政环境工程公司 | 8435805.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 211 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 8464071.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 212 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 8347463.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 213 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 8393919.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 214 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 8474831.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 215 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 8419372.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 216 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 8330001.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 217 | 杭州盛泉建设有限公司 | 8381724.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 218 | 宁波市林杰建设工程有限公司 | 8370048.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 219 | 浙江首佳建设有限公司 | 8357164.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 220 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 8286192.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 221 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 8466760.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 222 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 8409069.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 223 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 8387029.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 224 | 宁波市园林工程有限公司 | 8338727.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 225 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 8307489.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 226 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 8370439.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 227 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 8323088.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 228 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 8370655.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 229 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 8466675.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 230 | 宁波华水园林建设有限公司 | 8342400.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 231 | 杭州顺势建设有限公司 | 8363525.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 232 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 8449449.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 233 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 8345139.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 234 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 8331831.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 235 | 宁波金御生态建设有限公司 | 8288654.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 236 | 宁波龙宸建设有限公司 | 8275391.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 237 | 宁波沐溪建设有限公司 | 8093474.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 238 | 福建中贤建设工程有限公司 | 8335216.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 239 | 宁波衡华建设有限公司 | 8409669.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 240 | 浙江丰晟建设有限公司 | 7560000.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 241 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 8339730.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 242 | 浙江易鑫建设工程有限公司 | 8380266.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 243 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 8352508.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 244 | 鼎沛科技有限公司 | 8376661.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 245 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 8323088.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 246 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 8355038.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 247 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 8336956.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 248 | 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 8403746.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 249 | 萧云建设股份有限公司 | 8365888.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 250 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 8330087.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 251 | 杭州晨尚建设有限公司 | 8323088.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 252 | 浙江科宏建设有限公司 | 8276341.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 253 | 浙江萧建集团有限公司 | 8323625.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 254 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 8332331.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 255 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 8427641.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 256 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 8488847.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
| 257 | 宁波大秦建设有限公司 | 8372446.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 105 |
