【招标公告】衢州市衢江区机关事务保障中心关于蔬菜类的在线询价公告
【招标公告】衢州市衢江区机关事务保障中心关于蔬菜类的在线询价公告:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 衢州市 | 采购单位 | 衢州市衢江区机关事务保障中心 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 衢州市衢江区机关事务保障中心关于蔬菜类的在线询价公告 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价基本信息
询价单编号:
25062516544425885429
询价单位:
衢州市衢江区机关事务保障中心
报价时间:
2025-06-26 09:07:27 ~ 2025-07-01 23:59:59
联系人:
***
联系方式:
***
成交规则:
按总价最低价推荐成交供应商 自动抽取商品: 系统随机抽取询价商品中30%,按照抽取的商品的供应商报价总价进行评分计算
中标执行价:
中标商家各品种报价
供应商要求:
参与要求:1、仅入围本询价单位的供应商可参与报价2、供应商供应类别需包含询价大类
参与要求附件: 衢州市衢江区机关事务保障中心供应商目录库.pdf
其他要求:(1)食品质量必须符合国家食品安全标准;
(2)提供的所有证件必须真实有效;
(3)入围供应商纳入“食采云”平台管理;食材采购方式,按照“食采云”平台运营有关规定执行;
(4)如中标供应商在合同期内违约,采购单位有权废除其配送资格,由当期符合要求的供应商按报价顺位进行替补。
(5)本期配送周期为2025年7月8日至2025年9月25日。
(6)中标供应商不得以某项食材因报价失误(明显低于市场价)为由,拒绝供货的,每发生一次(或一个品种)扣除当月货款的5%(多次发生将累计扣款);若以市场缺货为理由延期供货,宽限期为24小时,24小时内未能供货的,参照拒绝供货处理。当期最后一个供应日延期供货的,每个品种直接扣除5%货款。
配送要求:
1.根据采购单位所定数量与时间送达指定地点。如遇采购单位特殊情况需紧急订货的,商家应首先满足;
2.需每天提供检疫合格证;
3.需按采购单位要求提供商品清单和对应照片。
预估采购金额:
21.00万元
详情请下载附件!
询价单编号:
25062516544425885429
询价单位:
衢州市衢江区机关事务保障中心
报价时间:
2025-06-26 09:07:27 ~ 2025-07-01 23:59:59
联系人:
***
联系方式:
***
成交规则:
按总价最低价推荐成交供应商 自动抽取商品: 系统随机抽取询价商品中30%,按照抽取的商品的供应商报价总价进行评分计算
中标执行价:
中标商家各品种报价
供应商要求:
参与要求:1、仅入围本询价单位的供应商可参与报价2、供应商供应类别需包含询价大类
参与要求附件: 衢州市衢江区机关事务保障中心供应商目录库.pdf
其他要求:(1)食品质量必须符合国家食品安全标准;
(2)提供的所有证件必须真实有效;
(3)入围供应商纳入“食采云”平台管理;食材采购方式,按照“食采云”平台运营有关规定执行;
(4)如中标供应商在合同期内违约,采购单位有权废除其配送资格,由当期符合要求的供应商按报价顺位进行替补。
(5)本期配送周期为2025年7月8日至2025年9月25日。
(6)中标供应商不得以某项食材因报价失误(明显低于市场价)为由,拒绝供货的,每发生一次(或一个品种)扣除当月货款的5%(多次发生将累计扣款);若以市场缺货为理由延期供货,宽限期为24小时,24小时内未能供货的,参照拒绝供货处理。当期最后一个供应日延期供货的,每个品种直接扣除5%货款。
配送要求:
1.根据采购单位所定数量与时间送达指定地点。如遇采购单位特殊情况需紧急订货的,商家应首先满足;
2.需每天提供检疫合格证;
3.需按采购单位要求提供商品清单和对应照片。
预估采购金额:
21.00万元
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 | 产品参数 | 采购单位 | 预估采购数量 | 提供产品检测报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青椒 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 2 | 生花生米 | 斤 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 3 | 白皮黄瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 4 | 白皮苦瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 5 | 白皮丝瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 6 | 板栗 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 7 | 贝贝南瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 8 | 冬瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 9 | 佛手瓜 | 净、新鲜,高品质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 10 | 橄榄 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 11 | 葫芦 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 12 | 黄瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 13 | 菱角 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 14 | 嫩南瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 15 | 茄子 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 16 | 青西红柿 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 17 | 日本南瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 18 | 丝瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 19 | 西红柿 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 20 | 西葫芦 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 21 | 新鲜花生 | 斤 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 22 | 紫玉米 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 23 | 佛手菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 24 | 葫瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 25 | 艾草 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 26 | 白汗菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 27 | 包心菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 28 | 薄荷叶 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 29 | 冰草 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 30 | 菠菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 31 | 菜头 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 32 | 菜心 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 33 | 大白菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 34 | 地瓜藤尖 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 35 | 地瓜叶 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 36 | 橄榄菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 37 | 高杆白菜/水白菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 38 | 观音菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 39 | 广东菜心 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 40 | 汗菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 41 | 荷花 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 42 | 黑大头菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 43 | 红菜心 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 44 | 荠菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 45 | 芥菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 46 | 菊花菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 47 | 苦菊菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 48 | 苦麻叶 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 49 | 辣木菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 50 | 芦蒿 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 51 | 罗马生菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 52 | 萝卜菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 53 | 落地球 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 54 | 马兰头 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 55 | 毛白菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 56 | 毛毛菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 57 | 木耳菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 58 | 奶白菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 59 | 奶油生菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 60 | 青菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 61 | 球生菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 62 | 生菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 63 | 茼蒿 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 64 | 娃娃菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 65 | 西兰花 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 66 | 西洋菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 67 | 香菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 68 | 香椿 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 69 | 小青菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 70 | 小娃娃菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 71 | 雪里红 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 72 | 鸭掌菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 73 | 油冬菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 74 | 油麦菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 75 | 芝麻叶 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 76 | 紫白菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 77 | 紫包菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 78 | 紫苏 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 79 | 油菜苗 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 80 | 芹菜 | 新鲜一级 | 千克 | 1.00 | 否 | ||
| 81 | 长寿菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 82 | 紫甘蓝 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 83 | 上海青 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 84 | 油菜心 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 85 | 湿海带 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 86 | 湿绿笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 87 | 藕心 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 88 | 白萝卜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 89 | 白皮青椒 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 90 | 扁豆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 91 | 彩椒 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 92 | 菜椒/圆椒/甜椒 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 93 | 川葱 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 94 | 大葱 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 95 | 大蒜苗 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 96 | 大蒜芯 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 97 | 大土豆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 98 | 刀豆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 99 | 地瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 100 | 冬笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 101 | 荷兰豆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 102 | 红萝卜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 103 | 花菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 104 | 花生芽 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 105 | 黄花菜(新鲜) | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 106 | 黄秋葵 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 107 | 豇豆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 108 | 茭白肉 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 109 | 茭白芯 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 110 | 芥菜杆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 111 | 芥兰 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 112 | 净菜头 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 113 | 净大蒜子 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 114 | 净地瓜杆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 115 | 净冬笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 116 | 净马蹄 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 117 | 净南瓜藤 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 118 | 净甜玉米 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 119 | 净小野山笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 120 | 净芋子(手工) | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 121 | 韭菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 122 | 韭菜芯 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 123 | 韭黄 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 124 | 蕨菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 125 | 空心菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 126 | 苦瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 127 | 老南瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 128 | 老山药 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 129 | 雷笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 130 | 黎蒿 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 131 | 芦笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 132 | 马鞭笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 133 | 马齿苋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 134 | 马蹄 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 135 | 马蹄笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 136 | 毛本地玉米 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 137 | 毛地瓜杆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 138 | 毛茭白 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 139 | 毛笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 140 | 毛莴笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 141 | 毛芋头娘 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 142 | 毛芋子 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 143 | 美人椒 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 144 | 拇指胡萝卜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 145 | 南瓜杆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 146 | 藕 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 147 | 藕苗 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 148 | 四季豆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 149 | 泰椒 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 150 | 铁杆山药 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 151 | 土豆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 152 | 豌豆苗 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 153 | 线椒 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 154 | 香芋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 155 | 小葱 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 156 | 小地瓜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 157 | 小红洋葱 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 158 | 小土豆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 159 | 心里美萝卜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 160 | 新鲜莲蓬 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 161 | 洋葱 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 162 | 野葱 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 163 | 野水芹菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 164 | 樱桃萝卜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 165 | 鱼腥草 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 166 | 玉米笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 167 | 芋杆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 168 | 紫地瓜/紫薯 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 169 | 老棱盘 | 斤 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 170 | 小番薯 | 斤 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 171 | 白洋葱 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 172 | 荔浦芋头 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 173 | 海带丝 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 174 | 地瓜杆 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 175 | 螺丝椒 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 176 | 甘蓝菜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 177 | 净莴笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 178 | 净芋娘 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 179 | 小竹笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 180 | 嫩姜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 181 | 老姜 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 182 | 蒜苗 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 183 | 春笋 | 菜体完整洁净、新鲜无腐烂、无虫害异味、无泥沙杂质 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
