【招标结果】岱山经济开发区标准厂房二期提升改造工程开标记录公示
所属地区:浙江舟山市
发布日期:2025-05-09
【招标结果】岱山经济开发区标准厂房二期提升改造工程开标记录公示:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 |
浙江 舟山市 |
采购单位 |
|
招标代理机构 |
|
项目名称 |
岱山经济开发区标准厂房二期提升改造工程 |
采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
标段名称:岱山经济开发区标准厂房二期提升改造工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心岱山县分中心开标二室(不见面开标室) |
开标时间:2025/5/8 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
丽水百顺建设有限公司 | 4608554.00 | 孔涛 | 90 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 4696627.00 | 金腾蛟 | 90 | |
浙江海诚建设有限公司 | 4777046.00 | 龚洁莹 | 90 | |
浙江荣洲建设有限公司 | 4769837.00 | 张哲瑜 | 90 | |
江山市锦弘园林建设有限公司 | 4733760.00 | 周晓敏 | 90 | |
浙江德光建筑工程有限公司 | 4765201.00 | 陈海潮 | 90 | |
绍兴建祺园林建设有限公司 | 4752139.00 | 葛丽丽 | 90 | |
浙江宝宏建设有限公司 | 4775206.00 | 郑黎荣 | 90 | |
舟山市晟飞建筑工程有限公司 | 4748379.00 | 郑士栋 | 90 | |
浙江永联建设工程股份有限公司 | 4775391.00 | 凌军旗 | 90 | |
浙江沧渊建筑工程有限公司 | 4751245.00 | 方梓瑜 | 90 | |
浙江舟山耀丰建设有限公司 | 4730176.00 | 赵驾众 | 90 | |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 4763478.00 | 王光立 | 90 | |
浙江南峰建设有限公司 | 4787062.00 | 沈杨 | 90 | |
舟山羽宸电力工程有限公司 | 4763333.00 | 翁龙舟 | 90 | |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 4730242.00 | 周祖军 | 90 | |
浙江乾大建设有限公司 | 4789688.00 | 俞迪 | 90 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 4796678.00 | 贝莹莹 | 90 | |
浙江创瑜建设有限公司 | 4789372.00 | 袁君芬 | 90 | |
浙江汇新建设有限公司 | 4773731.00 | 张科军 | 90 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 4786424.00 | 刘汉杰 | 90 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 4755428.00 | 王磊 | 90 | |
浙江屿海建设有限公司 | 4786407.00 | 韩明军 | 90 | |
舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 4715962.00 | 曹乾儿 | 90 | |
浙江海硕建设有限公司 | 4855832.00 | 孙海刚 | 90 | |
浙江上安建设有限公司 | 4761086.00 | 钱丁丁 | 90 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 4752650.00 | 吴俊 | 90 | |
绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 4740713.00 | 徐胜文 | 90 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 4758816.00 | 费益女 | 90 | |
浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 4765082.00 | 吴家熠 | 90 | |
舟山市大中方建设有限公司 | 4776533.00 | 王舟潮 | 90 | |
浙江东日土建设工程有限公司 | 4753584.00 | 沈哲南 | 90 | |
河南宇览建筑工程有限公司 | 4618265.00 | 郝霖 | 90 | |
浙江诚安建设工程有限公司 | 4763837.00 | 金力森 | 90 | |
浙江起扬建设有限公司 | 4762705.00 | 韩世超 | 90 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 4789997.00 | 张乐乐 | 90 | |
浙江新世界装饰有限公司 | 4760081.00 | 许安龙 | 90 | |
大昌建设集团有限公司 | 4778939.00 | 汪文龙 | 90 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 4652237.00 | 周芳 | 90 | |
浙江钰钦建设工程有限公司 | 4741971.00 | 唐闽 | 90 | |
浙江轩翔建设有限公司 | 4762830.00 | 李银江 | 90 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 4764401.00 | 谢军玲 | 90 | |
浙江冠方建设有限公司 | 4866979.00 | 侯文海 | 90 | |
浙江昌鼎建设有限公司 | 4743765.00 | 董富平 | 90 | |
浙江坤方建设有限公司 | 4571170.00 | 周淑敏 | 90 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 4741605.00 | 张朝娇 | 90 | |
浙江拓扑建筑科技有限公司 | 4794428.00 | 翁海东 | 90 | |
舟山恒航建设有限公司 | 4857096.00 | 俞其舟 | 90 | |
浙江乔登建设有限公司 | 4735820.00 | 俞寅达 | 90 | |
浙江卓骏建设有限公司 | 4710140.00 | 虞文涛 | 90 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 4782926.00 | 陈燕琳 | 90 | |
浙江博宇建筑有限公司 | 4776700.00 | 李满松 | 90 | |
浙江杰迈建设工程有限公司 | 4755826.00 | 姜慧 | 90 | |
舟山宇臻建设有限公司 | 4745582.00 | 黄芳娜 | 90 | |
浙江舟山亿安建设有限公司 | 4764621.00 | 滕嘉文 | 90 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 4755331.00 | 刘继栋 | 90 | |
浙江腾云建设有限公司 | 4728581.00 | 孙静静 | 90 | |
舟山市实安建设有限公司 | 4809888.00 | 柳昊琛 | 90 | |
浙江久鼎建设有限公司 | 4727545.00 | 王元珍 | 90 | |
浙江隆胜建设有限公司 | 4797833.00 | 韩舟兵 | 90 | |
浙江坤宁建设有限公司 | 4789535.00 | 陈娟娟 | 90 | |
舟山市邦逸建设工程有限公司 | 4688036.00 | 韩晨耀 | 90 | |
浙江特辰建设工程有限公司 | 4789163.00 | 刘伟波 | 90 | |
浙江舟山衡盛建设有限公司 | 4777154.00 | 李路路 | 90 | |
舟山市集美建设有限公司 | 4771702.00 | 黄国能 | 90 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 4767568.00 | 郑力 | 90 | |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 4798798.00 | 夏豪东 | 90 | |
浙江禹衡建设有限公司 | 4759592.00 | 王金群 | 90 | |
绍兴市亚升环境建设有限公司 | 4726492.00 | 杜丽钠 | 90 | |
恒尊建设集团有限公司 | 4772993.00 | 刘海华 | 90 | |
浙江亿辰建设有限公司 | 4731322.00 | 王燕君 | 90 | |
浙江衡成建设有限公司 | 4798640.00 | 邬琪帆 | 90 | |
舟山宇舜建设有限公司 | 4745977.00 | 沈洁 | 90 | |
舟山恒华建筑工程有限公司 | 4751500.00 | 张洁 | 90 | |
浙江昌达建设工程有限公司 | 4742291.00 | 何军 | 90 | |
安徽众和工匠建设有限公司 | 4719857.00 | 梁震华 | 90 | |
浙江凯隆建设有限公司 | 4843506.00 | 庄莉圆 | 90 | |
浙江联鸿建设科技发展有限公司 | 4830896.00 | 江乐雷 | 90 | |
浙江舟山广宇建设有限公司 | 4721699.00 | 汪安军 | 90 | |
舟山市恒宇建设有限公司 | 4751770.00 | 翁海波 | 90 | |
舟山纬图建设有限公司 | 4849197.00 | 贺淇 | 90 | |
浙江鼎屹建设工程有限公司 | 4777575.00 | 吴竹霖 | 90 | |
浙江宏祥建设工程有限公司 | 4886240.00 | 李杰 | 90 | |
浙江舟山禾程建设有限公司 | 4752317.00 | 吴思瑾 | 90 | |
浙江弘恩建设有限公司 | 4754077.00 | 朱佳贤 | 90 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 4799272.00 | 张叶明 | 90 | |
舟山创景建设有限公司 | 4751487.00 | 王迪峰 | 90 | |
丽水汉飞建设有限公司 | 4768360.00 | 胡意波 | 90 | |
舟山市博彩建筑装饰有限公司 | 4752960.00 | 张佩 | 90 | |
浙江浩沣建设有限公司 | 4729917.00 | 任斌 | 90 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 4744397.00 | 许亮亮 | 90 | |
浙江金舜环境建设有限公司 | 4763333.00 | 陈美佳 | 90 | |
绍兴柏莉建设有限公司 | 4763357.00 | 沈益聪 | 90 | |
浙江存顺建设有限公司 | 4777207.00 | 方波 | 90 | |
浙江劲华建设有限公司 | 4734298.00 | 岑凌 | 90 | |
浙江龙游大汇建设有限公司 | 4669052.00 | 虞清明 | 90 | |
浙江卓颖工程设计有限公司 | 4729796.00 | 余海 | 90 | |
浙江晨达建设工程有限公司 | 4804333.00 | 毕雅 | 90 | |
浙江建商企业服务有限公司 | 4761566.00 | 王晨豪 | 90 | |
浙江天晟建设有限公司 | 4781143.00 | 孙子渊 | 90 | |
舟山泓韵建设有限公司 | 4841297.00 | 钱江 | 90 | |
浙江亿臻建设有限公司 | 4770287.00 | 徐灵 | 90 | |
大永集团有限公司 | 4769600.00 | 傅贤忠 | 90 | |
浙江凌正建设有限公司 | 4778997.00 | 郑宗晅 | 90 | |
舟山正利建设有限公司 | 4727650.00 | 陈琪英 | 90 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 4795998.00 | 沈润浩 | 90 | |
浙江晨悦建设有限公司 | 4775469.00 | 商淑英 | 90 | |
舟山市鼎衡建设有限公司 | 4754869.00 | 章登科 | 90 | |
浙江飞邦建设工程有限公司 | 4623799.00 | 毛苏兰 | 90 | |
浙江科润建设有限公司 | 4750780.00 | 李贤凯 | 90 | |
浙江弘辉建设有限公司 | 4758248.00 | 张泽宇 | 90 | |
浙江茂业建设有限公司 | 4754815.00 | 田炜玮 | 90 | |
舟山市大汉建筑工程有限公司 | 4787946.00 | 唐剑敏 | 90 | |
飞帆集团有限公司 | 4750198.00 | 童泽 | 90 | |
舟山市纬宇建设有限公司 | 4776042.00 | 杨奇凯 | 90 | |
舟山市新城郦镜建筑装饰有限公司 | 4616826.00 | 王佳 | 90 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 4775232.00 | 钱龙晨 | 90 | |
浙江舟山航宇建设有限公司 | 4785049.00 | 苗朝宇 | 90 | |
舟山市宝恒建设有限公司 | 4745240.00 | 洪姜燕 | 90 | |
浙江丰灿建设有限公司 | 4780208.00 | 王豪吉 | 90 | |
舟山耀盛建设有限公司 | 4784422.00 | 鲍春华 | 90 | |
浙江华成永顺建设有限公司 | 4717948.00 | 刘丽 | 90 | |
浙江中浩建设集团有限公司 | 4789639.00 | 吴成 | 90 | |
绍兴广圣建设有限公司 | 4775466.00 | 陈柯杰 | 90 | |
弘业建设集团有限公司 | 4746188.00 | 曹佳 | 90 | |
浙江南海建设有限公司 | 4799210.00 | 张舟刚 | 90 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 4769658.00 | 任独华 | 90 | |
浙江中林水电工程有限公司 | 4746777.00 | 周庆来 | 90 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 4770113.00 | 李娟 | 90 | |
浙江弘毅建设有限公司 | 4776494.00 | 王重朝 | 90 | |
浙江康诺电力建设有限公司 | 4738557.00 | 倪燕翔 | 90 | |
浙江舟山明航建设有限公司 | 4778597.00 | 王琪辉 | 90 | |
浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 4670690.00 | 胡艳 | 90 | |
浙江欣润建设有限公司 | 4727082.00 | 翁辉 | 90 | |
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 4761548.00 | 陈娟 | 90 | |
舟山大宏建设有限公司 | 4845999.00 | 陈汉祥 | 90 | |
浙江景园建设有限公司 | 4751448.00 | 乐燕 | 90 | |
丽水李池市政园林有限公司 | 4641700.00 | 刘伟伟 | 90 | |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。