【招标结果】新城中心城区基础设施提升改造项目——金岛路沿街商铺周边环境整治工程开标记录公示
所属地区:浙江舟山市
发布日期:2025-05-01
【招标结果】新城中心城区基础设施提升改造项目——金岛路沿街商铺周边环境整治工程开标记录公示:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
浙江 舟山市 |
采购单位 |
|
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
新城中心城区基础设施提升改造项目——金岛路沿街商铺周边环境整治工程 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
| 标段名称:新城中心城区基础设施提升改造项目——金岛路沿街商铺周边环境整治工程 |
| 开标地点:舟山市公共资源交易中心开标(一)室 |
| 开标时间:2025/4/30 9:00:00 |
| 单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
| 浙江机施建设集团有限公司 | ***.00 | 徐玮 | 150 | |
| 浙江众龙建设有限公司 | 10832387.00 | 胡继引 | 150 | |
| 浙江瀚盛建设有限公司 | 10466557.00 | 石恺 | 150 | |
| 绍兴金莉建设有限公司 | 10557037.00 | 楼诚之 | 150 | |
| 宁波鑫煜公路建设有限公司 | 10684407.00 | 徐军迪 | 150 | |
| 浙江大显建设有限公司 | 10741825.00 | 潘亮 | 150 | |
| 浙江龙英建设有限公司 | 10683158.00 | 王万军 | 150 | |
| 浙江勤昇建设有限公司 | 10770785.00 | 孔素芳 | 150 | |
| 浙江萧建集团有限公司 | 10648656.00 | 徐小花 | 150 | |
| 浙江萧犇建设有限公司 | 10734407.00 | 韩夏涛 | 150 | |
| 杭州君辉建设有限公司 | 10733074.00 | 冯路 | 150 | |
| 绍兴联赢建设有限公司 | 10889853.00 | 寿恒乐 | 150 | |
| 浙江康诚建设集团有限公司 | 10763228.00 | 章舟杰 | 150 | |
| 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 10443647.00 | 俞云桥 | 150 | |
| 浙江旋晨建设有限公司 | 10718798.00 | 范国庆 | 150 | |
| 杭州晨尚建设有限公司 | 10755081.00 | 陈炎清 | 150 | |
| 丽水百顺建设有限公司 | 10880277.00 | 孔涛 | 150 | |
| 杭州盛萧环境建设有限公司 | 10706922.00 | 陈钦达 | 150 | |
| 浙江中渠建设有限公司 | 10644015.00 | 陈兰兰 | 150 | |
| 浙江博永建设有限公司 | 10715710.00 | 何晨泽 | 150 | |
| 丽水吉正建设有限公司 | 10631121.00 | 房央斌 | 150 | |
| 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 10705449.00 | 徐梦娟 | 150 | |
| 浙江宏昀建设有限公司 | 10526914.00 | 詹建国 | 150 | |
| 浙江前州建设集团有限公司 | 11045749.00 | 陈能 | 150 | |
| 浙江甬鑫建设有限公司 | 10716177.00 | 国海江 | 150 | |
| 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 11125006.00 | 金晓刚 | 150 | |
| 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 10737448.00 | 邹嘉静 | 150 | |
| 浙江米佑建设有限公司 | 10641519.00 | 夏建根 | 150 | |
| 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 10736977.00 | 陈学钢 | 150 | |
| 浙江海诚建设有限公司 | 10749492.00 | 龚洁莹 | 150 | |
| 浙江寰晟环境工程有限公司 | 10805533.00 | 王军生 | 150 | |
| 丽水景旺建设有限公司 | 10657745.00 | 高伟锋 | 150 | |
| 浙江枫叶建设有限公司 | 10646482.00 | 孙养本 | 150 | |
| 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 10629873.00 | 孙伟宾 | 150 | |
| 浙江有利建设有限公司 | 10697777.00 | 刘佳辉 | 150 | |
| 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 10861796.00 | 金巨锋 | 150 | |
| 辽宁优诚建设工程有限公司 | 10665618.00 | 韩俊月 | 150 | |
| 浙江江河建设有限公司 | 10719967.00 | 张乾楠 | 150 | |
| 浙江荣洲建设有限公司 | 10698076.00 | 俞旭东 | 150 | |
| 温州中真建设有限公司 | 10682443.00 | 王壮 | 150 | |
| 浙江润驰建设有限公司 | 10688587.00 | 李雯超 | 150 | |
| 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 10719223.00 | 徐达 | 150 | |
| 浙江宏升交通建设有限公司 | 10775330.00 | 郑振科 | 150 | |
| 浙江德光建筑工程有限公司 | 10749305.00 | 李雯馨 | 150 | |
| 绍兴建祺园林建设有限公司 | 10683500.00 | 冯萍 | 150 | |
| 浙江宝宏建设有限公司 | 10710300.00 | 杨有龙 | 150 | |
| 杭州巍立建设工程有限公司 | 10765066.00 | 王刚 | 150 | |
| 浙江兆博建设有限公司 | 10842043.00 | 刘茜茜 | 150 | |
| 桐庐永胜建设有限责任公司 | 10720495.00 | 岳红 | 150 | |
| 绍兴一坤建设有限公司 | 10923601.00 | 王琼 | 150 | |
| 浙江绿衢建设有限公司 | 10685351.00 | 王波燕 | 150 | |
| 浙江巨江水电建设有限公司 | 11261697.00 | 叶茂强 | 150 | |
| 舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 10676375.00 | 庄科磊 | 150 | |
| 嘉兴市金辉建设有限公司 | 10743906.00 | 陆如君 | 150 | |
| 嘉兴禾亚建设有限公司 | 10909555.00 | 张亚芳 | 150 | |
| 浙江洪益建设有限公司 | 10789484.00 | 申思敏 | 150 | |
| 华绿建设有限公司 | 10694973.00 | 朱定球 | 150 | |
| 舟山市五匠建设有限公司 | 10728507.00 | 李洁 | 150 | |
| 浙江洲誉建设工程有限公司 | 10759758.00 | 刘兴祥 | 150 | |
| 海逸生态建设有限公司 | 10631787.00 | 刘欢 | 150 | |
| 浙江汇新建设有限公司 | 10657479.00 | 沈丽娟 | 150 | |
| 今天建设有限公司 | 10644870.00 | 孟宪昌 | 150 | |
| 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 10779326.00 | 蒋益 | 150 | |
| 宁波锦泰生态建设有限公司 | 10717986.00 | 赵科飞 | 150 | |
| 浙江栩华建设有限公司 | 10686484.00 | 徐姣娥 | 150 | |
| 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 10662403.00 | 龚立煌 | 150 | |
| 平湖市福通建设工程有限公司 | 10755129.00 | 唐月峰 | 150 | |
| 浙江华鹏建设集团有限公司 | 10745701.00 | 杨勇 | 150 | |
| 舟山益润建设有限公司 | 10684120.00 | 黄一鸣 | 150 | |
| 浙江鑫冉建设有限公司 | 10866280.00 | 揭伟婷 | 150 | |
| 浙江中欣建设有限公司 | 10832201.00 | 李珊珊 | 150 | |
| 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 10652146.00 | 叶俊 | 150 | |
| 浙江宝晟建设有限公司 | 10777209.00 | 姚冠洲 | 150 | |
| 浙江盛开建设有限公司 | 10771986.00 | 叶振涛 | 150 | |
| 浙江正可建设有限公司 | 10721222.00 | 竺大春 | 150 | |
| 浙江创丰建设有限公司 | 10782880.00 | 杨洪 | 150 | |
| 宁海睿翔建设有限公司 | 10744544.00 | 韩楠楠 | 150 | |
| 浙江南峰建设有限公司 | 10700755.00 | 邵国美 | 150 | |
| 浙江恒川建设集团有限公司 | 10767939.00 | 陈丽 | 150 | |
| 杭州华水市政工程集团有限公司 | 10682262.00 | 郑晓泼 | 150 | |
| 精立建设有限公司 | 10804501.00 | 刘斌 | 150 | |
| 丽水启宏建设有限公司 | 10689471.00 | 杨水英 | 150 | |
| 杭州港湾建设有限公司 | 10754790.00 | 翟艳霞 | 150 | |
| 温州泰洲建设有限公司 | 10685368.00 | 洪浩 | 150 | |
| 浙江铭园建设有限公司 | 10916693.00 | 蒋炜 | 150 | |
| 浙江崇业建设有限公司 | 10885235.00 | 李佩 | 150 | |
| 浙江中闳建设有限公司 | 10822642.00 | 钟卫良 | 150 | |
| 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 10672760.00 | 李青芳 | 150 | |
| 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 10698911.00 | 李福祥 | 150 | |
| 嘉兴华丰建设有限公司 | 10731216.00 | 张宸瑜 | 150 | |
| 浙江三众建设有限公司 | 10799281.00 | 张社 | 150 | |
| 浙江荣拓建设有限公司 | 10743156.00 | 刘小芳 | 150 | |
| 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 10799264.00 | 冯雪旦 | 150 | |
| 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 10745458.00 | 求浩江 | 150 | |
| 绍兴越丽建筑工程有限公司 | 10636000.00 | 周佳丽 | 150 | |
| 绍兴坤业建设有限公司 | 10755153.00 | 戴恩光 | 150 | |
| 浙江景一洲环境建设有限公司 | 11088663.00 | 张灵艳 | 150 | |
| 坤茂建设集团有限公司 | 10689580.00 | 王春冬 | 150 | |
| 浙江义丰生态工程有限公司 | 10713940.00 | 章江明 | 150 | |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | 10718121.00 | 何思期 | 150 | |
| 台州鼎天园林绿化工程有限公司 | 10941549.00 | 徐高奇 | 150 | |
| 舟山市鼎力建设有限公司 | 11052006.00 | 董永舟 | 150 | |
| 浙江岭南环境建设有限公司 | 10720740.00 | 杨夏燕 | 150 | |
| 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 10790637.00 | 陈然 | 150 | |
| 瀚景建设集团有限公司 | 10722888.00 | 李飞 | 150 | |
| 浙江广成建设发展集团有限公司 | 10758789.00 | 王庆龙 | 150 | |
| 绍兴正大港道建设有限公司 | 10733111.00 | 叶伟明 | 150 | |
| 浙江乾大建设有限公司 | 10797688.00 | 李娜 | 150 | |
| 浙江恒羽建设有限公司 | 10775278.00 | 何汉杰 | 150 | |
| 浙江银誉建设工程有限公司 | 10649900.00 | 黄燕飞 | 150 | |
| 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 10855737.00 | 徐万尧 | 150 | |
| 浙江洪佑建设有限公司 | 10690441.00 | 张明远 | 150 | |
| 舟山城星建设有限公司 | 10758256.00 | 董康波 | 150 | |
| 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 10723875.00 | 杜洪威 | 150 | |
| 浙江国坤建设有限公司 | 10688818.00 | 杨科科 | 150 | |
| 浙江诚信建工有限公司 | 10994883.00 | 姚建刚 | 150 | |
| 杭州翊程建设有限公司 | 10741217.00 | 张敏儿 | 150 | |
| 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 10739400.00 | 乐建宏 | 150 | |
| 浙江千岛建设有限公司 | 10636268.00 | 王凯 | 150 | |
| 舟山振顺建筑有限公司 | 11018745.00 | 陈涛 | 150 | |
| 浙江经远建设有限公司 | 10811651.00 | 戴琪呁 | 150 | |
| 浙江舟山广宇建设有限公司 | 10727885.00 | 陈伏务 | 150 | |
| 浙江海兴建筑有限公司 | 10744379.00 | 曹霖 | 150 | |
| 衢州市市政建设开发有限公司 | 10742378.00 | 李仕明 | 150 | |
| 新景建设有限公司 | 10771900.00 | 虞杨春 | 150 | |
| 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 10759892.00 | 李伟玮 | 150 | |
| 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 10745186.00 | 范秀芳 | 150 | |
| 浙江盛捷建设有限公司 | 10799870.00 | 徐向峰 | 150 | |
| 浙江舜华建设工程有限公司 | 10781666.00 | 林宝松 | 150 | |
| 浙江屿海建设有限公司 | 10669888.00 | 曹元国 | 150 | |
| 浙江瑞帆建设有限公司 | 10632358.00 | 谢海明 | 150 | |
| 浙江润水建设科技有限公司 | 10747876.00 | 袁迎春 | 150 | |
| 浙江鲁梁建设有限公司 | 10688500.00 | 俞菲 | 150 | |
| 温州万年建设集团有限公司 | 10674703.00 | 陈海卫 | 150 | |
| 舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 10667059.00 | 曹乾儿 | 150 | |
| 浙江昱为建设有限公司 | 10705892.00 | 俞科挺 | 150 | |
| 舟山振华建设工程有限公司 | 10838770.00 | 邵盛杰 | 150 | |
| 绍兴炬盛建筑工程有限公司 | 10569135.00 | 钱瑶琴 | 150 | |
| 浙江上安建设有限公司 | 10670208.00 | 钱丁丁 | 150 | |
| 博大环境集团有限公司 | 10557017.00 | 杨舒涵 | 150 | |
| 浙江承启建设有限公司 | 10679736.00 | 陆娜 | 150 | |
| 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 10413652.00 | 张新华 | 150 | |
| 浙江海硕建设有限公司 | 10711140.00 | 孙海刚 | 150 | |
| 禹天建设有限公司 | 10804803.00 | 张海江 | 150 | |
| 浙江浩沣建设有限公司 | 10563076.00 | 王高峰 | 150 | |
| 绍兴市公用工程建设有限公司 | 10738755.00 | 陈颖韬 | 150 | |
| 舟山市普陀宇通路桥工程有限公司 | 10778508.00 | 毕勇亮 | 150 | |
| 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | 10736955.00 | 李琛 | 150 | |
| 舟山俊益建设有限公司 | 11210809.00 | 郭晚霞 | 150 | |
| 浙江冠臻建设有限公司 | 10783037.00 | 陈柳羽 | 150 | |
| 湖州舜盛建设工程有限公司 | 10751622.00 | 何铖波 | 150 | |
| 浙江凌宇建设有限公司 | 10680760.00 | 郑俊汉 | 150 | |
| 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 10761999.00 | 毕金华 | 150 | |
| 宁波大润建设有限公司 | 10676262.00 | 徐龙 | 150 | |
| 浙江恒立环境建设有限公司 | 10755771.00 | 钱东 | 150 | |
| 卓循建设(浙江)有限公司 | 10694177.00 | 唐陈 | 150 | |
| 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 10625659.00 | 宋智慧 | 150 | |
| 浙江泓锐建设有限公司 | 10716079.00 | 李慧 | 150 | |
| 杭州之江市政建设有限公司 | 10779063.00 | 虞硕君 | 150 | |
| 舟山市大中方建设有限公司 | 10801677.00 | 杨磊 | 150 | |
| 浙江森磊建设有限公司 | 10618214.00 | 魏清 | 150 | |
| 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 10782250.00 | 王昱元 | 150 | |
| 浙江南海建设有限公司 | 10635215.00 | 张首松 | 150 | |
| 浙江东日土建设工程有限公司 | 10732497.00 | 王厅 | 150 | |
| 浙江万恒建设有限公司 | 11133736.00 | 乐依波 | 150 | |
| 浙江德清永恒建设有限公司 | 10674941.00 | 徐月春 | 150 | |
| 河南宇览建筑工程有限公司 | 10594363.00 | 龚浩 | 150 | |
| 浙江诚安建设工程有限公司 | 10747232.00 | 石树垒 | 150 | |
| 舟山市恒达市政工程有限公司 | 10676913.00 | 陈纪军 | 150 | |
| 浙江起扬建设有限公司 | 10675037.00 | 张培琳 | 150 | |
| 浙江中治环保科技有限公司 | 10770907.00 | 孟漪链 | 150 | |
| 临海市宸通建设工程有限公司 | 10761132.00 | 李勇 | 150 | |
| 浙江昌屹建设有限公司 | 10731311.00 | 陈福建 | 150 | |
| 临海市大昌市政建设有限公司 | 10725181.00 | 邓洪全 | 150 | |
| 舟山韵程建设有限公司 | 10715146.00 | 朱晨璐 | 150 | |
| 浙江新世界装饰有限公司 | 10726403.00 | 傅世明 | 150 | |
| 舟山洲屹建设有限公司 | 10725995.00 | 沈海飞 | 150 | |
| 台州豪成园林市政工程有限公司 | 10761540.00 | 张伊杰 | 150 | |
| 浙江民欣建设有限公司 | 10716859 | 顾恩灵 | 150 | |
| 宁波铂宇建设有限公司 | 10866141.00 | 夏思杰 | 150 | |
| 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 10662932.00 | 黄凯凯 | 150 | |
| 舟山市顺海建设有限公司 | 10705467.00 | 雷少丽 | 150 | |
| 浙江蓝鲸建设有限公司 | 10719313.00 | 康亚琴 | 150 | |
| 绍兴城建集团有限公司 | 10745458.00 | 周溪 | 150 | |
| 舟山海城市政园林绿化有限公司 | 10627909.00 | 许杰 | 150 | |
| 恒尊建设集团有限公司 | 11054479.00 | 邹洪杰 | 150 | |
| 浙江舜元建设有限公司 | 10771555.00 | 莫兴钧 | 150 | |
| 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 10903885.00 | 余斌军 | 150 | |
| 浙江驰丰建设有限公司 | 10730258.00 | 顾承浩 | 150 | |
| 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | 10717222.00 | 吴陈清 | 150 | |
| 浙江八达建设工程集团有限公司 | 10737322.00 | 沈志华 | 150 | |
| 申地园林建设有限公司 | 10796720.00 | 朱元龙 | 150 | |
| 杭州南峥建设有限公司 | 10598825.00 | 黄瑜 | 150 | |
| 浙江新禾建设有限公司 | 10751676.00 | 乐斌斌 | 150 | |
| 浙江云树建设有限公司 | 10663562.00 | 陈健 | 150 | |
| 浙江广耀环境建设有限公司 | 10706485.00 | 李军 | 150 | |
| 浙江轩翔建设有限公司 | 10751518.00 | 陈金凤 | 150 | |
| 台州珩峰建设有限公司 | 10769938.00 | 柯阳凉 | 150 | |
| 浙江腾云建设有限公司 | 10855047.00 | 刘东铭 | 150 | |
| 浙江冠方建设有限公司 | 10746452.00 | 应世君 | 150 | |
| 浙江荣盛建设发展有限公司 | 10944997.00 | 姜中发 | 150 | |
| 杭州供水工程有限公司 | 10730735.00 | 王静思 | 150 | |
| 浙江昌鼎建设有限公司 | 10692800.00 | 李佩君 | 150 | |
| 绍兴市乾航工程建设有限公司 | 10943408.00 | 沈高峰 | 150 | |
| 浙江博业建设有限公司 | 10837923.00 | 薛子安 | 150 | |
| 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 10620614.00 | 郑纪才 | 150 | |
| 浙江舟山天航建设有限公司 | 10757255.00 | 张朝娇 | 150 | |
| 舟山永耀景观建设有限公司 | 10799992.00 | 李晓 | 150 | |
| 浙江省永康市新宏建设有限公司 | 10979954.00 | 巫国樑 | 150 | |
| 浙江久城建设工程有限公司 | 10741810.00 | 郦洪信 | 150 | |
| 杭州江腾建设工程有限公司 | 10694336.00 | 李菊青 | 150 | |
| 浙江卓骏建设有限公司 | 10795362.00 | 虞文涛 | 150 | |
| 舟山恒航建设有限公司 | 10991464.00 | 周福 | 150 | |
| 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 10732129.00 | 应丽云 | 150 | |
| 征鸿环境建设有限公司 | 10698194.00 | 刘萍 | 150 | |
| 纳琦绿能工程有限公司 | 10734012.00 | 陈小斌 | 150 | |
| 浙江开泽建设工程有限公司 | 10685388.00 | 罗纳思 | 150 | |
| 浙江圣易建设有限公司 | 10681217.00 | 蒋燕军 | 150 | |
| 浙江博宇建筑有限公司 | 10719330.00 | 何红卫 | 150 | |
| 浙江钱水建设有限公司 | 11051991.00 | 施佳璐 | 150 | |
| 宁波市闻诚建设工程有限公司 | 10736843.00 | 王浩东 | 150 | |
| 广济环境建设集团有限公司 | 10675046.00 | 翁江舟 | 150 | |
| 舟山宇臻建设有限公司 | 10691107.00 | 孙小磊 | 150 | |
| 舟山鼎森建设有限公司 | 10691168.00 | 张燕燕 | 150 | |
| 舟山市木林森园林工程有限公司 | 10667185.00 | 刘莉欢 | 150 | |
| 浙江杰迈建设工程有限公司 | 10673245.00 | 唐苗娜 | 150 | |
| 浙江振杰建设有限公司 | 10786929.00 | 郑士博 | 150 | |
| 桐庐瑞达建设有限公司 | 10704014.00 | 方俊琪 | 150 | |
| 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 10779937.00 | 胡迪鲁 | 150 | |
| 浙江坤方建设有限公司 | 10752766.00 | 王立 | 150 | |
| 舟山城恒建设有限公司 | 10873350.00 | 陈斌 | 150 | |
| 浙江臻鸣建设有限公司 | 10670445.00 | 李彬 | 150 | |
| 中庆建设有限责任公司 | 10703044.00 | 曹硕 | 150 | |
| 浙江舟山亿安建设有限公司 | 10687896.00 | 夏旺晓 | 150 | |
| 浙江恒昌建设有限公司 | 10722512.00 | 颜恩磊 | 150 | |
| 舟山成丰建设工程有限公司 | 10714357.00 | 鲁军飞 | 150 | |
| 舟山市实安建设有限公司 | 10755999.00 | 邱晓晔 | 150 | |
| 浙江久鼎建设有限公司 | 10636388.00 | 费双燕 | 150 | |
| 舟山恒华建筑工程有限公司 | 10746670.00 | 董珍 | 150 | |
| 浙江凯磊建设有限公司 | 10666779.00 | 范照远 | 150 | |
| 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 10751288.00 | 沈伟康 | 150 | |
| 安徽众和工匠建设有限公司 | 10620396.00 | 梁震华 | 150 | |
| 浙江泽能建设有限公司 | 10822999.00 | 林士军 | 150 | |
| 浙江钰钦建设工程有限公司 | 10598909.00 | 唐闽 | 150 | |
| 杭州兴鸿建设有限公司 | 10837026.00 | 谢玉彩 | 150 | |
| 浙江鹏鲲电力建设有限公司 | 10714352.00 | 俞奕奕 | 150 | |
| 浙江坤宁建设有限公司 | 10833838.00 | 叶彪 | 150 | |
| 舟山市集美建设有限公司 | 11042465.00 | 孙凯磊 | 150 | |
| 杭州金翔建设有限公司 | 10632757.00 | 姜文勇 | 150 | |
| 浙江隆胜建设有限公司 | 10677210.00 | 王峰 | 150 | |
| 浙江特辰建设工程有限公司 | 10816528.00 | 刘伟波 | 150 | |
| 浙江舟山衡盛建设有限公司 | 10702074.00 | 黄丽 | 150 | |
| 浙江尊杰建设有限公司 | 10785225.00 | 周志军 | 150 | |
| 舟山市邦逸建设工程有限公司 | 10656993.00 | 严宇杰 | 150 | |
| 浙江舟山荣源建设有限公司 | 10627900.00 | 贾艳 | 150 | |
| 浙江悦达建设有限公司 | 10773331.00 | 宋锦 | 150 | |
| 浙江海云建设集团有限公司 | 10752730.00 | 周鲁道 | 150 | |
| 丽水天宇园林建设有限公司 | 10649965.00 | 高飞君 | 150 | |
| 浙江禹衡建设有限公司 | 10698016.00 | 郑玉娇 | 150 | |
| 浙江科业建设有限公司 | 10667900.00 | 袁科锋 | 150 | |
| 浙江园丰园林建设有限公司 | 11020364.00 | 程坤朝 | 150 | |
| 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 10733711.00 | 陈炳勇 | 150 | |
| 绍兴市亚升环境建设有限公司 | 10827715.00 | 杜丽钠 | 150 | |
| 浙江普锦建设发展有限公司 | 10669668.00 | 蒋京臻 | 150 | |
| 浙江天港建设集团有限公司 | 10746600.00 | 蔡金波 | 150 | |
| 浙江鸿川建设有限公司 | 10992918.00 | 张雷 | 150 | |
| 浙江亿辰建设有限公司 | 10655955.00 | 郑玲 | 150 | |
| 舟山市宏达交通工程有限责任公司 | 10722231.00 | 陈世鑫 | 150 | |
| 浙江隆裕建设有限公司 | 10711303.00 | 张亚芬 | 150 | |
| 浙江衡成建设有限公司 | 10689709.00 | 陈旭波 | 150 | |
| 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 11076293.00 | 方敏 | 150 | |
| 绍兴弘裕建设有限公司 | 10801442.00 | 胡金娟 | 150 | |
| 舟山市恒宇建设有限公司 | 10621486.00 | 沈朝娟 | 150 | |
| 舟山宇舜建设有限公司 | 10584282.00 | 黄丽萍 | 150 | |
| 绍兴市第一园林工程有限公司 | 10794430.00 | 夏志波 | 150 | |
| 浙江联强建设有限公司 | 10778482.00 | 陈天明 | 150 | |
| 浙江联鸿建设科技发展有限公司 | 10898470.00 | 李莎 | 150 | |
| 浙江凯隆建设有限公司 | 10728600.00 | 张航瑜 | 150 | |
| 舟山恒腾建设有限公司 | 10747530.00 | 姚光达 | 150 | |
| 舟山市元宏市政工程有限公司 | 10625929.00 | 何飞雷 | 150 | |
| 浙江化鲲建设有限公司 | 10626382.00 | 张叶明 | 150 | |
| 丽水市中诚市政园林有限公司 | 10818994.00 | 王峰 | 150 | |
| 浙江高远建设有限公司 | 10773512.00 | 孙陆 | 150 | |
| 浙江宏祥建设工程有限公司 | 10575400.00 | 李杰 | 150 | |
| 浙江舟山禾程建设有限公司 | 10770718.00 | 倪海豪 | 150 | |
| 浙江越宫钢结构有限公司 | 10683169.00 | 陈颖卡 | 150 | |
| 舟山创景建设有限公司 | 10665178.00 | 丁嫚嫚 | 150 | |
| 浙江鼎屹建设工程有限公司 | 10750670.00 | 李林 | 150 | |
| 浙江大秦建设工程有限公司 | 10650838.00 | 郑瑶 | 150 | |
| 宁波正罡建设管理有限公司 | 10814813.00 | 胡如彬 | 150 | |
| 浙江省通信产业服务有限公司 | 10736647.00 | 张朋久 | 150 | |
| 浙江昌达建设工程有限公司 | 10735567.00 | 杨阳 | 150 | |
| 舟山纬图建设有限公司 | 11082352.00 | 鲍军辉 | 150 | |
| 浙江弘恩建设有限公司 | 10710315.00 | 朱冲 | 150 | |
| 浙江亿臻建设有限公司 | 10827872.00 | 徐维 | 150 | |
| 浙江孚泽建设有限公司 | 10738328.00 | 袁军祥 | 150 | |
| 舟山市恒富建设有限公司 | 10668385.00 | 裘林艳 | 150 | |
| 绍兴柏莉建设有限公司 | 10743036.00 | 王淼萍 | 150 | |
| 浙江迎丰建设有限公司 | 10673112.00 | 钟春标 | 150 | |
| 浙江海昊建设有限公司 | 10761179.00 | 张水映 | 150 | |
| 浙江华朝建设有限公司 | 11095683.00 | 鲍朝军 | 150 | |
| 舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 10805204.00 | 林玲 | 150 | |
| 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 10731265.00 | 张惠斌 | 150 | |
| 浙江金舜环境建设有限公司 | 10691888.00 | 王武炯 | 150 | |
| 杭州恒泰建设工程有限公司 | 10692648.00 | 陈金元 | 150 | |
| 浙江方舟建设有限公司 | 10864220.00 | 张息飞 | 150 | |
| 浙江卓颖工程设计有限公司 | 10705067.00 | 周孝刚 | 150 | |
| 云程环境建设集团有限公司 | 10713320.00 | 孔文斌 | 150 | |
| 浙江晨达建设工程有限公司 | 10757820.00 | 刘琴 | 150 | |
| 绍兴万鹤建设有限公司 | 10764001.00 | 魏建萍 | 150 | |
| 浙江铭杰建设有限公司 | 10718040.00 | 陈锡银 | 150 | |
| 舟山市昌通建设有限公司 | 10694876.00 | 冯印 | 150 | |
| 浙江晨悦建设有限公司 | 10650934.00 | 鲁贤麟 | 150 | |
| 舟山正利建设有限公司 | 10745600.00 | 周银坚 | 150 | |
| 舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 10695711.00 | 金伟华 | 150 | |
| 大永集团有限公司 | 10711200.00 | 施华 | 150 | |
| 浙江凌正建设有限公司 | 11105378.00 | 刘玉玉 | 150 | |
| 台州标邦建设有限公司 | 10818927.00 | 毛乾龙 | 150 | |
| 舟山市鼎衡建设有限公司 | 11086130.00 | 毛坤亮 | 150 | |
| 浙江科润建设有限公司 | 10682210.00 | 徐建君 | 150 | |
| 舟山泓韵建设有限公司 | 11069022.00 | 陶凡 | 150 | |
| 浙江茂业建设有限公司 | 10673524.00 | 王汝芳 | 150 | |
| 舟山市大汉建筑工程有限公司 | 10705290.00 | 顾伟国 | 150 | |
| 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 10686656.00 | 楼寅舟 | 150 | |
| 绍兴广圣建设有限公司 | 10772111.00 | 陈如均 | 150 | |
| 浙江飞邦建设工程有限公司 | 10611548.00 | 汪霞 | 150 | |
| 飞帆集团有限公司 | 10687366.00 | 夏伟海 | 150 | |
| 绍兴能发建筑有限公司 | 10695877.00 | 应伟明 | 150 | |
| 舟山市纬宇建设有限公司 | 10801582.00 | 张洪雷 | 150 | |
| 浙江弘辉建设有限公司 | 10707044.00 | 蒋超 | 150 | |
| 浙江骏华建设工程有限公司 | 10757154.00 | 林涛 | 150 | |
| 杭州晨畅建设有限公司 | 10809257.00 | 金志春 | 150 | |
| 浙江祥麟建设有限公司 | 10662026.00 | 过茹君 | 150 | |
| 舟山市新城郦镜建筑装饰有限公司 | 10447536.00 | 王佳 | 150 | |
| 华升建设集团有限公司 | 10780608.00 | 郑杰 | 150 | |
| 华汇建设集团有限公司 | 10725941.00 | 虞涛 | 150 | |
| 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 10739123.00 | 陈怡 | 150 | |
| 浙江华成永顺建设有限公司 | 10760140.00 | 徐建荣 | 150 | |
| 浙江扬天建设有限公司 | 10593809.00 | 乐汉琳 | 150 | |
| 浙江舟山航宇建设有限公司 | 10731137.00 | 张诗敏 | 150 | |
| 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 10679098.00 | 朱兵 | 150 | |
| 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 10656266.00 | 张斌 | 150 | |
| 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 10799992.00 | 郭小娟 | 150 | |
| 舟山市宝恒建设有限公司 | 11126920.00 | 陈杰 | 150 | |
| 浙江中浩建设集团有限公司 | 10659360.00 | 徐萍 | 150 | |
| 弘业建设集团有限公司 | 10664500.00 | 朱瑾瑾 | 150 | |
