【招标结果】舟山市普陀区安全生产考试点建设工程开标记录公示
所属地区:浙江舟山市
发布日期:2025-04-24
【招标结果】舟山市普陀区安全生产考试点建设工程开标记录公示:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 |
浙江 舟山市 |
采购单位 |
|
招标代理机构 |
|
项目名称 |
舟山市普陀区安全生产考试点建设工程 |
采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
标段名称:舟山市普陀区安全生产考试点建设工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心普陀分中心开标一室 |
开标时间:2025/4/23 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
卓循建设(浙江)有限公司 | 6160403.00 | 应俞婷 | 150 | |
浙江舜元建设有限公司 | 6235347.00 | 莫兴钧 | 150 | |
浙江龙游大汇建设有限公司 | 6243752.00 | 虞清明 | 150 | |
浙江乔登建设有限公司 | 6108879.00 | 俞寅达 | 150 | |
浙江润驰建设有限公司 | 6143587.00 | 邵锋 | 150 | |
温州中真建设有限公司 | 6126784.00 | 王壮 | 150 | |
浙江坤宁建设有限公司 | 6187980.00 | 陈娟娟 | 150 | |
舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 6136180.00 | 曹乾儿 | 150 | |
浙江萧犇建设有限公司 | 6138801.00 | 韩夏涛 | 150 | |
浙江祥麟建设有限公司 | 6125647.00 | 沈昌 | 150 | |
浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 6128822.00 | 刘波 | 150 | |
桐庐永胜建设有限责任公司 | 6159738.00 | 岳红 | 150 | |
浙江旺宸建设有限公司 | 6087711.00 | 薛国波 | 150 | |
浙江远图建设集团有限公司 | 6161174.00 | 王磊 | 150 | |
浙江千叶环境建设集团有限公司 | 6143243.00 | 胡迪鲁 | 150 | |
浙江沧渊建筑工程有限公司 | 6192787.00 | 方梓瑜 | 150 | |
舟山市新城郦镜建筑装饰有限公司 | 5994868.00 | 王佳 | 150 | |
浙江卓骏建设有限公司 | 6103990.00 | 虞文涛 | 150 | |
大昌建设集团有限公司 | 6139438.00 | 郑翔元 | 150 | |
浙江亿辰建设有限公司 | 6110577.00 | 王旭初 | 150 | |
浙江海诚建设有限公司 | 6164240.00 | 陈思明 | 150 | |
浙江鼎屹建设工程有限公司 | 6119989.00 | 吴竹霖 | 150 | |
浙江杰迈建设工程有限公司 | 6136010.00 | 夏琼怡 | 150 | |
浙江昌达建设工程有限公司 | 6125699.00 | 王迪 | 150 | |
浙江特辰建设工程有限公司 | 6170509.00 | 刘伟波 | 150 | |
杭州鑫蓬建设有限公司 | 6179782.00 | 王泽南 | 150 | |
浙江宝宏建设有限公司 | 6132831.00 | 杨有龙 | 150 | |
浙江创瑜建设有限公司 | 6179572.00 | 林哲加 | 150 | |
舟山市方欣建设有限公司 | 6111835.00 | 朱磊挺 | 150 | |
浙江迎丰建设有限公司 | 6173124.00 | 钟春标 | 150 | |
舟山市晟飞建筑工程有限公司 | 6142235.00 | 郑士栋 | 150 | |
浙江绿衢建设有限公司 | 6152502.00 | 沈双英 | 150 | |
舟山耀盛建设有限公司 | 6234140.00 | 鲍春华 | 150 | |
丽水启宏建设有限公司 | 6128142.00 | 李龙 | 150 | |
浙江东日土建设工程有限公司 | 6147021.00 | 沈哲南 | 150 | |
浙江南峰建设有限公司 | 6209497.00 | 沈杨 | 150 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 6131415.00 | 刘继栋 | 150 | |
浙江轩翔建设有限公司 | 6145129.00 | 李银江 | 150 | |
浙江乾大建设有限公司 | 6164155.00 | 邢化强 | 150 | |
浙江鼎峰建设有限公司 | 6303280.00 | 傅文杰 | 150 | |
浙江千岛建设有限公司 | 6166192.00 | 王凯 | 150 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 6150620.00 | 陈涛 | 150 | |
浙江舟山耀丰建设有限公司 | 6102476.00 | 赵驾众 | 150 | |
舟山羽宸电力工程有限公司 | 6133822.00 | 陈琳 | 150 | |
浙江昱为建设有限公司 | 6137973.00 | 葛开铃 | 150 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 6200000.00 | 沈润浩 | 150 | |
浙江荣洲建设有限公司 | 6134615.00 | 胡神志 | 150 | |
浙江舟山广宇建设有限公司 | 6165151.00 | 俞彩刚 | 150 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 6122924.00 | 余浩 | 150 | |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 6137927.00 | 夏豪东 | 150 | |
浙江舟山明航建设有限公司 | 6140251.00 | 王琪辉 | 150 | |
浙江景园建设有限公司 | 6181659.00 | 乐燕 | 150 | |
浙江立昂市政园林建设有限公司 | 6150555.00 | 汪吉舟 | 150 | |
诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 6064952.00 | 金巨锋 | 150 | |
浙江冠臻建设有限公司 | 6153447.00 | 王艽晨 | 150 | |
浙江洪益建设有限公司 | 6124079.00 | 申思敏 | 150 | |
杭州港湾建设有限公司 | 6168708.00 | 邵云 | 150 | |
嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 6115471.00 | 吴光辉 | 150 | |
浙江咏合市政园林工程有限公司 | 6191900.00 | 洪哲涛 | 150 | |
浙江拓江建筑装饰工程有限公司 | 6198128.00 | 何叶峰 | 150 | |
浙江汇新建设有限公司 | 6116354.00 | 张科军 | 150 | |
温州万年建设集团有限公司 | 6156188.00 | 陈海卫 | 150 | |
诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 6004479.00 | 杨松 | 150 | |
绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 6154443.00 | 徐胜文 | 150 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 6166292.00 | 李军 | 150 | |
浙江诚安建设工程有限公司 | 6139929.00 | 金力森 | 150 | |
浙江博宇建筑有限公司 | 6160607.00 | 王雷涛 | 150 | |
舟山市恒宇建设有限公司 | 6198807.00 | 翁海波 | 150 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 6102250.00 | 徐健 | 150 | |
杭州瑞翔建设有限公司 | 6150815.00 | 陈良 | 150 | |
浙江八达建设工程集团有限公司 | 6149539.00 | 李文进 | 150 | |
宁波中屹建设有限公司 | 6134808.00 | 李小琼 | 150 | |
浙江正可建设有限公司 | 6147168.00 | 严柯盈 | 150 | |
绍兴国腾建设有限公司 | 6179263.00 | 任久辉 | 150 | |
浙江鲁梁建设有限公司 | 6195406.00 | 詹凯羽 | 150 | |
丽水汉飞建设有限公司 | 6091281.00 | 胡意波 | 150 | |
河南宇览建筑工程有限公司 | 5998034.00 | 郝霖 | 150 | |
舟山市邦逸建设工程有限公司 | 6122706.00 | 韩晨耀 | 150 | |
浙江承启建设有限公司 | 6163623.00 | 陆娜 | 150 | |
舟山永耀景观建设有限公司 | 6006507.00 | 俞丹琼 | 150 | |
浙江屿海建设有限公司 | 6167246.00 | 郑嘉宇 | 150 | |
浙江起扬建设有限公司 | 6168156.00 | 韩世超 | 150 | |
浙江有利建设有限公司 | 6194659.00 | 刘佳辉 | 150 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 6156779.00 | 邵飞武 | 150 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 6149586.00 | 费益女 | 150 | |
浙江国坤建设有限公司 | 6119433.00 | 杨科科 | 150 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 6318777.00 | 周士渊 | 150 | |
衢州市市政建设开发有限公司 | 6180929.00 | 李仕明 | 150 | |
舟山市恒达市政工程有限公司 | 5994269.00 | 王洪杰 | 150 | |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 6165560.00 | 王光立 | 150 | |
杭州翊程建设有限公司 | 6199351.00 | 徐杰 | 150 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 6181181.00 | 张乐乐 | 150 | |
浙江隆胜建设有限公司 | 6164797.00 | 韩舟兵 | 150 | |
浙江康诺电力建设有限公司 | 6161861.00 | 贺科伟 | 150 | |
舟山市集美建设有限公司 | 6150333.00 | 孙凯磊 | 150 | |
浙江茂业建设有限公司 | 6112352.00 | 田炜玮 | 150 | |
大永集团有限公司 | 6145643.00 | 顾婧 | 150 | |
杭州兴鸿建设有限公司 | 6179211.00 | 谢玉彩 | 150 | |
浙江圣易建设有限公司 | 6133422.00 | 蒋燕军 | 150 | |
舟山华康建设有限公司 | 6231084.00 | 翁红雷 | 150 | |
舟山宇臻建设有限公司 | 6130282.00 | 陈佼 | 150 | |
浙江高远建设有限公司 | 6157435.00 | 曹国标 | 150 | |
桐庐瑞达建设有限公司 | 6133443.00 | 潘世峰 | 150 | |
浙江腾云建设有限公司 | 6187818.00 | 闻超波 | 150 | |
杭州金翔建设有限公司 | 5949442.00 | 马冬梅 | 150 | |
佳伟建设集团有限公司 | 6161437.00 | 王郑兵 | 150 | |
浙江舟山亿安建设有限公司 | 6132857.00 | 滕嘉文 | 150 | |
弘业建设集团有限公司 | 6179238.00 | 宓舟斌 | 150 | |
舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 6123556.00 | 朱开洋 | 150 | |
浙江联鸿建设科技发展有限公司 | 6150000.00 | 卓儿勇 | 150 | |
浙江拓扑建筑科技有限公司 | 6189888.00 | 翁海东 | 150 | |
浙江亿臻建设有限公司 | 6133880.00 | 朱娇艳 | 150 | |
安徽众和工匠建设有限公司 | 6090975.00 | 梁震华 | 150 | |
舟山城星建设有限公司 | 6140781.00 | 王雷 | 150 | |
舟山宇舜建设有限公司 | 6104361.00 | 俞辉 | 150 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 6145353.00 | 张叶明 | 150 | |
宁波宸越建设有限公司 | 6194321.00 | 胡宝辉 | 150 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 6236654.00 | 吴俊 | 150 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 6208705.00 | 何荣 | 150 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 6117580.00 | 夏芳燕 | 150 | |
浙江存顺建设有限公司 | 6163883.00 | 方波 | 150 | |
浙江海昊建设有限公司 | 6216315.00 | 郑徐雷 | 150 | |
丽水百顺建设有限公司 | 6161980.00 | 孔涛 | 150 | |
浙江建商企业服务有限公司 | 6140305.00 | 王晨豪 | 150 | |
浙江中欣建设有限公司 | 6158004.00 | 朱祖平 | 150 | |
舟山城恒建设有限公司 | 6189801.00 | 陆军华 | 150 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 6164832.00 | 贺盛盛 | 150 | |
浙江鸿川建设有限公司 | 6055439.00 | 俞云军 | 150 | |
舟山市大汉建筑工程有限公司 | 6172794.00 | 唐剑敏 | 150 | |
浙江凯隆建设有限公司 | 6194632.00 | 庄燕 | 150 | |
浙江大秦建设工程有限公司 | 6156027.00 | 朱裕 | 150 | |
舟山创景建设有限公司 | 6104166.00 | 陈晓洁 | 150 | |
浙江南海建设有限公司 | 6196311.00 | 任瑞明 | 150 | |
舟山市鼎衡建设有限公司 | 6230058.00 | 陈卓 | 150 | |
浙江园丰园林建设有限公司 | 6211918.00 | 华磊 | 150 | |
浙江华成永顺建设有限公司 | 6178131.00 | 刘丽 | 150 | |
浙江孚泽建设有限公司 | 6140146.00 | 袁军祥 | 150 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 6161168.00 | 邵其波 | 150 | |
舟山市纬宇建设有限公司 | 6149190.00 | 杨奇凯 | 150 | |
浙江舟山衡盛建设有限公司 | 6163610.00 | 唐夏燕 | 150 | |
绍兴柏莉建设有限公司 | 6145470.00 | 王淼萍 | 150 | |
大驰建设有限公司 | 6182636.00 | 叶渭兰 | 150 | |
浙江新禾建设有限公司 | 6157768.00 | 乐斌斌 | 150 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 6117407.00 | 何涛 | 150 | |
舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 6201727.00 | 杨建叶 | 150 | |
浙江上安建设有限公司 | 6178779.00 | 方鑫佳 | 150 | |
浙江钰钦建设工程有限公司 | 6116212.00 | 唐闽 | 150 | |
绍兴建祺园林建设有限公司 | 6116592.00 | 葛丽丽 | 150 | |
浙江弘辉建设有限公司 | 6139218.00 | 张泽宇 | 150 | |
舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 6165853.00 | 舒国汉 | 150 | |
杭州巍立建设工程有限公司 | 6205039.00 | 王刚 | 150 | |
浙江卓颖工程设计有限公司 | 6133077.00 | 余海 | 150 | |
浙江海硕建设有限公司 | 6168012.00 | 孙海刚 | 150 | |
浙江凌正建设有限公司 | 6205263.00 | 倪学琪 | 150 | |
舟山市宝恒建设有限公司 | 6136160.00 | 顾旭峰 | 150 | |
舟山纬图建设有限公司 | 5956916.00 | 贺淇 | 150 | |
舟山泓韵建设有限公司 | 6139693.00 | 陈立 | 150 | |
浙江舟山禾程建设有限公司 | 6159228.00 | 吴思瑾 | 150 | |
浙江华朝建设有限公司 | 6154641.00 | 黄鑫杰 | 150 | |
浙江天晟建设有限公司 | 6136555.00 | 孙子渊 | 150 | |
浙江久鼎建设有限公司 | 6164575.00 | 王元珍 | 150 | |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 6156927.00 | 张强 | 150 | |
浙江科润建设有限公司 | 6104938.00 | 徐建君 | 150 | |
浙江欣润建设有限公司 | 6131499.00 | 翁辉 | 150 | |
浙江弘恩建设有限公司 | 6089413.00 | 朱佳凯 | 150 | |
丽水宏诚建筑有限公司 | 6195255.00 | 郭隆海 | 150 | |
浙江中浩建设集团有限公司 | 6193367.00 | 侯依芳 | 150 | |
飞帆集团有限公司 | 6128724.00 | 颜泽荣 | 150 | |
丽水市凯信建设工程有限公司 | 6104900.00 | 陈楠 | 150 | |
浙江坤方建设有限公司 | 6096888.00 | 俞军杰 | 150 | |
浙江晨悦建设有限公司 | 6170269.00 | 商淑英 | 150 | |
舟山市博彩建筑装饰有限公司 | 6153667.00 | 张佩 | 150 | |
浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 6180801.00 | 胡艳 | 150 | |
浙江宏祥建设工程有限公司 | 6170351.00 | 李杰 | 150 | |
浙江新世界装饰有限公司 | 6141561.00 | 许安龙 | 150 | |
舟山市实安建设有限公司 | 6151448.00 | 金鑫 | 150 | |
杭州晨畅建设有限公司 | 6130794.00 | 呂天安 | 150 | |
浙江晨达建设工程有限公司 | 6165921.00 | 刘琴 | 150 | |
江山市锦弘园林建设有限公司 | 6145129.00 | 刘利平 | 150 | |
浙江宝宁建设有限公司 | 6132246.00 | 王坚洋 | 150 | |
绍兴市亚升环境建设有限公司 | 6179038.00 | 杜丽钠 | 150 | |
浙江舟山航宇建设有限公司 | 6153636.00 | 张哲翼 | 150 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 6168738.00 | 李光洁 | 150 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 6200033.00 | 张朝娇 | 150 | |
浙江弘毅建设有限公司 | 6123613.00 | 朱海波 | 150 | |
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 6152101.00 | 朱瑛 | 150 | |
浙江衡成建设有限公司 | 6191333.00 | 邬琪帆 | 150 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 6145808.00 | 周芳 | 150 | |
浙江荣合建设有限公司 | 6158367.00 | 林贤文 | 150 | |
舟山大宏建设有限公司 | 6178808.00 | 陈汉祥 | 150 | |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。