【招标结果】仙居县乡镇生态公墓及配套新建项目-朱溪镇马加塘公益性墓地开标结果公告
【招标结果】仙居县乡镇生态公墓及配套新建项目-朱溪镇马加塘公益性墓地开标结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 浙江 台州市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 仙居县乡镇生态公墓及配套新建项目-朱溪镇马加塘公益性墓地开标记录 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
项目名称: 仙居县乡镇生态公墓及配套新建项目-朱溪镇马加塘公益性墓地开标记录
项目编号:仙工招字[2025]015号
开标人: 建设行业监管代表、公证处代表、招标人代表、招标代理
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/4/1 9:00:00
开标地点 :开标厅一
项目编号:仙工招字[2025]015号
开标人: 建设行业监管代表、公证处代表、招标人代表、招标代理
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/4/1 9:00:00
开标地点 :开标厅一
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | ***.000 | *** | 300 |
2 | 1 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 12851635.000 | 沈方伟 | 300 |
3 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 12868516.000 | 杨国松 | 300 |
4 | 1 | 衢州鼎振建设有限公司 | 12752946.000 | 王慧 | 300 |
5 | 1 | 浙江兴泰建设有限公司 | 12960712.000 | 郑建 | 300 |
6 | 1 | 嘉兴市鄂楚建筑工程有限公司 | 12946428.000 | 童佳林 | 300 |
7 | 1 | 台州聚耀建设有限公司 | 12942532.000 | 刘克峰 | 300 |
8 | 1 | 浙江久顺环境工程有限公司 | 12762035.000 | 刘玲龙 | 300 |
9 | 1 | 台州宸浠建设有限公司 | 12955518.000 | 王婷媛 | 300 |
10 | 1 | 湖州林海建设有限公司 | 12951622.000 | 罗凯凯 | 300 |
11 | 1 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 12767230.000 | 金建志 | 300 |
12 | 1 | 杭州余景建设有限公司 | 12963309.000 | 吴正良 | 300 |
13 | 1 | 杭州浩诺建设有限公司 | ***.000 | 付霞霞 | 300 |
14 | 1 | 浙江永浩建设有限公司 | 12882799.000 | 陈湘忠 | 300 |
15 | 1 | 浙江乾德建筑工程有限公司 | 12936040.000 | 真义青 | 300 |
16 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 12977593.000 | 金正伟 | 300 |
17 | 1 | 浙江红天建设工程有限公司 | 12821768.000 | 邵宏斌 | 300 |
18 | 1 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 12747752.000 | 俞行杰 | 300 |
19 | 1 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 12816575.000 | 朱文献 | 300 |
20 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 12974996.000 | 赵利国 | 300 |
21 | 1 | 浙江志远建设有限公司 | 12926950.000 | 朱民智 | 300 |
22 | 1 | 浙江国远建设有限公司 | 12976295.000 | 曹卫芳 | 300 |
23 | 1 | 缔城建设有限公司 | 12798395.000 | 胡立平 | 300 |
24 | 1 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 12862023.000 | 王占辉 | 300 |
25 | 1 | 缙云县聚能建设有限公司 | 12868516.000 | 李庚林 | 300 |
26 | 1 | 浙江楚天建设有限公司 | 12755543.000 | 陈宏伟 | 300 |
27 | 1 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 12946428.000 | 陈勇锋 | 300 |
28 | 1 | 浙江宏杭建设有限公司 | 12915263.000 | 胡释尹 | 300 |
29 | 1 | 台州大丰建设有限公司 | 12917861.000 | 叶金盛 | 300 |
30 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 12886695.000 | 杨志琴 | 300 |
31 | 1 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 12777618.000 | 朱伟军 | 300 |
32 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 12933443.000 | 戴守辉 | 300 |
33 | 1 | 台州创圣建设工程有限公司 | 12977593.000 | 吴丹红 | 300 |
34 | 1 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 12911368.000 | 符嫔 | 300 |
35 | 1 | 浙江铭翔建设有限公司 | 12836053.000 | 石梦远 | 300 |
36 | 1 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 12895785.000 | 吴民 | 300 |
37 | 1 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 12971100.000 | 钱唯鸿 | 300 |
38 | 1 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 12837351.000 | 刘强 | 300 |
39 | 1 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 12929547.000 | 倪永刚 | 300 |
40 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 12952921.000 | 邰亚梅 | 300 |
41 | 1 | 浙江万昌建设有限公司 | 12959413.000 | 孔圣远 | 300 |
42 | 1 | 浙江虞厦建设有限公司 | 12958115.000 | 吴奇楠 | 300 |
43 | 1 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 12907472.000 | 吴超 | 300 |
44 | 1 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 12881501.000 | 徐旭东 | 300 |
45 | 1 | 浙江广宣建设有限公司 | 12954220.000 | 韦春兰 | 300 |
46 | 1 | 浙江星元盛建设有限公司 | 12847739.000 | 袁利明 | 300 |
47 | 1 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 12829560.000 | 陈卫龙 | 300 |
48 | 1 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 12737364.000 | 吴燕萍 | 300 |
49 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 12773723.000 | 任巧伟 | 300 |
50 | 1 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 12885397.000 | 李江勇 | 300 |
51 | 1 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 12885397.000 | 支小月 | 300 |
52 | 1 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 12984085.000 | 徐丹红 | 300 |
53 | 1 | 温岭市大行建设有限公司 | 12894487.000 | 刘兴珊 | 300 |
54 | 1 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 12939935.000 | 夏红丽 | 300 |
55 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 12967205.000 | 彭家浩 | 300 |
56 | 1 | 台州众意建设有限公司 | 12911368.000 | 叶圣敏 | 300 |
57 | 1 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 12749050.000 | 郑晓泼 | 300 |
58 | 1 | 杭州德运建设工程有限公司 | 12926950.000 | 郭挺 | 300 |
59 | 1 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 12778917.000 | 任一新 | 300 |
60 | 1 | 浙江凌宇建设有限公司 | 12798395.000 | 王樟平 | 300 |
61 | 1 | 龙游欢灿建设有限公司 | 12908770.000 | 周月华 | 300 |
62 | 1 | 台州市星茂建设有限公司 | 12882799.000 | 郑海波 | 300 |
63 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 12795798.000 | 叶志浩 | 300 |
64 | 1 | 浙江领海建设有限公司 | 12824365.000 | 王钟渊 | 300 |
65 | 1 | 浙江昌伟建设有限公司 | 12751647.000 | 毛海淼 | 300 |
66 | 1 | 建德市怡苑风景园林工程有限公司 | 12890591.000 | 粱眭眭 | 300 |
67 | 1 | 临海市第四建筑工程公司 | 12967205.000 | 吴周良 | 300 |
68 | 1 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 12769827.000 | 吴雪华 | 300 |
69 | 1 | 台州标邦建设有限公司 | 12873710.000 | 卢良米 | 300 |
70 | 1 | 金华市恒晨建设有限公司 | 12928248.000 | 朱志强 | 300 |
71 | 1 | 浙江铸鼎建设有限公司 | 12775021.000 | 吴旺盛 | 300 |
72 | 1 | 台州仕茂建设有限公司 | 12743856.000 | 朱雪花 | 300 |
73 | 1 | 绍兴航通建设有限公司 | 12981488.000 | 曹美玲 | 300 |
74 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 12864620.000 | 陆于庆 | 300 |
75 | 1 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 12859425.000 | 杨俊锋 | 300 |
76 | 1 | 台州中昱建设有限公司 | 12815275.000 | 李健余 | 300 |
77 | 1 | 浙江柳建建设有限公司 | 12913965.000 | 李月兰 | 300 |
78 | 1 | 浙江金时建设有限公司 | 12881501.000 | 连文俊 | 300 |
79 | 1 | 浙江锦科建设有限公司 | 12729572.000 | 许为东 | 300 |
80 | 1 | 浙江众历建设有限公司 | 12855531.000 | 陈金荣 | 300 |
81 | 1 | 台州市鹏达环境建设有限公司 | 12750349.000 | 余笑君 | 300 |
82 | 1 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 12800991.000 | 陈哲 | 300 |
83 | 1 | 金华新恒建设有限公司 | 12894487.000 | 裴湘园 | 300 |
84 | 1 | 浙江百瑞建设有限公司 | 12871113.000 | 杨力争 | 300 |
85 | 1 | 新景建设有限公司 | 12974996.000 | 董江彦 | 300 |
86 | 1 | 绍兴千庆建设有限公司 | 12921755.000 | 叶飞 | 300 |
87 | 1 | 浙江东图建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
88 | 1 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 12768528.000 | 陈国昌 | 300 |
89 | 1 | 台州天佑建设有限公司 | 12958115.000 | 张魏 | 300 |
90 | 1 | 浙江九俊建设有限公司 | 12869814.000 | 谭小燕 | 300 |
91 | 1 | 杭州欧维建设管理有限公司 | 12947727.000 | 何艳艳 | 300 |
92 | 1 | 浙江众策市政工程有限公司 | 12897084.000 | 许红萍 | 300 |
93 | 1 | 浙江天慕建设有限公司 | 12939935.000 | 陈军 | 300 |
94 | 1 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 12849038.000 | 毛光伟 | 300 |
95 | 1 | 河北天昕建设集团有限公司 | 12950324.000 | 王硕 | 300 |
96 | 1 | 湖州铭升建设有限公司 | 12984085.000 | 李涛 | 300 |
97 | 1 | 浙江锦圣建设有限公司 | 12789305.000 | 李焕根 | 300 |
98 | 1 | 金华永耀建设有限公司 | 12875009.000 | 俞雪芳 | 300 |
99 | 1 | 台州中楠建设有限公司 | 12932144.000 | 赵立均 | 300 |
100 | 1 | 龙禹建设股份有限公司 | 12864620.000 | 魏峰 | 300 |
101 | 1 | 建德舜镱建设有限公司 | 12887994.000 | 胡文秀 | 300 |
102 | 1 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 12933443.000 | 许羽萍 | 300 |
103 | 1 | 浙江麒丞建设有限公司 | 12738662.000 | 储德敏 | 300 |
104 | 1 | 杭州聚前建设有限公司 | 12960712.000 | 姜建英 | 300 |
105 | 1 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 12937339.000 | 柯嘉豪 | 300 |
106 | 1 | 杭州全甚建设有限公司 | 12980190.000 | 孔丽琴 | 300 |
107 | 1 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 12924353.000 | 陈颖轶 | 300 |
108 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 12880202.000 | 夏青青 | 300 |
109 | 1 | 浙江伟腾建设有限公司 | 12950324.000 | 赵雅南 | 300 |
110 | 1 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 12846440.000 | 陈俊健 | 300 |
111 | 1 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 12945129.000 | 林雪 | 300 |
112 | 1 | 温州天泽建设有限公司 | 12851635.000 | 张小龙 | 300 |
113 | 1 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 12750349.000 | 戴金娜 | 300 |
114 | 1 | 浙江同鑫建设有限公司 | 12898383.000 | 麻芝仙 | 300 |
115 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 12811380.000 | 金植 | 300 |
116 | 1 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 12824365.000 | 唐军 | 300 |
117 | 1 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 12839947.000 | 杨海波 | 300 |
118 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 12829560.000 | 李倩倩 | 300 |
119 | 1 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 12858128.000 | 金崇云 | 300 |
120 | 1 | 台州卫润建设有限公司 | 12826962.000 | 莫永富 | 300 |
121 | 1 | 浙江盈风建设有限公司 | 12823067.000 | 陈依 | 300 |
122 | 1 | 浙江华向建设有限公司 | 12869814.000 | 王星斌 | 300 |
123 | 1 | 浙江品慧建设有限公司 | 12898383.000 | 陈清云 | 300 |
124 | 1 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 12816575.000 | 丁丹惠 | 300 |
125 | 1 | 温州中真建设有限公司 | 12802290.000 | 杨丽 | 300 |
126 | 1 | 衢州市政园林股份有限公司 | 12758140.000 | 郑正翔 | 300 |
127 | 1 | 中犇建设有限公司 | 12768528.000 | 张威威 | 300 |
128 | 1 | 温州众新建设有限公司 | 12912666.000 | 王平 | 300 |
129 | 1 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 12749050.000 | 蔡樱英 | 300 |
130 | 1 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 12754245.000 | 张丽 | 300 |
131 | 1 | 浙江佐邦建设有限公司 | 12758140.000 | 郑贝贝 | 300 |
132 | 1 | 鹏远建设有限公司 | 12920457.000 | 王慧敏 | 300 |
133 | 1 | 浙江华舟建设有限公司 | 12916562.000 | 陈燕英 | 300 |
134 | 1 | 艺工建设有限公司 | 12984085.000 | 蒋威 | 300 |
135 | 1 | 浙江国和建设有限公司 | 12930846.000 | 李华军 | 300 |
136 | 1 | 浙江晨烨建设有限公司 | 12924353.000 | 赖元利 | 300 |
137 | 1 | 浙江隆裕建设有限公司 | 12782812.000 | 孔德盈 | 300 |
138 | 1 | 台州旭升市政工程有限公司 | 12900979.000 | 徐伟强 | 300 |
139 | 1 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 12786708.000 | 张叶萍 | 300 |
140 | 1 | 浙江腾岳建设有限公司 | 12964607.000 | 刘艳 | 300 |
141 | 1 | 浙江嵘捷建设有限公司 | 12843843.000 | 叶战胜 | 300 |
142 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 12811380.000 | 王冬霞 | 300 |
143 | 1 | 源龙建设集团有限公司 | 12959413.000 | 段兴利 | 300 |
144 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 12832157.000 | 谢玉彩 | 300 |
145 | 1 | 浙江兆博建设有限公司 | 12803589.000 | 王天华 | 300 |
146 | 1 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 12812679.000 | 鲁小剑 | 300 |
147 | 1 | 浙江得昇建设有限公司 | 12812679.000 | 孙艳红 | 300 |
148 | 1 | 浙江一庆建设有限公司 | 12726975.000 | 张雅凤 | 300 |
149 | 1 | 台州鸿璟建设有限公司 | 12862023.000 | 吴仙春 | 300 |
150 | 1 | 新昌县辰通建设有限公司 | 12937339.000 | 吕敢 | 300 |
151 | 1 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 12823067.000 | 缪松茶 | 300 |
152 | 1 | 台州金环建设有限公司 | 12732169.000 | 梁紫燕 | 300 |
153 | 1 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 12736065.000 | 徐敏 | 300 |
154 | 1 | 天台县城关建筑工程公司 | 12817873.000 | 陈智慧 | 300 |
155 | 1 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 12893188.000 | 张仁义 | 300 |
156 | 1 | 台州宇辉建设有限公司 | 12777618.000 | 林咸撑 | 300 |
157 | 1 | 浙江宣星建设有限公司 | 12937339.000 | 林双婴 | 300 |
158 | 1 | 金华市晟城建筑工程有限公司 | 12765931.000 | 赵冬超 | 300 |
159 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 12825664.000 | 齐利明 | 300 |
160 | 1 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 12902277.000 | 祝峰 | 300 |
161 | 1 | 浙江威拓建设有限公司 | 12781513.000 | 仇灵敏 | 300 |
162 | 1 | 浙江众圣建设有限公司 | 12939935.000 | 吴利燕 | 300 |
163 | 1 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 12872412.000 | 李伟琴 | 300 |
164 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 12732169.000 | 吴超挺 | 300 |
165 | 1 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 12952921.000 | 林娇君 | 300 |
166 | 1 | 浙江港泷建设有限公司 | 12813977.000 | 叶珊珊 | 300 |
167 | 1 | 浙江恒田建设有限公司 | 12869814.000 | 伍云龙 | 300 |
168 | 1 | 德清县亿胜建设有限公司 | 12826962.000 | 张孙胜 | 300 |
169 | 1 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 12745154.000 | 蔡丹阳 | 300 |
170 | 1 | 台州永建建设有限公司 | 12919159.000 | 吴元峥 | 300 |
171 | 1 | 浙江明荣建设有限公司 | 12982787.000 | 陈国松 | 300 |
172 | 1 | 杭州尚林建设有限公司 | 12789305.000 | 郑成彪 | 300 |
173 | 1 | 台州辰远建设有限公司 | 12973698.000 | 何伟杰 | 300 |
174 | 1 | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | 12911368.000 | 孙剑飞 | 300 |
175 | 1 | 宁波中景建设有限公司 | 12842545.000 | 沈玉峰 | 300 |
176 | 1 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 12899680.000 | 张德俊 | 300 |
177 | 1 | 台州市悦晟建设有限公司 | 12759438.000 | 俞芬芬 | 300 |
178 | 1 | 祥达建设有限公司 | 12912666.000 | 王晓臣 | 300 |
179 | 1 | 博崛建设有限公司 | 12958115.000 | 曹盛 | 300 |
180 | 1 | 浙江东冶建设有限公司 | 12819812.000 | 张磊 | 300 |
181 | 1 | 嘉兴市中义建设有限公司 | 12742557.000 | 杨金华 | 300 |
182 | 1 | 浙江联信环境建设有限公司 | 12890591.000 | 陈素娟 | 300 |
183 | 1 | 浙江天台鼎信建设有限公司 | 12775021.000 | 王碧珍 | 300 |
184 | 1 | 宁波天弘建设有限公司 | 12917861.000 | 罗国伟 | 300 |
185 | 1 | 台州市云达建设工程有限公司 | 12811380.000 | 张姗姗 | 300 |
186 | 1 | 浙江万广建设工程有限公司 | ***.000 | 黄荣 | 300 |
187 | 1 | 浙江长兴中振建设有限公司 | 12958115.000 | 刘光勋 | 300 |
188 | 1 | 浙江光远建设集团有限公司 | 12842545.000 | 季茂林 | 300 |
189 | 1 | 浙江辉腾建设有限公司 | 12864620.000 | 叶曾委 | 300 |
190 | 1 | 台州正昇建设有限公司 | 12887994.000 | 林婷婷 | 300 |
191 | 1 | 浙江竹鼎建设有限公司 | 12738662.000 | 陈国林 | 300 |
192 | 1 | 金华市书烆建设有限公司 | 12960712.000 | 赵剑统 | 300 |
193 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 12937339.000 | 王秀琴 | 300 |
194 | 1 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 12891890.000 | 成羲 | 300 |
195 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 12837351.000 | 李琳 | 300 |
196 | 1 | 浙江浩博建设有限公司 | 12813977.000 | 胡超 | 300 |
197 | 1 | 浙江中展建设有限公司 | 12928248.000 | 祝明珠 | 300 |
198 | 1 | 浙江佳薏建设有限公司 | 12729572.000 | 潘许欢 | 300 |
199 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 12952921.000 | 钱高峰 | 300 |
200 | 1 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 12839947.000 | 王丹萍 | 300 |
201 | 1 | 金华铭城建设有限公司 | 12812679.000 | 杨丽颖 | 300 |
202 | 1 | 台州天浩建设有限公司 | 12954220.000 | 应佳芹 | 300 |
203 | 1 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 12963309.000 | 顾佩佩 | 300 |
204 | 1 | 台州宏岭建设有限公司 | 12956817.000 | 尤敬娟 | 300 |
205 | 1 | 浙江建勋建设有限公司 | 12815276.000 | 黄浩 | 300 |
206 | 1 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 12904875.000 | 姚玲娟 | 300 |
207 | 1 | 浙江恒江建设有限公司 | 12972399.000 | 付建国 | 300 |
208 | 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 12820469.000 | 邵阳 | 300 |
209 | 1 | 中景园生态建设有限公司 | 12978892.000 | 胡频 | 300 |
210 | 1 | 浙江景达建设有限公司 | 12880202.000 | 张剑梅 | 300 |
211 | 1 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 12875009.000 | 章卫林 | 300 |
212 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 12826962.000 | 丁良 | 300 |
213 | 1 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 12932144.000 | 黄辉 | 300 |
214 | 1 | 衢州明宇建设有限公司 | 12810082.000 | 周新水 | 300 |
215 | 1 | 浙江万合建设有限公司 | 12790604.000 | 陈丽丽 | 300 |
216 | 1 | 浙江五联建设有限公司 | 12955518.000 | 郑必领 | 300 |
217 | 1 | 台州龙翔建设有限公司 | 12858128.000 | 张学良 | 300 |
218 | 1 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 12939935.000 | 朱朝芳 | 300 |
219 | 1 | 浙江海兴建筑有限公司 | 12859425.000 | 冯润洋 | 300 |
220 | 1 | 湖州恒阔建设有限公司 | 12945129.000 | 刘秀琴 | 300 |
221 | 1 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 12962010.000 | 王珊婷 | 300 |
222 | 1 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 12826962.000 | 缪忠杰 | 300 |
223 | 1 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 12877606.000 | 方志林 | 300 |
224 | 1 | 台州枫凯建设有限公司 | 12882799.000 | 陈武顺 | 300 |
225 | 1 | 杭州之江市政建设有限公司 | 12788006.000 | 马辉 | 300 |
226 | 1 | 湖州广盛建设有限公司 | 12977593.000 | 吴伟强 | 300 |
227 | 1 | 浙江勤昇建设有限公司 | 12784110.000 | 包延赞 | 300 |
228 | 1 | 匠钜建设有限公司 | 12716947.000 | 赵雪 | 300 |
229 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 12913965.000 | 泮静静 | 300 |
230 | 1 | 温州骏腾建设有限公司 | 12974996.000 | 叶德巧 | 300 |
231 | 1 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 12851635.000 | 翁叶亮 | 300 |
232 | 1 | 台州竣阳建设有限公司 | 12890591.000 | 陈婷 | 300 |
233 | 1 | 浙江弘风建设有限公司 | 12767230.000 | 徐加强 | 300 |
234 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 12926950.000 | 周将兴 | 300 |
235 | 1 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 12877606.000 | 任阿弟 | 300 |
236 | 1 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 12773723.000 | 翁金慧 | 300 |
237 | 1 | 浙江丰晟建设有限公司 | 12846440.000 | 杨益峰 | 300 |
238 | 1 | 温州广德建设有限公司 | 12968613.000 | 沈盛龙 | 300 |
239 | 1 | 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 | 12947727.000 | 张方彪 | 300 |
240 | 1 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 12923054.000 | 李会燕 | 300 |
241 | 1 | 浙江绿风建设有限公司 | 12972399.000 | 叶黎斌 | 300 |
242 | 1 | 嘉兴义腾建设有限公司 | 12872412.000 | 喻建华 | 300 |
243 | 1 | 浙江兆川建设有限公司 | 12771763.000 | 闻春 | 300 |
244 | 1 | 浙江乔登建设有限公司 | 12817873.000 | 周竹琴 | 300 |
245 | 1 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 12972399.000 | 林祖雷 | 300 |
246 | 1 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 12886695.000 | 甘诚诚 | 300 |
247 | 1 | 浙江德正建设有限公司 | 12937339.000 | 李颖朝 | 300 |
248 | 1 | 浙江千木建设有限公司 | 12850336.000 | 王波涛 | 300 |
249 | 1 | 浙江博业建设有限公司 | 12829560.000 | 薛子安 | 300 |
250 | 1 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 12950324.000 | 王莹 | 300 |
251 | 1 | 台州立创建设有限公司 | 12950324.000 | 陈雅 | 300 |
252 | 1 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 12907472.000 | 颜孙栋 | 300 |
253 | 1 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 12782812.000 | 陶柳如 | 300 |
254 | 1 | 嘉兴宏程建设有限公司 | 12854232.000 | 孙中伟 | 300 |
255 | 1 | 宁波建工工程集团有限公司 | 12839947.000 | 孙云兆 | 300 |
256 | 1 | 温州卓瑞建设有限公司 | 12955641.000 | 翁罗敏 | 300 |
257 | 1 | 浙江嘉辉建设有限公司 | 12881501.000 | 张红平 | 300 |
258 | 1 | 宁波奥达建设有限公司 | 12773723.000 | 姚齐伟 | 300 |
259 | 1 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 12764632.000 | 叶蓓 | 300 |
260 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 12900979.000 | 历大灯 | 300 |
261 | 1 | 台州市东晨建设工程有限公司 | 12885397.000 | 盛媛 | 300 |
262 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 12917861.000 | 孔万臣 | 300 |
263 | 1 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 12867217.000 | 陆剑青 | 300 |
264 | 1 | 台州启宏建设有限公司 | 12982787.000 | 潘俊 | 300 |
265 | 1 | 浙江联晟建设有限公司 | 12954220.000 | 潘海珍 | 300 |
266 | 1 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 12915263.000 | 张佳宝 | 300 |
267 | 1 | 杭州祥昇建设有限公司 | 12785409.000 | 陈继红 | 300 |
268 | 1 | 浙江玖丰建设有限公司 | 12743856.000 | 王辉 | 300 |
269 | 1 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 12810082.000 | 李思杰 | 300 |
270 | 1 | 浙江舜甑建筑工程有限公司 | 12955518.000 | 傅幼幼 | 300 |
271 | 1 | 长兴诚源建设有限公司 | 12745154.000 | 胡爱强 | 300 |
272 | 1 | 温州市华昌建设有限公司 | 12829560.000 | 蔡阳杰 | 300 |
273 | 1 | 浙江一兴建设有限公司 | 12824365.000 | 沈关镳 | 300 |
274 | 1 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 12906173.000 | 叶银山 | 300 |
275 | 1 | 中岭建设集团有限公司 | 12803589.000 | 张奔奔 | 300 |
276 | 1 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 12904875.000 | 徐德珍 | 300 |
277 | 1 | 金华之江建设工程有限公司 | 12945129.000 | 陈雪芳 | 300 |
278 | 1 | 浙江健昇建设有限公司 | 12798395.000 | 张云飞 | 300 |
279 | 1 | 浙江洛坤建设有限公司 | 12889292.000 | 颜怀宏 | 300 |
280 | 1 | 浙江天桂建设有限公司 | 12950324.000 | 王林枝 | 300 |
281 | 1 | 浙江宏太建设有限公司 | 12877606.000 | 傅丽银 | 300 |
282 | 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 12821768.000 | 钱琳 | 300 |
283 | 1 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 12929696.000 | 朱凤瑶 | 300 |
284 | 1 | 浙江日地建设有限公司 | 12942532.000 | 谢伟 | 300 |
285 | 1 | 浙江永力建设有限公司 | 12946428.000 | 蒋敏飞 | 300 |
286 | 1 | 浙江卓强建设有限公司 | 12758140.000 | 李昱 | 300 |
287 | 1 | 杭州宏悦建筑工程有限公司 | 12845142.000 | 倪海明 | 300 |
288 | 1 | 浙江汇腾建设有限公司 | 12849038.000 | 章小君 | 300 |
289 | 1 | 宏电建设集团股份有限公司 | 12799693.000 | 王婺颖 | 300 |
290 | 1 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 12832157.000 | 吴建国 | 300 |
291 | 1 | 浙江九婺建设有限公司 | 12941233.000 | 高晓玲 | 300 |
292 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | ***.000 | 陈佳朋 | 300 |
293 | 1 | 台州崇泰建设有限公司 | 12952921.000 | 李小强 | 300 |
294 | 1 | 浙江筑扬建设有限公司 | 12742557.000 | 黄益明 | 300 |
295 | 1 | 浙江罗邦建设有限公司 | 12974996.000 | 周文辉 | 300 |
296 | 1 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 12893188.000 | 廖婧 | 300 |
297 | 1 | 浙江良九园林建设有限公司 | 12971100.000 | 许杰 | 300 |
298 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 12887994.000 | 王敏丽 | 300 |
299 | 1 | 浙江伟欣建设有限公司 | 12865918.000 | 谢晓风 | 300 |
300 | 1 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 12952921.000 | 叶菁华 | 300 |
301 | 1 | 台州市康程建设工程有限公司 | 12898383.000 | 杨媚伦 | 300 |
