【招标结果】温岭市城北街道第二小学新建工程开标记录[A3310811140002140001001]
【招标结果】温岭市城北街道第二小学新建工程开标记录[A3310811140002140001001]:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 台州市 | 采购单位 | 温岭市人民政府城北街道办事处 |
| 招标代理机构 | 台州建信工程咨询有限公司 | 项目名称 | 温岭市城北街道第二小学新建工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
信息公开开标记录
| 项目名称: | 温岭市城北街道第二小学新建工程 | 项目代码: | 2312-331081-04-01-390369 | |||
| 招标人: | 名称:温岭市人民政府城北街道办事处 地址:温岭市人民政府城北街道办事处 联系人:*** 电话:*** | 代理机构: | 名称:台州建信工程咨询有限公司 地址:温岭市太平街道人民西路46-10号 联系人:*** 电话:*** | |||
| 标段(包)名称: | 温岭市城北街道第二小学新建工程 | 标段(包)编号: | A3310811140002140001001 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 127,576,433.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 2 | 三门程能建设工程有限公司 | 128,998,855.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 3 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 127,421,042.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 4 | 浙江新宇建设有限公司 | 128,120,303.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 5 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 127,783,622.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 6 | 台州标森建设有限公司 | 128,185,050.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 7 | 浙江繁荣建设有限公司 | 129,324,588.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 8 | 森拓建设集团有限公司 | 127,926,064.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 9 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 127,874,266.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 10 | 台州崇泰建设有限公司 | 127,692,977.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 11 | 浙江春江建设有限公司 | 128,055,557.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 12 | 华升建设集团有限公司 | 128,146,202.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 13 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 127,123,208.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 14 | 浙江华尔达建设有限公司 | 127,770,673.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 15 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 128,133,518.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 16 | 宁波建工工程集团有限公司 | 129,220,993.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 17 | 浙江德清荣业建设有限公司 | 128,612,377.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 18 | 浙江五联建设有限公司 | 129,311,639.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 19 | 中营晨旭建设有限公司 | 127,628,231.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 20 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 127,628,231.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 21 | 浙江中骏建设有限公司 | 127,162,056.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 22 | 浙江米佑建设有限公司 | 128,845,464.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 23 | 丽水九甲建设有限公司 | 128,003,760.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 24 | 台州珩峰建设有限公司 | 127,794,571.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 25 | 浙江恒田建设有限公司 | 128,210,949.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 26 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 128,379,289.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 27 | 方岭建设集团有限公司 | 127,511,687.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 28 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 129,104,450.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 29 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 128,973,888.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 30 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 126,836,323.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 31 | 浙江昊翔建设有限公司 | 127,835,419.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 32 | 亚都建设集团有限公司 | 127,524,636.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 33 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 129,290,112.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 34 | 浙江中南建设集团有限公司 | 127,712,822.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 35 | 浙江视野建设集团有限公司 | 127,900,165.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 36 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 127,317,447.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 37 | 丽水昌宁建设有限公司 | 127,511,687.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 38 | 浙江银腾建设有限公司 | 127,718,875.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 39 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 128,185,050.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 40 | 台州皇马建设有限公司 | 128,327,440.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 41 | 浙江亿达建设有限公司 | 127,744,774.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 42 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 127,395,143.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 43 | 贝林集团有限公司 | 128,469,935.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 44 | 丽水晟星建设有限公司 | 127,913,115.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 45 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 129,402,283.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 46 | 浙江虞厦建设有限公司 | 129,075,393.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 47 | 台州市华广建设有限公司 | 127,550,535.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 48 | 杭州原景建设环境有限公司 | 129,023,591.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 49 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 128,107,354.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 50 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 128,159,151.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 51 | 台州新联康建设有限公司 | 127,667,078.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 52 | 天颂建设集团有限公司 | 128,495,833.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 53 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 126,993,715.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 54 | 中化学曙光建设有限公司 | 127,783,612.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 55 | 台州潇远建设有限公司 | 129,298,689.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 56 | 荣景建设有限公司 | 127,680,027.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 57 | 浙江中祺建设有限公司 | 129,010,640.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 58 | 浙江荣拓建设有限公司 | 127,589,383.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 59 | 浙江协泰建设有限公司 | 128,767,768.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 60 | 台州立昌工程建设有限公司 | 127,926,064.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 61 | 浙江建盛建设集团有限公司 | 127,296,149.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 62 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 129,036,541.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 63 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 127,874,266.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 64 | 台州市振腾建设有限公司 | 128,411,850.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 65 | 浙江启富建设有限公司 | 127,861,318.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 66 | 浙江佳薏建设有限公司 | 129,065,602.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 67 | 远丰控股集团有限公司 | 128,202,193.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 68 | 浙江泓锐建设有限公司 | 129,088,344.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 69 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 127,667,078.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 70 | 浙江中立建设有限公司 | 128,301,593.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 71 | 浙江天欣建设有限公司 | 127,951,963.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 72 | 浙江宏兴建设有限公司 | 127,561,284.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 73 | 台州承源建设有限公司 | 127,705,926.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 74 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 127,343,346.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 75 | 浙江荣远建设有限公司 | 128,910,211.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 76 | 台州宏岭建设有限公司 | 127,045,512.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 77 | 浙江景秀建设有限公司 | 128,016,709.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 78 | 中岭建设集团有限公司 | 128,612,377.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 79 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 129,272,791.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 80 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 129,208,044.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 81 | 浙江鼎元建设有限公司 | 128,170,000.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 82 | 方远建设集团股份有限公司 | 128,547,630.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 83 | 浙江科业建设有限公司 | 129,013,804.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 84 | 浙江领创环境建设有限公司 | 127,692,977.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 85 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 128,754,818.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 86 | 平致(浙江)建设有限公司 | 129,078,551.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 87 | 浙江潇宇建设有限公司 | 128,415,637.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 88 | 浙江中时建设有限公司 | 128,612,377.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 89 | 浙江中凰建设有限公司 | 129,062,443.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 90 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 127,535,585.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 91 | 衢州市晟佳建设有限公司 | 129,090,900.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 92 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 127,641,180.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 93 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 129,195,094.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 94 | 浙江华方建设有限公司 | 128,972,956.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 95 | 杭州建瑞建设有限公司 | 129,013,205.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 96 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 128,961,408.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 97 | 台州大丰建设有限公司 | 127,563,484.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 98 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 128,985,906.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 99 | 浙江中腾建设有限公司 | 127,615,281.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 100 | 浙江越湖建设有限公司 | 128,713,271.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 101 | 浙江勤昇建设有限公司 | 128,726,421.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 102 | 温州中樾城市建设有限公司 | 129,000,855.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 103 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 128,622,723.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 104 | 浙江一庆建设有限公司 | 129,065,002.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 105 | 锦鸿建设集团有限公司 | 129,036,526.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 106 | 宇杰集团股份有限公司 | 127,736,768.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 107 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 129,026,754.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 108 | 台州恒投建设有限公司 | 127,692,977.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 109 | 浙江培华建设集团有限公司 | 127,783,622.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 110 | 浙江宇洋建设有限公司 | 128,726,221.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 111 | 台州永建建设有限公司 | 127,767,877.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 112 | 浙江宝昱建设有限公司 | 128,431,087.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 113 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 128,557,879.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 114 | 大驰建设有限公司 | 128,661,863.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 115 | 博大环境集团有限公司 | 129,104,450.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 116 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 129,169,196.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 117 | 浙江晟奥建设有限公司 | 128,638,275.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 118 | 浙江宣星建设有限公司 | 127,382,194.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 119 | 浙江星锐建设有限公司 | 129,000,855.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 120 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 128,531,981.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 121 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 128,958,838.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 122 | 浙江楚天建设有限公司 | 127,796,571.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 123 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 127,718,875.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 124 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 128,974,956.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 125 | 浙江国心建设有限公司 | 129,337,537.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 126 | 浙江恒昌建设有限公司 | 128,526,432.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 127 | 浙江荣合建设有限公司 | 127,071,411.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 128 | 杭州临大建设工程有限公司 | 128,195,299.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 129 | 台州卓奥建设有限公司 | 127,071,411.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 130 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 129,024,754.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 131 | 浙江恒江建设有限公司 | 128,949,059.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 132 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 128,197,999.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 133 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 127,187,955.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 134 | 浙江万和建设有限公司 | 128,583,778.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 135 | 浙江恒广建设有限公司 | 127,213,853.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 136 | 浙江韶华建设有限公司 | 127,327,701.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 137 | 浙江金图建设有限公司 | 128,001,750.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 138 | 浙江齐烽建设有限公司 | 128,506,631.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 139 | 浙江铭翔建设有限公司 | 129,026,754.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 140 | 浙江绿美建设有限公司 | 128,519,031.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 141 | 台州超特建设有限公司 | 40,549,122.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 142 | 浙江源设建设有限公司 | 127,893,610.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 143 | 永欣建设有限公司 | 128,506,083.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 144 | 浙江铭友建设有限公司 | 128,026,650.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 145 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 129,078,551.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 146 | 浙江卓美建设有限公司 | 129,091,501.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 147 | 浙江宝立建设有限公司 | 127,602,332.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 148 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 129,039,103.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 149 | 浙江泽国建设有限公司 | 127,770,673.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 150 | 台州天戈建设有限公司 | 127,382,194.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 151 | 台州市铭泰建设有限公司 | 128,739,344.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 152 | 台州宏丰建设有限公司 | 127,951,963.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 153 | 台州以利建设有限公司 | 127,239,751.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 154 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 128,793,666.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 155 | 浙江天桂建设有限公司 | 129,272,791.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 156 | 浙江旋晨建设有限公司 | 128,599,427.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 157 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 129,064,314.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 158 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 128,700,916.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 159 | 临海市第四建筑工程公司 | 129,272,791.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 160 | 缔城建设有限公司 | 127,602,332.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 161 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 128,882,114.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 162 | 中力建设集团有限公司 | 128,418,137.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 163 | 浙江隆裕建设有限公司 | 127,615,281.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 164 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 129,037,703.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 165 | 浙江金宸建设有限公司 | 127,330,397.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 166 | 开建环境建设集团有限公司 | 128,923,131.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 167 | 台州市高安建设有限公司 | 127,783,622.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 168 | 华神建设集团有限公司 | 128,133,186.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 169 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 129,026,154.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 170 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 127,149,107.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 171 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 126,967,817.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 172 | 浙江品慧建设有限公司 | 128,519,531.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 173 | 浙江荣裕建设有限公司 | 127,511,687.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 174 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 129,078,551.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 175 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 127,239,751.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 176 | 杭州君辉建设有限公司 | 128,563,179.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 177 | 台州银鸿建设有限公司 | 127,576,433.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 178 | 台州四野园林工程有限公司 | 128,003,760.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 179 | 台州万年建设工程有限公司 | 128,832,515.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 180 | 浙江三环建设有限公司 | 128,068,507.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 181 | 浙江汇腾建设有限公司 | 129,091,501.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 182 | 浙江华慷建设有限公司 | 128,107,354.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 183 | 台州远信建设工程有限公司 | 126,941,918.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 184 | 大立建设集团有限公司 | 129,011,804.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 185 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 128,014,709.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 186 | 浙江国远建设有限公司 | 127,356,295.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 187 | 中元建设集团股份有限公司 | 129,091,501.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 188 | 浙江超川建设有限公司 | 129,065,602.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 189 | 台州市祎航建设有限公司 | 127,524,636.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 190 | 浙江呈日建设有限公司 | 129,065,602.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 191 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 127,589,383.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 192 | 浙江泓创安装工程有限公司 | 128,495,832.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 193 | 温岭市市政环境工程公司 | 127,944,110.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 194 | 士高建设集团有限公司 | 127,757,723.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 195 | 杭州晨尚建设有限公司 | 127,964,912.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 196 | 浙江罗邦建设有限公司 | 128,133,253.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 197 | 浙江旗阳建设有限公司 | 127,602,332.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 198 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 127,744,774.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 199 | 湖州铭升建设有限公司 | 127,173,005.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 200 | 国强建设集团有限公司 | 129,337,537.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 201 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 129,101,294.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 202 | 台州博远市政工程有限公司 | 127,395,143.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 203 | 衢州明宇建设有限公司 | 129,000,855.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 204 | 浙江承和建设有限公司 | 127,265,650.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 205 | 浙江盈风建设有限公司 | 129,052,653.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 206 | 浙江大晶建设有限公司 | 129,402,283.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 207 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 128,379,289.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 208 | 衢州市政园林股份有限公司 | 128,759,018.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 209 | 台州恒佑建设有限公司 | 127,602,332.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 210 | 浙江金浦建筑有限公司 | 128,262,746.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 211 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 129,065,602.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 212 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 129,156,247.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 213 | 浙江兆川建设有限公司 | 128,986,618.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 214 | 浙江豪业建设有限公司 | 127,291,549.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 215 | 丽水市丽圣建设工程有限公司 | 129,026,754.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 216 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 128,958,831.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 217 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 127,990,811.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 218 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 129,026,754.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 219 | 台州标邦建设有限公司 | 128,987,906.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 220 | 杭州祥昇建设有限公司 | 129,025,466.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 221 | 腾达建设集团股份有限公司 | 128,262,746.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 222 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 128,210,949.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 223 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 128,974,956.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 224 | 浙江天雄建设有限公司 | 127,317,447.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 225 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 128,055,556.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 226 | 浙江晟周集团有限公司 | 129,065,602.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 227 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 128,379,289.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 228 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 129,013,804.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 229 | 浙江振鑫建设有限公司 | 127,289,549.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 230 | 浙江汇新建设有限公司 | 129,013,804.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 231 | 缙云县聚能建设有限公司 | 127,900,165.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 232 | 台州市今远建设有限公司 | 127,058,461.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 233 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 127,030,563.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 234 | 浙江森海建设有限公司 | 128,314,542.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 235 | 绍兴三良建设有限公司 | 128,897,261.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 236 | 浙江远强建设有限公司 | 129,104,450.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 237 | 江西省城建集团有限公司 | 128,987,906.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 238 | 浙江拱达建设有限公司 | 127,419,042.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 239 | 浙江玮龙建设有限公司 | 128,703,022.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 240 | 德清县亿胜建设有限公司 | 128,934,000.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 241 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 128,999,567.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 242 | 台州汇鼎建设有限公司 | 128,454,285.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 243 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 128,804,313.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 244 | 浙江麒丞建设有限公司 | 127,315,447.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 245 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 127,457,889.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 246 | 浙江柳建建设有限公司 | 127,211,853.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 247 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 129,169,196.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 248 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 128,984,731.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 249 | 湖州金水建设工程有限公司 | 129,007,555.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 250 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 127,666,978.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 251 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 127,421,042.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 252 | 浙江赞颂建设有限公司 | 128,210,949.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 253 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 129,337,537.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 254 | 浙江宝龙建设有限公司 | 128,987,906.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 255 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 128,379,280.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 256 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 127,459,889.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 257 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 129,039,703.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 258 | 台州荣星建设有限公司 | 127,226,802.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 259 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 128,945,886.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 260 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 128,327,492.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 261 | 浙江海创环境科技有限公司 | 129,000,855.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 262 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 128,340,441.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 263 | 美信佳集团建设有限公司 | 127,136,157.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 264 | 浙江天力建设集团有限公司 | 127,304,498.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 265 | 浙江启铭建筑有限公司 | 128,971,788.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 266 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 127,252,701.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 267 | 浙江远涛建设有限公司 | 128,418,137.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 268 | 河北天昕建设集团有限公司 | 129,458,863.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 269 | 浙江天明建设有限公司 | 127,421,042.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 270 | 浙江泓德建设有限公司 | 128,884,312.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 271 | 浙江盛开建设有限公司 | 127,755,500.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 272 | 浙江润湖建设有限公司 | 129,049,493.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 273 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 128,921,066.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 274 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 128,625,326.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 275 | 台州立创建设有限公司 | 128,392,239.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 276 | 浙江荣城建设有限公司 | 128,236,847.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 277 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 127,485,788.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 278 | 浙江独山市政园林有限公司 | 128,985,906.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 279 | 博崛建设有限公司 | 128,959,733.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 280 | 台州创通建设有限公司 | 128,159,151.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 281 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 126,877,171.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 282 | 杭州华晞建设有限公司 | 127,692,977.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 283 | 浙江建勋建设有限公司 | 128,997,689.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 284 | 浙江荣辰建设有限公司 | 127,369,245.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 285 | 台州中磐建设有限公司 | 127,224,472.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 286 | 台州旭升市政工程有限公司 | 127,848,369.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 287 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 128,703,022.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 288 | 绍兴启阳建设有限公司 | 128,327,492.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 289 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 127,187,955.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 290 | 浙江天慕建设有限公司 | 127,017,113.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 291 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 128,677,123.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 292 | 浙江筑匠建设有限公司 | 129,246,892.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 293 | 浙江桐源建设有限公司 | 128,493,800.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 294 | 浙江弘风建设有限公司 | 128,301,593.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 295 | 台州宝信建设有限公司 | 129,026,754.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 296 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 127,045,512.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 297 | 杭州浩诺建设有限公司 | 129,103,162.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 298 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 128,958,835.00元 | 470天 | 合格 | ||
| 299 | 浙江永浩建设有限公司 | 128,987,906.00元 | 470天 | 合格 | ||
