【招标结果】龙门湖游客服务中心建设工程开标结果公告

所属地区:浙江台州市 发布日期:2025-03-07

【招标结果】龙门湖游客服务中心建设工程开标结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 浙江 台州市 采购单位
招标代理机构 项目名称 龙门湖游客服务中心建设工程开标记录
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 台州市金地园林市政工程有限公司 中标金额 ***
联系方式 ***
项目名称: 龙门湖游客服务中心建设工程开标记录
项目编号:G20250020
开标人: 招标人,招标代理,品茗等
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2025/3/6 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标 
 
编号 标段编号 单位名称 投标报价(元)
项目负责人 工期
1 1 台州市金地园林市政工程有限公司 *** *** 570
2 1 浙江恒田建设有限公司 40962846.0000 柯云洪 570
3 1 浙江星宸环境建设有限公司 41252452.0000 郑聪 570
4 1 中力建设集团有限公司 41029043.0000 张菲菲 570
5 1 浙江云帆建设工程有限公司 41269561.0000 柯余波 570
6 1 台州银鸿建设有限公司 40666905.0000 陈照勇 570
7 1 浙江天工建设集团有限公司 40685651.0000 刘雯 570
8 1 中化学曙光建设有限公司 40826318.0000 莫骏 570
9 1 森拓建设集团有限公司 41285552.0000 黄国超 570
10 1 浙江大道建设工程有限公司 41153160.0000 王宇石 570
11 1 绍兴市公用工程建设有限公司 41306238.0000 金灿 570
12 1 台州多广建设有限公司 41016631.0000 陈贤中 570
13 1 浙江韶华建设有限公司 41223493.0000 潘罗丹 570
14 1 台州宏岭建设有限公司 40497666.0000 吴振宇 570
15 1 浙江天时建设集团有限公司 41252454.0000 张晓柳 570
16 1 中岭建设集团有限公司 41091101.0000 陈丹 570
17 1 浙江宝立建设有限公司 40768396.0000 黄敏志 570
18 1 杭州兴鸿建设有限公司 40884239.0000 刘素莲 570
19 1 台州市振腾建设有限公司 41219355.0000 陈世 570
20 1 浙江艺鸣建设有限公司 40673240.0000 陈燕华 570
21 1 浙江省工业设备安装集团有限公司 40640141.0000 王译博 570
22 1 台州市祎航建设有限公司 40743573.0000 戴海金 570
23 1 绍兴弘裕建设有限公司 40830455.0000 陈勇锋 570
24 1 浙江一方建筑装饰实业有限公司 40578083.0000 王小叶 570
25 1 浙江乾鸿建设有限公司 40710475.0000 程祥龙 570
26 1 浙江品慧建设有限公司 41091101.0000 金小莉 570
27 1 台州市高安建设有限公司 40826318.0000 张林辉 570
28 1 台州云润市政园林工程有限公司 41074553.0000 叶贵贵 570
29 1 浙江中时建设有限公司 41091101.0000 张思晗 570
30 1 浙江泽国建设有限公司 40822180.0000 程鹏 570
31 1 凌云建设集团有限公司 40578071.0000 何爽 570
32 1 荣景建设有限公司 40793220.0000 杜晴 570
33 1 浙江金舜环境建设有限公司 40732950.0000 谢海祥 570
34 1 浙江东卓建设有限公司 40966984.0000 吴崇国 570
35 1 浙江中立建设有限公司 40991808.0000 李振兴 570
36 1 浙江丽水天豪建设有限公司 40900788.0000 王华芬 570
37 1 温岭市市政环境工程公司 40976893.0000 林敏雪 570
38 1 龙泉观松古建筑工程有限公司 41120062.0000 吴建国 570
39 1 浙江衢州九信建筑有限公司 40884239.0000 姜国明 570
40 1 浙江汇新建设有限公司 40933886.0000 叶阳 570
41 1 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 40590495.0000 张宽 570
42 1 台州远信建设工程有限公司 41355885.0000 倪海平 570
43 1 浙江星鸿德建设有限公司 41008356.0000 张杰 570
44 1 浙江大经建设集团股份有限公司 40900788.0000 何跃 570
45 1 台州市华广建设有限公司 40693926.0000 周再生 570
46 1 台州弘江建设工程股份有限公司 40797357.0000 徐晨超 570
47 1 浙江铭固建设工程有限公司 40619455.0000 王霞霞 570
48 1 桐庐永胜建设有限责任公司 40625627.0000 应显军 570
49 1 杭州华晞建设有限公司 40900788.0000 章忠卫 570
50 1 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 41227630.0000 李丽媛 570
51 1 台州卓奥建设有限公司 40598769.0000 钟财华 570
52 1 绍兴柏莉建设有限公司 41024905.0000 徐彬 570
53 1 博盛建设集团股份有限公司 40693926.0000 倪阿表 570
54 1 杭州君辉建设有限公司 40881549.0000 李阳 570
55 1 浙江天明建设有限公司 *** 王迎春 570
56 1 浙江壹腾建设有限公司 40838729.0000 许国洪 570
57 1 嘉兴市众鑫建设有限公司 41045591.0000 李伟 570
58 1 浙江中鹰建筑有限公司 41016631.0000 艾子文 570
59 1 缔城建设有限公司 41066278.0000 赵润哲 570
60 1 浙江宝盛建设集团有限公司 40805631.0000 张永明 570
61 1 浙江海创环境科技有限公司 40991808.0000 程梢桅 570
62 1 浙江视野建设集团有限公司 41149023.0000 李佳慧 570
63 1 亚都建设集团有限公司 40743573.0000 詹玲玲 570
64 1 浙江新宇建设有限公司 40933887.0000 吴正生 570
65 1 浙江荣远建设有限公司 41186258.0000 许凯静 570
66 1 龙泉市正龙建筑工程有限公司 40818043.0000 王锋 570
67 1 浙江钜元建设集团有限公司 40685651.0000 祝家璇 570
68 1 浙江君屹建设有限公司 40640141.0000 张燕婷 570
69 1 台州以利建设有限公司 40640141.0000 陈小龙 570
70 1 浙江华方建设有限公司 40636005.0000 叶涛 570
71 1 浙江越湖建设有限公司 41024905.0000 孟桂华 570
72 1 浙江乾锦建设有限公司 41144885.0000 张佳骏 570
73 1 永欣建设有限公司 41173846.0000 楼伟大 570
74 1 浙江万和建设有限公司 41049729.0000 李天龙 570
75 1 浙江宇洋建设有限公司 41140748.0000 袁微微 570
76 1 浙江城央建设有限公司 40718749.0000 陈以诺 570
77 1 温岭市石粘建筑工程有限公司 40731161.0000 邵泉钢 570
78 1 浙江咏合市政园林工程有限公司 40873294.0000 李会平 570
79 1 浙江晟奥建设有限公司 41099375.0000 徐佳 570
80 1 士高建设集团有限公司 40818043.0000 王晓晓 570
81 1 大立建设集团有限公司 40602906.0000 赵梓岐 570
82 1 淳安县良诚建设有限公司 41227630.0000 徐涛 570
83 1 浙江承和建设有限公司 40980616.0000 吴美麟 570
84 1 浙江荣合建设有限公司 40598769.0000 袁旦怡 570
85 1 浙江绿美建设有限公司 41157298.0000 叶克 570
86 1 杭州路顺环境建设有限公司 41029043.0000 周燕园 570
87 1 中乐建业集团有限公司 40594632.0000 狄聪 570
88 1 浙江佳薏建设有限公司 40830455.0000 梅俊 570
89 1 浙江嘉晟建设有限公司 40983533.0000 郑亚平 570
90 1 浙江凌屹建设有限公司 41115925.0000 王京 570
91 1 浙江永联建设工程股份有限公司 40623593.0000 谭金平 570
92 1 建德市宏顺建筑工程有限公司 40702200.0000 李泽良 570
93 1 温州市东风建筑工程公司 40995944.0000 陈海明 570
94 1 远丰控股集团有限公司 41132305.0000 陈雨鹏 570
95 1 浙江齐烽建设有限公司 41198669.0000 斯志永 570
96 1 杭州项桐建设工程有限公司 40604779.0000 陈丰圆 570
97 1 浙江宏兴建设有限公司 41099375.0000 胡小莹 570
98 1 浙江德光建筑工程有限公司 40722886.0000 方岸星 570
99 1 浙江湖州宏申建设有限公司 40702200.0000 黄鸿志 570
100 1 三门中诚建设有限公司 41364159.0000 何邦东 570
101 1 台州宸浠建设有限公司 41273140.0000 张广华 570
102 1 杭州临大建设工程有限公司 41149023.0000 贺小明 570
103 1 浙江开泽建设工程有限公司 40611181.0000 叶青青 570
104 1 浙江荣辰建设有限公司 40693926.0000 王挺 570
105 1 浙江润驰建设有限公司 41219355.0000 邵锋 570
106 1 浙江中渠建设有限公司 41165571.0000 陈江锋 570
107 1 台州市市政基础设施开发集团有限公司 41153160.0000 梅天明 570
108 1 浙江鸿顺达建设集团有限公司 40573946.0000 周琦 570
109 1 浙江豪业建设有限公司 40669102.0000 莫永军 570
110 1 浙江建盛建设集团有限公司 41274790.0000 应凌飞 570
111 1 绍兴市第一园林工程有限公司 41111788.0000 李芳 570
112 1 台州鑫安建设有限公司 40929749.0000 黄建 570
113 1 浙江立亚建设集团有限公司 41240042.0000 马跃 570
114 1 玉环伟业建筑基础工程有限公司 40660828.0000 钱丹丹 570
115 1 浙江瀚林建设有限公司 41273139.0000 张基生 570
116 1 台州创通建设有限公司 40946298.0000 李招德 570
117 1 台州万年建设工程有限公司 41161434.0000 胡东升 570
118 1 浙江天禹水电建设有限公司 41322787.0000 赵正弘 570
119 1 浙江泓锐建设有限公司 40691672.0000 宋宗权 570
120 1 浙江汇经建设有限公司 40865596.0000 杨芝燕 570
121 1 浙江嘉乾建设有限责任公司 40818043.0000 曹项杰 570
122 1 浙江金图建设有限公司 41162238.0000 朱娜 570
123 1 台州市泰辉市政工程有限公司 40842866.0000 杜宇婷 570
124 1 绍兴市中烨建设有限公司 40892514.0000 王海伟 570
125 1 台州皇马建设有限公司 41149023.0000 蔡灵卫 570
126 1 浙江华向建设有限公司 41132474.0000 李克超 570
127 1 温岭市第一建筑工程有限公司 40971121.0000 刘国颂 570
128 1 平湖市鑫泰环境工程有限公司 41020768.0000 朱舒瑞 570
129 1 四川仟坤建设集团有限责任公司 41004219.0000 马吟 570
130 1 标力建设集团有限公司 40805631.0000 李品雷 570
131 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 41260728.0000 黄文军 570
132 1 鹏盛建设集团有限公司 41215219.0000 周桃丽 570
133 1 浙江武义县利邦建设工程有限公司 40590495.0000 陈星 570
134 1 浙江金时建设有限公司 41096195.0000 应昇志 570
135 1 水玲龙(福建)建设工程有限公司 41045591.0000 张新凤 570
136 1 浙江恒昌建设有限公司 41063576.0000 王泽杰 570
137 1 杭州昊方建筑工程有限公司 40569809.0000 周宇晖 570
138 1 浙江舜业建设有限公司 40611181.0000 徐卫东 570
139 1 浙江明威建设有限公司 41004219.0000 许晗 570
140 1 嘉兴励新建设工程有限公司 40714612.0000 卜华锋 570
141 1 浙江申源建设有限公司 40880101.0000 倪家乐 570
142 1 台州鑫宸建设有限公司 40789083.0000 林蓉蓉 570
143 1 浙江荣裕建设有限公司 40755985.0000 张啸 570
144 1 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 40809769.0000 陈会娟 570
145 1 博大环境集团有限公司 41045591.0000 王妃妃 570
146 1 浙江远涛建设有限公司 41169709.0000 任影 570
147 1 浙江环宇建设集团有限公司 40780808.0000 鲁建强 570
148 1 东阳市建鑫建设有限公司 40921474.0000 郭挺帅 570
149 1 浙江润湖建设有限公司 40706338.0000 虞力丽 570
150 1 浙江超川建设有限公司 41202807.0000 陈白玉 570
151 1 浙江隆裕建设有限公司 *** 顾春怡 570
152 1 浙江山口建筑工程有限公司 41173846.0000 金玲慧 570
153 1 嘉兴椰林建设有限公司 41136611.0000 邬惠琴 570
154 1 衢州市政园林股份有限公司 41137913.0000 汪 蕾 570
155 1 浙江森海建设有限公司 40995945.0000 尤福林 570
156 1 浙江筑匠建设有限公司 41293826.0000 何育生 570
157 1 临海市第四建筑工程公司 41302100.0000 金情神 570
158 1 华神建设集团有限公司 40702167.0000 金诏 570
159 1 杭州航升建设有限公司 40975259.0000 周帅 570
160 1 浙江仙振建设有限公司 41217653.0000 李笑丹 570
161 1 浙江启铭建筑有限公司 40704055.0000 吴俊杰 570
162 1 浙江鼎兴建设有限公司 40913200.0000 江渊 570
163 1 衢州明宇建设有限公司 41066278.0000 李山川 570
164 1 浙江永浩建设有限公司 40909063.0000 陈湘忠 570
165 1 诸暨鼎鸿建设有限公司 41297963.0000 冯刚强 570
166 1 浙江铭翔建设有限公司 41082826.0000 李翩翩 570
167 1 临海市宸通建设工程有限公司 40681514.0000 朱娇 570
168 1 台州市铭泰建设有限公司 41170494.0000 林碧容 570
169 1 浙江鼎炎建设有限公司 41107650.0000 柯尊来 570
170 1 方岭建设集团有限公司 40646266.0000 黄宇 570
171 1 台州四野园林工程有限公司 40896651.0000 陈世足 570
172 1 浙江华盛达建设集团股份有限公司 41066278.0000 章志敏 570
173 1 浙江立嘉建设有限公司 40859415.0000 沈国 570
174 1 石家庄一建建设集团有限公司 41095239.0000 吴静 570
175 1 台州标邦建设有限公司 41211081.0000 卢良米 570
176 1 浙江鼎元建设有限公司 40822180.0000 宋黎明 570
177 1 绍兴市五蕴建设有限公司 41161434.0000 陈蒙 570
178 1 浙江源设建设有限公司 40650449.0000 严智焕 570
179 1 浙江联仓建设集团有限公司 41004219.0000 罗宝琛 570
180 1 浙江宝田环境建设有限公司 40983533.0000 凌锋 570
181 1 台州珩峰建设有限公司 40718749.0000 谢珊珊 570
182 1 嘉兴市红兴建设工程有限公司 40611181.0000 姚高峰 570
183 1 博崛建设有限公司 41306238.0000 方国军 570
184 1 台州中磐建设有限公司 41281414.0000 林江 570
185 1 浙江珩斐建设工程有限公司 41314513.0000 盛阳明 570
186 1 河北天昕建设集团有限公司 41166366.0000 王硕 570
187 1 浙江中湛环境建设有限公司 41355885.0000 方燕芬 570
188 1 台州恒投建设有限公司 40797357.0000 陈泽飘 570
189 1 浙江大东吴集团建设有限公司 40652554.0000 刘明霞 570
190 1 德清县亿胜建设有限公司 41351748.0000 徐泓伟 570
191 1 绍兴启阳建设有限公司 41000081.0000 张帅锋 570
192 1 台州市康程建设工程有限公司 40698063.0000 葛明翰 570
193 1 浙江中巨建设集团有限公司 40975259.0000 朱丽钦 570
194 1 浙江天慕建设有限公司 40681514.0000 赵雅萤 570
195 1 丽水市丽圣建设工程有限公司 41037318.0000 朱祉炜 570
196 1 台州汇鼎建设有限公司 41182120.0000 蒋静 570
197 1 杭州浩诺建设有限公司 41296675.0000 吴凯旋 570
198 1 平致(浙江)建设有限公司 41235905.0000 冯国雄 570
199 1 中营晨旭建设有限公司 40776671.0000 叶祥初 570
200 1 浙江兆川建设有限公司 41255303.0000 骆姚君 570
201 1 大驰建设有限公司 41033180.0000 董佩 570
202 1 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 41045591.0000 陈巧花 570
203 1 杭州祥昇建设有限公司 41275990.0000 陈继红 570
204 1 嘉兴市九二建设工程有限公司 41284264.0000 张叶东 570
205 1 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 41267715.0000 祝锋 570
206 1 浙江越宫钢结构有限公司 40673240.0000 夏燕芬 570
207 1 杭州晨尚建设有限公司 40776671.0000 刘慧芳 570
208 1 丽水九甲建设有限公司 40867690.0000 张娅芬 570
209 1 浙江昂大建设集团有限公司 40644279.0000 付国红 570
210 1 丽水晟星建设有限公司 40842866.0000 项欢 570
211 1 杭州铭阳达环保工程有限公司 40826318.0000 单春华 570
212 1 浙江衢州巨能建设有限公司 41016631.0000 沈九如 570
213 1 浙江煜锦建设股份有限公司 41190395.0000 陆鼎 570
214 1 浙江奥腾建设工程有限公司 40631867.0000 陈伟 570
215 1 浙江中祺建设有限公司 40650394.0000 金雨虹 570
216 1 浙江振鑫建设有限公司 40652554.0000 叶志浩 570
217 1 浙江金宸建设有限公司 40681514.0000 郑文远 570
218 1 台州立昌工程建设有限公司 40871828.0000 郑琪 570
219 1 浙江禄达建筑工程有限公司 41360022.0000 舒永林 570
220 1 浙江春江建设有限公司 40838729.0000 刘未未 570
221 1 浙江盈风建设有限公司 41091101.0000 王华 570
222 1 杭州建瑞建设有限公司 41351748.0000 汪纯丽 570
223 1 浙江瑞欣建设有限公司 41012494.0000 何成斌 570
224 1 浙江一庆建设有限公司 41339335.0000 吴秋娣 570
225 1 浙江繁荣建设有限公司 41318649.0000 黎剑辉 570
226 1 湖州金水建设工程有限公司 41194533.0000 丁君 570
227 1 台州市凯国市政工程有限公司 41331061.0000 金巧文 570
228 1 杭州晨畅建设有限公司 41086964.0000 徐珍 570
229 1 台州宝信建设有限公司 41120062.0000 梅方迁 570
230 1 华升建设集团有限公司 40962846.0000 范婷婷 570
231 1 浙江广通环境建设有限公司 40896651.0000 施巧平 570
232 1 绍兴向南建设有限公司 40797357.0000 傅水龙 570
233 1 浙江城峰建设工程有限公司 41318649.0000 吴敏 570
234 1 浙江光正建设有限公司 40735299.0000 朱健航 570
235 1 浙江远强建设有限公司 40859415.0000 陈美红 570
236 1 台州大丰建设有限公司 40818043.0000 徐海康 570
237 1 华钰建设集团有限公司 40497666.0000 林浩瑞 570
238 1 浙江中腾建设有限公司 40809769.0000 彭俊 570
239 1 浙江旋晨建设有限公司 40693926.0000 楼凯毅 570
240 1 金华市捷胜建筑有限公司 41087939.0000 王祯贤 570
241 1 浙江嘉湖生态建设有限公司 40638010.0000 冯兴娟 570
242 1 浙江协泰建设有限公司 41140748.0000 李军兵 570
243 1 浙江航兴建设集团有限公司 41115925.0000 项陈浩 570
244 1 浙江金浦建筑有限公司 40979395.0000 徐玉华 570
245 1 缙云县聚能建设有限公司 40863553.0000 李庚林 570
246 1 中大建设股份有限公司 41017767.0000 陈祎敏 570
247 1 宇杰集团股份有限公司 40794845.0000 卢建丹 570
248 1 浙江独山市政园林有限公司 40553260.0000 游春基 570
249 1 丽水华晟建设有限公司 41136611.0000 刘萍霞 570
250 1 浙江星锐建设有限公司 41140748.0000 戴启航 570
251 1 浙江红鼎建设工程有限公司 40660828.0000 范晓媚 570
252 1 金华市天昊建设有限公司 41045591.0000 傅露燕 570
253 1 浙江华尔达建设有限公司 40822180.0000 张红 570
254 1 浙江宣星建设有限公司 40698063.0000 林天龙 570
255 1 方远建设集团股份有限公司 41182120.0000 马成翰 570
256 1 仙居长广建设工程有限公司 41008356.0000 庞小香 570
257 1 台州市三辉建设工程有限公司 40631867.0000 赖宝丽 570
258 1 浙江洛坤建设有限公司 40966984.0000 周玲玉 570
259 1 浙江冠富建设有限公司 41173846.0000 顾立江 570
260 1 浙江明佑建设工程有限公司 40950435.0000 金晓玲 570
261 1 浙江桐源建设有限公司 41107650.0000 董最优 570
262 1 浙江天雄建设有限公司 40677377.0000 周安裕 570
263 1 杭州佳意建设有限公司 41198669.0000 张土芳 570
264 1 杭州西域市政建设有限公司 40652554.0000 王强 570
265 1 浙江乔兴建设集团有限公司 40991808.0000 钱海彬 570
266 1 浙江荣拓建设有限公司 40739435.0000 王忠尧 570
267 1 台州超特建设有限公司 40549122.0000 李欠洪 570
268 1 湖州铭升建设有限公司 40636005.0000 洪国榕 570
269 1 浙江昊翔建设有限公司 40809769.0000 王隆华 570
270 1 绍兴三良建设有限公司 41182120.0000 陈丽萍 570
271 1 浙江万兴建设有限公司 40991808.0000 黄思博 570
272 1 浙江拱达建设有限公司 40685651.0000 王秋峰 570
273 1 嘉兴亚典建设工程有限公司 40772534.0000 周斌 570
274 1 浙江虞厦建设有限公司 40666905.0000 芦烨 570
275 1 台州旭升市政工程有限公司 40847004.0000 张飞平 570
276 1 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 41037318.0000 吴康 570
277 1 浙江建勋建设有限公司 40689789.0000 孟洪亭 570
278 1 浙江泓德建设有限公司 41177983.0000 何红俊 570
279 1 浙江领创环境建设有限公司 40797357.0000 沈乐 570
280 1 丽水鸿铭建设工程有限公司 40946298.0000 叶飞 570
281 1 浙江鑫冉建设有限公司 40611181.0000 郑涛 570
282 1 浙江麒丞建设有限公司 40677377.0000 马磊 570
283 1 浙江汉盛建设有限公司 40588387.0000 刘俊 570
284 1 浙江景秀建设有限公司 40884239.0000 陈有胜 570
285 1 浙江煦兴建设工程有限公司 41107650.0000 王铁辉 570
286 1 浙江荣城建设有限公司 41128336.0000 胡冰斌 570
287 1 浙江启富建设有限公司 40851141.0000 郭响华 570
288 1 浙江宝龙建设有限公司 41211081.0000 林红 570
289 1 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 41264865.0000 陈石 570
290 1 丽水昌宁建设有限公司 40640141.0000 李明 570
291 1 浙江大晶建设有限公司 41343473.0000 毛军建 570
292 1 浙江劳武建设有限公司 41107637.0000 王烨涵 570
293 1 浙江万腾建设有限公司 40884239.0000 陈海玲 570
294 1 浙江中凰建设有限公司 40654522.0000 马张甜 570
295 1 浙江汇腾建设有限公司 41231768.0000 章小君 570
296 1 浙江亿明建设有限公司 40822180.0000 陈林 570
297 1 浙江昌屹建设有限公司 40780808.0000 张乐乐 570
298 1 台州承源建设有限公司 40768396.0000 柯思宇 570
299 1 台州天戈建设有限公司 40805631.0000 杨欧 570
300 1 浙江旭达建设有限公司 40727024.0000 罗飞 570
301 1 浙江铭友建设有限公司 41137472.0000 张晓 570
302 1 台州恒佑建设有限公司 40847004.0000 陈兴新 570
303 1 浙江泓策佳业建设有限公司 40712311.0000 沈楠 570
304 1 卓循建设(浙江)有限公司 40679288.0000 陈程 570
305 1 浙江亿达建设有限公司 40706388.0000 李元琼 570
306 1 深川控股集团有限公司 40847004.0000 马利 570
307 1 浙江吉祥建设集团有限公司 40946298.0000 沈方伟 570
308 1 浙江德清荣业建设有限公司 41091101.0000 滕壮 570
309 1 淳安县水利水电建设有限公司 40631867.0000 夏丽波 570
310 1 杭州鑫蓬建设有限公司 41306238.0000 王崇丰 570
311 1 浙江喻鼎建设有限公司 41302100.0000 李海丹 570
312 1 衢州市晟佳建设有限公司 41364159.0000 周跃忠 570
313 1 杭州原景建设环境有限公司 41215219.0000 祝蔚晨 570
314 1 浙江逸龙建设有限公司 40809768.0000 邵有平 570
315 1 浙江浩川环境建设有限公司 41206944.0000 陈雨晴 570
316 1 和海建设科技集团有限公司 40780808.0000 宋金藏 570
317 1 浙江卓颖工程设计有限公司 40921474.0000 邵成华 570
318 1 浙江万玖建设有限公司 40549122.0000 刘淑芝 570
319 1 台州立创建设有限公司 41020768.0000 张军亮 570
320 1 腾达建设集团股份有限公司 40979395.0000 鲍鸣 570
321 1 杭州临安宏成建设工程有限公司 40995945.0000 吕扬清 570
322 1 浙江赞颂建设有限公司 40962846.0000 徐千 570
323 1 江西省城建集团有限公司 41211081.0000 李山 570
324 1 浙江科业建设有限公司 41219355.0000 叶康俊 570
325 1 台州市森磊环境建设有限公司 41016631.0000 牟宣标 570
326 1 温州中樾城市建设有限公司 40797357.0000 徐亮英 570
327 1 台州绿茵市政园林有限公司 41058003.0000 陈启照 570
328 1 台州广途建设有限公司 41206944.0000 苟乃夫 570
329 1 杭州嘉立建设工程有限公司 41058003.0000 何大龙 570
330 1 浙江东晟建设工程有限公司 40565671.0000 史杭佳 570
331 1 浙江恒江建设有限公司 40859415.0000 庄马驰 570
332 1 杭州万盈建设有限公司 41190395.0000 沈亚仙 570
333 1 台州锦腾建设工程有限公司 41281414.0000 项朝华 570
334 1 浙江华成永顺建设有限公司 40871828.0000 胡金明 570
335 1 丽水市飞煜建筑工程有限公司 40776671.0000 陈浩 570
336 1 浙江天桂建设有限公司 41302100.0000 俞慧多 570
337 1 三门程能建设工程有限公司 40590495.0000 王岳宋 570
338 1 浙江国远建设有限公司 40764259.0000 崔俊 570
339 1 浙江宝嵘建设股份有限公司 40722886.0000 李卫东 570
340 1 浙江天泰园林建设有限公司 40760121.0000 徐瑞阳 570
341 1 浙江旗阳建设有限公司 40578083.0000 潘国兵 570
342 1 浙江楚天建设有限公司 41053866.0000 黄逸逸 570
343 1 锦鸿建设集团有限公司 40842866.0000 叶子均 570
344 1 浙江鑫泰工程建设有限公司 41326924.0000 徐林建 570
345 1 浙江瀚木建设集团有限公司 40590494.0000 居志林 570
346 1 天颂建设集团有限公司 41053866.0000 李安娜 570
347 1 浙江龙泉德景建设有限公司 40477027.0000 刘秀平 570
348 1 浙江弘风建设有限公司 40991808.0000 徐加强 570
349 1 浙江五联建设有限公司 41314513.0000 叶仁雄 570
350 1 浙江柳建建设有限公司 40644279.0000 朱亦兵 570
351 1 台州荣星建设有限公司 40648416.0000 张官青 570
352 1 浙江呈日建设有限公司 41235906.0000 郭晶晶 570
353 1 浙江天欣建设有限公司 40851141.0000 徐美俐 570
354 1 浙江大地钢结构有限公司 40658725.0000 赵峰 570
355 1 浙江日地建设有限公司 40735299.0000 曹诗新 570
356 1 浙江嘉锃建设有限公司 40913200.0000 吕虎 570
357 1 浙江宝昱建设有限公司 41033180.0000 尹小媚 570
358 1 台州博远市政工程有限公司 40702200.0000 官子荣 570
359 1 浙江寰晟环境工程有限公司 40803534.0000 黄飞 570
360 1 浙江九正建筑工程有限公司 40747710.0000 沈高峰 570
361 1 浙江宏谦市政园林工程有限公司 40830455.0000 叶松松 570
362 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 40549122.0000 李兵 570
363 1 浙江宏鑫电力工程有限公司 40933886.0000 何峰 570
364 1 浙江长兴开创建设有限公司 40607044.0000 蔡国芳 570
365 1 浙江亚超建设股份有限公司 40776671.0000 彭加宝 570
366 1 浙江长兴盛大建设有限公司 41111788.0000 周炬燕 570
367 1 浙江崇业建设有限公司 40776671.0000 王杰 570
368 1 台州巨元建筑工程有限公司 40743573.0000 江东龙 570
369 1 浙江华慷建设有限公司 40909063.0000 邵晓芳 570
370 1 浙江汇丰市政园林有限公司 41226216.0000 梁杰 570
371 1 浙江龙厦建设集团有限公司 40784945.0000 龚献东 570
372 1 台州国昌建筑工程有限公司 41269003.0000 胡永康 570
373 1 台州标森建设有限公司 40954573.0000 赵扬扬 570
374 1 台州宏丰建设有限公司 40880101.0000 林仁如 570
375 1 台州永建建设有限公司 41120960.0000 吴元峥 570
376 1 台州市今远建设有限公司 40642138.0000 陈永胜 570
377 1 杭州森竹建设工程有限公司 40664965.0000 陈永伟 570
378 1 台州新联康建设有限公司 40938023.0000 任典涯 570
379 1 台州崇泰建设有限公司 40797357.0000 李小强 570
380 1 浙江宏瑜建设有限公司 40896651.0000 柯芳芳 570
381 1 浙江玮龙建设有限公司 41120062.0000 唐文君 570
382 1 浙江三环建设有限公司 40892514.0000 潘妙红 570
383 1 温岭市宏晟建设有限公司 40636023.0000 章元 570
384 1 浙江银腾建设有限公司 40805631.0000 祁林龙 570
385 1 浙江勤昇建设有限公司 40594632.0000 鲍洪江 570
386 1 浙江泓创安装工程有限公司 41053867.0000 曹欢喜 570
387 1 浙江罗邦建设有限公司 40925611.0000 李文军 570
388 1 浙江晟周集团有限公司 40772534.0000 李成然 570
389 1 浙江恒广建设有限公司 40644279.0000 叶国德 570
390 1 贝林集团有限公司 41045591.0000 郑恒友 570
391 1 绍兴林泰建设有限公司 40809290.0000 陈琪英 570
392 1 浙江潇宇建设有限公司 40561534.0000 童姣龙 570
393 1 浙江米佑建设有限公司 41347610.0000 金枭家 570
394 1 丽水卓艺建设有限公司 40487710.0000 沈诗虹 570
395 1 丽水市嘉恒市政园林有限公司 40896472.0000 陈静 570

剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

浙江热门招标