【招标结果】仙居县特殊教育中心新建工程开标结果公告
【招标结果】仙居县特殊教育中心新建工程开标结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 浙江 台州市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 仙居县特殊教育中心新建工程开标记录 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 浙江弘风建设有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
项目名称: 仙居县特殊教育中心新建工程开标记录
项目编号:仙工招字[2024]133号
开标人: 招标人、代理、监管、公证处
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/1/22 9:00:00
开标地点 :开标厅一
项目编号:仙工招字[2024]133号
开标人: 招标人、代理、监管、公证处
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/1/22 9:00:00
开标地点 :开标厅一
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江弘风建设有限公司 | ***.000 | *** | 480 |
2 | 1 | 浙江天时建设集团有限公司 | 38695118.000 | 李爱国 | 480 |
3 | 1 | 嘉兴市鄂楚建筑工程有限公司 | 38543768.000 | 缪炎坤 | 480 |
4 | 1 | 浙江益安建设有限公司 | 38207098.000 | 叶凯杨 | 480 |
5 | 1 | 浙江兴泰建设有限公司 | 38661158.000 | 朱文涛 | 480 |
6 | 1 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 38210022.000 | 胡佳禹 | 480 |
7 | 1 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 38109122.000 | 盛阳明 | 480 |
8 | 1 | 龙游欢灿建设有限公司 | 38768852.000 | 吴驰航 | 480 |
9 | 1 | 浙江一庆建设有限公司 | 38198379.000 | 马江 | 480 |
10 | 1 | 中营晨旭建设有限公司 | 38202260.000 | 叶秋玲 | 480 |
11 | 1 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 38147930.000 | 曹项杰 | 480 |
12 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 38563172.000 | 林碧容 | 480 |
13 | 1 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 38081956.000 | 柯芳芳 | 480 |
14 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 38613622.000 | 金柯 | 480 |
15 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 38089718.000 | 顾仁超 | 480 |
16 | 1 | 台州市康程建设工程有限公司 | 38547649.000 | 葛明翰 | 480 |
17 | 1 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 38718402.000 | 朱葛贤 | 480 |
18 | 1 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 38780494.000 | 廖婧 | 480 |
19 | 1 | 台州竣阳建设有限公司 | 38543768.000 | 杨建斌 | 480 |
20 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 38291518.000 | 陈华洋 | 480 |
21 | 1 | 浙江安洲建设有限公司 | 38120764.000 | 王端端 | 480 |
22 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 38303160.000 | 郑亚平 | 480 |
23 | 1 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 38613622.000 | 许唯智 | 480 |
24 | 1 | 台州永建建设有限公司 | 38563172.000 | 吴元峥 | 480 |
25 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 38446749.000 | 林康 | 480 |
26 | 1 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 38586456.000 | 应显军 | 480 |
27 | 1 | 浙江通辉建筑有限公司 | 38730045.000 | 吴斌 | 480 |
28 | 1 | 浙江宇洋建设有限公司 | 38652430.000 | 程娇荣 | 480 |
29 | 1 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 38120764.000 | 童俊杰 | 480 |
30 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 38710641.000 | 许尚健 | 480 |
31 | 1 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 38330326.000 | 项陈浩 | 480 |
32 | 1 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 38470033.000 | 赖爱青 | 480 |
33 | 1 | 浙江永浩建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
34 | 1 | 台州市高美装潢有限公司 | 38501079.000 | 许巍峰 | 480 |
35 | 1 | 浙江楚天建设有限公司 | 38341968.000 | 余磊杰 | 480 |
36 | 1 | 台州大丰建设有限公司 | 38462272.000 | 徐海康 | 480 |
37 | 1 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 38159572.000 | 唐晓江 | 480 |
38 | 1 | 浙江国远建设有限公司 | 38497199.000 | 崔俊 | 480 |
39 | 1 | 浙江金时建设有限公司 | 38225545.000 | 应昇志 | 480 |
40 | 1 | 台州市今远建设有限公司 | 38702879.000 | 郑海峰 | 480 |
41 | 1 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 38186737.000 | 项爱平 | 480 |
42 | 1 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 38257548.000 | 应文林 | 480 |
43 | 1 | 浙江荣合建设有限公司 | 38310922.000 | 厉平平 | 480 |
44 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 38396299.000 | 许凯静 | 480 |
45 | 1 | 浙江广聚建设有限公司 | 38066434.000 | 郑勇建 | 480 |
46 | 1 | 台州标邦建设有限公司 | 38473914.000 | 林杨强 | 480 |
47 | 1 | 浙江五联建设有限公司 | 38322564.000 | 郑必领 | 480 |
48 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 38334207.000 | 李俊 | 480 |
49 | 1 | 建德舜镱建设有限公司 | 38601979.000 | 吾崎 | 480 |
50 | 1 | 浙江仙振建设有限公司 | 38809599.000 | 李笑丹 | 480 |
51 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 38136288.000 | 童意涵 | 480 |
52 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 38485556.000 | 历大灯 | 480 |
53 | 1 | 台州崇泰建设有限公司 | 38229426.000 | 李小强 | 480 |
54 | 1 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
55 | 1 | 浙江宣星建设有限公司 | 38667952.000 | 林天龙 | 480 |
56 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 38369134.000 | 徐跃跃 | 480 |
57 | 1 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 38796018.000 | 苏丽雅 | 480 |
58 | 1 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 38520483.000 | 潘若杨 | 480 |
59 | 1 | 浙江润方建设有限公司 | 38076099.000 | 欧周平 | 480 |
60 | 1 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 38664071.000 | 戴金娜 | 480 |
61 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 38388537.000 | 徐玉华 | 480 |
62 | 1 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 38260472.000 | 戴松杰 | 480 |
63 | 1 | 杭州倬驰建设有限公司 | 38586456.000 | 童弢 | 480 |
64 | 1 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 38749449.000 | 陈王伟 | 480 |
65 | 1 | 浙江轩翔建设有限公司 | 38129479.000 | 张桂林 | 480 |
66 | 1 | 浙江正立高科建设有限公司 | 38101360.000 | 林思思 | 480 |
67 | 1 | 浙江永力建设有限公司 | 38171215.000 | 沈洪亮 | 480 |
68 | 1 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 38237188.000 | 万叶青 | 480 |
69 | 1 | 浙江鼎昕建设有限公司 | 38400179.000 | 郑宇 | 480 |
70 | 1 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 38671833.000 | 朱舒瑞 | 480 |
71 | 1 | 湖州铭升建设有限公司 | 38314803.000 | 洪国榕 | 480 |
72 | 1 | 台州万达建筑工程有限公司 | 38213903.000 | 方学强 | 480 |
73 | 1 | 浙江麒丞建设有限公司 | 38275995.000 | 李之浩 | 480 |
74 | 1 | 台州通达建设有限公司 | 38477795.000 | 章莉莎 | 480 |
75 | 1 | 浙江坤宁建设有限公司 | 38407941.000 | 叶彪 | 480 |
76 | 1 | 浙江品慧建设有限公司 | 38419583.000 | 周远远 | 480 |
77 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 38132407.000 | 刘素莲 | 480 |
78 | 1 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 38248830.000 | 陈会娟 | 480 |
79 | 1 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 38206141.000 | 何成斌 | 480 |
80 | 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 38458391.000 | 官子荣 | 480 |
81 | 1 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 38486518.000 | 方敏 | 480 |
82 | 1 | 博大环境集团有限公司 | 38175096.000 | 王妃妃 | 480 |
83 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 38497199.000 | 毛建新 | 480 |
84 | 1 | 浙江虞厦建设有限公司 | 38353611.000 | 芦烨 | 480 |
85 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 38776614.000 | 张晓 | 480 |
86 | 1 | 浙江华舟建设有限公司 | 38361372.000 | 蔡佳豪 | 480 |
87 | 1 | 浙江宏太建设有限公司 | 38555411.000 | 龚金辉 | 480 |
88 | 1 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 38380775.000 | 吴建敏 | 480 |
89 | 1 | 浙江宏坤建设集团有限公司 | 38667952.000 | 洪晨亮 | 480 |
90 | 1 | 台州远信建设工程有限公司 | 38792137.000 | 金子儇 | 480 |
91 | 1 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 38050911.000 | 陈谭凯 | 480 |
92 | 1 | 开建环境建设集团有限公司 | 38695118.000 | 郑土刚 | 480 |
93 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 38058672.000 | 陈贤中 | 480 |
94 | 1 | 浙江众策市政工程有限公司 | 38233307.000 | 王跃盛 | 480 |
95 | 1 | 博崛建设有限公司 | 38198379.000 | 陈茜茜 | 480 |
96 | 1 | 台州旭升市政工程有限公司 | 38438987.000 | 张岳峰 | 480 |
97 | 1 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 38156646.000 | 沈凌伟 | 480 |
98 | 1 | 国强建设集团有限公司 | 38361372.000 | 张剑峰 | 480 |
99 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 38396299.000 | 张淑美 | 480 |
100 | 1 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 38617503.000 | 李卫东 | 480 |
101 | 1 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 38574814.000 | 马婷婷 | 480 |
102 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 38594218.000 | 王丽梅 | 480 |
103 | 1 | 浙江万兴建设有限公司 | 38582575.000 | 张啸 | 480 |
104 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 38516603.000 | 汪燕红 | 480 |
105 | 1 | 浙江联扬建设有限公司 | 38128526.000 | 林仁岗 | 480 |
106 | 1 | 浙江博业建设有限公司 | 38419566.000 | 马张炜 | 480 |
107 | 1 | 台州市高安建设有限公司 | 38714522.000 | 张林辉 | 480 |
108 | 1 | 浙江晨烨建设有限公司 | 38341968.000 | 刘晓丽 | 480 |
109 | 1 | 标力建设集团有限公司 | 38113003.000 | 赵俊 | 480 |
110 | 1 | 厚道建设有限公司 | 38167334.000 | 王涛涛 | 480 |
111 | 1 | 绍兴航通建设有限公司 | 38594218.000 | 章钱 | 480 |
112 | 1 | 浙江通园建设集团有限公司 | 38097480.000 | 楼宇航 | 480 |
113 | 1 | 中力建设集团有限公司 | 38679594.000 | 张菲菲 | 480 |
114 | 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 38147930.000 | 梅天明 | 480 |
115 | 1 | 浙江辉腾建设有限公司 | 38516603.000 | 邵爱民 | 480 |
116 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 38462272.000 | 王晓燕 | 480 |
117 | 1 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 38218731.000 | 徐赛珍 | 480 |
118 | 1 | 浙江领创环境建设有限公司 | 38194499.000 | 李静波 | 480 |
119 | 1 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 38392418.000 | 连珍珍 | 480 |
120 | 1 | 华绿建设有限公司 | 38151811.000 | 朱定球 | 480 |
121 | 1 | 台州银鸿建设有限公司 | 38089718.000 | 孔冰雪 | 480 |
122 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 38741687.000 | 狄轩民 | 480 |
123 | 1 | 浙江工部建设管理有限公司 | 38287637.000 | 傅贵中 | 480 |
124 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 38128526.000 | 朱君清 | 480 |
125 | 1 | 利越集团有限公司 | 38532126.000 | 周永军 | 480 |
126 | 1 | 台州台盛建设有限公司 | 38516603.000 | 叶英俊 | 480 |
127 | 1 | 浙江拱达建设有限公司 | 38050911.000 | 王秋峰 | 480 |
128 | 1 | 温州市华都建设有限公司 | 38097480.000 | 叶灵 | 480 |
129 | 1 | 浙江三门市政工程有限公司 | 38404060.000 | 楼可秀 | 480 |
130 | 1 | 中鑫建设集团有限公司 | 38307041.000 | 马慧英 | 480 |
131 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 38633026.000 | 齐利明 | 480 |
132 | 1 | 台州卓奥建设有限公司 | 38167334.000 | 邱腾军 | 480 |
133 | 1 | 台州市祎航建设有限公司 | 38574814.000 | 王俊聪 | 480 |
134 | 1 | 天台东盛建设有限公司 | 38089718.000 | 翁飞飞 | 480 |
135 | 1 | 浙江呈日建设有限公司 | 38706760.000 | 温峰峰 | 480 |
136 | 1 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 38470033.000 | 谢琴飞 | 480 |
137 | 1 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 38652430.000 | 金治南 | 480 |
138 | 1 | 中元建设集团股份有限公司 | 38633026.000 | 沈慧丽 | 480 |
139 | 1 | 浙江舜士建设有限公司 | 38206141.000 | 王晓霞 | 480 |
140 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 38058672.000 | 金阿丹 | 480 |
141 | 1 | 金华铭城建设有限公司 | 38640787.000 | 杨丽颖 | 480 |
142 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 38260472.000 | 马跃 | 480 |
143 | 1 | 浙江联晟建设有限公司 | 38237188.000 | 柯建亮 | 480 |
144 | 1 | 金华市创基建筑有限公司 | 38788256.000 | 庄锡源 | 480 |
145 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 38167334.000 | 叶志浩 | 480 |
146 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 38578694.000 | 郑丽云 | 480 |
147 | 1 | 深川控股集团有限公司 | 38520483.000 | 王继林 | 480 |
148 | 1 | 台州中磐建设有限公司 | 38633026.000 | 林江 | 480 |
149 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 38050911.000 | 陈世足 | 480 |
150 | 1 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 38186737.000 | 胡诘娅 | 480 |
151 | 1 | 浙江国心建设有限公司 | 38178975.000 | 徐凯 | 480 |
152 | 1 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 38621383.000 | 吕珍倩 | 480 |
153 | 1 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 38070315.000 | 黄威 | 480 |
154 | 1 | 温州中樾城市建设有限公司 | 38547649.000 | 徐亮英 浙2332013202329890 | 480 |
155 | 1 | 浙江辰星建设有限公司 | 38326445.000 | 崔梦爽 | 480 |
156 | 1 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 38524364.000 | 徐庆岳 | 480 |
157 | 1 | 浙江星元盛建设有限公司 | 38714522.000 | 吕梅强 | 480 |
158 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 38636907.000 | 陈庄 | 480 |
159 | 1 | 源龙建设集团有限公司 | 38698998.000 | 王猛 | 480 |
160 | 1 | 浙江臻泽集团有限公司 | 38244949.000 | 朱灿程 | 480 |
161 | 1 | 浙江华向建设有限公司 | 38256592.000 | 李克超 | 480 |
162 | 1 | 浙江旭昱建设有限公司 | 38128548.000 | 李西峰 | 480 |
163 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 38248830.000 | 徐佳佳 | 480 |
164 | 1 | 方远建设集团股份有限公司 | 38687356.000 | 马成翰 | 480 |
165 | 1 | 浙江沧海建设有限公司 | 38345849.000 | 胡泽山 | 480 |
166 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 38757211.000 | 陈信豪 | 480 |
167 | 1 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 38508841.000 | 李佳斌 | 480 |
168 | 1 | 丽水卓艺建设有限公司 | 38636907.000 | 沈诗虹 | 480 |
169 | 1 | 浙江宝立建设有限公司 | 38536007.000 | 潘尊贵 | 480 |
170 | 1 | 台州以利建设有限公司 | 38128526.000 | 陈小龙 | 480 |
171 | 1 | 浙江锦圣建设有限公司 | 38741687.000 | 陈兰纷 | 480 |
172 | 1 | 浙江银腾建设有限公司 | 38679594.000 | 冯林聪 | 480 |
173 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 38761090.000 | 胡东升 | 480 |
174 | 1 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 38520483.000 | 陈静 | 480 |
175 | 1 | 温州市阳光建设有限公司 | 38466153.000 | 张明忠 | 480 |
176 | 1 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 38438987.000 | 周燕园 | 480 |
177 | 1 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 38477795.000 | 吴康 | 480 |
178 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 38559291.000 | 曾荣华 | 480 |
179 | 1 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 38718402.000 | 徐峰 | 480 |
180 | 1 | 广东电白建设集团有限公司 | 38330326.000 | 胡寿国 | 480 |
181 | 1 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 38365253.000 | 奚志伟 | 480 |
182 | 1 | 浙江天工建设集团有限公司 | 38784375.000 | 蒋宇涛 | 480 |
183 | 1 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 38555411.000 | 梁茶君 | 480 |
184 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 38691237.000 | 金玲慧 | 480 |
185 | 1 | 浙江晟周集团有限公司 | 38508841.000 | 张理丰 | 480 |
186 | 1 | 浙江繁荣建设有限公司 | 38555411.000 | 黎剑辉 | 480 |
187 | 1 | 浙江天河水利工程有限公司 | 38054792.000 | 张水平 | 480 |
188 | 1 | 临海市第四建筑工程公司 | 38741687.000 | 王奎 | 480 |
189 | 1 | 浙江中时建设有限公司 | 38330326.000 | 张丹萍 | 480 |
190 | 1 | 台州市华广建设有限公司 | 38442868.000 | 王东东 | 480 |
191 | 1 | 浙江方舟建设有限公司 | 38470033.000 | 徐华丽 | 480 |
192 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 38695118.000 | 徐波 | 480 |
193 | 1 | 恒元建设控股集团有限公司 | 38283756.000 | 郑凯文 | 480 |
194 | 1 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 38741687.000 | 陶育华 | 480 |
195 | 1 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 38198379.000 | 潘阿烈 | 480 |
196 | 1 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 38625264.000 | 冯兴娟 | 480 |
197 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 38753330.000 | 周泳 | 480 |
198 | 1 | 浙江恒广建设有限公司 | 38679594.000 | 叶国德 | 480 |
199 | 1 | 浙江拓宇建设有限公司 | 38598098.000 | 何伟胜 | 480 |
200 | 1 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 38462272.000 | 周江辉 | 480 |
201 | 1 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 38147930.000 | 徐慧雅 | 480 |
202 | 1 | 浙江乾锦建设有限公司 | 38330326.000 | 张佳骏 | 480 |
203 | 1 | 浙江腾岳建设有限公司 | 38411822.000 | 杨梦烨 | 480 |
204 | 1 | 浙江中林水电工程有限公司 | 38753330.000 | 卢丽萍 | 480 |
205 | 1 | 亚都建设集团有限公司 | 38539887.000 | 詹玲玲 | 480 |
206 | 1 | 台州市玮宏建设有限公司 | 38438987.000 | 彭晓燕 | 480 |
207 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 38687356.000 | 张妙星 | 480 |
208 | 1 | 隆嘉建设集团有限公司 | 38217784.000 | 张倩 | 480 |
209 | 1 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 38279875.000 | 郭利 | 480 |
210 | 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 38167334.000 | 周美芬 | 480 |
211 | 1 | 浙江德林建设有限公司 | 38392418.000 | 沈灵程 | 480 |
212 | 1 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 38796018.000 | 项承涛 | 480 |
213 | 1 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 38462272.000 | 郑菲莲 | 480 |
214 | 1 | 台州天戈建设有限公司 | 38109122.000 | 戴开平 | 480 |
215 | 1 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 38252711.000 | 商张明 | 480 |
216 | 1 | 凌云建设集团有限公司 | 38446749.000 | 何爽 | 480 |
217 | 1 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 38233307.000 | 蔡安虎 | 480 |
218 | 1 | 台州潇远建设有限公司 | 38081956.000 | 顾荣伟 | 480 |
219 | 1 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 38225545.000 | 沈九如 | 480 |
220 | 1 | 浙江宏昀建设有限公司 | 38462272.000 | 黄镇 | 480 |
221 | 1 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 38629145.000 | 杨慧 | 480 |
222 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 38512722.000 | 杨膨蔚 | 480 |
223 | 1 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 38392418.000 | 林浩 | 480 |
224 | 1 | 台州创通建设有限公司 | 38710641.000 | 李招德 | 480 |
225 | 1 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 38431226.000 | 戴建光 | 480 |
226 | 1 | 浙江润湖建设有限公司 | 38120764.000 | 廖斌 | 480 |
227 | 1 | 台州精业建设有限公司 | 38539887.000 | 宣俊杰 | 480 |
228 | 1 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 38648549.000 | 章钢琴 | 480 |
229 | 1 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 38594218.000 | 罗宝琛 | 480 |
230 | 1 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 38601979.000 | 马文卫 | 480 |
231 | 1 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 38578694.000 | 周祥斌 | 480 |
232 | 1 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 38074196.000 | 张永明 | 480 |
233 | 1 | 浙江金天建设有限公司 | 38190618.000 | 顾洁飞 | 480 |
234 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 38206141.000 | 吴杰 | 480 |
235 | 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 38093599.000 | 金灿 | 480 |
236 | 1 | 台州弘江建设工程股份有限公司 | 38144049.000 | 俞鹤挺 | 480 |
237 | 1 | 台州兴立翔建设有限公司 | 38477795.000 | 项玉仙 | 480 |
238 | 1 | 浙江培华建设集团有限公司 | 38252711.000 | 林金浪 | 480 |
239 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 38757211.000 | 郑朋 | 480 |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。