【招标结果】仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(乡村道提升改造一期)开标记录[A3310241130001139001001]
【招标结果】仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(乡村道提升改造一期)开标记录[A3310241130001139001001]:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 台州市 | 采购单位 | 仙居县交通运输局 |
| 招标代理机构 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 项目名称 | 仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(乡村道提升改造一期) |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
信息公开开标记录
| 项目名称: | 仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(乡村道提升改造一期) | 项目代码: | 2410-331024-04-01-359598 | |||
| 招标人: | 名称:仙居县交通运输局 地址:仙居县 联系人:*** 电话:*** | 代理机构: | 名称:欧邦工程管理集团有限公司 地址:杭州大江东产业集聚区义蓬街道办事处老办公大楼 联系人:*** 电话:*** | |||
| 标段(包)名称: | 仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(乡村道提升改造一期) | 标段(包)编号: | A3310241130001139001001 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 河南基安建设集团有限公司 | 12,659,536.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 2 | 浙江中路建设有限公司 | 12,447,438.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 3 | 杭州晨畅建设有限公司 | 12,654,868.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 4 | 杭州庐烽建设有限公司 | 12,761,842.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 5 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 12,628,565.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 6 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 12,437,163.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 7 | 海宁市紫薇交通工程有限公司 | 12,473,124.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 8 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 12,641,188.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 9 | 江山市万豪公路养护工程有限公司 | 12,590,989.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 10 | 台州永银建设有限公司 | 12,688,305.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 11 | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 12,556,055.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 12 | 杭州全甚建设有限公司 | 12,675,828.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 13 | 浙江前卫建设有限公司 | 12,773,144.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 14 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 12,573,522.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 15 | 台州弘丰建设有限公司 | 12,610,951.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 16 | 恒祥建工集团有限公司 | 12,425,861.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 17 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 12,600,970.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 18 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 12,716,780.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 19 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 12,409,715.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 20 | 浙江路安建设有限公司 | 12,702,689.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 21 | 义乌新途建设有限公司 | 12,529,635.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 22 | 杭州淳道建设有限公司 | 12,747,311.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 23 | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 12,514,223.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 24 | 浙江建勋建设有限公司 | 12,794,280.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 25 | 浙江铭赛建设有限公司 | 12,490,591.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 26 | 浙江中陆建设有限公司 | 12,504,974.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 27 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 12,635,904.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 28 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 12,729,110.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 29 | 平湖市飞越交通工程有限公司 | 12,545,047.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 30 | 绍兴泓强建设有限公司 | 12,456,626.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 31 | 瑞安市瑞程建设工程有限公司 | 13,033,386.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 32 | 温州展业建设工程有限公司 | 12,548,128.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 33 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 12,861,913.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 34 | 杭州锦宸建设工程有限公司 | 12,412,812.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 35 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 12,311,812.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 36 | 四川绵延建设工程有限公司 | 12,688,886.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 37 | 浙江中途交通工程有限公司 | 12,904,953.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 38 | 湖南湘锐交通工程有限公司 | 12,354,232.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 39 | 温州三瑞建设有限公司 | 12,701,486.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 40 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 12,686,782.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 41 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 12,561,122.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 42 | 凯天建设发展集团有限公司 | 12,651,319.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 43 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 12,569,090.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 44 | 浙江日地建设有限公司 | 12,614,567.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 45 | 江苏建星交通工程有限公司 | 12,789,051.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 46 | 辽宁嘉派建设有限公司 | 11,727,769.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 47 | 建德市路安交通设施有限公司 | 12,934,775.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 48 | 温州旭辉交通安全设施有限公司 | 12,617,116.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 49 | 浙江任凯公路工程有限公司 | 12,673,039.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 50 | 安吉超睿建设有限公司 | 12,675,858.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 51 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 13,427,488.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 52 | 浙江汇新建设有限公司 | 12,730,669.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 53 | 浙江龙乾建设有限公司 | 12,526,420.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 54 | 台州众意建设有限公司 | 12,811,537.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 55 | 浙江创立建设工程有限公司 | 12,723,800.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 56 | 浙江公科固桥工程有限公司 | 12,532,423.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 57 | 杭州轩昌建设有限公司 | 12,572,922.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 58 | 温州垠星建设有限公司 | 12,414,412.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 59 | 温州腾胜建设有限公司 | 12,635,904.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 60 | 浙江中祺建设有限公司 | 12,517,359.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 61 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 12,601,484.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 62 | 浙江锦圣建设有限公司 | 12,651,582.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 63 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 12,606,862.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 64 | 贵州水路城建设有限公司 | 12,658,928.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 65 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 12,586,806.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 66 | 温州飞戈建设有限公司 | 12,593,338.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 67 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 12,753,196.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 68 | 浙江广庆交通工程有限公司 | 12,536,187.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 69 | 浙江凌宇建设有限公司 | 12,602,122.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 70 | 成盛建设集团有限公司 | 12,819,699.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 71 | 浙江展华建设有限公司 | 12,594,341.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 72 | 义乌浩顺建设有限公司 | 12,597,785.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 73 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 12,636,674.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 74 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 12,700,194.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 75 | 艺工建设有限公司 | 12,796,291.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 76 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 12,468,882.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 77 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 12,689,773.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 78 | 浙江国建建设有限公司 | 12,658,655.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 79 | 浙江祥达建设有限公司 | 12,801,100.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 80 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 12,674,507.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 81 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 12,490,297.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 82 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 12,622,054.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 83 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 12,637,373.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 84 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 12,666,258.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 85 | 温州京日建设工程有限公司 | 12,555,160.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 86 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 12,668,976.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 87 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 11,579,375.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 88 | 杭州中航建设集团有限公司 | 12,102,944.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 89 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 12,696,113.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 90 | 浙江潮启交通工程有限公司 | 12,836,994.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 91 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | 12,745,837.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 92 | 浙江久煋建设工程有限公司 | 13,192,203.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 93 | 温州康炜交通工程有限公司 | 12,688,418.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 94 | 温州众亿交通工程有限公司 | 12,430,184.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 95 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 12,714,197.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 96 | 温州中真建设有限公司 | 12,433,494.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 97 | 森桥建设集团有限公司 | 11,033,061.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 98 | 金华宏途建设有限公司 | 12,716,566.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 99 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 12,763,354.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 100 | 浙江格隆建设有限公司 | 12,761,221.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 101 | 河南省富民公路工程有限公司 | 11,447,128.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 102 | 湖州赛威建设有限公司 | 12,472,831.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 103 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 12,680,837.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 104 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 12,723,488.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 105 | 金华市大路交通安全设施有限公司 | 12,513,695.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 106 | 浙江建荣建设有限公司 | 12,837,683.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 107 | 浙江铭鳌建设有限公司 | 12,497,417.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 108 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 12,778,428.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 109 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 12,481,491.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 110 | 绍兴市龙亦建设有限公司 | 12,514,612.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 111 | 江苏海通建设工程有限公司 | 12,733,514.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 112 | 杭州宇锟建设有限公司 | 12,659,389.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 113 | 嘉兴市禾安建设有限公司 | 12,458,613.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 114 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 12,658,185.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 115 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 12,774,004.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 116 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 12,612,890.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 117 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 12,716,022.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 118 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 12,877,232.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 119 | 浙江明道交通建设有限公司 | 12,702,744.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 120 | 浙江汉旗建设有限公司 | 12,553,835.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 121 | 宁波齐拓建设有限公司 | 12,522,833.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 122 | 浙江宏升交通建设有限公司 | 11,814,079.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 123 | 温州润土建设有限公司 | 12,740,118.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 124 | 浙江金宁建设工程有限公司 | 12,690,506.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 125 | 浙江茂兴建设有限公司 | 12,392,248.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 126 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 12,338,527.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 127 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 12,484,500.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 128 | 浙江祥龙交通工程有限公司 | 12,670,858.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 129 | 浙江海土建设有限公司 | 12,587,026.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 130 | 台州市邦达建设有限公司 | 12,494,112.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 131 | 凌云建设集团有限公司 | 12,529,755.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 132 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 12,578,366.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 133 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | 12,508,445.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 134 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 12,608,895.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 135 | 浙江建成公路工程有限公司 | 12,537,010.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 136 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 12,753,769.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 137 | 衢州腾越建设有限公司 | 12,675,241.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 138 | 浙江顺腾建设有限公司 | 12,624,295.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 139 | 浙江宏桥建设有限公司 | 12,522,296.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 140 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 12,387,471.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 141 | 温州联航建设有限公司 | 12,455,951.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 142 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 12,346,012.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 143 | 嘉兴中凡建设有限公司 | 12,544,210.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 144 | 浙江靖达建设有限公司 | 12,723,679.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 145 | 四川月辉建筑工程有限公司 | 12,170,756.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 146 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 12,561,633.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 147 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 12,570,587.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 148 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 12,620,328.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 149 | 浙江路业建设工程有限公司 | 12,739,074.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 150 | 杭州君达建设有限公司 | 12,558,277.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 151 | 温岭市胜途建设有限公司 | 12,651,023.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 152 | 湖州冬翔工程建设有限公司 | 12,733,851.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 153 | 大陆交通建设集团有限公司 | 12,805,142.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 154 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 12,643,629.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 155 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 12,761,841.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 156 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 12,642,362.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 157 | 武义巨合建设工程有限公司 | 12,491,325.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 158 | 浙江金路交通工程有限公司 | 12,596,715.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 159 | 浙江德伟建设有限公司 | 12,419,487.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 160 | 浙江渔里建设有限公司 | 12,586,706.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 161 | 杭州尚林建设有限公司 | 12,401,642.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 162 | 温州乾盛建设有限公司 | 12,563,395.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 163 | 江西共进实业有限公司 | 12,504,098.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 164 | 浙江金盈建设工程有限公司 | 12,825,398.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 165 | 浙江国顺建设有限公司 | 12,515,544.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 166 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 12,600,236.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 167 | 浙江成明公路建设有限公司 | 12,618,731.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 168 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 12,467,547.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 169 | 浙江承翔建设有限公司 | 12,723,914.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 170 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 12,473,271.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 171 | 浙江丰德建设有限公司 | 12,542,257.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 172 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 12,539,323.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 173 | 缔城建设有限公司 | 12,555,466.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 174 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 12,612,158.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 175 | 宁波骏业建设工程有限公司 | 12,411,330.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 176 | 浙江天磊建设有限公司 | 12,478,408.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 177 | 金华市交通建筑工程公司 | 12,779,749.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 178 | 浙江正浩建设有限公司 | 12,497,223.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 179 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 13,795,462.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 180 | 浙江铖峰建设有限公司 | 12,539,910.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 181 | 浙江宇度建设有限公司 | 13,357,036.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 182 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 12,748,235.00元 | 365天 | 满足招标文件要求 | ||
| 开标时间: | 2024-12-20 09:00:00 | 开标地点: | 开标厅一 | |||
| 行政监督机构: | 仙居县交通运输局 | 电话: | 87811958 | |||
| 信息来源: | 仙居县公共资源交易中心 | 接收时间: | 2024-12-20 | |||
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。