【招标结果】平阳县第二职业学校迁建工程
【招标结果】平阳县第二职业学校迁建工程:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 温州市 | 采购单位 | 平阳县第二职业学校 |
| 招标代理机构 | 浙江必宸工程咨询有限公司 | 项目名称 | 平阳县第二职业学校迁建工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 浙江高通建设有限公司,重庆建工第三建设有限责任公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
平阳县第二职业学校迁建工程中标结果公告
| 项目名称 | 平阳县第二职业学校迁建工程 | 项目代码 | 2205-330326-04-01-906743 | |
| 招标人 | 平阳县第二职业学校 | 招标代理 | 浙江必宸工程咨询有限公司 | |
| 标段(包)名称 | 平阳县第二职业学校迁建工程 | 标段(包)编号 | A3303010410004331001001 | |
| 中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
| 浙江高通建设有限公司/重庆建工第三建设有限责任公司 | ***.00元 | 850 | 合格 | *** |
| 中标内容 | 本工程红线范围内的建筑、结构、电气、给排水、消防、景观绿化、室外、装修装饰等工程施工。 | |||
| 行政监督机构 | 平阳县公共资源交易管理委员会办公室 | 电话 | 0577-63193059 | |
| 评标委员会定量评审结果公示 | |||||||
单位-评分-专家编号 | 36622761 | 68760959 | 43249111 | 23291584 | 12340101 | 33841130 | 72093958 |
上海建工一建集团有限公司/温州景秀建设有限公司 | 32.89 | 32.0 | 32.21 | 30.42 | 30.17 | 31.7 | 32.14 |
上海建工二建集团有限公司/平阳盛东建设有限公司 | 23.36 | 21.5 | 23.1 | 21.24 | 20.56 | 21.7 | 23.39 |
中交建筑集团有限公司/温州鸿福建设有限公司 | 33.16 | 29.3 | 33.04 | 30.6 | 30.58 | 31.6 | 34.54 |
中交第三公路工程局有限公司/温州百捷建设有限公司 | 33.12 | 28.4 | 32.74 | 31.14 | 30.59 | 31.7 | 32.12 |
中化学曙光建设有限公司/温州华浩建设有限公司 | 33.08 | 31.9 | 33.48 | 31.23 | 30.75 | 31.9 | 34.88 |
中国二十冶集团有限公司/温州祥钰建设有限公司 | 33.05 | 31.1 | 32.63 | 31.29 | 30.67 | 31.7 | 31.36 |
平阳县第三建筑安装工程公司/河北建设集团股份有限公司 | 33.11 | 30.1 | 33.03 | 30.91 | 30.63 | 32.0 | 32.56 |
平阳富兴建设工程有限公司/浙江臻泽集团有限公司 | 31.27 | 29.1 | 31.01 | 28.76 | 28.7 | 29.6 | 30.04 |
平阳恒翔古建筑工程有限公司/瑞洲建设集团有限公司 | 32.15 | 30.7 | 32.2 | 30.09 | 29.68 | 30.6 | 31.79 |
平阳明盛建设有限公司/广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 33.1 | 31.1 | 33.34 | 31.34 | 30.61 | 32.0 | 33.66 |
方远建设集团股份有限公司/台州中铭建设工程有限公司 | 33.01 | 29.7 | 32.51 | 30.83 | 33.86 | 31.6 | 33.34 |
正邦伟业建设有限公司/潍坊昌大建设集团有限公司 | 33.51 | 31.0 | 32.68 | 31.34 | 30.52 | 31.7 | 33.83 |
河南成兴建设工程有限公司/浙江星驿建筑工程有限公司 | 32.04 | 30.5 | 31.88 | 30.02 | 29.68 | 30.8 | 32.28 |
浙江万昊建设集团有限公司/中国建筑一局(集团)有限公司 | 33.13 | 32.1 | 33.14 | 31.27 | 30.7 | 31.8 | 32.97 |
浙江中南建设集团有限公司/温州立胜建设有限公司 | 33.46 | 31.7 | 32.6 | 31.0 | 30.69 | 31.6 | 34.04 |
浙江中炭建设集团有限公司/厦门特房建设工程集团有限公司 | 33.07 | 29.9 | 33.05 | 30.86 | 30.62 | 31.6 | 32.18 |
浙江乾鑫建设工程有限公司/成龙建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
浙江亿迦建设有限公司/中冶建工集团有限公司 | 33.42 | 32.9 | 34.0 | 30.44 | 30.75 | 31.8 | 34.73 |
浙江仁骋建设工程有限公司/杭州杭天建设有限公司 | 32.17 | 29.5 | 31.75 | 29.74 | 29.76 | 30.8 | 32.41 |
浙江佰特建筑工程有限公司/天太建设集团有限公司 | 31.35 | 26.8 | 30.95 | 28.59 | 28.59 | 29.4 | 30.5 |
浙江光耀建筑工程有限公司/北京城建集团有限责任公司 | 32.06 | 29.7 | 32.48 | 29.91 | 32.6 | 31.0 | 31.99 |
浙江天瑜建设有限公司/浙江省三建建设集团有限公司 | 33.12 | 30.1 | 33.24 | 30.4 | 30.51 | 32.0 | 33.45 |
浙江宸鲲建设有限公司/广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 33.2 | 31.8 | 33.15 | 33.65 | 30.87 | 31.4 | 32.32 |
浙江居佳建筑工程有限公司/浙江联信环境建设有限公司 | 31.93 | 32.6 | 32.08 | 29.37 | 29.91 | 30.8 | 32.87 |
浙江易燊建设有限公司/中建海峡建设发展有限公司 | 33.32 | 32.8 | 33.35 | 31.06 | 30.74 | 32.3 | 34.12 |
浙江望诚建设有限公司/中国建筑第五工程局有限公司 | 33.42 | 30.5 | 32.81 | 31.07 | 30.75 | 31.6 | 33.41 |
浙江欣茂建设有限公司/大元建业集团股份有限公司 | 33.52 | 33.5 | 33.1 | 31.26 | 30.74 | 31.7 | 34.3 |
浙江浩利建设有限公司/浙江省建工集团有限责任公司 | 81.94 | 81.55 | 81.92 | 79.76 | 82.2 | 80.25 | 82.03 |
浙江省一建建设集团有限公司/温州隆灿建设有限公司 | 33.08 | 32.7 | 32.3 | 30.61 | 30.41 | 31.8 | 32.1 |
浙江筑丰建设有限公司/中大建设股份有限公司 | 32.21 | 28.0 | 30.44 | 30.01 | 29.59 | 30.5 | 31.68 |
浙江纬通环境建设有限公司/中建港航局集团有限公司 | 33.44 | 29.9 | 33.2 | 30.93 | 30.79 | 31.7 | 34.44 |
浙江翰新建设有限公司/浩天建工集团有限公司 | 76.62 | 75.39 | 76.97 | 77.01 | 77.15 | 75.29 | 77.38 |
浙江茂兴建设有限公司/中元建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
浙江蓬勃建设有限公司/湖南省第五工程有限公司 | 81.41 | 80.54 | 80.95 | 80.02 | 81.88 | 79.84 | 82.28 |
浙江谷建工程建设有限公司/广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 33.43 | 31.5 | 33.05 | 31.42 | 30.65 | 31.4 | 33.33 |
浙江豪旭建筑有限公司/厦门海投工程建设有限公司 | 33.25 | 30.2 | 33.1 | 31.26 | 30.69 | 31.8 | 32.86 |
浙江辉腾建设有限公司/广西华业建筑工程有限公司 | 33.01 | 29.9 | 33.22 | 30.25 | 30.75 | 31.6 | 32.6 |
浙江远邦建设有限公司/华锦建设集团股份有限公司 | 33.42 | 30.7 | 33.16 | 31.35 | 30.79 | 31.6 | 33.96 |
浙江通力市政园林工程有限公司/江西省建工集团有限责任公司 | 88.28 | 86.03 | 87.94 | 88.92 | 88.68 | 86.63 | 89.17 |
浙江钰诚建设有限公司/中国核工业二四建设有限公司 | 33.11 | 32.3 | 33.12 | 30.99 | 30.69 | 31.9 | 32.64 |
浙江陆泰建设有限公司/烟建集团有限公司 | 76.69 | 75.14 | 76.46 | 77.52 | 77.31 | 75.24 | 75.77 |
浙江高通建设有限公司/重庆建工第三建设有限责任公司 | 88.74 | 86.78 | 88.5 | 89.27 | 88.95 | 87.28 | 89.45 |
浙江鲁创矿业管理有限公司/广东金辉华集团有限公司 | 32.3 | 29.2 | 32.11 | 30.11 | 29.73 | 30.7 | 34.11 |
浙江鳌腾建设有限公司/三箭建设工程集团有限公司 | 33.08 | 31.4 | 33.03 | 30.72 | 30.85 | 31.5 | 33.8 |
浙江鳌龙建设有限公司/亚都建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
温州三瑞建设有限公司/广西桂川建设集团有限公司 | 33.65 | 31.6 | 33.14 | 31.09 | 30.74 | 31.8 | 34.47 |
温州中合建设有限公司/宏盛建业投资集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
温州中吉建设工程公司/中铁二局集团有限公司 | 32.82 | 29.9 | 32.52 | 30.15 | 30.41 | 31.8 | 31.67 |
温州中玺建设有限公司/温岭市第一建筑工程有限公司 | 31.89 | 29.0 | 31.18 | 28.35 | 29.76 | 26.9 | 30.84 |
温州中真建设有限公司/宁波建工工程集团有限公司 | 32.9 | 34.4 | 32.8 | 30.91 | 30.51 | 32.0 | 34.52 |
温州丽业建设有限公司/浙江瑞融建设集团有限公司 | 31.15 | 27.6 | 30.99 | 28.81 | 28.61 | 29.7 | 30.41 |
温州乾盛建设有限公司/广东电白建设集团有限公司 | 33.09 | 30.0 | 32.8 | 30.63 | 30.84 | 31.5 | 32.41 |
温州互达建设工程有限公司/福建三建工程有限公司 | 32.05 | 30.1 | 31.99 | 30.08 | 29.8 | 31.1 | 31.2 |
温州元泉建设有限公司/江西中煤建设集团有限公司 | 32.92 | 30.4 | 32.16 | 30.1 | 30.55 | 27.8 | 31.45 |
温州凯睿建设有限公司/浙江潮远建设有限公司 | 31.04 | 26.6 | 30.43 | 28.47 | 28.55 | 29.7 | 30.27 |
温州华厦建筑安装工程公司/中国华西企业股份有限公司 | 33.07 | 28.8 | 33.02 | 30.8 | 30.91 | 32.0 | 32.81 |
温州博众建设工程有限公司/安阳建工(集团)有限责任公司 | 76.79 | 74.86 | 76.67 | 77.12 | 77.38 | 75.56 | 77.2 |
温州博睿建设有限公司/广东电白二建集团有限公司 | 33.23 | 29.7 | 33.17 | 30.46 | 30.65 | 31.4 | 34.1 |
温州嘉仕建设有限公司/山西建筑工程集团有限公司 | 33.18 | 31.8 | 33.02 | 31.36 | 30.66 | 31.4 | 33.79 |
温州坤泰建设有限公司/博地建设集团有限公司 | 33.26 | 32.2 | 32.93 | 30.72 | 30.85 | 31.9 | 32.98 |
温州天兴建设有限公司/浙江省二建建设集团有限公司 | 80.63 | 80.08 | 80.41 | 80.97 | 81.23 | 79.08 | 81.62 |
温州宝土建设有限公司/江西昌南建设集团有限公司 | 33.02 | 32.3 | 33.0 | 30.96 | 30.69 | 31.8 | 33.71 |
温州展业建设工程有限公司/华新建工集团有限公司 | 33.04 | 33.4 | 33.37 | 30.99 | 30.6 | 32.2 | 34.11 |
温州市君诚建设有限公司/浙江沧海建设有限公司 | 32.07 | 28.5 | 32.23 | 29.68 | 29.75 | 30.9 | 31.7 |
温州市浩文建筑工程有限公司/上海建工七建集团有限公司 | 33.29 | 29.5 | 33.07 | 30.57 | 30.69 | 31.6 | 33.14 |
温州市霸耀建筑工程有限公司/西安市建总工程集团有限公司 | 33.23 | 31.4 | 33.22 | 31.41 | 30.66 | 31.9 | 33.49 |
温州广裕建筑工程有限公司/中鼎国际工程有限责任公司 | 31.98 | 27.0 | 31.91 | 29.67 | 29.56 | 31.0 | 31.69 |
温州弘泰建设有限公司/上海建工五建集团有限公司 | 33.43 | 30.1 | 33.03 | 30.84 | 30.63 | 31.7 | 33.73 |
温州新昱建设有限公司/中交第四航务工程局有限公司 | 33.08 | 32.2 | 32.42 | 31.4 | 30.21 | 31.7 | 32.97 |
温州晟邦建设有限公司/中国建筑第六工程局有限公司 | 33.17 | 31.2 | 32.93 | 30.65 | 30.68 | 31.6 | 33.06 |
温州永成水利水电有限公司/正达建设有限公司 | 81.32 | 79.77 | 80.73 | 82.23 | 82.03 | 79.67 | 80.34 |
温州永昌建设有限公司/中国建筑第二工程局有限公司 | 33.29 | 31.7 | 32.64 | 30.98 | 30.66 | 31.8 | 34.18 |
温州永立建筑工程有限公司/浙江宝业建设集团有限公司 | 33.02 | 33.7 | 33.3 | 30.96 | 30.43 | 31.7 | 33.68 |
温州江航建设有限公司/湖南琨基建设集团有限公司 | 32.97 | 28.2 | 32.71 | 30.46 | 30.56 | 31.6 | 32.2 |
温州泰航建设有限公司/中建四局建设发展有限公司 | 81.73 | 79.89 | 80.65 | 82.47 | 82.27 | 80.29 | 81.9 |
温州玉通建设有限公司/中恒建设集团有限公司 | 33.3 | 31.1 | 33.28 | 31.11 | 30.68 | 31.8 | 33.49 |
温州盛耀建设工程有限公司/青岛亿联建设集团股份有限公司 | 33.63 | 31.9 | 32.9 | 31.95 | 30.6 | 31.9 | 34.42 |
温州神光建设工程有限公司/中建三局集团有限公司 | 33.21 | 30.9 | 33.0 | 30.86 | 30.74 | 31.6 | 32.39 |
温州祥和建设有限公司/河南省大成建设工程有限公司 | 32.07 | 29.2 | 31.85 | 29.85 | 29.67 | 30.8 | 31.48 |
温州立明建筑安装工程有限公司/安徽建工三建集团有限公司 | 31.83 | 28.9 | 31.82 | 28.4 | 29.61 | 29.9 | 31.17 |
温州联正交通设施有限公司/广西建工集团控股有限公司 | 33.09 | 29.4 | 32.13 | 30.83 | 30.61 | 31.7 | 31.59 |
温州聿田建设有限公司/实事集团建设工程有限公司 | 30.99 | 28.6 | 31.09 | 28.65 | 28.69 | 29.9 | 30.73 |
温州鑫弘建设有限公司/郑州一建集团有限公司 | 32.99 | 33.3 | 32.99 | 31.11 | 30.41 | 31.7 | 33.27 |
温州锐胜建设有限公司/启天建设集团有限公司 | 33.27 | 31.6 | 33.43 | 31.67 | 30.69 | 31.8 | 33.82 |
鲲鳌建设有限公司/山西八建集团有限公司 | 89.31 | 86.67 | 88.85 | 89.4 | 89.84 | 87.17 | 88.16 |
| 评标委员会名单 | ||
| 序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 华* | |
2 | 卢* | |
3 | 成* | |
4 | 邱* | |
5 | 郑* | |
6 | 陈* | |
7 | 鲁* | |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。