【招标结果】城东玖樾府配套幼儿园改造工程开标结果公告
【招标结果】城东玖樾府配套幼儿园改造工程开标结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 浙江 台州市 | 采购单位 | 城东玖樾府配套幼儿园 |
招标代理机构 | 项目名称 | 城东玖樾府配套幼儿园改造工程 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
项目名称: 城东玖樾府配套幼儿园改造工程开标记录
项目编号:G20240177
开标人: 招标人、招标代理、公管委、交易中心等
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/11/5 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标
项目编号:G20240177
开标人: 招标人、招标代理、公管委、交易中心等
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/11/5 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 6932147.0000 | 蔡功雪 | 140 |
2 | 1 | 浙江子恒建设有限公司 | 6913861.0000 | 安大朋 | 140 |
3 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 6908280.0000 | 王飞 | 140 |
4 | 1 | 绍兴航通建设有限公司 | 7044365.0000 | 金栋 | 140 |
5 | 1 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 6881070.0000 | 章柏会 | 140 |
6 | 1 | 浙江腾泰建设有限公司 | 6905489.0000 | 王吕峰 | 140 |
7 | 1 | 绍兴广圣建设有限公司 | 6892405.0000 | 陈国丰 | 140 |
8 | 1 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 6995667.0000 | 林国民 | 140 |
9 | 1 | 浙江云帆建设工程有限公司 | 7047188.0000 | 顾成艳 | 140 |
10 | 1 | 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 6883114.0000 | 戴一群 | 140 |
11 | 1 | 浙江东冶建设有限公司 | 6840606.0000 | 倪豪飞 | 140 |
12 | 1 | 浙江云艺装饰有限公司 | 6865876.0000 | 叶世斌 | 140 |
13 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 6922233.0000 | 王祯贤 | 140 |
14 | 1 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 6876885.0000 | 周琪晶 | 140 |
15 | 1 | 浙江天固建设集团有限公司 | 7004439.0000 | 潘建武 | 140 |
16 | 1 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 6927117.0000 | 潘锋明 | 140 |
17 | 1 | 台州建鹏建设工程有限公司 | 7014017.0000 | 柳迎春 | 140 |
18 | 1 | 台州宏岭建设有限公司 | 6936885.0000 | 孙海萍 | 140 |
19 | 1 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 6985785.0000 | 夏琼怡 | 140 |
20 | 1 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 7028132.0000 | 钟小锋 | 140 |
21 | 1 | 浙江强杭建设有限公司 | 6894326.0000 | 张林康 | 140 |
22 | 1 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 6827912.0000 | 欧阳岗文 | 140 |
23 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 6940372.0000 | 杨跃 | 140 |
24 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 6891536.0000 | 黄文军 | 140 |
25 | 1 | 浙江华构幕墙有限公司 | 6943861.0000 | 高玲玲 | 140 |
26 | 1 | 浙江旭达建设有限公司 | 6925024.0000 | 罗飞 | 140 |
27 | 1 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 6946968.0000 | 曹哪锋 | 140 |
28 | 1 | 台州天佑建设有限公司 | 6961789.0000 | 张苏芳 | 140 |
29 | 1 | 温岭市金江建设工程有限公司 | 6958512.0000 | 刘富里 | 140 |
30 | 1 | 浙江众历建设有限公司 | 6943861.0000 | 陶艳 | 140 |
31 | 1 | 绍兴林泰建设有限公司 | 6888391.0000 | 桑建国 | 140 |
32 | 1 | 相亭生态科技有限公司 | 5989809.0000 | 潘振华 | 140 |
33 | 1 | 浙江友鑫建设有限公司 | 6884494.0000 | 李远建 | 140 |
34 | 1 | 台州金环建设有限公司 | 6978728.0000 | 林海妙 | 140 |
35 | 1 | 浙江中业信息科技有限公司 | 6901303.0000 | 朱晓 | 140 |
36 | 1 | 温岭市威达建筑工程有限公司 | 6929210.0000 | 章国良 | 140 |
37 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 6934094.0000 | 丁君 | 140 |
38 | 1 | 浙江宏图科技有限公司 | 6891182.0000 | 刘小强 | 140 |
39 | 1 | 台州创圣建设工程有限公司 | 6904094.0000 | 黄健 | 140 |
40 | 1 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 6919443.0000 | 陈钟城 | 140 |
41 | 1 | 宁波博诚电子科技有限公司 | 6809673.0000 | 李淑君 | 140 |
42 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 6918737.0000 | 吴敏 | 140 |
43 | 1 | 浙江联赢建设有限公司 | 6841304.0000 | 戴剑 | 140 |
44 | 1 | 温岭市大行建设有限公司 | 6889443.0000 | 陶佳静 | 140 |
45 | 1 | 浙江中平建设有限公司 | 6870014.0000 | 洪轻舟 | 140 |
46 | 1 | 浙江康煜建设有限公司 | 6862234.0000 | 王碧丽 | 140 |
47 | 1 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 6947674.0000 | 王建华 | 140 |
48 | 1 | 浙江承翔建设有限公司 | 6768322.0000 | 陈建婷 | 140 |
49 | 1 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 6936885.0000 | 阮学美 | 140 |
50 | 1 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 6881768.0000 | 陈奕鹏 | 140 |
51 | 1 | 浙江东卓建设有限公司 | 6988608.0000 | 王云芳 | 140 |
52 | 1 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 6862234.0000 | 方杰 | 140 |
53 | 1 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 6951203.0000 | 蒋林 | 140 |
54 | 1 | 绍兴林立建设有限公司 | 6946968.0000 | 陈仪 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
55 | 1 | 浙江中先建设有限公司 | 6970259.0000 | 方奇敏 | 140 |
56 | 1 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 6955437.0000 | 吴永明 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
57 | 1 | 台州鑫久建设有限公司 | 6796922.0000 | 江新永 | 140 |
58 | 1 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 7026015.0000 | 季晓云 | 140 |
59 | 1 | 三门中诚建设有限公司 | 7010488.0000 | 梅云霞 | 140 |
60 | 1 | 绍兴成航建设有限公司 | 6824503.0000 | 金磊 | 140 |
61 | 1 | 绍兴博恩建设有限公司 | 6842699.0000 | 朱昊彦 | 140 |
62 | 1 | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 6932001.0000 | 宋欢梅 | 140 |
63 | 1 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | 6852467.0000 | 虞晓锋 | 140 |
64 | 1 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 6913164.0000 | 周恒炜 | 140 |
65 | 1 | 宁波德远建设有限公司 | 6968141.0000 | 刘金标 | 140 |
66 | 1 | 嘉兴宏程建设有限公司 | 6813471.0000 | 孙中伟 | 140 |
67 | 1 | 浙江天航市政工程有限公司 | 6918737.0000 | 王钰 | 140 |
68 | 1 | 浙江米奥智能工程有限公司 | 6890838.0000 | 刘西林 | 140 |
69 | 1 | 扬州三信建设工程有限公司 | 7026015.0000 | 顾慧颖 | 140 |
70 | 1 | 成盛建设集团有限公司 | 7020544.0000 | 尚敏 | 140 |
71 | 1 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | 6911416.0000 | 赖其欢 | 140 |
72 | 1 | 金华永耀建设有限公司 | 6916652.0000 | 蒋辽昂 | 140 |
73 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 6864497.0000 | 郑利祥 | 140 |
74 | 1 | 台州景泰建筑装饰工程有限公司 | 6909675.0000 | 沈雅静 | 140 |
75 | 1 | 浙江臻泽集团有限公司 | 6968279.0000 | 俞庆 | 140 |
76 | 1 | 台州市远朝建设工程有限公司 | 6915955.0000 | 金煜哲 | 140 |
77 | 1 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 6892769.0000 | 刘雪香 | 140 |
78 | 1 | 安徽三水建设工程有限公司 | 6876885.0000 | 王齐 | 140 |
79 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 6953628.0000 | 王小兰 | 140 |
80 | 1 | 浙江联维科技有限公司 | 7045070.0000 | 金星帆 | 140 |
81 | 1 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 7035190.0000 | 茹泽俊 | 140 |
82 | 1 | 扬州裕元建设有限公司 | 7007839.0000 | 汪越 | 140 |
83 | 1 | 浙江超川建设有限公司 | 6930605.0000 | 王飞 | 140 |
84 | 1 | 台州汇鼎建设有限公司 | 6803816.0000 | 蒋静 | 140 |
85 | 1 | 永欣建设有限公司 | 6812091.0000 | 梁艳飞 | 140 |
86 | 1 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 6860175.0000 | 郑军辉 | 140 |
87 | 1 | 浙江润方建设有限公司 | 6972376.0000 | 郑雅心 | 140 |
88 | 1 | 浙江金戈建设有限公司 | 6877599.0000 | 徐国法 | 140 |
89 | 1 | 台州恒佑建设有限公司 | 6877583.0000 | 杨海慧 | 140 |
90 | 1 | 浙江景园建设有限公司 | 6899211.0000 | 徐驰骋 | 140 |
91 | 1 | 浙江中图建设有限公司 | 6906187.0000 | 潘炜雅 | 140 |
92 | 1 | 绍兴国腾建设有限公司 | 5992751.0000 | 魏智强 | 140 |
93 | 1 | 浙江铭堂装饰工程有限公司 | 6843121.0000 | 冯帅康 | 140 |
94 | 1 | 台州星恒建筑有限公司 | 6892234.0000 | 陈杨 | 140 |
95 | 1 | 浙江实力建设有限公司 | 6847583.0000 | 杨根水 | 140 |
96 | 1 | 浙江百通建设有限公司 | 6838295.0000 | 喻奕 | 140 |
97 | 1 | 台州枫凯建设有限公司 | 7020368.0000 | 蒋招夫 | 140 |
98 | 1 | 江苏润来建设集团有限公司 | 6778993.0000 | 刘荣德 | 140 |
99 | 1 | 缔城建设有限公司 | 6932147.0000 | 赵润哲 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
100 | 1 | 温州市伟业装饰有限公司 | 6827951.0000 | 董清荣 | 140 |
101 | 1 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 6934264.0000 | 杨炎丽 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
102 | 1 | 浙江宝立建设有限公司 | 6887350.0000 | 潘尊贵 | 140 |
103 | 1 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 6955437.0000 | 柯尊来 | 140 |
104 | 1 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 6985080.0000 | 郭江平 | 140 |
105 | 1 | 大立建设集团有限公司 | 6962697.0000 | 赵梓岐 | 140 |
106 | 1 | 台州鸿昇建设有限公司 | 6835536.0000 | 张超凡 | 140 |
107 | 1 | 浙江独山市政园林有限公司 | 6832778.0000 | 王燕华 | 140 |
108 | 1 | 台州皇马建设有限公司 | 6830709.0000 | 王雪娇 | 140 |
109 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 6815539.0000 | 葛波涛 | 140 |
110 | 1 | 浙江港泷建设有限公司 | 6931303.0000 | 陈鹏 | 140 |
111 | 1 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 6915955.0000 | 陈洁 | 140 |
112 | 1 | 浙江一庆建设有限公司 | 6929323.0000 | 董园园 | 140 |
113 | 1 | 安徽省百善建设有限公司 | 6873042.0000 | 王淑娟 | 140 |
114 | 1 | 台州伟力建设有限公司 | 7047894.0000 | 张建平 | 140 |
115 | 1 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 6938978.0000 | 丁陈瑜 | 140 |
116 | 1 | 博崛建设有限公司 | 6971768.0000 | 方国军 | 140 |
117 | 1 | 台州中磐建设有限公司 | 6921559.0000 | 林江 | 140 |
118 | 1 | 浙江千汇建设有限公司 | 6898422.0000 | 姚六一 | 140 |
119 | 1 | 浙江铭宏照明工程有限公司 | 6852086.0000 | 徐程 | 140 |
120 | 1 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 6839908.0000 | 徐斌 | 140 |
121 | 1 | 金元大建设控股有限公司 | 7048600.0000 | 顾丹微 | 140 |
122 | 1 | 浙江精筑建设有限公司 | 6791405.0000 | 杨高均 | 140 |
123 | 1 | 温州中真建设有限公司 | 6874095.0000 | 夏巧云 | 140 |
124 | 1 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 7034835.0000 | 郑大芳 | 140 |
125 | 1 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 6975954.0000 | 连敏意 | 140 |
126 | 1 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 6798990.0000 | 章志敏 | 140 |
127 | 1 | 德清县亿胜建设有限公司 | 6966729.0000 | 范琦伟 | 140 |
128 | 1 | 温岭市大地建筑工程有限公司 | 6882769.0000 | 林定定 | 140 |
129 | 1 | 杭州全甚建设有限公司 | 7042247.0000 | 穆益昕 | 140 |
130 | 1 | 华神建设集团有限公司 | 6946609.0000 | 应珊珊 | 140 |
131 | 1 | 浙江万兴建设有限公司 | 7040836.0000 | 黄思博 | 140 |
132 | 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 6792784.0000 | 梅天明 | 140 |
133 | 1 | 浙江承和建设有限公司 | 6974493.0000 | 吴美麟 | 140 |
134 | 1 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 6936555.0000 | 周美霞 | 140 |
135 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 6947349.0000 | 金正伟 | 140 |
136 | 1 | 河南健天建设工程有限公司 | 6890838.0000 | 黄荣华 | 140 |
137 | 1 | 浙江繁荣建设有限公司 | 7047188.0000 | 黎剑辉 | 140 |
138 | 1 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 6880373.0000 | 潘丹芬 | 140 |
139 | 1 | 大连正圣市政工程有限公司 | 6848978.0000 | 王国强 | 140 |
140 | 1 | 台州翊晟建设有限公司 | 6860360.0000 | 罗兵 | 140 |
141 | 1 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 6913861.0000 | 张杰 | 140 |
142 | 1 | 天协建工有限公司 | 6913163.0000 | 余珍 | 140个日历天。 |
143 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 6908280.0000 | 许博渊 | 140 |
144 | 1 | 宇聆建设股份有限公司 | 6893629.0000 | 林思妤 | 140 |
145 | 1 | 杭州君辉建设有限公司 | 7155298.0000 | 李球保 | 140 |
146 | 1 | 浙江点一装饰工程有限公司 | 6808448.0000 | 钟盛超 | 140 |
147 | 1 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 6911768.0000 | 刘志辉 | 140 |
148 | 1 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 7045071.0000 | 施松松 | 140 |
149 | 1 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 6959671.0000 | 王华芬 | 140 |
150 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 6963200.0000 | 李灵娥 | 140 |
151 | 1 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 6888048.0000 | 姜建清 | 140 |
152 | 1 | 浙江万鑫装饰工程有限公司 | 7024603.0000 | 李英英 | 140 |
153 | 1 | 精立建设有限公司 | 6911768.0000 | 祝云峰 | 140 |
154 | 1 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 6856913.0000 | 管海红 | 140 |
155 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 6833468.0000 | 林碧容 | 140 |
156 | 1 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 6800368.0000 | 詹家豪 | 140 |
157 | 1 | 浙江普尊建设有限公司 | 6936382.0000 | 金满良 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
158 | 1 | 浙江佐邦建设有限公司 | 6858746.0000 | 林文强 | 140 |
159 | 1 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 6860360.0000 | 卢文杰 | 140 |
160 | 1 | 浙江广聚建设有限公司 | 6968977.0000 | 吴燕萍 | 140 |
161 | 1 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 6816919.0000 | 方匡龙 | 140 |
162 | 1 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 6965488.0000 | 王颖 | 140 |
163 | 1 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 6946967.0000 | 李卫东 | 140 |
164 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 6946128.0000 | 项修兵 | 140 |
165 | 1 | 浙江齐烽建设有限公司 | 6810023.0000 | 斯志永 | 140 |
166 | 1 | 浙江创森环境建设有限公司 | 6909675.0000 | 陈露 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
167 | 1 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 6907582.0000 | 许金勇 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
168 | 1 | 浙江开和工程建设有限公司 | 6905489.0000 | 桑弘羊 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
169 | 1 | 中冕建设集团有限公司 | 6922232.0000 | 刘雨婷 | 140 |
170 | 1 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 6926419.0000 | 柯海宏 | 140 |
171 | 1 | 浙江艺百建设有限公司 | 7006958.0000 | 吴珍珍 | 140 |
172 | 1 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 6962000.0000 | 邵泉钢 | 140 |
173 | 1 | 浙江广地建设工程有限公司 | 7027426.0000 | 沈耘正 | 140 |
174 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 6884559.0000 | 张皓 | 140 |
175 | 1 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 6961083.0000 | 项方科 | 140 |
176 | 1 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 6943861.0000 | 马吟 | 140 |
177 | 1 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 6951203.0000 | 姚以沫 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
178 | 1 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 7036602.0000 | 王玲娟 | 140 |
179 | 1 | 浙江恒田建设有限公司 | 6921535.0000 | 柯云洪 | 140 |
180 | 1 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 6992137.0000 | 赖爱青 | 140 |
181 | 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 6878289.0000 | 吴静 | 140 |
182 | 1 | 浙江轩翔建设有限公司 | 7041894.0000 | 张桂林 | 140 |
183 | 1 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 6972376.0000 | 曹凯 | 140 |
184 | 1 | 金磐集团有限公司 | 6762444.0000 | 方舒 | 140 |
185 | 1 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 6936885.0000 | 邬惠琴 | 140 |
186 | 1 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 6828641.0000 | 蔡雯雯 | 140 |
187 | 1 | 台州市鑫能建设有限公司 | 6960604.0000 | 冯登升 | 140 |
188 | 1 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 6930029.0000 | 陈建江 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划 工期 |
189 | 1 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 6949085.0000 | 凌锋 | 计划工期:140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划 |
190 | 1 | 浙江京达建设有限公司 | 0.0000 | 0 | |
191 | 1 | 衢州源天建设工程有限公司 | 6945556.0000 | 毛程亮 | 140 |
192 | 1 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 6888048.0000 | 徐志华 | 140 |
193 | 1 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 6869211.0000 | 刘俊敏 | 140 |
194 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 6954026.0000 | 陈宗辉 | 140 |
195 | 1 | 浙江宁宇建设有限公司 | 6917326.0000 | 严金晶 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
196 | 1 | 绍兴洋海建设有限公司 | 6944850.0000 | 陈立波 | 140 |
197 | 1 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 6952614.0000 | 陈道东 | 140 |
198 | 1 | 台州天浩建设有限公司 | 6937582.0000 | 朱荣荣 | 140 |
199 | 1 | 浙江伟欣建设有限公司 | 7006253.0000 | 段佩 | 140 |
200 | 1 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 6961789.0000 | 许红春 | 140 |
201 | 1 | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 6842431.0000 | 朱秋英 | 140 |
202 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 6841742.0000 | 韩笑笑 | 140 |
203 | 1 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 6826572.0000 | 王亚茜 | 140 |
204 | 1 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 6936187.0000 | 江东龙 | 140 |
205 | 1 | 腾圣建设集团有限公司 | 6941321.0000 | 陈书龙 | 140 |
206 | 1 | 华升建设集团有限公司 | 6872001.0000 | 范婷婷 | 140 |
207 | 1 | 浙江坤宁建设有限公司 | 6877599.0000 | 邵琪锋 | 140 |
208 | 1 | 浙江国建建设有限公司 | 6863629.0000 | 詹昌伟 | 140 |
209 | 1 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 6923974.0000 | 张杨 | 140 |
210 | 1 | 湖州广盛建设有限公司 | 6940615.0000 | 钱欣悦 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
211 | 1 | 浙江万昌建设有限公司 | 7006959.0000 | 寿志浩 | 140 |
212 | 1 | 浙江日地建设有限公司 | 6942027.0000 | 徐宁 | 140 |
213 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 6939205.0000 | 张朦琦 | 140 |
214 | 1 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 6942733.0000 | 顾吉锋 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
215 | 1 | 晟民建设有限公司 | 6993549.0000 | 廖志刚 | 140 |
216 | 1 | 浙江天明建设有限公司 | 6923677.0000 | 王迎春 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
217 | 1 | 浙江中凰建设有限公司 | 6860141.0000 | 马张甜 | 140 |
218 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 7023897.0000 | 钟智斌 | 140 |
219 | 1 | 浙江五联建设有限公司 | 6794164.0000 | 叶仁雄 | 140 |
220 | 1 | 浙江拱达建设有限公司 | 6897815.0000 | 陈惠娣 | 140 |
221 | 1 | 浙江中祺建设有限公司 | 6876885.0000 | 金雨虹 | 140 |
222 | 1 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 6952233.0000 | 叶喜欢 | 140 |
223 | 1 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 6868635.0000 | 马文卫 | 140 |
224 | 1 | 浙江名匠建设有限公司 | 6764512.0000 | 范君连 | 140 |
225 | 1 | 浙江竑泽建设发展有限公司 | 6957815.0000 | 曹汇智 | 140日历天,计划开工日期:2024年11月14日,计划竣工 |
226 | 1 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 6895025.0000 | 黄鸿志 | 140 |
227 | 1 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 6870014.0000 | 陈程 | 140 |
228 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 6888048.0000 | 林峰 | 140 |
229 | 1 | 浙江圣榆建设有限公司 | 6913163.0000 | 王江江 | 140 |
230 | 1 | 浙江米佑建设有限公司 | 6794163.0000 | 沈崔烨 | 140 |
231 | 1 | 杭州尚林建设有限公司 | 6978728.0000 | 王群芳 | 140 |
232 | 1 | 浙江泓锐建设有限公司 | 6874151.0000 | 於伟 | 140 |
233 | 1 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 7002724.0000 | 华秀绒 | 140 |
234 | 1 | 台州启宏建设有限公司 | 6801058.0000 | 陈峰 | 140 |
235 | 1 | 浙江欣芝建设有限公司 | 6867945.0000 | 张豪杰 | 140 |
236 | 1 | 台州德创建设有限公司 | 6845490.0000 | 陈文容 | 140 |
237 | 1 | 杭州临大建设工程有限公司 | 6784509.0000 | 马预兵 | 140 |
238 | 1 | 浙江隆裕建设有限公司 | 6942027.0000 | 顾春怡 | 140 |
239 | 1 | 浙江金宸建设有限公司 | 6864670.0000 | 郑文远 | 140 |
240 | 1 | 浙江郡兴智能科技有限公司 | 6092522.0000 | 钱佩红 | 140 |
241 | 1 | 浙江通富建设有限公司 | 6953320.0000 | 孟伟江 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
242 | 1 | 浙江建勋建设有限公司 | 6886563.0000 | 孟洪亭 | 140 |
243 | 1 | 绍兴文才建设有限公司 | 6838295.0000 | 阮鉴威 | 140 |
244 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 6893629.0000 | 许凯静 | 140 |
245 | 1 | 浙江春江建设有限公司 | 6941234.0000 | 陆建航 | 140 |
246 | 1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 6988609.0000 | 王继东 | 140 |
247 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 6856913.0000 | 赖宝丽 | 140 |
248 | 1 | 浙江虞厦建设有限公司 | 6862234.0000 | 谷建泉 | 140 |
249 | 1 | 浙江佳裕建设有限公司 | 6869908.0000 | 陈伟军 | 140 |
250 | 1 | 台州旭升市政工程有限公司 | 7038719.0000 | 金苏珍 | 140 |
251 | 1 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 6854844.0000 | 张博皓 | 140 |
252 | 1 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 6772097.0000 | 姚高峰 | 140 |
253 | 1 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 6867255.0000 | 阮郑佳 | 140 |
254 | 1 | 浙江日盛园林有限公司 | 6886824.0000 | 陈伟江 | 140 |
255 | 1 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 6823813.0000 | 解周锦 | 140 |
256 | 1 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 6994255.0000 | 杨春辉 | 140 |
257 | 1 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 6886563.0000 | 仰丽娟 | 140 |
258 | 1 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 6865722.0000 | 李林卉 | 140 |
259 | 1 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 6863118.0000 | 何丁平 | 140 |
260 | 1 | 浙江荣裕建设有限公司 | 6938499.0000 | 陈建立 | 140 |
261 | 1 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 6960604.0000 | 李长玖 | 140 |
262 | 1 | 宁波开闰建设有限公司 | 6926500.0000 | 陈嘉琦 | 140 |
263 | 1 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 6883861.0000 | 胡青海 | 140 |
264 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 7046482.0000 | 张晓 | 140 |
265 | 1 | 台州名鼎建设有限公司 | 6992138.0000 | 郑佳利 | 140 |
266 | 1 | 缙云县聚能建设有限公司 | 6981551.0000 | 李庚林 | 140 |
267 | 1 | 杭州颂昊建设有限公司 | 6936187.0000 | 程晓国 | 140 |
268 | 1 | 浙江起扬建设有限公司 | 7025660.0000 | 万美婷 | 140 |
269 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 6895025.0000 | 金玲慧 | 140 |
270 | 1 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 6895025.0000 | 林柳彤 | 140 |
271 | 1 | 浙江麒丞建设有限公司 | 6991432.0000 | 马磊 | 140 |
272 | 1 | 浙江沧海建设有限公司 | 6910546.0000 | 胡泽山 | 140 |
273 | 1 | 金华市三日建设有限公司 | 6852775.0000 | 马光耀 | 140 |
274 | 1 | 杭州庐烽建设有限公司 | 6860360.0000 | 黄军军 | 140 |
275 | 1 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 6862931.0000 | 金晓玲 | 140 |
276 | 1 | 杭州顺势建设有限公司 | 6839908.0000 | 金小翠 | 140 |
277 | 1 | 浙江泽昇建设工程有限公司 | 6884494.0000 | 邵裕平 | 140 |
278 | 1 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 6949791.0000 | 李来娣 | 140 |
279 | 1 | 中皖正一建设集团有限公司 | 6858746.0000 | 张艳青 | 140个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
280 | 1 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 6879667.0000 | 应显军 | 140 |
281 | 1 | 译诚实业集团有限公司 | 6939674.0000 | 候东 | 140 |
282 | 1 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 6118090.0000 | 成秋萍 | 140 |
283 | 1 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 6162108.0000 | 张现冬 | 140 |
284 | 1 | 杭州余景建设有限公司 | 6132286.0000 | 张爱梅 | 140 |
285 | 1 | 浙江华方建设有限公司 | 6961789.0000 | 叶涛 | 140 |
286 | 1 | 浙江豪业建设有限公司 | 6855955.0000 | 李建 | 140 |
287 | 1 | 达叶控股集团有限公司 | 6136014.0000 | 孙杰 | 140 |
288 | 1 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 6179079.0000 | 余超 | 140 |
289 | 1 | 浙江联信环境建设有限公司 | 6848978.0000 | 夏佳辉 | 140 |
290 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 6834847.0000 | 王启强 | 140 |
291 | 1 | 浙江盈风建设有限公司 | 7054952.0000 | 祝海涛 | 140 |
292 | 1 | 台州仕茂建设有限公司 | 6838514.0000 | 沈仙燕 | 140 |
293 | 1 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 6952407.0000 | 商良伟 | 140 |
