【招标结果】箬横镇箬东通道(坭屋段)新建道路工程开标记录[A3310811140002049001001]
【招标结果】箬横镇箬东通道(坭屋段)新建道路工程开标记录[A3310811140002049001001]:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 台州市 | 采购单位 | 温岭市箬横镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 项目名称 | 箬横镇箬东通道(坭屋段)新建道路工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
信息公开开标记录
| 项目名称: | 箬横镇箬东通道(坭屋段)新建道路工程 | 项目代码: | 2405-331081-04-01-914435 | |||
| 招标人: | 名称:温岭市箬横镇人民政府 地址:温岭市箬横镇人民政府 联系人:*** 电话:*** | 代理机构: | 名称:浙江中正工程项目管理有限公司 地址:温岭市城东街道创业大厦1#楼803室 联系人:*** 电话:*** | |||
| 标段(包)名称: | 箬横镇箬东通道(坭屋段)新建道路工程 | 标段(包)编号: | A3310811140002049001001 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 浙江垚钬建设有限公司 | 10,434,588.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 2 | 浙江高景建设有限公司 | 10,539,844.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 3 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 10,331,205.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 4 | 河南岑霖建筑工程有限公司 | 10,629,869.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 5 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 10,402,656.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 6 | 浙江龙乾建设有限公司 | 10,414,949.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 7 | 浙江久煋建设工程有限公司 | 10,286,298.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 8 | 浙江承翔建设有限公司 | 10,278,216.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 9 | 河南基安建设集团有限公司 | 10,419,519.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 10 | 温州中真建设有限公司 | 10,385,182.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 11 | 杭州宇锟建设有限公司 | 10,558,352.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 12 | 银帆建设(杭州)有限公司 | 10,552,424.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 13 | 艺工建设有限公司 | 10,519,939.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 14 | 杭州晨尚建设有限公司 | 10,671,741.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 15 | 浙江义交工程建设有限公司 | 10,412,355.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 16 | 台州永银建设有限公司 | 10,561,070.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 17 | 浙江建勋建设有限公司 | 10,596,149.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 18 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 10,388,517.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 19 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 10,390,246.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 20 | 浙江虹升建设工程有限公司 | 10,466,085.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 21 | 金华宏途建设有限公司 | 10,463,121.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 22 | 杭州晨畅建设有限公司 | 10,672,112.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 23 | 湖州冬翔工程建设有限公司 | 10,504,499.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 24 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | 10,630,116.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 25 | 成都炀炀交通工程有限公司 | 10,617,641.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 26 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 10,392,963.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 27 | 杭州佳阳道路工程有限公司 | 10,519,692.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 28 | 四川信建豪建筑工程有限公司 | 10,518,111.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 29 | 台州弘丰建设有限公司 | 10,513,886.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 30 | 浙江金宁建设工程有限公司 | 10,557,982.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 31 | 浙江金盈建设工程有限公司 | 10,485,724.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 32 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 10,466,703.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 33 | 浙江中临建设有限公司 | 10,488,565.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 34 | 义乌浩顺建设有限公司 | 10,441,752.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 35 | 安吉豪瑞市政园林工程有限公司 | 10,655,437.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 36 | 浙江顺腾建设有限公司 | 10,477,943.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 37 | 浙江铭鳌建设有限公司 | 10,424,460.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 38 | 浙江路创建设有限公司 | 10,678,287.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 39 | 浙江巨强建设有限公司 | 10,670,567.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 40 | 杭州尚林建设有限公司 | 10,623,816.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 41 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 10,439,262.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 42 | 嘉兴通昶建设有限公司 | 10,616,899.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 43 | 浙江劲立建设有限公司 | 10,488,442.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 44 | 温州千悦建设有限公司 | 10,542,172.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 45 | 浙江顺民建设有限公司 | 10,606,526.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 46 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 10,715,085.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 47 | 温州奉达通建设有限公司 | 10,500,052.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 48 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 10,416,925.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 49 | 杭州顺势建设有限公司 | 10,535,625.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 50 | 温州京日建设工程有限公司 | 10,450,522.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 51 | 杭州庐烽建设有限公司 | 10,582,809.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 52 | 绍兴和鑫交通工程有限公司 | 10,498,323.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 53 | 杭州天禧公路养护科技有限公司 | 10,611,341.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 54 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 10,360,972.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 55 | 台州市邦达建设有限公司 | 10,461,515.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 56 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 10,660,741.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 57 | 浙江铭赛建设有限公司 | 10,272,610.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 58 | 浙江国建建设有限公司 | 10,356,403.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 59 | 浙江中陆建设有限公司 | 10,500,497.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 60 | 浙江日地建设有限公司 | 10,412,479.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 61 | 浙江军皓建设有限公司 | 10,446,446.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 62 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 10,608,253.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 63 | 浙江匠航建设有限公司 | 10,428,412.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 64 | 浙江祥达建设有限公司 | 10,409,762.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 65 | 四川丰泰祥建设工程有限公司 | 10,613,805.75元 | 270天 | 合格 | ||
| 66 | 宇柏(贵州)建设工程有限公司 | 10,458,798.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 67 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 10,684,957.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 68 | 杭州万河建设有限公司 | 10,466,209.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 69 | 义乌新途建设有限公司 | 10,548,348.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 70 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 10,499,188.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 71 | 缙云县聚能建设有限公司 | 10,384,194.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 72 | 浙江路途建设有限公司 | 10,625,793.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 73 | 四川壹方建筑工程有限公司 | 10,491,653.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 74 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 10,647,532.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 75 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | 10,468,679.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 76 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 10,608,870.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 77 | 贵州水路城建设有限公司 | 10,668,653.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 78 | 浙江渔里建设有限公司 | 10,569,345.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 79 | 青田县交通建设工程有限公司 | 10,608,889.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 80 | 辽宁嘉派建设有限公司 | 9,646,660.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 81 | 浙江中途交通工程有限公司 | 10,551,188.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 82 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 10,563,170.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 83 | 浙江世好建设有限公司 | 10,678,653.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 84 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 10,114,805.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 85 | 浙江嘉明交通工程有限公司 | 10,384,448.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 86 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 10,639,750.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 87 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 10,613,812.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 88 | 浙江天陆建设有限公司 | 10,573,669.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 89 | 温州陆航建设有限公司 | 10,569,716.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 90 | 浙江华拓建设有限公司 | 10,563,228.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 91 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 10,636,422.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 92 | 浙江正粟建设有限公司 | 10,565,886.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 93 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 10,618,308.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 94 | 宁波仁禾建设有限公司 | 10,884,322.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 95 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 10,685,425.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 96 | 温岭市胜途建设有限公司 | 10,594,790.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 97 | 台州众意建设有限公司 | 10,627,912.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 98 | 江苏建星交通工程有限公司 | 9,645,320.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 99 | 成盛建设集团有限公司 | 10,323,038.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 100 | 浙江弘信交通建设工程有限公司 | 10,733,623.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 101 | 台州森远建设有限公司 | 10,579,968.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 102 | 和海建设科技集团有限公司 | 10,559,718.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 103 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 10,468,556.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 104 | 浙江长河公路工程有限公司 | 10,499,311.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 105 | 台州台力建设有限公司 | 10,686,191.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 106 | 温州康炜交通工程有限公司 | 10,495,688.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 107 | 台州腾胜建设有限公司 | 10,649,385.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 108 | 浙江丰逸交通工程有限公司 | 10,527,941.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 109 | 温州浩辉建筑工程有限公司 | 10,564,158.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 110 | 温州三达建设工程有限公司 | 10,618,777.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 111 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 10,445,458.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 112 | 浙江拓土建设有限公司 | 10,629,708.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 113 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 10,564,528.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 114 | 浙江天磊建设有限公司 | 10,640,488.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 115 | 桐乡市路屹建设工程有限公司 | 10,495,000.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 116 | 浙江创立建设工程有限公司 | 9,296,510.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 117 | 瑞安市瑞程建设工程有限公司 | 10,459,590.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 118 | 温州鹏遥建设工程有限公司 | 10,593,316.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 119 | 金华交工建设有限公司 | 10,271,164.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 120 | 浙江正顺建设有限公司 | 10,513,189.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 121 | 浙江金嘉屹建设有限公司 | 10,586,307.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 122 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 10,553,660.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 123 | 浙江前卫建设有限公司 | 10,501,199.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 124 | 金华合为建设有限公司 | 10,591,500.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 125 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 10,391,100.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 126 | 浙江博正交通建设有限公司 | 10,545,698.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 127 | 奋为建设工程有限公司 | 10,737,168.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 128 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 10,607,202.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 129 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 10,374,683.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 130 | 温州中合建设有限公司 | 10,691,948.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 131 | 浙江宇度建设有限公司 | 10,675,317.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 132 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 10,403,218.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 133 | 浙江祥龙交通工程有限公司 | 10,427,928.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 134 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 10,506,969.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 135 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 10,318,366.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 136 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 10,442,488.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 137 | 浙江国顺建设有限公司 | 10,427,429.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 138 | 浙江茂兴建设有限公司 | 10,371,725.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 139 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 10,581,439.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 140 | 浙江华舟建设有限公司 | 10,650,800.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 141 | 海宁市紫薇交通工程有限公司 | 10,790,500.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 142 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 10,249,166.00元 | 270天 | 合格 | ||
| 开标时间: | 2024-10-18 09:00:00 | 开标地点: | 开标厅二 | |||
| 行政监督机构: | 温岭市交通局 | 电话: | 057686105179 | |||
| 信息来源: | 温岭市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2024-10-18 | |||
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。