【招标公告】关于玉环市清港镇上凡村危桥改造卡口拓宽工程的退款流程

所属地区:浙江台州市 发布日期:2024-10-13

【招标公告】关于玉环市清港镇上凡村危桥改造卡口拓宽工程的退款流程:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 浙江 台州市 采购单位
招标代理机构 项目名称 玉环市清港镇上凡村危桥改造卡口拓宽工程
采购联系人 *** 采购电话 ***
第 2 条
关于玉环市清港镇上凡村危桥改造卡口拓宽工程的退款流程
 
关于【QGZ-2024-0061】玉环市清港镇上凡村危桥改造卡口拓宽工程的退款流程
开标时间:2024-08-13 10:00:00
 
序号 投标人 排名 缴纳金额(万元) 到账时间 退款状态 退款提交时间
1 浙江垚坤建设有限公司 1 17000 2024-08-12 10:58:59 已提交 2024-10-09 15:43:43.0
2 杭州庆园春建设有限公司 17000 2024-08-07 16:01:38 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
3 杭州城厦建设工程有限公司 17000 2024-08-09 10:32:50 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
4 杭州圣庭建设工程有限公司 17000 2024-08-09 14:00:58 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
5 杭州益诚建设有限公司 17000 2024-08-09 14:50:30 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
6 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 17000 2024-08-09 15:30:37 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
7 温州益泰建设工程有限公司 17000 2024-08-12 08:57:55 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
8 嘉兴宏丰建设有限公司 17000 2024-08-12 09:47:59 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
9 台州友顺建设有限公司 17000 2024-08-12 10:22:10 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
10 浙江矗立建设有限公司 17000 2024-08-12 10:55:16 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
11 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 17000 2024-08-12 11:10:07 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
12 台州仙苑建设有限公司 17000 2024-08-12 11:40:09 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
13 衢州远盛建设工程有限公司 17000 2024-08-12 13:24:04 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
14 浙江良泽环保工程有限公司 17000 2024-08-12 14:24:42 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
15 浙江腾斐建设有限公司 17000 2024-08-12 15:03:13 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
16 首辰(浙江)建设工程有限公司 17000 2024-08-12 16:25:12 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
17 温州弘泰建设有限公司 17000 2024-08-07 14:46:42 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
18 金华开运建设有限公司 17000 2024-08-09 10:23:01 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
19 浙江途顺交通建设有限公司 17000 2024-08-09 11:34:10 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
20 浙江鳌龙建设有限公司 17000 2024-08-09 14:47:26 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
21 杭州陆旺建设有限公司 17000 2024-08-09 15:21:54 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
22 台州亚升市政建设有限公司 17000 2024-08-12 08:33:30 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
23 金华市集鼎建设有限公司 17000 2024-08-12 09:33:30 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
24 金华启圣建设有限公司 17000 2024-08-12 10:18:14 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
25 福建锦华工程项目管理有限公司 17000 2024-08-12 10:44:00 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
26 浙江德川建设有限公司 17000 2024-08-12 11:13:42 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
27 浙江三众建设有限公司 17000 2024-08-12 11:28:31 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
28 嘉兴市九二建设工程有限公司 17000 2024-08-12 12:59:31 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
29 浙江敏鑫建设工程有限公司 17000 2024-08-12 14:13:46 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
30 浙江佳昌建设有限公司 17000 2024-08-12 14:54:14 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
31 福建纳海建设工程有限公司 17000 2024-08-12 16:09:59 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
32 科顺生态建设(宁波)有限公司 17000 2024-08-07 11:05:52 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
33 浙江万日建设有限公司 17000 2024-08-09 10:10:01 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
34 浙江衢州柏银建设有限公司 17000 2024-08-09 11:16:50 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
35 衢州昌景建设有限公司 17000 2024-08-09 14:39:01 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
36 台州通达建设有限公司 17000 2024-08-09 15:06:50 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
37 浙江译欣建设有限公司 17000 2024-08-09 17:19:42 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
38 浙江茂汇建设有限公司 17000 2024-08-12 09:26:16 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
39 福建其昇建设工程有限公司 17000 2024-08-12 10:11:24 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
40 福建景琛建设工程有限公司 17000 2024-08-12 10:34:25 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
41 温州广德建设有限公司 17000 2024-08-12 11:03:26 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
42 浙江海立市政建设工程有限公司 17000 2024-08-12 11:22:15 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
43 浙江泓沄生态建设有限公司 17000 2024-08-12 12:34:36 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
44 浙江金巨建设有限公司 17000 2024-08-12 13:59:02 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
45 金华驰远建设工程有限公司 17000 2024-08-12 14:37:04 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
46 福建聚秦建设发展有限公司 17000 2024-08-12 15:56:47 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
47 绍兴博恩建设有限公司 17000 2024-08-09 09:27:36 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
48 浦江金邦建设有限公司 17000 2024-08-09 11:08:57 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
49 台州舟戈建筑工程有限公司 17000 2024-08-09 14:20:39 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
50 杭州胜信建设有限公司 17000 2024-08-09 15:02:25 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
51 浙江磐安中晟建设有限公司 17000 2024-08-09 16:21:25 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
52 台州科业建设工程有限公司 17000 2024-08-12 09:21:02 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
53 浙江首佳建设有限公司 17000 2024-08-12 10:15:06 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
54 福建其志工程管理有限公司 17000 2024-08-12 10:24:33 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
55 江山市华林建设有限公司 17000 2024-08-12 11:05:06 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
56 浙江八佳建设有限公司 17000 2024-08-12 11:23:15 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
57 浙江高景建设有限公司 17000 2024-08-12 11:59:02 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
58 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 17000 2024-08-12 13:59:40 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
59 金华市众恒园林建设股份有限公司 17000 2024-08-12 14:37:37 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
60 福建瀚瑞建设工程有限公司 17000 2024-08-12 15:40:04 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
61 浙江千木建设有限公司 17000 2024-08-12 17:00:23 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
62 台州中利建设有限公司 17000 2024-08-08 16:40:04 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
63 温州城鼎建设有限公司 17000 2024-08-09 11:03:14 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
64 台州创通建设有限公司 17000 2024-08-09 14:21:57 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
65 浙江欣茂建设有限公司 17000 2024-08-09 15:00:30 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
66 衢州云哲建设有限公司 17000 2024-08-09 16:01:56 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
67 浙江中想建设有限公司 17000 2024-08-12 09:13:18 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
68 浙江澜霆建设有限公司 17000 2024-08-12 09:57:09 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
69 温州祥钰建设有限公司 17000 2024-08-12 10:25:13 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
70 金华润元建设有限公司 17000 2024-08-12 10:51:32 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
71 浙江坤达建筑工程有限公司 17000 2024-08-12 11:18:25 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
72 浙江超川建设有限公司 17000 2024-08-12 11:46:27 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
73 杭州洛坤建设有限公司 17000 2024-08-12 13:45:17 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
74 金华龙元建设有限公司 17000 2024-08-12 14:28:55 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
75 浙江雲鹏建设工程有限公司 17000 2024-08-12 15:30:39 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
76 杭州优浰建设工程有限公司 17000 2024-08-12 16:41:00 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
77 浙江东卓建设有限公司 17000 2024-08-08 09:09:58 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
78 金华市邦宸建设有限公司 17000 2024-08-09 10:43:17 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
79 浙江宇达建设有限公司 17000 2024-08-09 14:10:18 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
80 杭州宏恺建设有限公司 17000 2024-08-09 14:53:09 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
81 浙江忆融建设工程有限公司 17000 2024-08-09 15:53:59 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
82 浙江安申建筑有限公司 17000 2024-08-12 09:04:16 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
83 浙江景天园林工程有限公司 17000 2024-08-12 09:50:52 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
84 温州卓瑞建设有限公司 17000 2024-08-12 10:21:28 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
85 诸暨市正创建筑工程有限公司 17000 2024-08-12 10:51:12 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
86 衢州威凌环境建设有限公司 17000 2024-08-12 11:09:42 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
87 浙江易燊建设有限公司 17000 2024-08-12 11:44:04 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
88 金华市东荣建设有限公司 17000 2024-08-12 13:34:20 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
89 衢州千屹建设有限公司 17000 2024-08-12 14:15:57 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
90 台州市悦晟建设有限公司 17000 2024-08-12 15:05:11 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
91 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 17000 2024-08-12 16:25:45 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
92 浙江年顺建设有限公司 17000 2024-08-07 15:27:42 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
93 浙江天河水利工程有限公司 17000 2024-08-09 10:28:46 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
94 金华市浩业建设有限公司 17000 2024-08-09 11:59:57 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
95 江山汉天园林建设有限公司 17000 2024-08-09 14:47:28 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
96 浙江艮山建设有限公司 17000 2024-08-09 15:29:45 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
97 金华赫丰建设有限公司 17000 2024-08-12 08:44:36 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
98 东阳市方旭建设有限公司 17000 2024-08-12 09:36:30 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
99 浙江宁丰市政建设有限公司 17000 2024-08-12 10:19:57 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
100 金华泽锐水利工程有限公司 17000 2024-08-12 10:46:24 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
101 浙江浩宸建设有限公司 17000 2024-08-12 11:06:49 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
102 温州华豪建设工程有限公司 17000 2024-08-12 11:34:26 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
103 东阳市宏邦建设有限公司 17000 2024-08-12 13:03:12 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
104 杭州栖岖建设工程有限公司 17000 2024-08-12 14:11:58 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
105 杭州擎业建设有限公司 17000 2024-08-12 14:57:53 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
106 台州新联康建设有限公司 17000 2024-08-12 16:12:52 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
107 浙江恒田建设有限公司 17000 2024-08-07 11:49:15 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
108 台州昌腾园林工程有限公司 17000 2024-08-09 10:20:12 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
109 江山市锦弘园林建设有限公司 17000 2024-08-09 11:21:56 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
110 浙江灏通建设有限公司 17000 2024-08-09 14:44:28 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
111 浙江常顺建设有限公司 17000 2024-08-09 15:19:05 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
112 绍兴中明建设工程有限公司 17000 2024-08-09 19:22:55 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
113 浙江佑安环境建设有限公司 17000 2024-08-12 09:29:04 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
114 浙江良山建设有限公司 17000 2024-08-12 10:16:14 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
115 台州市金合市政工程有限公司 17000 2024-08-12 10:35:04 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
116 杭州凯阅建设有限公司 17000 2024-08-12 11:05:00 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
117 浙江三径建设有限公司 17000 2024-08-12 11:20:52 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
118 浙江天柚建设有限公司 17000 2024-08-12 12:41:18 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
119 杭州泰鑫建设有限公司 17000 2024-08-12 14:04:40 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
120 联锋建设有限公司 17000 2024-08-12 14:42:50 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
121 浙江庞峰建筑工程有限公司 17000 2024-08-12 16:04:06 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
122 温州浩晨建设有限公司 17000 2024-08-06 15:21:44 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
123 浙江腾利建设集团有限公司 17000 2024-08-09 09:41:48 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
124 浙江冠球建设有限公司 17000 2024-08-09 11:05:46 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
125 衢州瑞气建设有限公司 17000 2024-08-09 14:25:19 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
126 浙江骏恒建设有限公司 17000 2024-08-09 15:02:48 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
127 衢州宁宇建设有限公司 17000 2024-08-09 16:44:42 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
128 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 17000 2024-08-12 09:30:20 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
129 衢州市久泰环境建设有限公司 17000 2024-08-12 10:15:03 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
130 温州弘创建信建设有限公司 17000 2024-08-12 10:29:18 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
131 浙江伟欣建设有限公司 17000 2024-08-12 11:01:11 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
132 杭州恒祥水利建设有限公司 17000 2024-08-12 11:23:54 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
133 浙江喻鼎建设有限公司 17000 2024-08-12 11:59:50 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
134 绍兴承佑建设有限公司 17000 2024-08-12 14:00:24 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
135 浙江茗诚建设有限公司 17000 2024-08-12 14:39:30 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
136 浙江弘风建设有限公司 17000 2024-08-12 15:40:14 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
137 丽水宏诚建筑有限公司 17000 2024-08-13 08:31:48 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
138 浙江润驰建设有限公司 17000 2024-08-09 09:18:26 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
139 浙江晋方建设有限公司 17000 2024-08-09 10:45:49 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
140 玉环伟业建筑基础工程有限公司 17000 2024-08-09 14:25:03 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
141 浙江长景建设有限公司 17000 2024-08-09 15:00:37 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
142 衢州华剑市政工程有限责任公司 17000 2024-08-09 16:05:57 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
143 浙江鼎盛建筑工程有限公司 17000 2024-08-12 09:17:10 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
144 福建其业建设工程有限公司 17000 2024-08-12 10:01:27 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
145 台州诚亿市政工程有限公司 17000 2024-08-12 10:25:12 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
146 温岭市鑫陇建设工程有限公司 17000 2024-08-12 10:59:42 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
147 浙江众历建设有限公司 17000 2024-08-12 11:17:00 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
148 平湖市锦顺建设有限公司 17000 2024-08-12 11:52:17 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
149 嘉兴市浙嘉实业有限公司 17000 2024-08-12 13:55:03 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
150 浙江盛景环境建设有限公司 17000 2024-08-12 14:28:02 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
151 浙江盘城环境建设有限公司 17000 2024-08-12 15:26:29 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
152 台州耀辰建设有限公司 17000 2024-08-12 16:50:26 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
153 衢州荣豪建设有限公司 17000 2024-08-08 11:29:18 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
154 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 17000 2024-08-09 10:43:26 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
155 衢州同舟建设有限公司 17000 2024-08-09 14:06:52 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
156 丽水百顺建设有限公司 17000 2024-08-09 14:50:35 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
157 浙江常山鸿逸建设有限公司 17000 2024-08-09 15:52:41 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
158 浙江水曜园林工程有限公司 17000 2024-08-12 09:04:58 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
159 台州中楠建设有限公司 17000 2024-08-12 09:55:12 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
160 嘉善广阳建设有限公司 17000 2024-08-12 10:22:42 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
161 浙江天境建设集团有限公司 17000 2024-08-12 10:54:15 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
162 浙江泓德建设有限公司 17000 2024-08-12 11:06:20 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
163 海宁市绿创环保科技有限公司 17000 2024-08-12 11:43:13 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
164 浙江元禹建设有限公司 17000 2024-08-12 13:35:56 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
165 浙江九宬建设有限公司 17000 2024-08-12 14:16:11 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
166 浙江欧城环保科技有限公司 17000 2024-08-12 15:18:14 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
167 福建宁越建设工程有限公司 17000 2024-08-12 16:28:20 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
168 杭州盛湖建设有限公司 17000 2024-08-07 16:03:31 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
169 台州鑫宸建设有限公司 17000 2024-08-09 10:32:36 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
170 温州创璟建设有限公司 17000 2024-08-09 13:18:05 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
171 浙江广圣建设有限公司 17000 2024-08-09 14:49:54 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
172 浙江宇洋建设有限公司 17000 2024-08-09 15:31:06 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
173 金华市添沐建设有限公司 17000 2024-08-12 08:50:20 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
174 台州中玺建设有限公司 17000 2024-08-12 09:49:40 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
175 台州丰和园林景观工程有限公司 17000 2024-08-12 10:20:04 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
176 杭州二航建设有限公司 17000 2024-08-12 10:50:35 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
177 温州锦瑞建设有限公司 17000 2024-08-12 11:06:15 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
178 杭州富淳建设有限公司 17000 2024-08-12 11:33:43 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
179 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 17000 2024-08-12 13:01:08 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
180 杭州同圆建设工程有限公司 17000 2024-08-12 14:13:08 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
181 浙江凌风建设有限公司 17000 2024-08-12 15:05:08 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
182 金华市书烆建设有限公司 17000 2024-08-12 16:19:50 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
183 浙江大江大河建设有限公司 17000 2024-08-07 14:47:39 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
184 浙江磐安园华建设有限公司 17000 2024-08-09 10:16:42 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
185 浙江晟吴建设有限公司 17000 2024-08-09 11:27:22 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
186 浙江旭枫环境建设有限公司 17000 2024-08-09 14:43:53 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
187 浙江弘森建设有限公司 17000 2024-08-09 15:18:57 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
188 衢州冠瑞建设有限公司 17000 2024-08-12 08:27:42 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
189 浙江民益建设有限公司 17000 2024-08-12 09:30:46 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
190 东阳市贝丰建设有限公司 17000 2024-08-12 10:16:03 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
191 浙江众逸建设有限公司 17000 2024-08-12 10:40:10 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
192 台州垚森建设有限公司 17000 2024-08-12 11:15:20 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
193 杭州年进工程建设有限公司 17000 2024-08-12 11:29:13 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
194 东阳市凯祥建设有限公司 17000 2024-08-12 12:50:57 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
195 金华欣利建设有限公司 17000 2024-08-12 14:08:23 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
196 浙江工部建设管理有限公司 17000 2024-08-12 14:52:07 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
197 绅坊建设集团有限公司 17000 2024-08-12 16:02:40 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
198 衢州泽安建设有限公司 17000 2024-08-06 15:48:27 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
199 浙江至信建设有限公司 17000 2024-08-09 09:57:57 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
200 扬基建设(浙江)有限公司 17000 2024-08-09 11:12:16 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
201 温州宏逸建设有限公司 17000 2024-08-09 14:34:48 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
202 浙江筑银建设有限公司 17000 2024-08-09 15:02:18 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
203 浙江莲源建设有限公司 17000 2024-08-09 17:14:03 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
204 江山市绿天建设有限公司 17000 2024-08-12 09:29:23 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
205 浙江华非建设有限公司 17000 2024-08-12 10:15:08 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
206 台州台盛建设有限公司 17000 2024-08-12 10:30:07 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
207 杭州御诚建设工程有限公司 17000 2024-08-12 11:01:02 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
208 浙江时丰建设有限公司 17000 2024-08-12 11:21:10 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
209 浙江鹏宬建设有限公司 17000 2024-08-12 12:31:05 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
210 浙江利江建设有限公司 17000 2024-08-12 13:59:56 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
211 浙江力城建筑有限公司 17000 2024-08-12 14:40:05 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
212 浙江京达建设有限公司 17000 2024-08-12 15:50:25 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
213 台州巨博建设工程有限公司 17000 2024-08-13 08:54:07 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
214 台州众意建设有限公司 17000 2024-08-09 09:29:44 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
215 金华市嘉军建设有限公司 17000 2024-08-09 10:50:24 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
216 宁波衡宏生态环境建设有限公司 17000 2024-08-09 14:21:30 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
217 杭州林申建设有限公司 17000 2024-08-09 15:01:29 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
218 衢州市志辉建设有限公司 17000 2024-08-09 16:11:06 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
219 浙江尚城建设有限公司 17000 2024-08-12 09:25:01 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
220 台州天佑建设有限公司 17000 2024-08-12 10:10:18 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
221 绍兴伟宏建设工程有限公司 17000 2024-08-12 10:24:29 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
222 浙江环九建设有限公司 17000 2024-08-12 11:23:39 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
223 杭州利昊建设有限公司 17000 2024-08-12 11:54:14 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
224 浙江海誉建设有限公司 17000 2024-08-12 13:56:28 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
225 台州浩泰建设股份有限公司 17000 2024-08-12 14:33:45 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
226 浙江安宇市政工程有限公司 17000 2024-08-12 15:33:09 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
227 浙江中兢建设有限公司 17000 2024-08-12 16:46:30 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
228 杭州恒华建设科技有限公司 17000 2024-08-08 16:07:55 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
229 浙江中渠建设有限公司 17000 2024-08-09 10:42:53 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
230 浙江华悦建设有限公司 17000 2024-08-09 14:13:10 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
231 东阳市耀华建设有限公司 17000 2024-08-09 14:51:08 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
232 浙江诺丁汉建设有限公司 17000 2024-08-09 16:00:22 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
233 浙江方圆市政工程有限公司 17000 2024-08-12 09:14:45 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
234 台州启宏建设有限公司 17000 2024-08-12 09:56:24 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
235 福建鳌城工程管理有限公司 17000 2024-08-12 10:22:50 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
236 福建中交昊海勘察设计有限公司 17000 2024-08-12 10:50:51 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
237 台州聚耀建设有限公司 17000 2024-08-12 11:16:55 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
238 安徽顺泽建筑工程有限公司 17000 2024-08-12 11:44:06 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
239 金华市和信建设有限公司 17000 2024-08-12 13:44:15 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
240 台州开盛建设有限公司 17000 2024-08-12 14:25:04 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
241 浙江磐安辰丰建设有限公司 17000 2024-08-12 15:18:13 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
242 浙江智建科技股份有限公司 17000 2024-08-12 16:30:23 已提交 2024-08-19 13:54:04.0

 
2024-10-09 15:43:43  
浙江建通工程建设管理有限公司  
 
第 1 条
关于玉环市清港镇上凡村危桥改造卡口拓宽工程的退款流程
 
关于【QGZ-2024-0061】玉环市清港镇上凡村危桥改造卡口拓宽工程的退款流程
开标时间:2024-08-13 10:00:00
 
序号 投标人 排名 缴纳金额(万元) 到账时间 退款状态 退款提交时间
1 浙江垚坤建设有限公司 1 17000 2024-08-12 10:58:59 未提交
2 衢州荣豪建设有限公司 17000 2024-08-08 11:29:18 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
3 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 17000 2024-08-09 10:43:26 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
4 衢州同舟建设有限公司 17000 2024-08-09 14:06:52 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
5 丽水百顺建设有限公司 17000 2024-08-09 14:50:35 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
6 浙江常山鸿逸建设有限公司 17000 2024-08-09 15:52:41 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
7 浙江水曜园林工程有限公司 17000 2024-08-12 09:04:58 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
8 台州中楠建设有限公司 17000 2024-08-12 09:55:12 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
9 嘉善广阳建设有限公司 17000 2024-08-12 10:22:42 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
10 浙江天境建设集团有限公司 17000 2024-08-12 10:54:15 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
11 浙江泓德建设有限公司 17000 2024-08-12 11:06:20 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
12 海宁市绿创环保科技有限公司 17000 2024-08-12 11:43:13 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
13 浙江元禹建设有限公司 17000 2024-08-12 13:35:56 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
14 浙江九宬建设有限公司 17000 2024-08-12 14:16:11 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
15 浙江欧城环保科技有限公司 17000 2024-08-12 15:18:14 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
16 福建宁越建设工程有限公司 17000 2024-08-12 16:28:20 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
17 杭州盛湖建设有限公司 17000 2024-08-07 16:03:31 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
18 台州鑫宸建设有限公司 17000 2024-08-09 10:32:36 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
19 温州创璟建设有限公司 17000 2024-08-09 13:18:05 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
20 浙江广圣建设有限公司 17000 2024-08-09 14:49:54 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
21 浙江宇洋建设有限公司 17000 2024-08-09 15:31:06 已提交 2024-08-19 13:54:04.0
