【招标结果】城东高架东侧青年公寓建设项目开标结果公告
【招标结果】城东高架东侧青年公寓建设项目开标结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 浙江 台州市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 城东高架东侧青年公寓建设项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
项目名称: 城东高架东侧青年公寓建设项目开标记录
项目编号:G20240142
开标人: 招标人、投标人、招标代理、公管委、交易中心等
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/9/27 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标
项目编号:G20240142
开标人: 招标人、投标人、招标代理、公管委、交易中心等
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/9/27 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 210797197.0000 | 王小兰 | 850 |
2 | 1 | 台州恒佑建设有限公司 | 212259125.0000 | 杨海慧 | 850 |
3 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 215500092.0000 | 颜林剑 | 850 |
4 | 1 | 华神建设集团有限公司 | 216983021.0000 | 莫玲君 | 850 |
5 | 1 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 214801620.0000 | 刘建明 | 850 |
6 | 1 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 215758323.0000 | 许东方 | 850 |
7 | 1 | 浙江独山市政园林有限公司 | 214453728.0000 | 王燕华 | 850 |
8 | 1 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 218542859.0000 | 肖俣 | 850 |
9 | 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 219150027.0000 | 张杰良 | 850 |
10 | 1 | 浙江万兴建设有限公司 | 214910336.0000 | 王建海 | 850 |
11 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 217325060.0000 | 徐昌福 | 850 |
12 | 1 | 中化学曙光建设有限公司 | 216893881.0000 | 林玲巧 | 850 |
13 | 1 | 国强建设集团有限公司 | 213344822.0000 | 张剑峰 | 850 |
14 | 1 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 213540512.0000 | 陈锦瑶 | 850 |
15 | 1 | 浙江东冠建设集团有限公司 | 216345392.0000 | 章海焕 | 850 |
16 | 1 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 212216127.0000 | 徐艳玲 | 850 |
17 | 1 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 217413009.0000 | 熊宏伟 | 850 |
18 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 216533507.0000 | 李天龙 | 850 |
19 | 1 | 标力建设集团有限公司 | 217548483.0000 | 卢春敏 | 850 |
20 | 1 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 213757944.0000 | 赵秋香 | 850 |
21 | 1 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 214215529.0000 | 张永明 | 850 |
22 | 1 | 温岭市大地建筑工程有限公司 | 216704118.0000 | 张美仁 | 850 |
23 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 215867040.0000 | 王帅杰 | 850 |
24 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 219699716.0000 | 陈佳 | 850 |
25 | 1 | 中科盛博建设集团有限公司 | 212775100.0000 | 郑冬冬 | 850 |
26 | 1 | 杭萧钢构股份有限公司 | 214682626.0000 | 张宇淇 | 580 |
27 | 1 | 中岭建设集团有限公司 | 214214552.0000 | 李奔峰 | 850 |
28 | 1 | 台州市祎航建设有限公司 | 211872144.0000 | 戴海金 | 850 |
29 | 1 | 衢州市政园林股份有限公司 | 218534375.0000 | 郭平尧 | 850 |
30 | 1 | 中恒建设集团有限公司 | 214183240.0000 | 刘紫玲 | 850 |
31 | 1 | 浙江臻泽集团有限公司 | 215171255.0000 | 俞庆 | 850 |
32 | 1 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 216975946.0000 | 刘理川 | 850 |
33 | 1 | 葛洲坝生态建设(湖北)有限公司 | 213791242.0000 | 叶少林 | 850 |
34 | 1 | 浙江瀚林建设有限公司 | 192097410.0000 | 辛诚友 | 850 |
35 | 1 | 浙江国远建设有限公司 | 213269575.0000 | 项云龙 | 850 |
36 | 1 | 温州市东风建筑工程公司 | 192225598.0000 | 张远 | 850 |
37 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 212044136.0000 | 唐绍红 | 850 |
38 | 1 | 美信佳集团建设有限公司 | 211377668.0000 | 杨超 | 850 |
39 | 1 | 浙江培华建设集团有限公司 | 192871372.0000 | 郑淑光 | 850 |
40 | 1 | 浙江汇经建设有限公司 | 218787177.0000 | 柳佳佳 | 850 |
41 | 1 | 浙江众历建设有限公司 | 219128040.0000 | 陶艳 | 850 |
42 | 1 | 博崛建设有限公司 | 214475471.0000 | 方国军 | 850 |
43 | 1 | 荣景建设有限公司 | 218160587.0000 | 陆卫东 | 850 |
44 | 1 | 浙江德清荣业建设有限公司 | 196008118.0000 | 滕壮 | 850 |
45 | 1 | 天颂建设集团有限公司 | 217984687.0000 | 洪烨 | 850 |
46 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 217237109.0000 | 吴敏 | 850 |
47 | 1 | 台州宏岭建设有限公司 | 218996114.0000 | 孙海萍 | 850 |
48 | 1 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 208276478.0000 | 张明敏 | 850 |
49 | 1 | 潮峰钢构集团有限公司 | 217028084.0000 | 王宝良 | 850 |
50 | 1 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 215498651.0000 | 吴晨磊 | 850 |
51 | 1 | 杭州临安宏成建设工程有限公司 | 217105184.0000 | 吕扬清 | 850 |
52 | 1 | 浙江中立建设有限公司 | 216127959.0000 | 薛庆平 | 850 |
53 | 1 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 216932459.0000 | 林洁铭 | 850 |
54 | 1 | 浙江华尔达建设有限公司 | 216888973.0000 | 周五恩 | 850 |
55 | 1 | 绍兴林立建设有限公司 | 216159719.0000 | 陈仪 | 850个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
56 | 1 | 浙江天力建设集团有限公司 | 215954013.0000 | 邹湖滨 | 850 |
57 | 1 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 216973258.0000 | 马吟 | 850 |
58 | 1 | 浙江宝立建设有限公司 | 218160587.0000 | 潘尊贵 | 850 |
59 | 1 | 浙江振升建设有限公司 | 217215121.0000 | 李建军 | 850 |
60 | 1 | 亚都建设集团有限公司 | 213656557.0000 | 陆海琴 | 850 |
61 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 213736201.0000 | 钟智斌 | 850 |
62 | 1 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 219062077.0000 | 李卫东 | 850 |
63 | 1 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 213549063.0000 | 王玲红 | 850 |
64 | 1 | 浙江天时建设集团有限公司 | 219413878.0000 | 陈迪 | 850个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
65 | 1 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 215780067.0000 | 何丁平 | 850 |
66 | 1 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 213736201.0000 | 王洋洋 | 850 |
67 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 213269575.0000 | 林碧容 | 850 |
68 | 1 | 华钰建设集团有限公司 | 219325928.0000 | 董秋香 | 850 |
69 | 1 | 杭州之江市政建设有限公司 | 216715027.0000 | 陈琳 | 850 |
70 | 1 | 浙江宏太建设有限公司 | 215519148.0000 | 蒋相 | 850 |
71 | 1 | 腾圣建设集团有限公司 | 211356169.0000 | 郭青山 | 850 |
72 | 1 | 台州中磐建设有限公司 | 217039221.0000 | 林江 | 850 |
73 | 1 | 中元建设集团股份有限公司 | 215758323.0000 | 邱梁 | 850 |
74 | 1 | 浙江奥腾建设工程有限公司 | 217345582.0000 | 郭新新 | 850 |
75 | 1 | 浙江泓锐建设有限公司 | 216797358.0000 | 於伟 | 850 |
76 | 1 | 浙江恒田建设有限公司 | 219633753.0000 | 柯云洪 | 850 |
77 | 1 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 219435865.0000 | 江兴传 | 850 |
78 | 1 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 214997309.0000 | 徐斌 | 850 |
79 | 1 | 方远建设集团股份有限公司 | 219194002.0000 | 程丽萍 | 850 |
80 | 1 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 216533507.0000 | 许红春 | 850 |
81 | 1 | 浙江荣合建设有限公司 | 217748267.0000 | 袁旦怡 | 850 |
82 | 1 | 德清县亿胜建设有限公司 | 215588042.0000 | 范琦伟 | 850 |
83 | 1 | 浙江中祺建设有限公司 | 217410810.0000 | 金雨虹 | 850 |
84 | 1 | 缙云县聚能建设有限公司 | 216225682.0000 | 李庚林 | 850 |
85 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司 | 217323838.0000 | 刘串串 | 850 |
86 | 1 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 213635058.0000 | 张俊峰 | 850个 |
87 | 1 | 浙江齐烽建设有限公司 | 212753601.0000 | 周玲 | 850 |
88 | 1 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 216301905.0000 | 范丽娜 | 850 |
89 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 218270524.0000 | 程锋强 | 850 |
90 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 214086536.0000 | 陈宗辉 | 850 |
91 | 1 | 浙江建勋建设有限公司 | 216357607.0000 | 仲卫敏 | 850 |
92 | 1 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 218072636.0000 | 张丽娟 | 850 |
93 | 1 | 浙江中腾建设有限公司 | 214953823.0000 | 毛杭军 | 850 |
94 | 1 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 215829905.0000 | 周燕园 | 850 |
95 | 1 | 临海市第四建筑工程公司 | 217083196.0000 | 叶喜荣 | 850 |
96 | 1 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 214538014.0000 | 沈正阳 | 850个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
97 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 215627864.0000 | 杨灵勇 | 850 |
98 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 217389068.0000 | 尤佳敏 | 850 |
99 | 1 | 浙江宏兴建设有限公司 | 210840195.0000 | 曹伟杰 | 850 |
100 | 1 | 杭州航升建设有限公司 | 218468413.0000 | 钱斌乐 | 850 |
101 | 1 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 217280351.0000 | 应显军 | 850 |
102 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 219787667.0000 | 吴俊杰 | 850 |
103 | 1 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 216577482.0000 | 张博皓 | 850 |
104 | 1 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 217410810.0000 | 戴建光 | 850 |
105 | 1 | 杭州庐烽建设有限公司 | 215917855.0000 | 黄军军 | 850 |
106 | 1 | 浙江联信环境建设有限公司 | 215562634.0000 | 夏佳辉 | 850 |
107 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 218908164.0000 | 赵强 | 850 |
108 | 1 | 浙江麒丞建设有限公司 | 216577482.0000 | 马磊 | 850 |
109 | 1 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 213914544.0000 | 詹华 | 850 |
110 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 212194628.0000 | 陈道军 | 850 |
111 | 1 | 腾达建设集团股份有限公司 | 213796240.0000 | 谭佳红 | 850 |
112 | 1 | 森拓建设集团有限公司 | 214475471.0000 | 梁林杰 | 850 |
113 | 1 | 浙江泽国建设有限公司 | 211807647.0000 | 张茂盛 | 850 |
114 | 1 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 211872144.0000 | 乐逢吉 | 850 |
115 | 1 | 晟民建设有限公司 | 213828549.0000 | 伍胜利 | 850 |
116 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 219721704.0000 | 黄建 | 850 |
117 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 219853629.0000 | 陈华洋 | 850 |
118 | 1 | 台州银鸿建设有限公司 | 214714647.0000 | 江仁 | 850 |
119 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 213736201.0000 | 王祯贤 | 850 |
120 | 1 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 212474114.0000 | 朱瑞超 | 850 |
121 | 1 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 214714647.0000 | 吴通 | 850 |
122 | 1 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 211141180.0000 | 邵泉钢 | 850 |
123 | 1 | 浙江建盛建设集团有限公司 | 216951270.0000 | 章浙萍 | 850 |
124 | 1 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 218710275.0000 | 王译博 | 850 |
125 | 1 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 214387522.0000 | 朱丽钦 | 850 |
126 | 1 | 浙江鼎峰建设有限公司 | 217215121.0000 | 寿柳军 | 850 |
127 | 1 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 214323025.0000 | 徐燕婷 | 850 |
128 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 214301526.0000 | 杨文明 | 850 |
129 | 1 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 215910526.0000 | 胡春健 | 850 |
130 | 1 | 浙江华舟建设有限公司 | 219259965.0000 | 谢佳伟 | 850 |
131 | 1 | 浙江广通环境建设有限公司 | 217303072.0000 | 施巧平 | 850 |
132 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 213656557.0000 | 陈永波 | 850 |
133 | 1 | 浙江中凰建设有限公司 | 215697980.0000 | 杨荣明 | 850 |
134 | 1 | 浙江一庆建设有限公司 | 217017233.0000 | 董园园 | 850 |
135 | 1 | 杭州安泰建设有限公司 | 190394693.0000 | 章媛 | 850 |
136 | 1 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 219655741.0000 | 季晓云 | 850 |
137 | 1 | 浙江东南网架股份有限公司 | 215049105.0000 | 陈国东 | 850 |
138 | 1 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 219545803.0000 | 杨俊 | 850 |
139 | 1 | 上海建工五建集团有限公司 | 217182005.0000 | 孙子龙 | 850 |
140 | 1 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 214387522.0000 | 林程 | 850个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
141 | 1 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 219215990.0000 | 刘秀平 | 850 |
142 | 1 | 台州崇泰建设有限公司 | 215906663.0000 | 卢永利 | 850 |
143 | 1 | 浙江协泰建设有限公司 | 214758134.0000 | 陈亮希 | 850 |
144 | 1 | 浙江金宸建设有限公司 | 214638406.0000 | 郑文远 | 850 |
145 | 1 | 浙江楚天建设有限公司 | 210711200.0000 | 黄逸逸 | 850 |
146 | 1 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 213914544.0000 | 蔡雯雯 | 850 |
147 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 211657155.0000 | 王佳妮 | 850 |
148 | 1 | 杭州浩诺建设有限公司 | 214559513.0000 | 朱娟娟 | 850 |
149 | 1 | 浙江兆川建设有限公司 | 214774502.0000 | 骆姚君 | 850 |
150 | 1 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 214129533.0000 | 胡晓军 | 850 |
151 | 1 | 浙江铭翔建设有限公司 | 216780257.0000 | 王红艳 | 850 |
152 | 1 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 216997689.0000 | 柯尊来 | 850 |
153 | 1 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 214838999.0000 | 沈峰 | 850 |
154 | 1 | 大立建设集团有限公司 | 215345202.0000 | 赵梓岐 | 850 |
155 | 1 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 214344524.0000 | 李彦杰 | 850 |
156 | 1 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 215895868.0000 | 巩磊 | 850 |
157 | 1 | 绍兴航通建设有限公司 | 219391890.0000 | 章俊 | 850 |
158 | 1 | 金磐集团有限公司 | 226741089.0000 | 张州玉 | 850 |
159 | 1 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 214236295.0000 | 叶再群 | 850 |
160 | 1 | 台州市耀泰建设有限公司 | 217786799.0000 | 王玲喜 | 850 |
161 | 1 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 213011588.0000 | 王艳 | 850 |
162 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 213518768.0000 | 丁君 | 850 |
163 | 1 | 浙江振丰建设有限公司 | 213214362.0000 | 胡小英 | 850个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
164 | 1 | 永欣建设有限公司 | 216715027.0000 | 梁艳飞 | 850 |
165 | 1 | 杭州建瑞建设有限公司 | 217456985.0000 | 黄鑫楠 | 850 |
166 | 1 | 广东电白建设集团有限公司 | 215649607.0000 | 胡寿国 | 850 |
167 | 1 | 浙江旭达建设有限公司 | 216665433.0000 | 罗飞 | 850 |
168 | 1 | 浙江汇新建设有限公司 | 218116612.0000 | 聂翩 | 850 |
169 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 214967993.0000 | 叶忠灵 | 850 |
170 | 1 | 台州大丰建设有限公司 | 214671160.0000 | 彭俊 | 850 |
171 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 213192619.0000 | 徐伟杰 | 850 |
172 | 1 | 浙江沧海建设有限公司 | 214823364.0000 | 周丹 | 850 |
173 | 1 | 浙江光正建设有限公司 | 215475661.0000 | 朱健航 | 850 |
174 | 1 | 浙江宝龙建设有限公司 | 215345202.0000 | 林红 | 850 |
175 | 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 217280351.0000 | 吴静 | 850 |
176 | 1 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 219743691.0000 | 张初坚 | 850 |
177 | 1 | 浙江润湖建设有限公司 | 216137731.0000 | 孙润江 | 850 |
178 | 1 | 金华市朗博建设工程有限公司 | 216149702.0000 | 洪晓民 | 850 |
179 | 1 | 浙江联扬建设有限公司 | 216997689.0000 | 林仁岗 | 850 |
180 | 1 | 天太建设集团有限公司 | 214540701.0000 | 路程 | 850 |
181 | 1 | 杭州原景建设环境有限公司 | 217215121.0000 | 祝蔚晨 | 850 |
182 | 1 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 216432364.0000 | 范晓媚 | 850 |
183 | 1 | 台州以利建设有限公司 | 215888784.0000 | 王海波 | 850 |
184 | 1 | 中鑫建设集团有限公司 | 212990090.0000 | 傅华华 | 850 |
185 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 213105647.0000 | 莫璐雅 | 850 |
186 | 1 | 浙江宏昀建设有限公司 | 214149322.0000 | 陈永汉 | 850 |
187 | 1 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 218842201.0000 | 方岸星 | 850 |
188 | 1 | 三门程能建设工程有限公司 | 211055184.0000 | 王岳宋 | 850 |
189 | 1 | 浙江柳建建设有限公司 | 216367135.0000 | 郑理 | 850 |
190 | 1 | 浙江远强建设有限公司 | 214388402.0000 | 陈美红 | 850 |
191 | 1 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 213355571.0000 | 郑涛 | 850 |
192 | 1 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 218336487.0000 | 柯芳芳 | 850 |
193 | 1 | 浙江永浩建设有限公司 | 218776238.0000 | 毛昌勤 | 850 |
194 | 1 | 浙江朗旭建设工程有限公司 | 0.0000 | 0 | |
195 | 1 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 217500960.0000 | 戚王荣 | 850 |
196 | 1 | 温岭市市政环境工程公司 | 213484566.0000 | 方超 | 850 |
197 | 1 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 217676860.0000 | 王崇丰 | 850 |
198 | 1 | 深川控股集团有限公司 | 217874748.0000 | 汪芳芳 | 850 |
199 | 1 | 浙江星元盛建设有限公司 | 217676860.0000 | 吕梅强 | 850 |
200 | 1 | 丽水中瑞建设有限公司 | 215040796.0000 | 叶仙红 | 850 |
201 | 1 | 杭州西域市政建设有限公司 | 218204562.0000 | 叶春欣 | 850 |
202 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 214838999.0000 | 袁冰峰 | 850日历天 |
203 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 216845487.0000 | 张仙军 | 850 |
204 | 1 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 218336487.0000 | 胡金明 | 850 |
205 | 1 | 浙江豪业建设有限公司 | 215917855.0000 | 潘宇 | 850 |
206 | 1 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 218556363.0000 | 邵成华 | 850 |
207 | 1 | 博大环境集团有限公司 | 215997499.0000 | 梁绍春 | 850 |
208 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 217127172.0000 | 吴宇星 | 850 |
209 | 1 | 台州弘江建设工程股份有限公司 | 215323459.0000 | 戴鲤骏 | 850 |
210 | 1 | 中营晨旭建设有限公司 | 219369902.0000 | 蔡富林 | 850 |
211 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 215675992.0000 | 陈宣合 | 850 |
212 | 1 | 杭州晨畅建设有限公司 | 212624608.0000 | 龚泓维 | 850 |
213 | 1 | 杭州晨尚建设有限公司 | 212409617.0000 | 罗江烽 | 850 |
214 | 1 | 浙江佳裕建设有限公司 | 211334670.0000 | 陈伟军 | 850 |
215 | 1 | 浙江腾远建设有限公司 | 216975946.0000 | 徐盈盈 | 850个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
216 | 1 | 台州标森建设有限公司 | 212195038.0000 | 赵扬扬 | 850 |
217 | 1 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 215785930.0000 | 吴永明 | 850 |
218 | 1 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 216780257.0000 | 李佳赟 | 850 |
219 | 1 | 浙江金图建设有限公司 | 213453538.0000 | 王伟珍 | 850 |
220 | 1 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 212366620.0000 | 王萍 | 850 |
221 | 1 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 212538612.0000 | 唐闽 | 850 |
222 | 1 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 216769229.0000 | 叶子期 | 850 |
223 | 1 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 211463664.0000 | 李长玖 | 850 |
224 | 1 | 浙江日盛园林有限公司 | 214605931.0000 | 陈伟江 | 850 |
225 | 1 | 绍兴向南建设有限公司 | 214171065.0000 | 傅水龙 | 850 |
226 | 1 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 213054586.0000 | 庞伟萍 | 850 |
227 | 1 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 213953633.0000 | 商良伟 | 850 |
228 | 1 | 浙江龙英建设有限公司 | 215522080.0000 | 邵劲 | 850 |
229 | 1 | 浙江春江建设有限公司 | 215258229.0000 | 陆建航 | 850 |
230 | 1 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 210904692.0000 | 俞伟 | 850 |
231 | 1 | 浙江五联建设有限公司 | 218006674.0000 | 何强 | 850 |
232 | 1 | 台州精业建设有限公司 | 231205092.0000 | 戴军益 | 850 |
233 | 1 | 杭州尚林建设有限公司 | 213699555.0000 | 王群芳 | 850 |
234 | 1 | 浙江呈日建设有限公司 | 212947092.0000 | 吴志强 | 850 |
235 | 1 | 浙江繁荣建设有限公司 | 212839597.0000 | 黎剑辉 | 850 |
236 | 1 | 江西省城建集团有限公司 | 216084473.0000 | 聂旭 | 850 |
237 | 1 | 浙江宏润建设有限公司 | 0.0000 | 0 | |
238 | 1 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 216027794.0000 | 凌锋 | 850 |
239 | 1 | 浙江通富建设有限公司 | 216863321.0000 | 陈杏娟 | 850 |
240 | 1 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 215290736.0000 | 吕思胜 | 850 |
241 | 1 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 213779687.0000 | 赖爱青 | 850 |
242 | 1 | 台州旭升市政工程有限公司 | 213635058.0000 | 张飞平 | 850 |
243 | 1 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 213484566.0000 | 郑蓓蓓 | 850 |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。