【招标公告】关于玉环市沙门镇建成区二、三级污水管网缺陷修复工程的退款流程

所属地区:浙江台州市 发布日期:2024-08-28

【招标公告】关于玉环市沙门镇建成区二、三级污水管网缺陷修复工程的退款流程:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 浙江 台州市 采购单位
招标代理机构 项目名称 玉环市沙门镇建成区二、三级污水管网缺陷修复工程
采购联系人 *** 采购电话 ***
第 2 条
关于玉环市沙门镇建成区二、三级污水管网缺陷修复工程的退款流程
 
关于【SMZ-2024-0121】玉环市沙门镇建成区二、三级污水管网缺陷修复工程的退款流程
开标时间:2024-07-31 09:30:00
 
序号 投标人 排名 缴纳金额(万元) 到账时间 退款状态 退款提交时间
1 浙江宏润建设有限公司 1 18000 2024-07-30 16:23:45 已提交 2024-08-23 11:10:27.0
2 衢州云哲建设有限公司 18000 2024-07-25 16:40:27 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
3 温州宏逸建设有限公司 18000 2024-07-26 10:35:00 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
4 浙江恒田建设有限公司 18000 2024-07-26 13:38:02 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
5 台州中利建设有限公司 18000 2024-07-26 16:20:28 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
6 浙江万和建设有限公司 18000 2024-07-29 10:33:22 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
7 杭州泰鑫建设有限公司 18000 2024-07-29 14:08:14 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
8 福建瀚瑞建设工程有限公司 18000 2024-07-29 15:33:02 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
9 东阳市宏邦建设有限公司 18000 2024-07-30 07:09:10 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
10 浙江嘉诚环境建设有限公司 18000 2024-07-30 09:16:57 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
11 台州韶泰建设有限公司 18000 2024-07-30 10:00:09 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
12 浙江晟吴建设有限公司 18000 2024-07-30 10:16:17 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
13 台州荣星建设有限公司 18000 2024-07-30 10:34:16 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
14 浙江万合建设有限公司 18000 2024-07-30 10:55:52 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
15 温州亿达建设有限公司 18000 2024-07-30 11:19:02 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
16 浙江景天园林工程有限公司 18000 2024-07-30 11:56:05 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
17 台州承源建设有限公司 18000 2024-07-30 13:39:16 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
18 金华龙元建设有限公司 18000 2024-07-30 13:53:11 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
19 浙江亚超建设股份有限公司 18000 2024-07-30 14:13:16 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
20 衢州瑞气建设有限公司 18000 2024-07-30 14:34:37 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
21 浙江卓强建设有限公司 18000 2024-07-30 14:57:39 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
22 浙江旭实建设有限公司 18000 2024-07-30 15:16:04 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
23 台州新联康建设有限公司 18000 2024-07-30 15:40:49 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
24 台州豪成园林市政工程有限公司 18000 2024-07-30 16:20:29 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
25 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 18000 2024-07-31 08:55:49 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
26 浙江广圣建设有限公司 18000 2024-07-25 14:33:23 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
27 浙江元禹建设有限公司 18000 2024-07-26 10:19:32 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
28 杭州宏恺建设有限公司 18000 2024-07-26 11:39:08 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
29 衢州冠瑞建设有限公司 18000 2024-07-26 15:36:14 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
30 浙江德川建设有限公司 18000 2024-07-29 09:52:13 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
31 平湖市锦顺建设有限公司 18000 2024-07-29 14:05:22 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
32 衢州千屹建设有限公司 18000 2024-07-29 15:16:44 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
33 台州汇鼎建设有限公司 18000 2024-07-29 17:03:51 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
34 浙江管卫环境科技有限公司 18000 2024-07-30 09:14:06 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
35 台州卫润建设有限公司 18000 2024-07-30 09:52:06 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
36 浙江澜霆建设有限公司 18000 2024-07-30 10:06:54 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
37 浙江中武建设有限公司 18000 2024-07-30 10:27:40 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
38 东阳市耀华建设有限公司 18000 2024-07-30 10:48:58 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
39 浙江园冶生态建设有限公司 18000 2024-07-30 11:14:17 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
40 台州市云达建设工程有限公司 18000 2024-07-30 11:45:07 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
41 浙江万航建设有限公司 18000 2024-07-30 13:32:39 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
42 东阳市贝丰建设有限公司 18000 2024-07-30 13:49:16 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
43 台州标邦建设有限公司 18000 2024-07-30 14:08:50 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
44 浙江启铭建筑有限公司 18000 2024-07-30 14:35:13 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
45 台州市玮宏建设有限公司 18000 2024-07-30 14:47:55 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
46 浙江拱达建设有限公司 18000 2024-07-30 15:12:47 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
47 浙江坤达建筑工程有限公司 18000 2024-07-30 15:40:43 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
48 浙江磐安九和建设有限公司 18000 2024-07-30 16:17:38 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
49 浙江九宬建设有限公司 18000 2024-07-31 08:09:26 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
50 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 18000 2024-07-25 14:09:52 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
51 温州城鼎建设有限公司 18000 2024-07-26 09:55:43 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
52 浙江仲邺建设有限公司 18000 2024-07-26 11:29:32 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
53 衢州威凌环境建设有限公司 18000 2024-07-26 14:55:01 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
54 浙江译欣建设有限公司 18000 2024-07-29 09:01:59 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
55 浙江腾岳建设有限公司 18000 2024-07-29 11:53:39 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
56 浙江时丰建设有限公司 18000 2024-07-29 15:06:21 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
57 衢州昌景建设有限公司 18000 2024-07-29 16:21:04 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
58 台州乾盛建设有限公司 18000 2024-07-30 09:08:23 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
59 金华市集鼎建设有限公司 18000 2024-07-30 09:46:25 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
60 浙江民益建设有限公司 18000 2024-07-30 10:06:10 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
61 台州市路汇建设有限公司 18000 2024-07-30 10:27:07 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
62 台州市三辉建设工程有限公司 18000 2024-07-30 10:48:48 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
63 台州鑫宸建设有限公司 18000 2024-07-30 11:09:03 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
64 浙江虞厦建设有限公司 18000 2024-07-30 11:33:02 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
65 浙江宇达建设有限公司 18000 2024-07-30 13:30:14 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
66 台州国昌建筑工程有限公司 18000 2024-07-30 13:46:25 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
67 浙江茗诚建设有限公司 18000 2024-07-30 14:08:23 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
68 金华欣利建设有限公司 18000 2024-07-30 14:22:57 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
69 金华市众恒园林建设股份有限公司 18000 2024-07-30 14:49:51 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
70 浙江一川建设有限公司 18000 2024-07-30 15:09:58 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
71 台州盛和市政工程有限公司 18000 2024-07-30 15:37:15 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
72 浙江安申建筑有限公司 18000 2024-07-30 16:03:06 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
73 杭州庆园春建设有限公司 18000 2024-07-30 17:20:55 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
74 温州弘泰建设有限公司 18000 2024-07-25 10:11:13 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
75 绍兴博恩建设有限公司 18000 2024-07-26 09:44:48 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
76 浙江中想建设有限公司 18000 2024-07-26 11:00:51 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
77 杭州好子弟建设有限公司 18000 2024-07-26 14:45:27 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
78 浙江庞峰建筑工程有限公司 18000 2024-07-26 17:39:28 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
79 浙江晋方建设有限公司 18000 2024-07-29 11:48:57 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
80 浙江忆融建设工程有限公司 18000 2024-07-29 14:49:20 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
81 江山汉天园林建设有限公司 18000 2024-07-29 15:57:04 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
82 台州市晟宇生态环境工程有限公司 18000 2024-07-30 09:00:02 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
83 台州博远市政工程有限公司 18000 2024-07-30 09:38:16 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
84 台州宏岭建设有限公司 18000 2024-07-30 10:04:58 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
85 温州益泰建设工程有限公司 18000 2024-07-30 10:30:07 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
86 浙江海誉建设有限公司 18000 2024-07-30 10:43:40 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
87 浙江佑安环境建设有限公司 18000 2024-07-30 11:06:06 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
88 浙江森海建设有限公司 18000 2024-07-30 11:30:01 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
89 浙江浩宸建设有限公司 18000 2024-07-30 12:26:27 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
90 衢州同舟建设有限公司 18000 2024-07-30 13:42:50 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
91 绍兴承佑建设有限公司 18000 2024-07-30 14:01:53 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
92 浙江顶艺建设工程有限公司 18000 2024-07-30 14:22:09 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
93 浙江舜士建设有限公司 18000 2024-07-30 14:44:28 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
94 浙江大道建设工程有限公司 18000 2024-07-30 15:02:01 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
95 杭州凯阅建设有限公司 18000 2024-07-30 15:25:27 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
96 台州市祎航建设有限公司 18000 2024-07-30 15:57:47 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
97 台州垚森建设有限公司 18000 2024-07-30 16:42:58 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
98 金华开运建设有限公司 18000 2024-07-26 09:14:55 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
99 杭州陆旺建设有限公司 18000 2024-07-26 10:44:18 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
100 杭州林申建设有限公司 18000 2024-07-26 14:35:48 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
101 台州天浩建设有限公司 18000 2024-07-26 17:03:07 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
102 浙江弘风建设有限公司 18000 2024-07-29 11:01:34 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
103 台州泓翔建设工程有限公司 18000 2024-07-29 14:40:48 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
104 浙江八佳建设有限公司 18000 2024-07-29 15:50:20 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
105 台州亚升市政建设有限公司 18000 2024-07-30 08:33:27 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
106 浙江东阳中胜建筑有限公司 18000 2024-07-30 09:30:21 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
107 浙江旭达建设有限公司 18000 2024-07-30 09:56:45 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
108 浙江三门鑫江建设有限公司 18000 2024-07-30 10:23:34 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
109 诸暨恒乐建设有限公司 18000 2024-07-30 10:39:38 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
110 台州巨元建筑工程有限公司 18000 2024-07-30 11:01:05 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
111 浙江博闻电力科技股份有限公司 18000 2024-07-30 11:23:10 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
112 嘉兴市浙嘉实业有限公司 18000 2024-07-30 12:13:07 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
113 绍兴嘉煌建设有限公司 18000 2024-07-30 13:43:46 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
114 海宁市绿创环保科技有限公司 18000 2024-07-30 14:02:59 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
115 浙江南珏建筑工程有限公司 18000 2024-07-30 14:18:52 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
116 浙江中鼎建设有限公司 18000 2024-07-30 14:38:31 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
117 浙江恒广建设有限公司 18000 2024-07-30 15:02:07 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
118 台州台盛建设有限公司 18000 2024-07-30 15:22:11 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
119 温岭市中凯建设有限公司 18000 2024-07-30 15:48:10 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
120 浙江敏鑫建设工程有限公司 18000 2024-07-30 16:34:38 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
121 浙江欣茂建设有限公司 18000 2024-07-25 21:10:09 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
122 杭州同圆建设工程有限公司 18000 2024-07-26 10:39:06 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
123 浙江景迈环境科技有限公司 18000 2024-07-26 13:50:58 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
124 浙江筑银建设有限公司 18000 2024-07-26 16:26:50 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
125 浙江良山建设有限公司 18000 2024-07-29 10:38:14 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
126 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 18000 2024-07-29 14:05:27 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
127 台州市高美装潢有限公司 18000 2024-07-29 15:40:10 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
128 东阳市凯祥建设有限公司 18000 2024-07-30 07:23:43 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
129 浙江万晟环境工程有限公司 18000 2024-07-30 09:30:07 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
130 台州金康建设有限公司 18000 2024-07-30 09:56:06 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
131 台州万博建筑工程有限公司 18000 2024-07-30 10:19:17 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
132 台州旭坤建设有限公司 18000 2024-07-30 10:40:14 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
133 台州鑫久建设有限公司 18000 2024-07-30 11:00:12 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
134 浙江三径建设有限公司 18000 2024-07-30 11:21:35 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
135 浙江雲鹏建设工程有限公司 18000 2024-07-30 11:57:53 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
136 台州市彬腾建筑工程有限公司 18000 2024-07-30 13:40:05 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
137 杭州利昊建设有限公司 18000 2024-07-30 13:58:40 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
138 浙江工部建设管理有限公司 18000 2024-07-30 14:12:38 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
139 浙江铭孝建设有限公司 18000 2024-07-30 14:33:26 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
140 浙江京达建设有限公司 18000 2024-07-30 15:05:08 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
141 金华泽锐水利工程有限公司 18000 2024-07-30 15:18:12 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
142 浙江省磐安信阳建设有限公司 18000 2024-07-30 15:49:09 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
143 杭州优浰建设工程有限公司 18000 2024-07-30 16:30:08 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
144 浙江艮山建设有限公司 18000 2024-07-25 15:33:52 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
145 浙江腾利建设集团有限公司 18000 2024-07-26 10:20:40 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
146 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 18000 2024-07-26 12:04:49 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
147 浙江诺丁汉建设有限公司 18000 2024-07-26 16:05:03 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
148 衢州宁宇建设有限公司 18000 2024-07-29 10:11:54 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
149 嘉兴市九二建设工程有限公司 18000 2024-07-29 14:06:35 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
150 杭州洛坤建设有限公司 18000 2024-07-29 15:21:13 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
151 仙居迎晖建设有限公司 18000 2024-07-29 17:02:51 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
152 浙江力城建筑有限公司 18000 2024-07-30 09:16:49 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
153 浙江方圆市政工程有限公司 18000 2024-07-30 09:53:46 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
154 浙江伟欣建设有限公司 18000 2024-07-30 10:13:56 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
155 诸暨乐达市政园林工程有限公司 18000 2024-07-30 10:32:15 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
156 台州仙苑建设有限公司 18000 2024-07-30 10:53:15 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
157 诸暨市正创建筑工程有限公司 18000 2024-07-30 11:17:23 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
158 金华驰远建设工程有限公司 18000 2024-07-30 11:43:26 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
159 绅坊建设集团有限公司 18000 2024-07-30 13:35:47 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
160 浙江世扬建设有限公司 18000 2024-07-30 13:50:51 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
161 台州市远朝建设工程有限公司 18000 2024-07-30 14:05:46 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
162 台州市鑫能建设有限公司 18000 2024-07-30 14:35:11 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
163 台州市悦晟建设有限公司 18000 2024-07-30 14:50:31 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
164 浙江科晏建设有限公司 18000 2024-07-30 15:15:32 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
165 首辰(浙江)建设工程有限公司 18000 2024-07-30 15:45:23 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
166 浙江台州景路建设有限公司 18000 2024-07-30 16:24:37 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
167 杭州御诚建设工程有限公司 18000 2024-07-31 08:51:50 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
168 浙江灏通建设有限公司 18000 2024-07-25 14:05:37 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
169 杭州胜信建设有限公司 18000 2024-07-26 10:03:08 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
170 浙江莲源建设有限公司 18000 2024-07-26 11:34:54 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
171 玉环伟业建筑基础工程有限公司 18000 2024-07-26 15:13:58 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
172 浙江凌风建设有限公司 18000 2024-07-29 09:42:38 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
173 杭州同拓建设有限公司 18000 2024-07-29 12:51:37 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
174 浙江旭枫环境建设有限公司 18000 2024-07-29 15:12:21 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
175 台州中易建设工程有限公司 18000 2024-07-29 16:36:12 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
176 台州云润市政园林工程有限公司 18000 2024-07-30 09:15:02 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
177 浙江嘉华市政建设有限公司 18000 2024-07-30 09:54:57 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
178 浙江君辉建设有限公司 18000 2024-07-30 10:05:56 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
179 杭州潇晨建设有限公司 18000 2024-07-30 10:29:45 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
180 浙江华非建设有限公司 18000 2024-07-30 10:50:02 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
181 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 18000 2024-07-30 11:13:20 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
182 浙江鹏图建设有限公司 18000 2024-07-30 11:35:10 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
183 浙江米佑建设有限公司 18000 2024-07-30 13:29:08 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
184 台州市君梦建筑工程有限公司 18000 2024-07-30 13:46:46 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
185 浙江欧城环保科技有限公司 18000 2024-07-30 14:07:41 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
186 东阳市建鑫建设有限公司 18000 2024-07-30 14:27:14 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
187 杭州禹敖建设有限公司 18000 2024-07-30 14:46:52 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
188 温州广德建设有限公司 18000 2024-07-30 15:06:56 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
189 浙江利铭建设有限公司 18000 2024-07-30 15:35:31 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
190 浙江国邺建设有限公司 18000 2024-07-30 16:06:16 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
191 丽水宏诚建筑有限公司 18000 2024-07-31 08:25:30 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
192 衢州泽安建设有限公司 18000 2024-07-25 12:32:03 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
193 浙江圣易建设有限公司 18000 2024-07-26 09:51:54 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
194 浙江磐安园华建设有限公司 18000 2024-07-26 11:07:47 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
195 浙江华悦建设有限公司 18000 2024-07-26 14:50:17 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
196 浙江东卓建设有限公司 18000 2024-07-29 08:59:24 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
197 衢州荣豪建设有限公司 18000 2024-07-29 11:52:01 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
198 台州大丰建设有限公司 18000 2024-07-29 14:51:42 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
199 浙江途顺交通建设有限公司 18000 2024-07-29 16:09:43 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
200 浙江鼎盛建筑工程有限公司 18000 2024-07-30 09:04:25 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
201 台州市广拓工程建设有限公司 18000 2024-07-30 09:39:48 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
202 台州科业建设工程有限公司 18000 2024-07-30 10:04:03 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
203 杭州恒华建设科技有限公司 18000 2024-07-30 10:25:57 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
204 台州诚亿市政工程有限公司 18000 2024-07-30 10:45:11 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
205 台州宇辉建设有限公司 18000 2024-07-30 11:10:03 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
206 浙江茂汇建设有限公司 18000 2024-07-30 11:31:29 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
207 温州银和建设有限公司 18000 2024-07-30 12:40:39 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
208 浙江柏骅生态建设有限公司 18000 2024-07-30 13:43:59 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
209 苍南县龙港市政工程公司 18000 2024-07-30 14:05:12 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
210 台州开盛建设有限公司 18000 2024-07-30 14:25:20 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
211 安徽宁合生态建设有限公司 18000 2024-07-30 14:42:30 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
212 浙江良泽环保工程有限公司 18000 2024-07-30 15:09:04 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
213 浙江国和建设有限公司 18000 2024-07-30 15:30:21 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
214 浙江华翀控股集团有限公司 18000 2024-07-30 15:56:13 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
215 杭州盛湖建设有限公司 18000 2024-07-30 17:03:14 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
216 浙江均昌建设有限公司 18000 2024-07-26 09:16:06 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
217 浙江金占建设有限公司 18000 2024-07-26 10:46:17 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
218 浙江长景建设有限公司 18000 2024-07-26 14:42:39 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
219 浙江磐安中晟建设有限公司 18000 2024-07-26 17:07:05 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
220 宁波衡宏生态环境建设有限公司 18000 2024-07-29 11:11:14 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
221 温州锦瑞建设有限公司 18000 2024-07-29 14:44:41 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
222 江山市锦弘园林建设有限公司 18000 2024-07-29 15:51:53 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
223 江山市华林建设有限公司 18000 2024-07-30 08:52:31 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
224 衢州市久泰环境建设有限公司 18000 2024-07-30 09:39:09 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
225 浙江尚城建设有限公司 18000 2024-07-30 10:02:59 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
226 金华赫丰建设有限公司 18000 2024-07-30 10:24:57 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
227 浙江泓德建设有限公司 18000 2024-07-30 10:37:05 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
228 台州市金鼎建设工程有限公司 18000 2024-07-30 11:05:13 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
229 浙江银晖生态建设有限公司 18000 2024-07-30 11:28:01 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
230 浙江万日建设有限公司 18000 2024-07-30 12:19:02 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
231 金华市东荣建设有限公司 18000 2024-07-30 13:42:05 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
232 温州弘创建信建设有限公司 18000 2024-07-30 14:00:52 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
233 杭州富裕建设有限公司 18000 2024-07-30 14:25:15 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
234 温州卓瑞建设有限公司 18000 2024-07-30 14:42:38 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
235 浙江腾斐建设有限公司 18000 2024-07-30 15:05:12 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
236 舟山市五匠建设有限公司 18000 2024-07-30 15:27:38 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
237 浙江聚环建设有限公司 18000 2024-07-30 15:52:25 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
238 浙江超川建设有限公司 18000 2024-07-30 16:37:11 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
239 台州昌腾园林工程有限公司 18000 2024-07-26 08:56:40 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
240 金华市嘉军建设有限公司 18000 2024-07-26 10:37:40 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
241 杭州圣庭建设工程有限公司 18000 2024-07-26 14:28:04 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
242 浦江金邦建设有限公司 18000 2024-07-26 16:36:31 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
243 科顺生态建设(宁波)有限公司 18000 2024-07-29 10:55:09 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
244 金华晟达公路建设有限公司 18000 2024-07-29 14:10:56 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
245 台州名鼎建设有限公司 18000 2024-07-29 15:42:07 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
246 仙居凯欣市政园林股份有限公司 18000 2024-07-30 08:28:05 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
247 浙江首佳建设有限公司 18000 2024-07-30 09:35:00 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
248 玉环品尚建筑工程有限公司 18000 2024-07-30 09:56:10 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
249 金华市添沐建设有限公司 18000 2024-07-30 10:20:42 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
250 衢州市志辉建设有限公司 18000 2024-07-30 10:36:10 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
251 温岭市鑫陇建设工程有限公司 18000 2024-07-30 10:57:36 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
252 浙江宇臻建设有限公司 18000 2024-07-30 11:23:09 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
253 湖州金水建设工程有限公司 18000 2024-07-30 11:59:31 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
254 台州市金合市政工程有限公司 18000 2024-07-30 13:40:00 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
255 浙江至信建设有限公司 18000 2024-07-30 14:03:14 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
256 台州市星茂建设有限公司 18000 2024-07-30 14:18:25 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
257 台州金筑建设有限公司 18000 2024-07-30 14:31:08 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
258 台州广途建设有限公司 18000 2024-07-30 15:05:01 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
259 浙江万广建设工程有限公司 18000 2024-07-30 15:22:44 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
260 浙江联扬建设有限公司 18000 2024-07-30 15:50:14 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
261 浙江年顺建设有限公司 18000 2024-07-30 16:33:58 已提交 2024-08-06 09:10:38.0
