【招标结果】淳政工出[2023]7号再生资源固体存储加工中心室外工程
【招标结果】淳政工出[2023]7号再生资源固体存储加工中心室外工程:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 杭州市 | 采购单位 | 淳安千岛湖农业发展集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙) | 项目名称 | 淳政工出[2023]7号再生资源固体存储加工中心室外工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 浙江大华建设集团有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
开标信息
开标企业 (查询签到验证情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中联建设集团股份有限公司 | 赵武军 | 1377.002200 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 2 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 章嵩晓 | 1466.588300 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 3 | 河南清新建设有限公司 | 王垚 | 1431.292900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 4 | 浙江联信环境建设有限公司 | 徐明珍 | 1433.284000 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 5 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 项斌 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 6 | 浙江东卓建设有限公司 | 罗美英 | 1431.285700 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 7 | 浙江亿达建设有限公司 | 张琴 | 1381.470900 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 8 | 浙源建设有限公司 | 赵中原 | 1416.371900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 9 | 杭州建工集团有限责任公司 | 周建东 | 1360.045800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 10 | 杭州盛湖建设有限公司 | 张建新 | 1447.628900 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 11 | 杭州睦远建设工程有限公司 | 姚芳 | 1366.380000 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 12 | 浙江顺成建设有限公司 | 魏诚斌 | 1414.143800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 13 | 衢州市市政建设开发有限公司 | 毛吉仙 | 1426.232300 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 14 | 港立建设(浙江)有限公司 | 严国忠 | 1431.286000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 15 | 嘉兴市鄂楚建筑工程有限公司 | 陈伟 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 16 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 李家慧 | 1384.088500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 17 | 创都集团有限公司 | 朱国清 | 1431.300000 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 18 | 武义巨合建设工程有限公司 | 刘伟 | 1328.250000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 19 | 杭州明镜建设有限公司 | 蒋旭光 | 1432.773600 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 20 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 胡美霞 | 1366.227000 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 21 | 中嘉建设集团有限公司 | 施德志 | 1386.540200 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 22 | 浙江龙乾建设有限公司 | 徐靖洋 | 1383.008000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 23 | 河南健天建设工程有限公司 | 曹海琼 | 1434.489800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 24 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 吴娟 | 1431.669000 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 25 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 高俊 | 1326.480000 | 120个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 26 | 浙江阿尔法建设有限公司 | 王涛 | 1436.642900 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 27 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 吕标 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 28 | 浙江平实建设有限公司 | 唐春艳 | 1431.619900 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 29 | 丽水市丽圣建设工程有限公司 | 马佳奇 | 1413.030000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 30 | 云程环境建设集团有限公司 | 唐慧琳 | 1431.301200 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 31 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 童皓 | 1396.127100 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 32 | 杭州永承建设有限公司 | 王爱中 | 1431.820400 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 33 | 浙江联晟建设有限公司 | 马丽娜 | 1373.451700 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 34 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 熊文亮 | 1368.877200 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 35 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 余鸿伟 | 1370.891700 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 36 | 浙江大华建设集团有限公司 | 郑晨旭 | 1413.387700 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 37 | 绍兴能发建筑有限公司 | 顾关刚 | 1431.288800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 38 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 刘永树 | 1382.583700 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 39 | 深川控股集团有限公司 | 程祥 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 40 | 温州晟泰建设工程有限公司 | 黄文梅 | 1431.286500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 41 | 丽水李池市政园林有限公司 | 赖冬林 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 42 | 诸暨市九廷建设工程有限公司 | 郦均 | 1374.176100 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 43 | 浙江科业建设有限公司 | 马云超 | 1373.291900 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 44 | 永康市广协市政工程有限公司 | 许健 | 1407.426600 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 45 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 胡汉惠 | 1367.042100 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 46 | 淳安第二建筑有限公司 | 童伟明 | 1377.832800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 47 | 盛华建设有限公司 | 贺剑 | 1369.920000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 48 | 杭州万盈建设有限公司 | 王丽娅 | 1432.756700 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 49 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 程根淳 | 1431.285500 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 50 | 浙江锦昌建设有限公司 | 田晓颖 | 1416.190600 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 51 | 浙江宝立建设有限公司 | 潘尊贵 | 1430.909400 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 52 | 浙江华歌建设有限公司 | 姚赛俊 | 1378.750000 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 53 | 杭州富阳第一建筑工程有限责任公司 | 方丽华 | 1432.687600 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 54 | 浙江盛捷建设有限公司 | 蒋益峰 | 1416.651200 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 55 | 杭州宇恒建筑有限公司 | 王菁 | 1441.315900 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 56 | 浙江桐宇建设有限公司 | 王微 | 1370.643500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 57 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 徐卫平 | 1436.743500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 58 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 徐倩倩 | 1372.951200 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 59 | 杭州通达集团有限公司 | 徐旭芳 | 1397.784700 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 60 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 周建彪 | 1414.857400 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 61 | 浙江筑扬建设有限公司 | 潘霞 | 1415.150000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 62 | 浙江一丰建设有限公司 | 陈鑫博 | 1431.288600 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 63 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 方敏 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 64 | 浙江国建建设有限公司 | 刘成虎 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 65 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 陆晓飞 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 66 | 浙江景华建设有限公司 | 朱正瑶 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 67 | 浙江罗邦建设有限公司 | 胡辉 | 1378.130600 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 68 | 杭州益诚建设有限公司 | 詹生木 | 1416.139700 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 69 | 杭州三阳建设集团有限公司 | 张贤浩 | 1416.377700 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 70 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 艾丽娅 | 1374.175100 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 71 | 浙江绿衢建设有限公司 | 陈有杰 | 1431.285500 | 120 | 合格 | ||
| 72 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 李金闯 | 1368.347300 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 73 | 浙江百厦建设有限公司 | 吴功庆 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 74 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 王杰 | 1432.367000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 75 | 杭州华通建设工程有限公司 | 陈芳 | 1431.721900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 76 | 浙江明威建设有限公司 | 顾晓栋 | 1431.285600 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 77 | 浙江中晨建设有限公司 | 方美秀 | 1431.285500 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 78 | 浙江运溪建设有限公司 | 赵炉钏 | 1375.408900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 79 | 杭州大弘建设有限公司 | 徐佳群 | 1433.110000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 80 | 淳安县良诚建设有限公司 | 唐长征 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 81 | 浙江龙嘉控股集团有限公司 | 胡细南 | 1369.760300 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 82 | 杭州全甚建设有限公司 | 汤秋来 | 1434.300600 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 83 | 杭州中铭建设有限公司 | 沈高明 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 84 | 浙江盛合建设工程有限公司 | 张双亮 | 1431.336600 | 120天 | 按招标文件要求 | ||
| 85 | 杭州永信建设有限公司 | 周兴隆 | 1416.196200 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 86 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 翁潮 | 1413.780000 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 87 | 杭州祥麟工程有限公司 | 冯冬平 | 1417.450300 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 88 | 华新建工集团有限公司 | 葛翔宇 | 1416.037300 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 89 | 杭州同渡建设有限公司 | 许黎君 | 1432.958200 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 90 | 宇杰集团股份有限公司 | 陈苣锋 | 1375.059200 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 91 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 郑卓斌 | 1431.369400 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 92 | 淳安华远建设工程有限公司 | 章春芳 | 1430.604300 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 93 | 浙江起扬建设有限公司 | 丁电昌 | 1432.302400 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 94 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 刘锐锋 | 1400.799800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 95 | 浙江乾锦建设有限公司 | 黄琳 | 1415.931300 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 96 | 浙江华慷建设有限公司 | 谢如意 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 97 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 周建君 | 1397.839100 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 98 | 浙江天力建设集团有限公司 | 沈晓光 | 1361.405800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 99 | 淳安华力建设工程有限公司 | 向宇翔 | 1431.833700 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 100 | 杭州丰城环境建设有限公司 | 余旋 | 1415.207100 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 101 | 浙江春江建设有限公司 | 王笑 | 1431.315700 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 102 | 浙江利诚隧道工程有限公司 | 张莹 | 1373.773400 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 103 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 郑玉英 | 1433.850400 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 104 | 浙江汇新建设有限公司 | 沈丽娟 | 1406.746600 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 105 | 杭州潇晨建设有限公司 | 练飞 | 1431.285600 | 120 | 合格 | ||
| 106 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 石远洋 | 1376.295700 | 120个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 107 | 浙江荣辉建设有限公司 | 沈方元 | 1367.110900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 108 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 孙正浩 | 1381.594500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 109 | 杭州原景建设环境有限公司 | 夏芳 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 110 | 浙江润湖建设有限公司 | 徐小峰 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 111 | 杭州兴宇建设有限公司 | 陈辉 | 1377.408000 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 112 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 邓俊英 | 1410.321100 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 113 | 浙江钰诚建设有限公司 | 叶俊奎 | 1370.290200 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 114 | 杭州高度装饰工程有限公司 | 胡冬微 | 1417.804500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 115 | 广东电白建设集团有限公司 | 李小平 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 116 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 赵潘 | 1425.221900 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 117 | 浙江恒山建设有限公司 | 饶春涛 | 1416.567100 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 118 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 朱水娣 | 1431.286200 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 119 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 蒋爱华 | 1373.612700 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 120 | 杭州锦江集团环保科技有限公司 | 卢子泷 | 1431.292900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 121 | 杭州德运建设工程有限公司 | 孙军兰 | 1431.764000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 122 | 杭州西建工程建设有限公司 | 方明丽 | 1415.809600 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 123 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 张丽娟 | 1357.043100 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 124 | 淳安诚胜工程建设有限公司 | 郑美芳 | 1415.617600 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 125 | 浙江森海建设有限公司 | 蒋森威 | 1370.579800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 126 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 王候勇 | 1404.203000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 127 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 张来 | 1441.136000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 128 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 许柳 | 1368.877000 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 129 | 浙江宏信建设有限公司 | 何红杰 | 1416.251000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 130 | 建德市忠海建设有限公司 | 郑敏 | 1413.122800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 131 | 浙江众磊园林工程有限公司 | 任蕾 | 1374.626500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 132 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 刘霞 | 1378.320000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 133 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 王月江 | 1415.454400 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 134 | 杭州长源建设有限公司 | 占成林 | 1432.787200 | 120 | 合格 | ||
| 135 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 应狄江 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 136 | 亚都建设集团有限公司 | 欧阳煜 | 1362.392900 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 137 | 宇航交通建设集团有限公司 | 占颜君 | 1389.542800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 138 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 夏晶 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 139 | 杭州广弘建设有限公司 | 汪苏燕 | 1415.956600 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 140 | 台州四野园林工程有限公司 | 范华军 | 1374.531100 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 141 | 浙江海兴建筑有限公司 | 郑娟 | 1413.034600 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 142 | 杭州众义建设有限公司 | 厉欣 | 1413.034600 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 143 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 刘成峡 | 1368.347300 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 144 | 龙邦建设股份有限公司 | 毛武 | 1431.295500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 145 | 浙江宝宏建设有限公司 | 钱敏萍 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 146 | 浙江永浩建设有限公司 | 毛昌勤 | 1380.358100 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 147 | 港盛生态建设有限公司 | 朱蕾 | 1416.037300 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 148 | 巨鑫建设集团有限公司 | 张峰 | 1377.700000 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 149 | 中营晨旭建设有限公司 | 叶林明 | 1372.409800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 150 | 浙江金誉建设有限公司 | 陈卫清 | 1374.326200 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 151 | 绍兴市城建园林工程有限公司 | 陆亚男 | 1374.882600 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 152 | 新景建设有限公司 | 程伟民 | 1371.466100 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 153 | 浙江中祺建设有限公司 | 陈海祥 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 154 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 吴呈淇 | 1371.748900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 155 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 洪艳 | 1416.505300 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 156 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 王一超 | 1388.882300 | 120个日历天 | 合格 | ||
| 157 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 叶煜 | 1431.474600 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 158 | 杭州铭驰建设有限公司 | 桑颖斌 | 1413.043200 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 159 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 周赞龙 | 1380.358100 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 160 | 浙江江鑫建设有限公司 | 占腮忠 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 161 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 廖婧 | 1415.987800 | 120日历天 | 合格 | ||
| 162 | 浙江屹弘建设有限公司 | 吕晓瑜 | 1416.252700 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 163 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 张军 | 1368.082400 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 164 | 台州标邦建设有限公司 | 徐昕鑫 | 1379.473400 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 165 | 金磐集团有限公司 | 张州玉 | 1371.350000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 166 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 何凤华 | 1395.769000 | 120 | 合格 | ||
| 167 | 杭州大恒建设有限公司 | 吴潮军 | 1449.360900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 168 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 刘冰 | 1372.660500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 169 | 浙江宝诚建设有限公司 | 姚海琴 | 1416.381800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 170 | 开建环境建设集团有限公司 | 周海洋 | 1363.295700 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 171 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 黄燕子 | 1370.325500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 172 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 凌靓 | 1363.732100 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 173 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 陈晓露 | 1431.290100 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 174 | 浙江富水建设有限公司 | 郑非凡 | 1431.285500 | 120 | 合格 | ||
| 175 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 邵康 | 1390.565600 | 120个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 176 | 浙江广通环境建设有限公司 | 王斌 | 1384.587700 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 177 | 杭州千岛湖清秀市政园林工程有限公司 | 王聪 | 1419.421300 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 178 | 浙江中大建设工程有限公司 | 占铃斌 | 1431.988800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 179 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 刘仙 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 180 | 杭州德晟建设安装有限公司 | 邹圣强 | 1431.286800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 181 | 杭州盈杰建设工程有限公司 | 胡中明 | 1415.948900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 182 | 浙江运业建筑工程有限公司 | 杨波 | 1413.054000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 183 | 浙江骏川建设有限公司 | 俞银燕 | 1416.735100 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 184 | 江西省梦远建设有限公司 | 徐国忠 | 1413.387600 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 185 | 杭州增能建设有限公司 | 张燕 | 1432.638900 | 120 | 合格 | ||
| 186 | 淳安华远古建工程有限公司 | 潘观平 | 1434.081700 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 187 | 温州市华昌建设有限公司 | 张凯凯 | 1433.707300 | 120个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 188 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 陆迎春 | 1367.464200 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 189 | 浙江宏昀建设有限公司 | 周潜峰 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 190 | 杭州元力建设工程有限公司 | 方胜欢 | 1416.779100 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 191 | 浙江鹰翊建设有限公司 | 洪罡 | 1379.904100 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 192 | 浙江海大建设有限公司 | 龚鑫欣 | 1416.213900 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 193 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 鲍炜杰 | 1442.936800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 194 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 王宝成 | 1394.434600 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 195 | 浙江远涛建设有限公司 | 任影 | 1368.292600 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 196 | 浙江金业建设有限公司 | 陈金龙 | 1365.697900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 197 | 浙江永祥建设有限公司 | 朱国帅 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 198 | 杭州晨畅建设有限公司 | 刘燕萍 | 1415.899500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 199 | 杭州佳意建设有限公司 | 张彧 | 1416.355200 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 200 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 文基安 | 1364.108200 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 201 | 华汇建设集团有限公司 | 邵华 | 1357.669500 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 202 | 浙江华凯装饰有限公司 | 王小红 | 1413.977500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 203 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 蒋瑞明 | 1417.256000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 204 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 肖雪 | 1431.285600 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 205 | 建德舜镱建设有限公司 | 骆肃宁 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 206 | 杭州明晴建设有限公司 | 董超群 | 1413.048700 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 207 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | 管朝波 | 1433.299700 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 208 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 周联联 | 1431.290500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 209 | 浙江轩翔建设有限公司 | 陈建徽 | 1433.550300 | 120天 | 按招标文件要求 | ||
| 210 | 浙江北阔建设工程有限公司 | 汤奇明 | 1448.623000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 211 | 河北天昕建设集团有限公司 | 荣高明 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 212 | 浙江光正建设有限公司 | 罗峰 | 1416.125600 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 213 | 杭州袁通建设有限公司 | 金标 | 1416.384400 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 214 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 王二彪 | 1415.505700 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 215 | 浙江祥春来建设工程有限公司 | 方文燕 | 1431.287100 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 216 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 吴方军 | 1432.807200 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 217 | 浙江视野建设集团有限公司 | 苏勇 | 1361.384400 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 218 | 杭州伟豪建设有限公司 | 刘忠民 | 1436.261300 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 219 | 杭州晟安建设有限公司 | 望星 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 220 | 浙江申源建设有限公司 | 吴祺 | 1431.286000 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 221 | 浙江宝厦建设有限公司 | 王驾舸 | 1431.285600 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 222 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 林圣焕 | 1363.048500 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 223 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 葛文裕 | 1347.706000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 224 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 徐俊瑶 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 225 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 林芳芳 | 1333.550000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 226 | 凌云建设集团有限公司 | 郑耿涛 | 1371.457800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 227 | 浙江腾斐建设有限公司 | 王来顺 | 1433.128000 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 228 | 华神建设集团有限公司 | 童伟峰 | 1432.050200 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 229 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 周凡 | 1374.151400 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 230 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 潘梦圆 | 1431.285500 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 231 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 吴昌瑞 | 1368.877200 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 232 | 大立建设集团有限公司 | 胡晓娟 | 1404.778100 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 233 | 杭州南跃建设工程有限公司 | 钟佳英 | 1416.302200 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 234 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 周鹏真 | 1414.693400 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 235 | 浙江泽能建设有限公司 | 巫文忠 | 1371.524000 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 236 | 安吉信达建设有限公司 | 吴惠 | 1431.285500 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 237 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 何永清 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 238 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 周丽虹 | 1373.847900 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 239 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 王俊 | 1395.626000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 240 | 浙江宏兴建设有限公司 | 姜丹 | 1415.683900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 241 | 杭州庐烽建设有限公司 | 郭勇华 | 1416.075000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 242 | 浙江歌德建设有限公司 | 斯莎莎 | 1366.580000 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
| 243 | 杭州明和建设工程有限公司 | 余艳虹 | 1448.360400 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 244 | 浙江崇业建设有限公司 | 应天山 | 1410.279100 | 120 | 合格 | ||
| 245 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 徐庆岳 | 1359.789700 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 246 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 朱斌 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
| 247 | 浙江东博建设有限公司 | 孟英姿 | 1431.285500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
