【招标结果】市体育中心改造提升工程定量评审专家公示

所属地区:浙江宁波市 发布日期:2024-07-24

【招标结果】市体育中心改造提升工程定量评审专家公示:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 浙江 宁波市 采购单位
招标代理机构 项目名称 市体育中心改造提升工程定量评审专家
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 中标金额 ***
联系方式 ***
评标专家公示:
序号 专家编号
1 440362
2 584825
3 626993
4 802468
5 562064
6 312023
7 325896

定量评审结果:
专家编号
得分
单位名称
440362 584825 626993 802468 562064 312023 325896
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 98.27 97.98 97.98 98.15 97.94 98.04 98.23
浙江新曙光建设有限公司 95.69 95.58 95.43 95.66 95.43 95.48 95.58
浙江宸丰建设有限公司 98.58 98.43 98.70 98.52 98.68 98.43 98.53
慈溪市乐园建设工程有限公司 98.30 98.10 97.95 98.12 97.95 97.94 97.95
余姚市江林建筑工程有限公司 95.44 95.23 95.23 95.52 95.23 95.12 95.45
浙江科宏建设有限公司 96.59 96.44 96.36 96.50 96.30 96.45 96.53
宁波华伟建设有限公司 98.44 98.15 98.15 98.33 98.11 98.23 98.43
宁波金城建设工程有限公司 96.02 95.72 95.75 95.82 95.70 95.81 95.76
宁波大烨建设有限公司 96.75 96.55 96.58 96.60 96.43 96.48 96.42
宁波市华欣建设工程有限公司 94.95 94.89 94.81 94.95 94.54 94.78 94.87
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 96.16 96.10 95.80 96.19 95.92 96.09 96.30
慈溪市永盛建设工程有限公司 96.30 96.03 95.99 96.08 95.87 95.84 96.11
大荣建设集团有限公司 98.72 98.48 98.41 98.56 98.33 98.47 98.50
宁波裕得建设工程有限公司 97.08 96.93 97.16 96.95 97.15 96.93 96.96
浙江万华建设有限公司 96.73 96.66 96.50 96.74 96.43 96.55 96.72
宁波辰正建设有限公司 95.00 94.71 94.71 94.92 94.65 94.65 95.03
浙江森昌建设有限公司 97.34 97.07 97.07 97.18 97.00 97.01 97.00
宁波宏远建设有限公司 97.87 97.60 97.48 97.84 97.45 97.34 97.48
宁波华宇建设有限公司 96.03 96.03 95.88 96.21 95.76 95.80 95.93
宁波建工工程集团有限公司 98.36 98.20 98.12 98.28 98.06 98.26 98.22
宁波住宅建设集团股份有限公司 95.80 95.58 95.50 95.70 95.46 95.55 95.69
宁波四建集团有限公司 97.61 97.34 97.67 97.43 97.66 97.46 97.40
宁波中洲建设工程有限公司 93.39 93.18 93.10 93.32 93.01 93.20 93.44
宁波金御生态建设有限公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
浙江宇盛建设有限公司 97.87 97.64 97.49 97.79 97.63 97.73 97.71
慈溪市建工建设集团有限公司 96.79 96.62 96.55 96.59 96.47 96.32 96.52
宁波绿巨建设有限公司 96.77 96.50 96.50 96.66 96.42 96.54 96.63
浙江圆宇工程建设有限公司 98.88 98.61 98.61 98.75 98.58 98.73 98.68
浙江盛振生态建设有限公司 96.65 96.48 96.34 96.56 96.34 96.41 96.66
宁波市城展建设工程有限公司 98.42 98.20 98.20 98.47 98.06 98.11 98.43
浙江祥宏生态建设有限公司 96.21 96.14 95.84 96.18 95.93 96.00 96.32
浙江联仓建设集团有限公司 95.86 95.72 95.57 95.78 95.48 95.58 95.63
宁波锦泰生态建设有限公司 96.11 95.98 95.82 96.08 95.72 95.85 96.08
浙江荣拓建设有限公司 97.99 97.82 97.70 97.90 97.67 97.76 97.89
宁波铭达建设项目管理有限公司 97.84 97.70 97.52 97.76 97.52 97.42 97.80
浙江沧海建设有限公司 98.77 98.60 98.47 98.63 98.38 98.57 98.55
宁波大云建设有限公司 95.54 95.41 95.33 95.56 95.30 95.38 95.61
宁波捷瑞建设有限公司 97.29 96.99 96.99 97.11 96.90 97.02 96.98
萧云建设股份有限公司 97.29 97.09 96.96 97.14 96.84 96.87 97.12
浙江恒炜建设集团有限公司 97.22 97.13 97.28 97.16 97.27 97.10 97.08
浙江宏安市政建设有限公司 94.65 94.54 94.27 94.51 94.33 94.32 94.42
浙江民欣建设有限公司 97.41 97.24 97.09 97.15 97.00 97.08 97.16
宁波市环湖建设有限公司 98.92 98.62 98.60 98.78 98.53 98.54 98.73
宁波华康陆鼎建设有限公司 96.61 96.46 96.49 96.68 96.34 96.62 96.51
宁波尔城建设有限公司 98.89 98.68 98.60 98.75 98.59 98.66 98.79
宁波永大建设集团有限公司 97.32 97.20 97.03 97.21 96.91 97.13 97.10
慈溪市力天建设有限公司 98.11 97.96 98.19 97.96 98.18 97.96 97.96
今天建设有限公司 94.42 94.40 94.25 94.45 94.19 94.25 94.48
中晟恒业建设有限公司 96.69 96.60 96.45 96.64 96.45 96.55 96.53
宁波宏凯生态建设有限公司 97.27 96.98 97.13 97.24 96.91 97.00 97.22
宁波荣丰建设有限公司 96.76 96.59 96.47 96.68 96.38 96.55 96.81
浙江中纬建设有限公司 95.44 95.26 95.29 95.41 95.21 95.38 95.40
宁波翔胜建设有限公司 99.02 98.85 98.67 98.88 98.54 98.69 98.80
浙江省一建建设集团有限公司 91.87 91.80 91.65 91.86 91.57 91.63 91.84
浙江新波宁建设有限公司 96.23 96.08 96.26 96.08 96.24 96.05 96.13
宁波祥和建设有限公司 98.86 98.74 98.62 98.86 98.53 98.73 98.95
浙江宁慈建设工程有限公司 97.63 97.69 97.72 97.79 97.49 97.45 97.78
慈溪城关建筑有限公司 98.97 98.73 98.73 98.81 98.58 98.84 98.75
宁波东元建设工程集团有限公司 96.40 96.31 96.11 96.32 96.08 96.24 96.42
宁波市天马生态建设有限公司 96.89 96.75 96.57 96.80 96.50 96.53 96.88
浙江康诚建设集团有限公司 95.69 95.54 95.27 95.64 95.42 95.52 95.60
浙江金辰建设有限公司 94.66 94.50 94.44 94.68 94.35 94.53 94.67
浙江新蓝恒建设有限公司 98.55 98.28 98.28 98.43 98.28 98.39 98.40
浙江泰阳建设集团有限公司 96.24 96.14 96.06 96.24 96.00 96.11 96.19
浙江同通建设有限公司 98.17 97.88 97.88 97.97 97.81 97.96 97.88
盛杰建筑装饰有限公司 96.09 95.86 95.68 95.98 95.76 95.80 96.00
浙江博茂建设有限公司 98.26 97.90 98.31 98.08 98.30 98.14 98.10
宁波上承建设有限公司 96.15 95.99 95.87 96.08 95.84 95.96 96.05
博建建工集团有限公司 98.66 98.48 98.43 98.58 98.31 98.33 98.48
浙江东新建设有限公司 96.07 95.95 96.13 95.92 96.10 95.93 95.93
宁波润坤市政园林建设有限公司 98.41 98.23 97.93 98.26 98.08 97.84 98.32
宁波华腾建设有限公司 96.20 96.04 95.90 96.11 95.83 95.98 96.22
浙江欣捷建设有限公司 96.72 96.67 96.52 96.72 96.34 96.60 96.64
华汇建设集团有限公司 97.25 97.15 97.07 97.25 97.03 97.19 97.35
宁波双侨园林建设有限公司 96.86 96.72 96.42 96.74 96.54 96.59 96.43
中慈国际建设集团有限公司 99.13 98.73 99.06 98.98 99.06 98.94 98.73
浙江圆图生态建设有限公司 97.17 97.08 97.08 97.22 97.01 97.07 97.16
浙江天港建设集团有限公司 96.89 96.77 96.92 96.79 96.62 96.79 96.87
浙江省三建建设集团有限公司 98.61 98.59 98.44 98.67 98.32 98.53 98.70
浙江银晨建设有限公司 96.60 96.42 96.65 96.47 96.63 96.39 96.39

剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

浙江热门招标