【招标结果】浙江龙泉经济开发区综合提升整治项目-炉田区块提升改造工程评审结果公示中标结果公告
【招标结果】浙江龙泉经济开发区综合提升整治项目-炉田区块提升改造工程评审结果公示中标结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 丽水市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 浙江龙泉经济开发区综合提升整治项目-炉田区块提升改造工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
| 详细评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)编号:A3311011160015132001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称:浙江龙泉经济开发区综合提升整治项目-炉田区块提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
浙江龙泉经济开发区综合提升整治项目-炉田区块提升改造工程项目评标专家公示
日期:2024-07-12
| 序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
| 1 | 27602278 | 【抽取】 |
| 2 | 98009414 | 【抽取】 |
| 3 | 50672900 | 【抽取】 |
| 4 | 09935196 | 【抽取】 |
| 5 | 44716171 | 【抽取】 |
定量评审结果
| 09935196 | 27602278 | 98009414 | 44716171 | 50672900 | |
| 浙江新鼎环境建设有限公司 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 |
| 浙江中志建设工程有限公司 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 |
| 丽水恒辰建设有限公司 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 |
| 丽水中宝建设有限公司 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 |
| 丽水云和城观建设有限公司 | 技术:合格 总分:99.69 | 技术:合格 总分:99.69 | 技术:合格 总分:99.69 | 技术:合格 总分:99.69 | 技术:合格 总分:99.69 |
| 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 |
| 浙江亿明建设有限公司 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 |
| 丽水宏丽建设有限公司 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 |
| 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 技术:合格 总分:99.69 | 技术:合格 总分:99.69 | 技术:合格 总分:99.69 | 技术:合格 总分:99.69 | 技术:合格 总分:99.69 |
| 浙江伟星环境建设有限公司 | 技术:合格 总分:99.69 | 技术:合格 总分:99.69 | 技术:合格 总分:99.69 | 技术:合格 总分:99.69 | 技术:合格 总分:99.69 |
| 浙江云树建设有限公司 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 |
| 浙江捷骏建设有限公司 | 技术:合格 总分:99.38 | 技术:合格 总分:99.38 | 技术:合格 总分:99.38 | 技术:合格 总分:99.38 | 技术:合格 总分:99.38 |
| 浙江华歌建设有限公司 | 技术:合格 总分:99.38 | 技术:合格 总分:99.38 | 技术:合格 总分:99.38 | 技术:合格 总分:99.38 | 技术:合格 总分:99.38 |
| 江西国金建设集团有限公司 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 |
| 浙江开创建设有限公司 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 |
| 浙江日盛园林有限公司 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 | 技术:合格 总分:100.0 |
| 浙江宏瑜建设有限公司 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 | 技术:合格 总分:99.37 |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。