【招标结果】关于三门县悬渚-湫水山林场道路提升工程的开标情况
【招标结果】关于三门县悬渚-湫水山林场道路提升工程的开标情况:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 台州市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 三门县悬渚-湫水山林场道路提升工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
关于三门县悬渚-湫水山林场道路提升工程的开标情况
三门县悬渚-湫水山林场道路提升工程(三门县悬渚-湫水山林场道路提升工程)开标记录表
开标时间:2024-05-21 09:00:00
(一)唱标记录
三门县悬渚-湫水山林场道路提升工程(三门县悬渚-湫水山林场道路提升工程)开标记录表
开标时间:2024-05-21 09:00:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | *** | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 施翔 | ||
| 2 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 7751114 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 张伟斌 | ||
| 3 | 温州安江建设有限公司 | 7592882 | 149 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 王峰 | ||
| 4 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 7752258 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 徐国超 | ||
| 5 | 浙江友泰工程建设有限公司 | 7594420 | 150 | 合格 | 林德卫 | ||
| 6 | 浙江苍交建设有限公司 | 7753385 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 陈衍池 | ||
| 7 | 温州鹏遥建设工程有限公司 | 7757922 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 张亚姬 | ||
| 8 | 湖州赛威建设有限公司 | 7758173 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 谢胡海 | ||
| 9 | 浙江大京交通建设有限公司 | 7759327 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 徐正威 | ||
| 10 | 浙江创立建设工程有限公司 | 7760662 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 洪洁琴 | ||
| 11 | 台州市鸿途环境建设有限公司 | 7761683 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 蒋伟鑫 | ||
| 12 | 浙江潮乡建设工程有限公司 | 7764337 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 何静宇 | ||
| 13 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 7764899 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 汪建国 | ||
| 14 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 7734488 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 吕东 | ||
| 15 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 7657758 | 149 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 汤世威 | ||
| 16 | 温州京日建设工程有限公司 | 7735898 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 曾智慧 | ||
| 17 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 7658474 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 王桢 | ||
| 18 | 台州台力建设有限公司 | 7735928 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 高岳 | ||
| 19 | 浙江建成公路工程有限公司 | 7658741 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 郑红波 | ||
| 20 | 浙江国顺建设有限公司 | 7736374 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 林宣涨 | ||
| 21 | 温州弘泰建设有限公司 | 7659528 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 李保山 | ||
| 22 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 7736475 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 柴骏 | ||
| 23 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 7663566 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 万里 | ||
| 24 | 义乌新途建设有限公司 | 7738128 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 何元仁 | ||
| 25 | 温州市高陆环境建设有限公司 | 7665859 | 150 | 工程质量达到标段工程交 (竣) 工验收的质量评定:合格 | 应春坪 | ||
| 26 | 温州市鸿途市政工程有限公司 | 7738965 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 洪盈盈 | ||
| 27 | 嘉兴市禾安建设有限公司 | 7666422 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王红梅 | ||
| 28 | 浙江中途交通工程有限公司 | 7739171 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 吴文豪 | ||
| 29 | 浙江前卫建设有限公司 | 7667503 | 150 | 工程质量达到标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陶娜娜 | ||
| 30 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 7740898 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 郑耀华 | ||
| 31 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 7669015 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈志云 | ||
| 32 | 温州中真建设有限公司 | 7740910 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 尤翱 | ||
| 33 | 浙江锦圣建设有限公司 | 7669311 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 王建中 | ||
| 34 | 台州大鹿建设有限公司 | 6499166 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 罗闪波 | ||
| 35 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 6825237 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 潘忠烈 | ||
| 36 | 浙江路途建设有限公司 | 6843108 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 赵雪均 | ||
| 37 | 浙江铭鼎交通建设有限公司 | 7776664 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 杨希晓 | ||
| 38 | 浙江正粟建设有限公司 | 7102181 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 黄宇航 | ||
| 39 | 金华市大路交通安全设施有限公司 | 7777665 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 罗宏伟 | ||
| 40 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 7780335 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 符运海 | ||
| 41 | 浙江金盈建设工程有限公司 | 7780506 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 范超琴 | ||
| 42 | 浙江路业建设工程有限公司 | 7785598 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 沈康 | ||
| 43 | 台州市拓野建设工程有限公司 | 7785598 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 李平 | ||
| 44 | 建德市路安交通设施有限公司 | 7787113 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 蒋晓红 | ||
| 45 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 7788010 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈艳 | ||
| 46 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 7837413 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 徐涛 | ||
| 47 | 宁波仁禾建设有限公司 | 7792755 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 黄俊通 | ||
| 48 | 浙江渔里建设有限公司 | 7838038 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 邵奎 | ||
| 49 | 杭州锦宸建设工程有限公司 | 7794127 | 149 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 林选民 | ||
| 50 | 浙江龙乾建设有限公司 | 7840628 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 程思远 | ||
| 51 | 温州中合建设有限公司 | 7841001 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 高泉清 | ||
| 52 | 浙江金津建设有限公司 | 7847776 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张丹 | ||
| 53 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 7851139 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 陶贝贝 | ||
| 54 | 浙江佰特建筑工程有限公司 | 7855280 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 朱茜茜 | ||
| 55 | 杭州临安丰悦基础工程有限公司 | 7863052 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 施芳芳 | ||
| 56 | 浙江泓锐建设有限公司 | 7863499 | 150 | 合格 | 陈演琰 | ||
| 57 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 7872254 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 冯红燕 | ||
| 58 | 金华交工建设有限公司 | 7709362 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 林叶 | ||
| 59 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 7709742 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 郭留成 | ||
| 60 | 义乌浩顺建设有限公司 | 7711717 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 楼显惠 | ||
| 61 | 浙江久煋建设工程有限公司 | 7713650 | 149 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 吴大威 | ||
| 62 | 杭州轩昌建设有限公司 | 7715539 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 张惠青 | ||
| 63 | 浙江虞厦建设有限公司 | 7716194 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 刘少军 | ||
| 64 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 7716989 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 郑尚巧 | ||
| 65 | 河南基安建设集团有限公司 | 7717525 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 周华 | ||
| 66 | 湖州大宇交通工程有限公司 | 7720134 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 钱勇勇 | ||
| 67 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 7765676 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 吴凤霞 | ||
| 68 | 浙江长远交通建设有限公司 | 7673552 | 148 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 陈富强 | ||
| 69 | 浙江格隆建设有限公司 | 7720542 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 郭为民 | ||
| 70 | 温州众亿交通工程有限公司 | 7767065 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 蔡海拉 | ||
| 71 | 杭州晨畅建设有限公司 | 7676252 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 王远 | ||
| 72 | 海宁宝峰建设有限公司 | 7770410 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 严朝辉 | ||
| 73 | 宁波齐拓建设有限公司 | 7679612 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 葛超 | ||
| 74 | 浙江承翔建设有限公司 | 7770858 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 计胜 | ||
| 75 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 7679961 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 周非非 | ||
| 76 | 浙江金宁建设工程有限公司 | 7771662 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 黄章闽 | ||
| 77 | 浙江万畅交通建设工程有限公司 | 7680450 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 黄飞雁 | ||
| 78 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 7771912 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 聂超群 | ||
| 79 | 浙江宏昇达交通建设有限公司 | 7683128 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 方小翠 | ||
| 80 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 7772823 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 姚陈享 | ||
| 81 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 7685543 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 顾丽佳 | ||
| 82 | 浙江宏运交通工程有限公司 | 7773895 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 付青云 | ||
| 83 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 7686636 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 何晶 | ||
| 84 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 7773896 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 叶国军 | ||
| 85 | 浙江靖达建设有限公司 | 7687327 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 李勇 | ||
| 86 | 浙江铭赛建设有限公司 | 7775682 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 钱菲 | ||
| 87 | 温州旭辉交通安全设施有限公司 | 7691462 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 陈国昌 | ||
| 88 | 浙江恒弘建设有限公司 | 7599089 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 叶林峰 | ||
| 89 | 浙江路创建设有限公司 | 7613551 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 赵贤妮 | ||
| 90 | 台州弘丰建设有限公司 | 7613770 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 孙芳 | ||
| 91 | 浙江成明公路建设有限公司 | 7615861 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 姜建胜 | ||
| 92 | 台州腾胜建设有限公司 | 7618896 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 张新宇 | ||
| 93 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 7620327 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 谢作庆 | ||
| 94 | 宁波骏业建设工程有限公司 | 7620328 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张利益 | ||
| 95 | 青田县交通建设工程有限公司 | 7624766 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 乐军 | ||
| 96 | 浙江顺合建设有限公司 | 7626580 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 陈善武 | ||
| 97 | 浙江德伟建设有限公司 | 7740930 | 150 | 合格 | 宣翔 | ||
| 98 | 衢州市新宏建设有限公司 | 7629618 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 方红光 | ||
| 99 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 7742000 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 尤圣雷 | ||
| 100 | 成盛建设集团有限公司 | 7744549 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 孙长贵 | ||
| 101 | 杭州中航建设集团有限公司 | 7744807 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 陈杰 | ||
| 102 | 奋为建设工程有限公司 | 7745058 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王志 | ||
| 103 | 浙江恒路交通建设有限公司 | 7745509 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 刘访访 | ||
| 104 | 嘉兴市嘉畅建设工程有限公司 | 7746023 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 夏成富 | ||
| 105 | 建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 7746517 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 李杭 | ||
| 106 | 浙江宸韵园林工程有限公司 | 7746737 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 郑正云 | ||
| 107 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 7748256 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 谢宏宇 | ||
| 108 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 7794898 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 韩超 | ||
| 109 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | 7798195 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 王永康 | ||
| 110 | 绍兴市龙亦建设有限公司 | 7799688 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 裘怡 | ||
| 111 | 浙江良帆建设有限公司 | 7800071 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 叶丽娜 | ||
| 112 | 浙江丰逸交通工程有限公司 | 7802669 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 周赟梁 | ||
| 113 | 浙江金嘉屹建设有限公司 | 7803443 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 严方 | ||
| 114 | 浙江同一建设工程有限公司 | 7804949 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 陈功 | ||
| 115 | 台州永银建设有限公司 | 7805233 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 刘厚苍 | ||
| 116 | 四川信建豪建筑工程有限公司 | 7807307 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 高平 | ||
| 117 | 温州三瑞建设有限公司 | 7807932 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 李甲 | ||
| 118 | 台州市煜兴建设工程有限公司 | 7877346 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 陈明学 | ||
| 119 | 浙江丰德建设有限公司 | 7721169 | 148 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格。 | 芦崇伟 | ||
| 120 | 浙江展华建设有限公司 | 7877793 | 150 | 合格 | 施红杰 | ||
| 121 | 绍兴航通建设有限公司 | 7723957 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 张继兴 | ||
| 122 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 7891193 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 郑友芳 | ||
| 123 | 温州康炜交通工程有限公司 | 7725011 | 149 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 高新安 | ||
| 124 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 7892443 | 150 | 合格 | 赵新民 | ||
| 125 | 浙江祥龙交通工程有限公司 | 7725395 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 彭南雄 | ||
| 126 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 7912902 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 潘丞杰 | ||
| 127 | 浙江嘉冠建设有限公司 | 7726280 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 潘红莲 | ||
| 128 | 武义巨合建设工程有限公司 | 7917360 | 150 | 合格 | 张英 | ||
| 129 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 7727530 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 任金晨 | ||
| 130 | 浙江汇新建设有限公司 | 7974990 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 屠雪梅 | ||
| 131 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 7728412 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 潘丐益 | ||
| 132 | 台州森远建设有限公司 | 8017872 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 左小东 | ||
| 133 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 7730836 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 吕秀锋 | ||
| 134 | 温州展业建设工程有限公司 | 7691796 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 谢陈巧 | ||
| 135 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 8104526 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 陈崇威 | ||
| 136 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 7731640 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格;不发生较大及以上生产安全责任事故 | 张炜 | ||
| 137 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 7697156 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 徐晓杰 | ||
| 138 | 浙江博业建设有限公司 | 8223343 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 俞玲燕 | ||
| 139 | 温州腾胜建设有限公司 | 7732688 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 林强 | ||
| 140 | 浙江裕圣建设有限公司 | 7697960 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 何杰 | ||
| 141 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 7698051 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 朱开兴 | ||
| 142 | 衢州腾越建设有限公司 | 7701155 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 周艳艳 | ||
| 143 | 台州市邦达建设有限公司 | 7701746 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 汪湘霞 | ||
| 144 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 7704928 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 朱万齐 | ||
| 145 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 7706894 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 沈上荣 | ||
| 146 | 浙江日地建设有限公司 | 7706923 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 李红艳 | ||
| 147 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 7709056 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 范慧航 | ||
| 148 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 7811667 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 许家铭 | ||
| 149 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 7812220 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 李钢 | ||
| 150 | 浙江宏桥建设有限公司 | 7814364 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 徐靖 | ||
| 151 | 温岭市胜途建设有限公司 | 7815794 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 陈小兵 | ||
| 152 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 7816419 | 150 | 合格 | 徐云凯 | ||
| 153 | 金华市交通建筑工程公司 | 7823209 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 张顺高 | ||
| 154 | 浙江泓亦建设有限公司 | 7823280 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 娄超群 | ||
| 155 | 嘉兴中凡建设有限公司 | 7833232 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 蒋晓茫 | ||
| 156 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 7833840 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 李道群 | ||
| 157 | 绍兴市和蕴建设有限公司 | 7834108 | 150 | 合格 | 孙纯怀 | ||
| 158 | 江山市万豪公路养护工程有限公司 | 7630196 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 金国立 | ||
| 159 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 7635102 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 周永 | ||
| 160 | 浙江长河公路工程有限公司 | 7637670 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 范亦科 | ||
| 161 | 浙江潮启交通工程有限公司 | 7640160 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 朱杰 | ||
| 162 | 浙江舜隆建设有限公司 | 7641679 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 孙杰 | ||
| 163 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 7643508 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 毕文霞 | ||
| 164 | 浙江祥达建设有限公司 | 7652488 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 高佩芳 | ||
| 165 | 浙江茂兴建设有限公司 | 7652756 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 陈晓琼 | ||
| 166 | 浙江易境建设有限公司 | 7653382 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 滕丹 | ||
| 167 | 浙江喆瑞建设有限公司 | 7654877 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 李毓亮 | ||
| 168 | 浙江虹升建设工程有限公司 | 7218317 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 高贤志 | ||
| 169 | 温州三达建设工程有限公司 | 7303186 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 吴国星 | ||
| 170 | 浙江澎程建设工程有限公司 | 7370188 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 卢洁 | ||
| 171 | 绍兴宇盛交通工程有限公司 | 7388056 | 150 | 工程质量达到标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 韩天雄 | ||
| 172 | 浙江正浩建设有限公司 | 7436426 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 李叶波 | ||
| 173 | 浙江博正交通建设有限公司 | 7471287 | 150 | 合格 | 徐杭海 | ||
| 174 | 浙江建勋建设有限公司 | 7499724 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 黄浩 | ||
| 175 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 7500654 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 王海 | ||
| 176 | 杭州晨尚建设有限公司 | 7523845 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 胡小燕 | ||
| 177 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 7544214 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 夏建满 | ||
| 178 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 7541712 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 应狄江 | ||
| 179 | 绍兴达蜀建设有限公司 | 7560527 | 150 | 合格 | 徐华江 | ||
| 180 | 杭州尚林建设有限公司 | 7562617 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 韩林财 | ||
| 181 | 瑞安市瑞程建设工程有限公司 | 7582858 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格。 | 张侠 | ||
| 182 | 浙江国建建设有限公司 | 7582902 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 金晓燕 | ||
| 183 | 浙江汉旗建设有限公司 | 7583611 | 150 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 楼镇元 | ||
| 184 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 7586981 | 149 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 温连珠 | ||
| 185 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 7587899 | 145 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 王月江 |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。