【招标结果】2024年宁海县跃龙街道高标准农田建设项目开标记录
【招标结果】2024年宁海县跃龙街道高标准农田建设项目开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 浙江 宁波市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 2024年宁海县跃龙街道高标准农田建设项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
2024年宁海县跃龙街道高标准农田建设项目开标记录 | ||||
标段名称 | 2024年宁海县跃龙街道高标准农田建设项目 | 标段编号 | A3302260300022980001001 | |
开标时间 | 2024-04-30 09:00 | 开评标地点 | 开标室三 | |
招标人 | 宁海县人民政府跃龙街道办事处 | 招标代理机构 | 宁波德信工程管理有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 宁波昊梁建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
2 | 湖北二零九工程有限公司 | 11850652 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
3 | 湖南欣峻建筑工程有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
4 | 浙江圣立建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
5 | 湖南省亿辉建筑有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
6 | 杭州上臻建设有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
7 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
8 | 浙江万里建设工程有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
9 | 湖南万昌建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
10 | 武义宏跃建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
11 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
12 | 湖南长岭建设工程有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
13 | 温州三瑞建设有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
14 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
15 | 浙江宁筑建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
16 | 浙江新言建设有限公司 | 11601395 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
17 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
18 | 衡宇建设集团有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
19 | 浙江创森环境建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
20 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
21 | 杭州万河建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
22 | 杭州海泓建设工程有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
23 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
24 | 柱石建设集团有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
25 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期240日历天 |
26 | 浙江四河建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 240 日历天 |
27 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
28 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
29 | 丽水华野园林建设有限公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
30 | 金华歆致建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
31 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
32 | 浙江洪益建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
33 | 杭州余景建设有限公司 | 11414452 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
34 | 湖南省高禹建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
35 | 甘肃鑫洋水电工程建筑有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
36 | 温州冠筑水利建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
37 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
38 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
39 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
40 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期240日历天 |
41 | 江苏水工建设集团有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
42 | 浙江旺京建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
43 | 杭州泉达建设有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
44 | 宁波展鸿建设有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
45 | 中机现代(宁波)建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
46 | 浙江荣涛建设有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
47 | 浙江欣茂建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
48 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
49 | 浙江华勇建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
50 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
51 | 浙江桐宇建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
52 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
53 | 宁波和美工程建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
54 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
55 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
56 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
57 | 华煜建设集团有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
58 | 浙江铭匠建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
59 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
60 | 宁波有泰建设有限公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 240 日历天 |
61 | 浙江江能建设有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
62 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
63 | 宁波公源生态建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
64 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
65 | 金华景行建设有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
66 | 浙江泽涛建设有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
67 | 宁波瑞泰生态建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
68 | 宁波华水园林建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格,安全达到合格 | 240日历天 |
69 | 绍兴誉城建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
70 | 海逸生态建设有限公司 | 11414453 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
71 | 湖南维水建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
72 | 鼎沛科技有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
73 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 11227510 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
74 | 国骅建设有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
75 | 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240 日历天 |
76 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
77 | 浙江璟恒建设有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
78 | 浙江冠品建设有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格。安全要求:合格。 | 240 日历天 |
79 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
80 | 宁波广鸿建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
81 | 温州市百润建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 240 日历天 |
82 | 宁波衡华建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
83 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
84 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
85 | 浙江金灏建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
86 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
87 | 浙江华锐建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
88 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格。工程安全 合格。 | 240日历天 |
89 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 240 日历天 |
90 | 浙江博睿园林建设有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
91 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
92 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 240 日历天 |
93 | 浙江栩华建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
94 | 浙江勇峰建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
95 | 浙江富水建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 总工期 240 日历天 |
96 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
97 | 宁波四鼎建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
98 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
99 | 浙江宇臻建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
100 | 宁波广域建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
101 | 宁波万宸建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
102 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
103 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
104 | 中铁六局集团有限公司 | 11414453 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
105 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 11788339 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
106 | 浙江渊浩生态建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
107 | 浙江正长建设有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
108 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
109 | 金华市纵横建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
110 | 宁波豪巨建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 安全要求 合格 | 总工期240日历天 |
111 | 宁波鼎立建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
112 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
113 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
114 | 宁波双周建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
115 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
116 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
117 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
118 | 湖南鸿泉建设工程有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
119 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
120 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 11788338.83 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
121 | 浙江久城建设工程有限公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240个日历天 |
122 | 浙江广渤建设有限公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
123 | 禹顺生态建设有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
124 | 湖南启融工程建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
125 | 浙江开腾建设有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
126 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
127 | 临海市禹创建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
128 | 浙江佳华建设有限公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
129 | 浙江华益水利建设有限公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
130 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
131 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
132 | 浙江辰威建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
133 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
134 | 杭州安浩水利建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
135 | 宁波津屹建设有限公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
136 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
137 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
138 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
139 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
140 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
141 | 宁波景祥建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
142 | 浙江宇盛建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
143 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
144 | 浙江沄丰建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
145 | 宁波泓通建设有限公司 | 11663710 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
146 | 宁波天河建设工程有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
147 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 240 日历天 |
148 | 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期240日历天 |
149 | 宁波智超生态建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
150 | 天津市管道工程集团有限公司 | 11788339 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
151 | 萧云建设股份有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
152 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
153 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
154 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
155 | 河南颍淮建工有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
156 | 宁波大秦建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
157 | 浙江沧海建设有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
158 | 湖南中宁项目管理有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
159 | 湖南和福建设工程有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
160 | 浙江砼成建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
161 | 宁波余安生态建设有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
162 | 金华市利禹建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
163 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
164 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 240 日历天 |
165 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
166 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
167 | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
168 | 福建合广建设集团有限公司 | 11227509.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
169 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
170 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
171 | 今天建设有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
172 | 临海禹盛建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
173 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 11726024.43 | 合格 | 240日历天 |
174 | 华锦建设集团股份有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
175 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
176 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
177 | 宁波力兆生态建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
178 | 衢州荣豪建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
179 | 嘉善广阳建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
180 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | 11414452 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
181 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
182 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
183 | 浙江豪翔建设有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
184 | 宁波广信建设工程有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
185 | 浙江滕头水务建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
186 | 绍兴合茂环境建设有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
187 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
188 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 11788650 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
189 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
190 | 浙江南域建设有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
191 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
192 | 宁波天淼建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
193 | 浙江骏颉建设有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
194 | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
195 | 杭州晟安建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
196 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240 日历天 |
197 | 宁波易达园林建设有限公司 | 11165507 | 合格 | 240日历天 |
198 | 常山县申宏水利建设有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
199 | 同信生态环境科技有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 240 日历天 |
200 | 浙江智灵生态建设有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
201 | 宁波东弘生态建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
202 | 浙江艮威水利建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
203 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
204 | 宁波华一建设有限公司 | 11539081.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
205 | 宁波日月星港湾工程建设有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
206 | 余姚世方园林建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
207 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 11601395.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
208 | 宁波星江建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
209 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
210 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
211 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
212 | 宁波东元生态建设有限公司 | 11414452.43 | 按国家施工验收规范验收合格。 | 240日历天 |
213 | 新昌县辰通建设有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
214 | 浙江沧穹建设有限公司 | 11165507 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
215 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 11788338.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
216 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 11726024.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
217 | 宁波广元生态建设有限公司 | 11476767.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
218 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 11289824.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
219 | 浙江万华建设有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
220 | 浙江佰特建筑工程有限公司 | 11663710.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
221 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 11352138.43 | 按国家施工验收规范验收合格 | 240日历天 |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。