【招标结果】桐政工出[2021]021号桐庐经济开发区67-1号工业地块海康威视全球仓储物流中心暨安防产业基地生产交付能力提升项目(一期)
【招标结果】桐政工出[2021]021号桐庐经济开发区67-1号工业地块海康威视全球仓储物流中心暨安防产业基地生产交付能力提升项目(一期):本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 浙江 杭州市 | 采购单位 | 杭州海康威视电子有限公司 |
招标代理机构 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 项目名称 | 桐政工出[2021]021号桐庐经济开发区67-1号工业地块海康威视全球仓储物流中心暨安防产业基地生产交付能力提升项目( |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
开标信息
开标企业 (查询签到验证情况、查询信用分)
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 郭跃锋 | 12649.680300 | 470 | 按招标文件要求 | ||
2 | 海天建设集团有限公司 | 龚华 | 12664.044500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
3 | 锦鸿建设集团有限公司 | 楼佳峰 | 12674.420100 | 470 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
4 | 杭州兴耀建设集团有限公司 | 钟丽娟 | 12601.711800 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
5 | 浙江金誉建设有限公司 | 斯森龙 | 12624.182500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
6 | 浙江景华建设有限公司 | 杨永泉 | 12620.729000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
7 | 南通四建集团有限公司 | 韩敏 | 12673.300700 | 470 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
8 | 信实环境建设集团有限公司 | 余开军 | 12679.140000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
9 | 今天建设有限公司 | 董利明 | 12597.269400 | 470 | 按招标文件要求 | ||
10 | 荣景建设有限公司 | 吴杰 | 12523.960000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
11 | 浙江千岛建设有限公司 | 程潇童 | 12632.470000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
12 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 王长俊 | 12611.905000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
13 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 叶少华 | 12610.688100 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
14 | 方远建设集团股份有限公司 | 何晋国 | 12650.243700 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
15 | 浙江盛合建设工程有限公司 | 陈建华 | 12581.780000 | 470天 | 按招标文件要求 | ||
16 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 张维卿 | 12729.103000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
17 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 童皓 | 12758.261400 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
18 | 浙江海大建设有限公司 | 徐建芳 | 12779.560000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
19 | 浙江振丰建设有限公司 | 高东法 | 12759.398000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
20 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 唐伟 | 12774.996000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
21 | 恒元建设控股集团有限公司 | 周年红 | 12927.894900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
22 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 傅建星 | 12631.469900 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
23 | 杭州华通建设工程有限公司 | 朱海军 | 12681.401500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
24 | 金华市朗博建设工程有限公司 | 俞可 | 12550.899100 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
25 | 福建新纪建设集团有限公司 | 田英涛 | 12625.901600 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
26 | 浙江宏坤建设集团有限公司 | 方铉升 | 12949.954800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
27 | 杭州睦远建设工程有限公司 | 王中高 | 12590.230000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
28 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 吕丰俊 | 12550.897800 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
29 | 浙江中勤建设有限公司 | 朱汇灿 | 12565.046600 | 470天 | 按招标文件要求 | ||
30 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 符黄山 | 12670.021600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
31 | 河北天昕建设集团有限公司 | 荣高明 | 12645.983300 | 470 | 按招标文件要求 | ||
32 | 飞阔控股集团有限公司 | 陈杰 | 12809.988200 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
33 | 亚都建设集团有限公司 | 詹玲玲 | 12644.751000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
34 | 浙江恒昌建设有限公司 | 夏前武 | 12639.594000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
35 | 浙江广鑫建设集团有限公司 | 王喜力 | 12746.090400 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
36 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 沈强 | 12528.533000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
37 | 大连三川建设集团有限公司 | 孙锋 | 12621.820400 | 470 | 按招标文件要求 | ||
38 | 浙江中南建设集团有限公司 | 陈建成 | 13228.088800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
39 | 浙江仙都建设有限公司 | 周西丽 | 12625.565900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
40 | 浙江协力建设有限公司 | 方杰 | 12772.008200 | 470 | 按招标文件要求 | ||
41 | 阳光建设工程有限公司 | 周学进 | 12671.224400 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
42 | 浙江辰元建设有限公司 | 李朝杰 | 12669.884700 | 470 | 按招标文件要求 | ||
43 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 章铙 | 12610.686000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
44 | 浙江练南建设集团有限公司 | 彭亮霞 | 12572.310000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
45 | 浙江海宸建设有限公司 | 黄成乡 | 12597.238900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
46 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 张晓明 | 12693.145000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
47 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 朱银娟 | 12655.841800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
48 | 浙江国丰集团有限公司 | 肖瑾 | 12639.588800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
49 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 谈龙元 | 12649.780000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
50 | 新世纪建设集团有限公司 | 柳芷倩 | 12593.952800 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
51 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 缪先法 | 12687.593500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
52 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 王少华 | 12712.620100 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
53 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 陈泽斌 | 12633.508500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
54 | 浙江海滨建设集团有限公司 | 孙乐宁 | 12718.737700 | 470 | 按招标文件要求 | ||
55 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 潘向明 | 12635.027100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
56 | 新天一集团有限公司 | 单焕林 | 12698.927700 | 470 | 按招标文件要求 | ||
57 | 五洋建设集团股份有限公司 | 陈晓 | 12901.270800 | 470个日历天 | 按招标文件要求 | ||
58 | 天颂建设集团有限公司 | 黄羽燕 | 12631.987200 | 470个日历天 | 按招标文件要求 | ||
59 | 奕科建设集团有限公司 | 陈广扩 | 13022.980800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
60 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 张志斌 | 12826.723300 | 470 | 按招标文件要求 | ||
61 | 中国二十冶集团有限公司 | 詹嘉祺 | 12736.350000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
62 | 浙江大华建设集团有限公司 | 李斌斌 | 12825.201900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
63 | 浙江崇业建设有限公司 | 张晓峰 | 13096.006900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
64 | 大荣建设集团有限公司 | 王杏 | 12427.815300 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
65 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 顾刚强 | 12942.804300 | 470天 | 按招标文件要求 | ||
66 | 杭州建工集团有限责任公司 | 寿少敏 | 12742.013100 | 470天 | 按招标文件要求 | ||
67 | 杭州中庆建设有限公司 | 普传华 | 12738.975600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
68 | 宁波华腾建设有限公司 | 施慷 | 12597.375900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
69 | 浙江丰泽建设有限公司 | 周家亮 | 12669.188500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
70 | 建德市忠海建设有限公司 | 郑敏 | 12587.106600 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
71 | 子城联合建设集团有限公司 | 陈冬 | 12645.670000 | 470个日历天 | 按招标文件要求 | ||
72 | 凌云建设集团有限公司 | 袁凯峰 | 12781.424000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
73 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 唐威 | 12651.765000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
74 | 广源建设集团有限公司 | 陈亮 | 12681.759500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
75 | 杉树建设集团(浙江)有限公司 | 卓惠 | 12641.306800 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
76 | 浙江德清荣业建设有限公司 | 滕壮 | 12558.961100 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
77 | 浙江万华建设有限公司 | 靳玉环 | 12647.215600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
78 | 浙江华临建设集团有限公司 | 徐斌 | 12645.527100 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
79 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 李保军 | 12656.329200 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
80 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 田淳扬 | 12597.345400 | 470 | 按招标文件要求 | ||
81 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 彭广存 | 12676.080000 | 470 | 按照招标文件要求 | 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:彭广存 标书人员姓名:钱宗林; | |
82 | 广东电白建设集团有限公司 | 胡寿国 | 12632.884300 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
83 | 浙江恒山建设有限公司 | 高海明 | 12640.740000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
84 | 潮峰钢构集团有限公司 | 陈波 | 12648.722300 | 470 | 按招标文件要求 | ||
85 | 展宇建设集团有限公司 | 戚光武 | 12550.896000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
86 | 浙江煜博建设集团有限公司 | 梁程 | 12607.645100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
87 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 盛良军 | 12641.784300 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
88 | 浙江中凯建设有限公司 | 周哲宇 | 12677.618800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
89 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 来杰 | 12637.828800 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
90 | 高荣琪青建设集团有限公司 | 周荣华 | 12609.166500 | 470个日历天 | 按招标文件要求 | ||
91 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 周伟 | 12550.898000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
92 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 周建华 | 12669.002300 | 470个日历天 | 按招标文件要求 | ||
93 | 广宏建设集团有限公司 | 周海微 | 12584.820000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
94 | 国厦建设有限公司 | 张倩 | 12699.810100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
95 | 浙江中柱建设有限公司 | 丁良杰 | 12633.478700 | 470 | 按招标文件要求 | ||
96 | 中厦建设集团有限公司 | 鲁文祥 | 13543.291600 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
97 | 永瓯建设有限公司 | 李向洪 | 12618.930900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
98 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 何永清 | 12582.921300 | 470 | 按招标文件要求 | ||
99 | 浙江正昊建设有限公司 | 刘宣佑 | 12650.243700 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
100 | 浙江至方建设有限公司 | 赵超 | 12678.344600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
101 | 彩建控股集团有限公司 | 朱海强 | 12569.610000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
102 | 山西四建集团有限公司 | 郑星 | 12631.680000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
103 | 浙江凯业建设有限公司 | 刘天春 | 12550.896900 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
104 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 何柏灿 | 12798.000000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
105 | 浙江汇经建设有限公司 | 郑士行 | 12916.488400 | 470天 | 按招标文件要求 | ||
106 | 开建环境建设集团有限公司 | 周海洋 | 12645.718000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
107 | 温州振华建设有限公司 | 徐鹏丰 | 12610.051400 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
108 | 中大建设股份有限公司 | 童元平 | 12671.238700 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
109 | 浙江中豪建设集团有限公司 | 朱立军 | 12745.588300 | 470个日历天 | 按招标文件要求 | ||
110 | 浙江星元盛建设有限公司 | 万琰 | 12619.816000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
111 | 浙江鹏盛建设集团有限公司 | 张吕佳 | 12678.850000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
112 | 浙江国光建筑工程有限公司 | 王勇 | 12550.897600 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
113 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 徐一青 | 12685.509000 | 470 | 合格 | ||
114 | 杭州吉翔建设有限公司 | 余锡庭 | 12599.360000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
115 | 泰昌建设有限公司 | 陆春峰 | 12551.506400 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
116 | 浙江中亮建设有限公司 | 许锋 | 12597.391100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
117 | 浙江鸿宁建设有限公司 | 孙燕 | 12624.379800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
118 | 象山宝盛建设有限公司 | 陈良 | 12621.130200 | 470 | 按招标文件要求 | ||
119 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 许方平 | 12532.565200 | 470 | 按招标文件要求 | ||
120 | 浙江致彦建设集团有限公司 | 何超 | 12413.974000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
121 | 浙江卡森建设有限公司 | 燕坤鹏 | 12577.217500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
122 | 浙江瀚林建设有限公司 | 贾玉博 | 12580.261600 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
123 | 浙江浙耀建设集团有限公司 | 胡小坡 | 13446.280500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
124 | 浙江圆周建设有限公司 | 朱永军 | 12523.208000 | 470 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
125 | 金磐集团有限公司 | 吴成锦 | 12545.268700 | 470 | 按招标文件要求 | ||
126 | 浙江建盛建设集团有限公司 | 张德灿 | 12605.667300 | 470 | 按招标文件要求 | ||
127 | 北京建工路桥集团有限公司 | 周建达 | 12829.766100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
128 | 中嘉建设集团有限公司 | 施德志 | 12704.176500 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
129 | 江西中煤建设集团有限公司 | 石佳豪 | 12653.377200 | 470 | 按招标文件要求 | ||
130 | 博崛建设有限公司 | 刘梦 | 12712.620100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
131 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 陶国民 | 12581.781800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
132 | 浙江大同建设工程有限公司 | 蒋鹏程 | 12674.555000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
133 | 浙江光远建设集团有限公司 | 张根永 | 12639.594100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
134 | 浙江宏太建设有限公司 | 蒋相 | 12669.829300 | 470 | 按招标文件要求 | ||
135 | 浙江祥麟建设有限公司 | 何育丰 | 12614.795600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
136 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 郭良民 | 12606.123800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
137 | 浙江婺丰建设有限公司 | 吴亚江 | 12615.252000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
138 | 浙江富泰建设有限公司 | 方剑飞 | 12636.551300 | 470个日历天 | 按招标文件要求 | ||
139 | 浙江繁华建筑有限公司 | 宋秀江 | 12598.516900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
140 | 博大环境集团有限公司 | 杨明锋 | 13172.075700 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
141 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 蔡安兵 | 12604.298100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
142 | 金华名宇建设有限公司 | 徐樟委 | 12596.995500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
143 | 浙江兴远建设有限公司 | 贾富州 | 12620.586000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
144 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 张帅 | 12626.720000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
145 | 中联建设集团股份有限公司 | 丁晓昊 | 12628.932400 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
146 | 浙江中东建设有限公司 | 徐加英 | 12730.876600 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
147 | 中通建工城建集团有限公司 | 邓飞 | 12618.990600 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
148 | 浙江那然建设有限公司 | 张龙柄 | 12650.502300 | 计划工期470日历天,定额工期612日历天 | 按招标文件要求 | ||
149 | 浙江国蓬建设有限公司 | 陈鹏宇 | 12674.585700 | 470 | 按招标文件要求 | ||
150 | 浙江轩翔建设有限公司 | 郑舜元 | 12789.428600 | 470天 | 按招标文件要求 | ||
151 | 杭州兴宇建设有限公司 | 孟国文 | 12675.950000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
152 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 胡炬锋 | 12677.728000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
153 | 浙江东博建设有限公司 | 鲍佳瑜 | 12675.770300 | 470 | 按招标文件要求 | ||
154 | 浙江锐信建设工程公司 | 漏建刚 | 12565.046600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
155 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 赵元书 | 12604.602400 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
156 | 浙江东厦建工集团有限公司 | 张振杰 | 12659.371900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
157 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 杨炜 | 12673.064300 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
158 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 陈佳琪 | 12759.782800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
159 | 中恒建设集团有限公司 | 肖飞 | 12930.000000 | 470个日历天 | 按招标文件要求 | ||
160 | 浙江鹰翊建设有限公司 | 王伟华 | 12867.401600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
161 | 浙江正立高科建设有限公司 | 张辉永 | 12597.223700 | 470 | 按招标文件要求 | ||
162 | 浙江天科建设有限公司 | 王永明 | 12650.912600 | 470个日历天 | 按招标文件要求 | ||
163 | 浙江宏昀建设有限公司 | 陈永汉 | 12642.773200 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
164 | 浙江五联建设有限公司 | 杨明翠 | 12576.227400 | 470 | 按招标文件要求 | ||
165 | 慈溪城关建筑有限公司 | 窦军 | 12674.524800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
166 | 浙江迎丰建设有限公司 | 黄晨亮 | 12698.167000 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
167 | 浙江恒誉建设有限公司 | 钟宁 | 12741.526300 | 470 | 按招标文件要求 | ||
168 | 中天建设集团有限公司 | 楼凯明 | 12673.043500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
169 | 浙江鼎元建设有限公司 | 许淼灿 | 13055.081900 | 470 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
170 | 金光道环境建设集团有限公司 | 吴冬坚 | 12621.641800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
171 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 陈江彪 | 12589.388600 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
172 | 浙江杭坤建设集团有限公司 | 毛志颖 | 12639.590000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
173 | 浙江宏舜建设有限公司 | 涂锦平 | 12635.020000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
174 | 浙江宏兴建设有限公司 | 李辰航 | 12708.056000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
175 | 浙江中立建设有限公司 | 许蓓 | 12551.354200 | 470 | 按招标文件要求 | ||
176 | 浙江百厦建设有限公司 | 方国忠 | 12632.976100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
177 | 浙江安都建设有限公司 | 何锦超 | 12680.033000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
178 | 中慈国际建设集团有限公司 | 张建松 | 12635.684100 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
179 | 华恒建设集团有限公司 | 邵振刚 | 12577.206600 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
180 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 李金闯 | 12604.450200 | 470 | 按招标文件要求 | ||
181 | 浙江江天建设有限公司 | 蔡巨波 | 12683.714000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
182 | 浙江联信环境建设有限公司 | 潘雯 | 12541.115400 | 470 | 按招标文件要求 | ||
183 | 浙江东南网架股份有限公司 | 徐天宝 | 12703.491400 | 470 | 按招标文件要求 | ||
184 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 张升 | 12659.950100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
185 | 大立建设集团有限公司 | 谢明豪 | 12761.304200 | 470天 | 按招标文件要求 | ||
186 | 腾鑫建设集团有限公司 | 朱晗雁 | 12639.594100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
187 | 杭州六通建筑工程有限公司 | 徐国良 | 12623.900000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
188 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 车志业 | 12674.160000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
189 | 浙江亿达建设有限公司 | 胡汉兵 | 12666.370200 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
190 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 徐正罡 | 12703.491900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
191 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 刘理川 | 12676.610000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
192 | 浙江虹海建设有限公司 | 朱少群 | 12610.330000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
193 | 中营晨旭建设有限公司 | 冯江林 | 12621.337500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
194 | 浙江万达建设集团有限公司 | 孙利强 | 12764.649800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
195 | 正邦伟业建设有限公司 | 王素月 | 12674.940200 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
196 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 王兵 | 12674.344000 | 470 | 按招标文件要求 | 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:王兵 标书人员姓名:郑建华; | |
197 | 方岭建设集团有限公司 | 王双双 | 12639.805400 | 470 | 按招标文件要求 | ||
198 | 宁波鼎立建设有限公司 | 占运 | 12597.178100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
199 | 贝林集团有限公司 | 杨岳川 | 12604.600000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
200 | 杭州东升建设工程有限公司 | 余凯 | 12670.021600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
201 | 华煜建设集团有限公司 | 杨世松 | 12669.960700 | 470个日历天 | 按招标文件要求 | ||
202 | 浙江崇德建设有限公司 | 孙林妹 | 12636.551300 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
203 | 浙江新华建设集团有限公司 | 杨井贺 | 12703.491800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
204 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 文明 | 12587.867300 | 470 | 按招标文件要求 | ||
205 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 方雨奇 | 12536.140000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
206 | 上海建工一建集团有限公司 | 王竹钦 | 12746.405600 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
207 | 浙江潮远建设有限公司 | 虞上磊 | 12669.991100 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
208 | 浙江龙申建设工程有限公司 | 林明 | 12752.175900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
209 | 浙江天工建设集团有限公司 | 王桂荣 | 12670.681800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
210 | 长业建设集团有限公司 | 冯斌彬 | 12653.286500 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
211 | 和海建设科技集团有限公司 | 方伟星 | 12638.179200 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
212 | 浙江万寿建筑工程有限公司 | 马旭东 | 12627.423000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
213 | 杭州临安宏成建设工程有限公司 | 周锦斌 | 12614.978200 | 470 | 按招标文件要求 | ||
214 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 段聪廷 | 12657.104600 | 470个日历天 | 按招标文件要求 | ||
215 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 潘方方 | 12562.001800 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
216 | 华汇建设集团有限公司 | 董峰 | 12623.174100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
217 | 衢州市政园林股份有限公司 | 潘鹤婷 | 12630.465800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
218 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 赵国权 | 12730.876600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
219 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 于德华 | 12677.450000 | 470日历天 | 按招标文件要求 | ||
220 | 中铁二十二局集团有限公司 | 王友岗 | 12581.780000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
221 | 浙江长松建设有限公司 | 李杰杰 | 12627.407800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
222 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 俞彪 | 12726.312500 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
223 | 浙江汇腾建设有限公司 | 雷应 | 12623.345800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
224 | 中铁建设集团有限公司 | 李卫鸿 | 12601.103200 | 470 | 按招标文件要求 | ||
225 | 源龙建设集团有限公司 | 于玮 | 12671.695000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
226 | 浙江大运建设集团有限公司 | 江建 | 12651.623000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
227 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 吴昌瑞 | 12601.559600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
228 | 美信佳集团建设有限公司 | 胡方泽 | 12548.920000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
229 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 泮孙欢 | 12665.381400 | 470 | 按招标文件要求 | ||
230 | 杭州临安恒茂建设工程有限公司 | 马少庆 | 12768.911000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
231 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 刘钦 | 12657.850000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
232 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 应宗霖 | 12551.354200 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
233 | 湖州市第二建设工程有限公司 | 郭超 | 12542.225500 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
234 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 沈小强 | 12677.248100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
235 | 浙江鑫达建设有限公司 | 柯杰 | 12616.950100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
236 | 中化学曙光建设有限公司 | 栾杰 | 12652.144900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
237 | 华锦建设集团股份有限公司 | 包金芝 | 12773.472600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
238 | 浙江新瀚建设集团有限公司 | 张广飞 | 12652.830000 | 470 | 按招标文件要求 | ||
239 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 舒庆 | 12973.231900 | 470 | 按招标文件要求 | ||
240 | 杭州创泰建筑工程有限公司 | 陈礼祥 | 12642.788900 | 470日历天 | 按照招标文件要求 | ||
241 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 赖立凤 | 12677.868200 | 470 | 按招标文件要求 | ||
242 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 沈飞 | 12523.955600 | 470 | 合格 | ||
243 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 陈雅竹 | 12628.944400 | 470 | 按招标文件要求 | ||
244 | 浙江秀州建设有限公司 | 章卫娟 | 12787.167500 | 470 | 按招标文件要求 | ||
245 | 晟博建设工程有限公司 | 胡华荣 | 12558.786900 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
246 | 浙江海兴建筑有限公司 | 虞珊 | 12558.961100 | 470 | 按招标文件要求 | ||
247 | 昌建建设集团有限公司 | 黄振德 | 12860.183600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
248 | 华升建设集团有限公司 | 孟吴宇 | 12709.577400 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
249 | 杭州通达集团有限公司 | 周浩然 | 12708.049200 | 470 | 按招标文件要求 | ||
250 | 云林建设集团有限公司 | 刘金东 | 12624.266200 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
251 | 浙江立鹏建设有限公司 | 郭晓锋 | 12676.810000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
252 | 浙江华启建设有限公司 | 郑菲菲 | 12635.760000 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
253 | 中设建工集团有限公司 | 任志超 | 12622.858900 | 470 | 按照招标文件要求 | ||
254 | 诚达建设集团有限公司 | 王盈莲 | 12854.205800 | 470 | 按招标文件要求 | ||
255 | 浙江中大建设工程有限公司 | 贺焕刚 | 12601.559600 | 470 | 按招标文件要求 | ||
256 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 金东昌 | 12860.352300 | 470 | 按招标文件要求 | ||
