【招标结果】【浦坝港镇】三门县浦坝港镇蒲岙村桔园道路提升工程开评标情况结果公告
【招标结果】【浦坝港镇】三门县浦坝港镇蒲岙村桔园道路提升工程开评标情况结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 台州市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 三门县浦坝港镇蒲岙村桔园道路提升工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
三门县浦坝港镇蒲岙村桔园道路提升工程项目开标记录表
开标时间:2024-03-29 唱标记录
开标时间:2024-03-29 唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江企华建设有限公司 | 13.47 | 90 | 合格 | 徐展 |
| 2 | 丽水百顺建设有限公司 | 14.07 | 90 | 合格 | 吴毅 |
| 3 | 浙江汪洋建设有限公司 | 12.87 | 90 | 合格 | 周晔 |
| 4 | 金华市鑫垚建设有限公司 | 14.07 | 90 | 合格 | 厉飞 |
| 5 | 浙江润泽建设有限公司 | 13.07 | 90 | 合格 | 汤炘 |
| 6 | 杭州庆泰建设有限公司 | 12.93 | 90 | 合格 | 张涛 |
| 7 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 13.93 | 90 | 合格 | 苏贤烽 |
| 8 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 13.13 | 90 | 合格 | 朱姗 |
| 9 | 浙江通利建设工程有限公司 | 13.2 | 90 | 合格 | 董雨鸣 |
| 10 | 台州市路汇建设有限公司 | 13.47 | 90 | 合格 | 金娣 |
| 11 | 温州亿达建设有限公司 | 13.73 | 90 | 合格 | 周慧晓 |
| 12 | 绍兴世源建设有限公司 | 12.73 | 90 | 合格 | 黄松林 |
| 13 | 浙江志远建设有限公司 | 13.8 | 90 | 合格 | 童少雄 |
| 14 | 浙江科晏建设有限公司 | 13.4 | 90 | 合格 | 洪艳 |
| 15 | 杭州富淳建设有限公司 | 13.13 | 90 | 合格 | 吴晓芬 |
| 16 | 浙江桐宇建设有限公司 | 15.27 | 90 | 合格 | 吴淑妍 |
| 17 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 13.93 | 90 | 合格 | 史颖辉 |
| 18 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 13.53 | 90 | 合格 | 刘莹佳 |
| 19 | 台州众意建设有限公司 | 13.53 | 90 | 合格 | 王胜义 |
| 20 | 浙江南峰建设有限公司 | 14.67 | 90 | 合格 | 杨萍萍 |
| 21 | 三门中诚建设有限公司 | 13.87 | 90 | 合格 | 胡传总 |
| 22 | 绍兴中地建设有限公司 | 13.73 | 90 | 合格 | 周钰婷 |
| 23 | 浙江禹浩建设有限公司 | 14.87 | 90 | 合格 | 朱锴 |
| 24 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 13.53 | 90 | 合格 | 罗梅 |
| 25 | 浙江森升建设有限公司 | 14.6 | 90 | 合格 | 周珂 |
| 26 | 浙江茂业建设有限公司 | 13.47 | 90 | 合格 | 葛政来 |
| 27 | 浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 14.33 | 90 | 合格 | 王彩云 |
| 28 | 浙江文富建设工程有限公司 | 14.13 | 90 | 合格 | 郭文豪 |
| 29 | 浙江吉盛建设工程有限公司 | 14.2 | 90 | 合格 | 胡东哲 |
| 30 | 浙江秀晟园林建设股份有限公司 | 14.27 | 90 | 合格 | 施周燚 |
| 31 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 13.13 | 90 | 合格 | 单紫燕 |
| 32 | 湖州大宇交通工程有限公司 | 11.47 | 90 | 合格 | 钱哲南 |
| 33 | 浙江益鸣建设有限公司 | 14.27 | 90 | 合格 | 丁绍江 |
| 34 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 12.93 | 90 | 合格 | 李小华 |
| 35 | 义乌市昌宏建设有限公司 | 12.67 | 90 | 合格 | 杨菊 |
| 36 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 13.2 | 90 | 合格 | 吴学孟 |
| 37 | 台州韶泰建设有限公司 | 12.87 | 90 | 合格 | 施政 |
| 38 | 浙江承翔建设有限公司 | 12.87 | 90 | 合格 | 孔钦阳 |
| 39 | 台州博荣建设有限公司 | 13.6 | 90 | 合格 | 张猛 |
| 40 | 台州市悦晟建设有限公司 | 12.87 | 90 | 合格 | 俞芬芬 |
| 41 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 13.8 | 90 | 合格 | 翁周益君 |
| 42 | 浙江万日建设有限公司 | 12.6 | 90 | 合格 | 杨美容 |
| 43 | 浙江华质建设有限公司 | 11.87 | 90 | 合格 | 李乐 |
| 44 | 台州市鑫能建设有限公司 | 12.73 | 90 | 合格 | 许旭云 |
| 45 | 浙江启万建设有限公司 | 12.27 | 90 | 合格 | 王丽芳 |
| 46 | 浙江年顺建设有限公司 | 13.33 | 90 | 合格 | 曾杭州 |
| 47 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 12.8 | 90 | 合格 | 任宇 |
| 48 | 台州市绿石建设有限公司 | 13.53 | 90 | 合格 | 王文强 |
| 49 | 浙江汇承建设有限公司 | 13.73 | 90 | 合格 | 邵媚 |
| 50 | 杭州胜信建设有限公司 | 12.87 | 90 | 合格 | 鄢小波 |
| 51 | 浙江联扬建设有限公司 | 13.27 | 90 | 合格 | 陈娇 |
| 52 | 浙江宝昱建设有限公司 | 13.87 | 90 | 合格 | 许莎莎 |
| 53 | 成都炀炀交通工程有限公司 | 14.53 | 90 | 合格 | 李明轩 |
| 54 | 杭州永博建设工程有限公司 | 13.67 | 90 | 合格 | 章勇超 |
| 55 | 台州开盛建设有限公司 | 13.6 | 90 | 合格 | 李少成 |
| 56 | 浙江荣瑞建设有限公司 | 12.4 | 90 | 合格 | 江胜华 |
| 57 | 浙江君威建设有限公司 | 14.2 | 90 | 合格 | 李婷 |
| 58 | 绍兴舰赢建设有限公司 | 13.27 | 90 | 合格 | 陶俞泽 |
| 59 | 浙江正顺建设有限公司 | 14.2 | 90 | 合格 | 杨招娣 |
| 60 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 13.87 | 90 | 合格 | 俞益红 |
| 61 | 台州大顺建设有限公司 | 13.2 | 90 | 合格 | 潘丽娟 |
| 62 | 绍兴达蜀建设有限公司 | 12.07 | 90 | 合格 | 朱彬 |
| 63 | 浙江华非建设有限公司 | 14.2 | 90 | 合格 | 邹瑶瑶 |
| 64 | 温州锦嘉建设有限公司 | 14.27 | 90 | 合格 | 林厚勋 |
| 65 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 13.07 | 90 | 合格 | 孙伟宾 |
| 66 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 13.8 | 90 | 合格 | 梅建立 |
| 67 | 河南启银建设工程有限公司 | 13.8 | 90 | 合格 | 刘锦 |
| 68 | 杭州华深建设有限公司 | 13.67 | 90 | 合格 | 王伟成 |
| 69 | 金华市洋航建设有限公司 | 13.87 | 90 | 合格 | 傅向梅 |
| 70 | 台州广昇建设有限公司 | 14.67 | 90 | 合格 | 奚慧铭 |
| 71 | 台州立昌工程建设有限公司 | 13.27 | 90 | 合格 | 许小龙 |
| 72 | 台州宏岭建设有限公司 | 13.87 | 90 | 合格 | 陈铖琦 |
| 73 | 浙江崇伟建设有限公司 | 13.4 | 90 | 合格 | 朱逸森 |
| 74 | 台州聚耀建设有限公司 | 13.07 | 90 | 合格 | 余鑫涛 |
| 75 | 浙江煊辰建设有限公司 | 13.93 | 90 | 合格 | 吴中林 |
| 76 | 浙江长林环境建设有限公司 | 13.93 | 90 | 合格 | 潘君标 |
| 77 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 13.27 | 90 | 合格 | 丁丹惠 |
| 78 | 台州嘉映建设有限公司 | 13.2 | 90 | 合格 | 陈建 |
| 79 | 浙江中临建设有限公司 | 15.53 | 90 | 合格 | 杨贝贝 |
| 80 | 杭州尚林建设有限公司 | 13.73 | 90 | 合格 | 李俊杰 |
| 81 | 贵州江浙展超建设有限公司 | 13.87 | 90 | 合格 | 徐华 |
| 82 | 浙江浚宸建设工程有限公司 | 14.07 | 90 | 合格 | 孙勇菁 |
| 83 | 浙江安申建筑有限公司 | 13.87 | 90 | 合格 | 胡利胜 |
| 84 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 14.07 | 90 | 合格 | 魏家琪 |
| 85 | 浙江中水建设有限公司 | 13.93 | 90 | 合格 | 丁希 |
| 86 | 淳安县良诚建设有限公司 | 14.87 | 90 | 合格 | 姜霞明 |
| 87 | 浙江泓德建设有限公司 | 12.87 | 90 | 合格 | 周盈盈 |
| 88 | 舟山超润建设有限公司 | 13.53 | 90 | 合格 | 鲍春 |
| 89 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 14.13 | 90 | 合格 | 邵莉娜 |
| 90 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 12.6 | 90 | 合格 | 毛寅迪 |
| 91 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 13.93 | 90 | 合格 | 朱月娇 |
| 92 | 台州宸浠建设有限公司 | 13.8 | 90 | 合格 | 丁玲玲 |
| 93 | 台州云岭建设有限公司 | 13.33 | 90 | 合格 | 周荣华 |
| 94 | 浙江中想建设有限公司 | 12.93 | 90 | 合格 | 任远志 |
| 95 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 13.27 | 90 | 合格 | 蒋先锋 |
| 96 | 温州创鼎建设有限公司 | 13.07 | 90 | 合格 | 李月兰 |
| 97 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 12.87 | 90 | 合格 | 王宝云 |
| 98 | 浙江建辉园林建设有限公司 | 13.13 | 90 | 合格 | 安志祥 |
| 99 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 13.8 | 90 | 合格 | 邹志强 |
| 100 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 13.73 | 90 | 合格 | 邵彩静 |
| 101 | 厚道建设有限公司 | 12.67 | 90 | 合格 | 朱志成 |
| 102 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 14.13 | 90 | 合格 | 杨齐菊 |
| 103 | 台州金筑建设有限公司 | 14.33 | 90 | 合格 | 林勇 |
| 104 | 台州万博建筑工程有限公司 | 13.67 | 90 | 合格 | 赵雅萍 |
| 105 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 14.47 | 90 | 合格 | 吴燕 |
| 106 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 13.07 | 90 | 合格 | 何双棋 |
| 107 | 开封携众建设工程有限公司 | 13.13 | 90 | 合格 | 李东平 |
| 108 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 14.13 | 90 | 合格 | 黄玛丽 |
| 109 | 浙江天宸建设有限公司 | 12.47 | 90 | 合格 | 吴丽红 |
| 110 | 浙江强森建设工程有限公司 | 13.33 | 90 | 合格 | 莫大兴 |
| 111 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 13.4 | 90 | 合格 | 郑兴演 |
| 112 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 13.67 | 90 | 合格 | 陈霞 |
| 113 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 13.2 | 90 | 合格 | 李俊鹏 |
| 114 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 12.27 | 90 | 合格 | 李楠 |
| 115 | 台州耀辰建设有限公司 | 12.73 | 90 | 合格 | 张洪升 |
| 116 | 台州枫凯建设有限公司 | 13.27 | 90 | 合格 | 张振华 |
| 117 | 浙江良山建设有限公司 | 13.27 | 90 | 合格 | 彭振军 |
| 118 | 浙江仲邺建设有限公司 | 14.07 | 90 | 合格 | 金陶英 |
| 119 | 台州中楠建设有限公司 | 13.13 | 90 | 合格 | 赵立均 |
| 120 | 台州市金合市政工程有限公司 | 14.4 | 90 | 合格 | 潘茜茜 |
| 121 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 12.67 | 90 | 合格 | 胡恒佳 |
| 122 | 浙江诺为建设有限公司 | 14.07 | 90 | 合格 | 杜高永 |
| 123 | 湖州赛威建设有限公司 | 13.07 | 90 | 合格 | 沈佳煜 |
| 124 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 12.47 | 90 | 合格 | 尤俊杰 |
| 125 | 浙江鸿鹏建设有限公司 | 14.27 | 90 | 合格 | 程达 |
| 126 | 浙江腾岳建设有限公司 | 13.6 | 90 | 合格 | 蔡国良 |
| 127 | 温州胜联交通工程有限公司 | 13.47 | 90 | 合格 | 赵根红 |
| 128 | 浙江圣易建设有限公司 | 13.07 | 90 | 合格 | 陶益骏 |
| 129 | 浙江佐邦建设有限公司 | 14.07 | 90 | 合格 | 林淑风 |
| 130 | 浙江建铭工程建设有限公司 | 14.73 | 90 | 合格 | 刘善达 |
| 131 | 嘉善广阳建设有限公司 | 12.53 | 90 | 合格 | 张建军 |
| 132 | 浙江金占建设有限公司 | 12.67 | 90 | 合格 | 王杰 |
| 133 | 浙江中河建设工程有限公司 | 13.8 | 90日历天 | 合格 | 刘笑笑 |
| 134 | 杭州陆旺建设有限公司 | 12.93 | 90 | 合格 | 陈艳琴 |
| 135 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 14.33 | 90 | 合格 | 杨惠爱 |
| 136 | 宁波天弘建设有限公司 | 12.8 | 90 | 合格 | 罗国伟 |
| 137 | 磐安县森悦建设有限公司 | 13.6 | 90 | 合格 | 刘佩佩 |
| 138 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 14.47 | 90 | 合格 | 徐秋香 |
| 139 | 金华市浩业建设有限公司 | 13.67 | 90 | 合格 | 章俊超 |
| 140 | 浙江常顺建设有限公司 | 14.33 | 90 | 合格 | 邱丽珍 |
| 141 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 13.53 | 90 | 合格 | 张建进 |
| 142 | 宁波子华建设有限公司 | 13.4 | 90 | 合格 | 刘淑莉 |
| 143 | 金华市居然建设有限公司 | 12.87 | 90 | 合格 | 钱聪聪 |
| 144 | 浙江良泽环保工程有限公司 | 14.13 | 90 | 合格 | 马汉鲁 |
| 145 | 温州城鼎建设有限公司 | 12.07 | 90 | 合格 | 肖小松 |
| 146 | 温州鸿园环境建设有限公司 | 13.33 | 90 | 合格 | 焦新胜 |
| 147 | 金华开运建设有限公司 | 12.47 | 90 | 合格 | 江道洋 |
| 148 | 温州亿珈建设工程有限公司 | 14.13 | 90 | 合格 | 陈俊伟 |
| 149 | 衢州荣豪建设有限公司 | 14.27 | 90 | 合格 | 龙雄军 |
| 150 | 金华市嘉军建设有限公司 | 14.53 | 90 | 合格 | 考素范 |
| 151 | 新昌县三毛建筑工程有限公司 | 13.4 | 90 | 合格 | 章晓薇 |
| 152 | 金华市邦宸建设有限公司 | 12.53 | 90 | 合格 | 陈红园 |
| 153 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 13.47 | 90 | 合格 | 陈春梅 |
| 154 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 14.67 | 90 | 合格 | 应珲珲 |
| 155 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 12.67 | 90 | 合格 | 徐无花 |
| 156 | 台州巨博建设工程有限公司 | 13.47 | 90 | 合格 | 徐琼炀 |
| 157 | 浙江中飞建筑科技有限公司 | 12.8 | 90 | 合格 | 欧孟梅 |
| 158 | 浙江省东阳市九州建设有限公司 | 12.93 | 90 | 合格 | 骆莎莎 |
| 159 | 台州市睿宇环境建设有限公司 | 12.47 | 90 | 合格 | 余志洋 |
| 160 | 金华市双盈建设有限公司 | 14.33 | 89日历天 | 合格 | 张灿 |
| 161 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 13.4 | 90 | 合格 | 范莉娜 |
| 162 | 浙江朗屹建设有限公司 | 12.27 | 90 | 合格 | 夏月丰 |
| 163 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 13.33 | 90 | 合格 | 舒锦沛 |
| 164 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 13.2 | 90 | 合格 | 周明会 |
| 165 | 台州弘丰建设有限公司 | 12.27 | 90 | 合格 | 缪宾遥 |
| 166 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 13.73 | 90 | 合格 | 周世文 |
| 167 | 杭州领域建设有限公司 | 13.27 | 90 | 合格 | 王力钢 |
| 168 | 温州骏腾建设有限公司 | 13.67 | 90 | 合格 | 金安群 |
| 169 | 浙江洪益建设有限公司 | 13.93 | 90 | 合格 | 胡朝刚 |
| 170 | 浙江天锐建设有限公司 | 13.13 | 90 | 合格 | 陈璐 |
| 171 | 天盛力建设工程有限公司 | 12.73 | 90 | 合格 | 刘志冬 |
| 172 | 台州潇远建设有限公司 | 13.13 | 90 | 合格 | 袁运秀 |
| 173 | 台州市星茂建设有限公司 | 13.07 | 90 | 合格 | 陈孝岳 |
| 174 | 河南岑霖建筑工程有限公司 | 14.33 | 90 | 合格 | 王胜君 |
| 175 | 绍兴金丰环境建设有限公司 | 13.8 | 90 | 合格 | 刘嵩 |
| 176 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 14.47 | 90 | 合格 | 王江伟 |
| 177 | 浙江超业建设有限公司 | 13.6 | 90 | 合格 | 许瑾 |
| 178 | 浙江铭源建设有限公司 | 14.53 | 90 | 合格 | 任其斌 |
| 179 | 浙江初诚建设有限公司 | 13.67 | 90 | 合格 | 邵玉强 |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。