【招标结果】关于余杭区综合行政执法局城市道路保洁采购项目中标(成交)结果公告[天阳建设管理有限公司]
【招标结果】关于余杭区综合行政执法局城市道路保洁采购项目中标(成交)结果公告[天阳建设管理有限公司]:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 浙江 杭州市 | 采购单位 | 杭州市余杭区综合行政执法局 |
招标代理机构 | 天阳建设管理有限公司 | 项目名称 | 余杭区综合行政执法局城市道路保洁采购项目 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 洁洁城市管理有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
一、项目编号:TYZFCG2024-018
二、项目名称:余杭区综合行政执法局城市道路保洁采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
2.废标结果:
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
五、评标专家抽取 评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
方秀苗,章海江,葛秀华,徐奕君,申屠新江,陈聪,吴晨
七、开标情况
标项1 标项2
八、资格审查情况
标项1 标项2
九、符合性审查情况
标项1 标项2
十、技术评分明细表
标项1 标项2
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按计价格 [2002]1980号文件收费标准的65%计取(标项一:88587元;标项二:72255元)
2.代理服务收费金额(元):160842
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市余杭区综合行政执法局
地 址:余杭区五常街道西坝路49号友谊综合楼2号楼
传 真:
项目联系人(询问):***
项目联系方式(询问):***
质疑联系人:张燎城
质疑联系方式:0571-88729337
2.采购代理机构信息
名 称:天阳建设管理有限公司
地 址:浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路380号2幢1105室
传 真:0571-86235827
项目联系人(询问):戚良明
项目联系方式(询问):***
质疑联系人:***
质疑联系方式:15068790754
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市余杭区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联系人 :朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
(发布稿)招标文件.docx
242.6K
供应商未中标情况说明.doc
83.5K
中小企业声明函.docx
306.9K
二、项目名称:余杭区综合行政执法局城市道路保洁采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:***(元) | 洁洁城市管理有限公司 | 杭州市上城区九福路191号1幢5层 |
2 | 报价:26664342(元) | 浙江国恒建设有限公司 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道福智街8号1幢521室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 余杭区综合行政执法局城市道路保洁采购项目(文一西路等区块) | 余杭区综合行政执法局城市道路保洁采购项目(文一西路等区块) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
2 | 余杭区综合行政执法局城市道路保洁采购项目(良睦路等区块) | 余杭区综合行政执法局城市道路保洁采购项目(良睦路等区块) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取 评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
方秀苗,章海江,葛秀华,徐奕君,申屠新江,陈聪,吴晨
七、开标情况
标项1 标项2
八、资格审查情况
标项1 标项2
九、符合性审查情况
标项1 标项2
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洁洁城市管理有限公司 | 89.0 | 79.0 | 86.0 | 82.0 | 83.0 | 82.0 | 89.0 | 84.29 | 8.42 | 92.71 |
1 | 浙江国恒建设有限公司 | 79.0 | 85.0 | 81.0 | 82.0 | 82.0 | 83.0 | 79.0 | 81.57 | 10.0 | 91.57 |
1 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 87.0 | 85.0 | 86.0 | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 83.0 | 83.14 | 8.42 | 91.56 |
1 | 杭州天顺市政环境建设有限公司、杭州一润环境服务有限公司(联合体) | 79.0 | 84.0 | 76.0 | 83.0 | 83.0 | 82.0 | 88.0 | 82.14 | 8.99 | 91.13 |
1 | 滨和环境建设集团有限公司 | 78.0 | 81.0 | 82.0 | 82.0 | 81.0 | 79.0 | 88.0 | 81.57 | 8.51 | 90.08 |
1 | 浙江清爽环保科技有限公司、浙江天禹环境工程有限公司(联合体) | 81.0 | 78.0 | 86.0 | 82.0 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 81.14 | 8.42 | 89.56 |
1 | 杭州学源环境工程有限公司 | 80.0 | 75.0 | 82.0 | 80.0 | 82.0 | 83.0 | 87.0 | 81.29 | 8.14 | 89.43 |
1 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 79.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 81.0 | 80.0 | 79.71 | 9.57 | 89.28 |
1 | 杭州朗盛环境工程建设有限公司 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 9.17 | 89.17 |
1 | 保业建设(浙江)有限公司 | 79.0 | 80.0 | 82.0 | 79.0 | 81.0 | 86.0 | 80.0 | 81.0 | 8.12 | 89.12 |
1 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 79.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 85.0 | 80.0 | 80.43 | 8.6 | 89.03 |
1 | 浙江同盛环境建设有限公司 | 79.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 80.43 | 8.33 | 88.76 |
1 | 杭州奕涵环境服务有限公司 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 80.43 | 8.33 | 88.76 |
1 | 浙江波普环境服务有限公司 | 78.0 | 75.0 | 82.0 | 79.0 | 81.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 8.41 | 88.41 |
1 | 杭州子恒城市管理有限公司、浙江柯林清洁有限公司(联合体) | 81.0 | 79.0 | 76.0 | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 81.0 | 79.57 | 8.7 | 88.27 |
1 | 深川控股集团有限公司 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 80.0 | 78.29 | 9.77 | 88.06 |
1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 79.0 | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 82.0 | 81.0 | 80.0 | 79.57 | 8.4 | 87.97 |
1 | 杭州高新环境管理服务有限公司、杭州久久建设工程有限公司(联合体) | 79.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 79.57 | 8.29 | 87.86 |
1 | 杭州可俐环境建设有限公司 | 79.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 76.0 | 80.0 | 78.86 | 8.99 | 87.85 |
1 | 杭州洁云环境建设有限公司 | 79.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 81.0 | 81.0 | 80.0 | 79.14 | 8.55 | 87.69 |
1 | 杭州佳誉园林建设有限公司 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 76.0 | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 79.43 | 8.25 | 87.68 |
1 | 杭州广延建设有限公司 | 79.0 | 77.0 | 77.0 | 80.0 | 81.0 | 77.0 | 80.0 | 78.71 | 8.92 | 87.63 |
1 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 80.0 | 78.0 | 77.0 | 81.0 | 81.0 | 75.0 | 81.0 | 79.0 | 8.51 | 87.51 |
1 | 浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 79.0 | 75.0 | 80.0 | 77.0 | 81.0 | 82.0 | 80.0 | 79.14 | 8.16 | 87.3 |
1 | 杭州齐邦环境建设有限公司 | 40.0 | 35.0 | 39.0 | 36.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 37.14 | 9.36 | 46.5 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江国恒建设有限公司 | 79.0 | 85.0 | 81.0 | 83.0 | 82.0 | 83.0 | 80.0 | 81.86 | 10.0 | 91.86 |
2 | 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 89.0 | 85.0 | 86.0 | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 81.0 | 83.14 | 8.51 | 91.65 |
2 | 杭州天顺市政环境建设有限公司、杭州一润环境服务有限公司(联合体) | 78.0 | 83.0 | 76.0 | 83.0 | 83.0 | 82.0 | 88.0 | 81.86 | 8.79 | 90.65 |
2 | 滨和环境建设集团有限公司 | 78.0 | 81.0 | 82.0 | 82.0 | 81.0 | 79.0 | 88.0 | 81.57 | 8.6 | 90.17 |
2 | 杭州学源环境工程有限公司 | 80.0 | 75.0 | 82.0 | 80.0 | 82.0 | 83.0 | 87.0 | 81.29 | 8.14 | 89.43 |
2 | 杭州朗盛环境工程建设有限公司 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 9.17 | 89.17 |
2 | 保业建设(浙江)有限公司 | 79.0 | 80.0 | 82.0 | 79.0 | 81.0 | 86.0 | 80.0 | 81.0 | 8.11 | 89.11 |
2 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 79.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 82.0 | 81.0 | 80.0 | 79.86 | 9.21 | 89.07 |
2 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 79.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 85.0 | 80.0 | 80.43 | 8.51 | 88.94 |
2 | 浙江同盛环境建设有限公司 | 79.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 80.43 | 8.33 | 88.76 |
2 | 杭州奕涵环境服务有限公司 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 80.43 | 8.33 | 88.76 |
2 | 杭州子恒城市管理有限公司、浙江柯林清洁有限公司(联合体) | 81.0 | 79.0 | 76.0 | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 81.0 | 79.57 | 9.09 | 88.66 |
2 | 浙江波普环境服务有限公司 | 78.0 | 75.0 | 82.0 | 79.0 | 81.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 8.42 | 88.42 |
2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 79.0 | 78.0 | 80.0 | 78.0 | 82.0 | 81.0 | 80.0 | 79.71 | 8.48 | 88.19 |
2 | 深川控股集团有限公司 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 80.0 | 78.29 | 9.77 | 88.06 |
2 | 杭州可俐环境建设有限公司 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 76.0 | 80.0 | 79.0 | 8.99 | 87.99 |
2 | 杭州高新环境管理服务有限公司 | 79.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 79.57 | 8.29 | 87.86 |
2 | 杭州洁云环境建设有限公司 | 79.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 81.0 | 81.0 | 80.0 | 79.14 | 8.55 | 87.69 |
2 | 杭州广延建设有限公司 | 79.0 | 77.0 | 77.0 | 80.0 | 81.0 | 77.0 | 80.0 | 78.71 | 8.9 | 87.61 |
2 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 80.0 | 78.0 | 77.0 | 81.0 | 81.0 | 75.0 | 81.0 | 79.0 | 8.6 | 87.6 |
2 | 杭州佳誉园林建设有限公司 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 76.0 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 79.29 | 8.25 | 87.54 |
2 | 浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 77.0 | 81.0 | 82.0 | 80.0 | 79.29 | 8.16 | 87.45 |
2 | 浙江清爽环保科技有限公司 | 48.0 | 45.0 | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 47.0 | 48.14 | 8.7 | 56.84 |
2 | 洁洁城市管理有限公司 | 48.0 | 38.0 | 45.0 | 41.0 | 42.0 | 41.0 | 48.0 | 43.29 | 8.9 | 52.19 |
2 | 杭州齐邦环境建设有限公司 | 40.0 | 36.0 | 39.0 | 36.0 | 41.0 | 35.0 | 38.0 | 37.86 | 9.36 | 47.22 |
2 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 32.0 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 31.29 | 8.16 | 39.45 |
标项1 标项2
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按计价格 [2002]1980号文件收费标准的65%计取(标项一:88587元;标项二:72255元)
2.代理服务收费金额(元):160842
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市余杭区综合行政执法局
地 址:余杭区五常街道西坝路49号友谊综合楼2号楼
传 真:
项目联系人(询问):***
项目联系方式(询问):***
质疑联系人:张燎城
质疑联系方式:0571-88729337
2.采购代理机构信息
名 称:天阳建设管理有限公司
地 址:浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路380号2幢1105室
传 真:0571-86235827
项目联系人(询问):戚良明
项目联系方式(询问):***
质疑联系人:***
质疑联系方式:15068790754
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市余杭区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联系人 :朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
(发布稿)招标文件.docx
242.6K
供应商未中标情况说明.doc
83.5K
中小企业声明函.docx
306.9K
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。