【招标结果】永固路(登云路-沁园路)道路工程[A3301050100520776001221]
【招标结果】永固路(登云路-沁园路)道路工程[A3301050100520776001221]:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 浙江 杭州市 | 采购单位 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 |
招标代理机构 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 项目名称 | 永固路(登云路-沁园路)道路工程 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
永固路(登云路-沁园路)道路工程[A3301050100520776001221]
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
项目名称: | 永固路(登云路-沁园路)道路工程 | 项目代码: | ||||
招标人: | 名称:杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 地址:杭州市拱墅区绍兴路555号 联系人:*** 电话:*** | 代理机构: | 名称:浙江新诚信工程咨询有限公司 地址:杭州市拱墅区绍兴路555号 联系人:*** 电话:*** | |||
标段(包)名称: | 永固路(登云路-沁园路)道路工程 | 标段(包)编号: | A3301050100520776001221 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 7,075,645.00元 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | |||
2 | 温州晟泰建设工程有限公司 | 7,058,415.00元 | 温州晟泰建设工程有限公司 | |||
3 | 恒宏建设集团有限公司 | 7,063,066.00元 | 恒宏建设集团有限公司 | |||
4 | 浙江建勋建设有限公司 | 7,061,861.00元 | 浙江建勋建设有限公司 | |||
5 | 杭州千岛湖腾跃建设工程有限公司 | 7,058,749.00元 | 杭州千岛湖腾跃建设工程有限公司 | |||
6 | 绍兴裕福建设有限公司 | 7,064,430.00元 | 绍兴裕福建设有限公司 | |||
7 | 浙江盛开建设有限公司 | 7,062,932.00元 | 浙江盛开建设有限公司 | |||
8 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 7,062,722.00元 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | |||
9 | 浙江汇新建设有限公司 | 7,062,135.00元 | 浙江汇新建设有限公司 | |||
10 | 巨茂建设投资有限公司 | 7,054,452.00元 | 巨茂建设投资有限公司 | |||
11 | 绍兴盛和建设有限公司 | 7,069,838.00元 | 绍兴盛和建设有限公司 | |||
12 | 台州崇泰建设有限公司 | 7,062,119.00元 | 台州崇泰建设有限公司 | |||
13 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 7,062,732.00元 | 浙江德清永恒建设有限公司 | |||
14 | 兴润建设集团有限公司 | 7,063,411.00元 | 兴润建设集团有限公司 | |||
15 | 淳安县城镇建筑工程有限公司 | 7,061,858.00元 | 淳安县城镇建筑工程有限公司 | |||
16 | 港立建设(浙江)有限公司 | 7,071,510.00元 | 港立建设(浙江)有限公司 | |||
17 | 浙江九华建设有限公司 | 7,065,040.00元 | 浙江九华建设有限公司 | |||
18 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 7,061,300.00元 | 宁波越兴建设工程有限公司 | |||
19 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 7,075,860.00元 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | |||
20 | 开化金翔建设工程有限公司 | 7,062,093.00元 | 开化金翔建设工程有限公司 | |||
21 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 7,064,769.00元 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | |||
22 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 7,007,680.00元 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | |||
23 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 7,061,940.00元 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | |||
24 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 7,064,965.00元 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | |||
25 | 浙江江鑫建设有限公司 | 7,052,100.00元 | 浙江江鑫建设有限公司 | |||
26 | 彩建控股集团有限公司 | 7,059,700.00元 | 彩建控股集团有限公司 | |||
27 | 河南基安建设集团有限公司 | 7,078,229.00元 | 河南基安建设集团有限公司 | |||
28 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 7,060,137.00元 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | |||
29 | 云林建设集团有限公司 | 7,061,861.00元 | 云林建设集团有限公司 | |||
30 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 7,064,704.00元 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | |||
31 | 杭州中铭建设有限公司 | 7,061,861.00元 | 杭州中铭建设有限公司 | |||
32 | 绍兴鸿业建设有限公司 | 7,062,464.00元 | 绍兴鸿业建设有限公司 | |||
33 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 7,122,166.00元 | 浙江中驰环境建设有限公司 | |||
34 | 浙江仙都建设有限公司 | 7,058,680.00元 | 浙江仙都建设有限公司 | |||
35 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 7,061,600.00元 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | |||
36 | 浙江广聚建设有限公司 | 7,026,466.00元 | 浙江广聚建设有限公司 | |||
37 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 7,062,556.00元 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | |||
38 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 7,068,753.00元 | 浙江钜元建设集团有限公司 | |||
39 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 7,065,516.00元 | 江西茂盛建设工程有限公司 | |||
40 | 湖州高昇建设有限公司 | 7,058,410.00元 | 湖州高昇建设有限公司 | |||
41 | 浙江天欣建设有限公司 | 7,059,104.00元 | 浙江天欣建设有限公司 | |||
42 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 7,062,288.00元 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | |||
43 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 7,067,217.00元 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | |||
44 | 杭州丰硕建设有限公司 | 7,063,200.00元 | 杭州丰硕建设有限公司 | |||
45 | 浙江广通环境建设有限公司 | 7,069,821.00元 | 浙江广通环境建设有限公司 | |||
46 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 7,058,741.00元 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | |||
47 | 浙江良九园林建设有限公司 | 7,064,445.00元 | 浙江良九园林建设有限公司 | |||
48 | 浙江春江建设有限公司 | 7,061,990.00元 | 浙江春江建设有限公司 | |||
49 | 浙江华豫园林建设有限公司 | 7,054,970.00元 | 浙江华豫园林建设有限公司 | |||
50 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 7,061,404.00元 | 闽晟集团城建发展有限公司 | |||
51 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 7,065,695.00元 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | |||
52 | 和海建设科技集团有限公司 | 7,925,066.00元 | 和海建设科技集团有限公司 | |||
53 | 浙江乙未古建园林工程有限公司 | 7,061,731.00元 | 浙江乙未古建园林工程有限公司 | |||
54 | 浙江金图建设有限公司 | 7,061,436.00元 | 浙江金图建设有限公司 | |||
55 | 杭州明晴建设有限公司 | 7,171,351.00元 | 杭州明晴建设有限公司 | |||
56 | 中建四海建设开发有限公司 | 7,056,605.00元 | 中建四海建设开发有限公司 | |||
57 | 浙江中凰建设有限公司 | 7,061,030.00元 | 浙江中凰建设有限公司 | |||
58 | 浙江宇宏建设有限公司 | 7,067,438.00元 | 浙江宇宏建设有限公司 | |||
59 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 7,064,049.00元 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | |||
60 | 杭州展峰建设有限公司 | 7,068,680.00元 | 杭州展峰建设有限公司 | |||
61 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 7,061,344.00元 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | |||
62 | 河南清新建设有限公司 | 7,061,861.00元 | 河南清新建设有限公司 | |||
63 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 7,066,770.00元 | 丽水巾子峰建设有限公司 | |||
64 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 7,062,007.00元 | 浙江巨江水电建设有限公司 | |||
65 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 7,061,171.00元 | 台州市枫野建设工程有限公司 | |||
66 | 浙江舜元建设有限公司 | 7,060,130.00元 | 浙江舜元建设有限公司 | |||
67 | 浙江中青建设有限公司 | 7,060,784.00元 | 浙江中青建设有限公司 | |||
68 | 万源生态股份有限公司 | 7,056,492.00元 | 万源生态股份有限公司 | |||
69 | 浙江联锦建设有限公司 | 7,065,299.00元 | 浙江联锦建设有限公司 | |||
70 | 中鑫建设集团有限公司 | 7,067,460.00元 | 中鑫建设集团有限公司 | |||
71 | 江西省抚州市金巢建筑工程有限公司 | 7,065,296.00元 | 江西省抚州市金巢建筑工程有限公司 | |||
72 | 浙江萧建集团有限公司 | 7,061,036.00元 | 浙江萧建集团有限公司 | |||
73 | 衢州源天建设工程有限公司 | 7,094,629.00元 | 衢州源天建设工程有限公司 | |||
74 | 宏晖建设工程有限公司 | 7,062,653.00元 | 宏晖建设工程有限公司 | |||
75 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 7,061,747.00元 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | |||
76 | 中益诚达建设集团有限公司 | 7,062,291.00元 | 中益诚达建设集团有限公司 | |||
77 | 杭州长源建设有限公司 | 7,075,854.00元 | 杭州长源建设有限公司 | |||
78 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 7,053,588.00元 | 湖南省湘钧建设有限公司 | |||
79 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 7,061,687.00元 | 江西洪明建筑工程有限公司 | |||
80 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 7,057,898.00元 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | |||
81 | 浙江天逸建设有限公司 | 7,291,271.00元 | 浙江天逸建设有限公司 | |||
82 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 7,056,949.00元 | 浙江锦天建设工程有限公司 | |||
83 | 河北天昕建设集团有限公司 | 7,059,476.00元 | 河北天昕建设集团有限公司 | |||
84 | 浙江易道景观工程有限公司 | 7,063,125.00元 | 浙江易道景观工程有限公司 | |||
85 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 7,063,049.00元 | 浙江伟星环境建设有限公司 | |||
86 | 杭州明仕居建设有限公司 | 7,063,550.00元 | 杭州明仕居建设有限公司 | |||
87 | 绍兴城建集团有限公司 | 7,066,168.00元 | 绍兴城建集团有限公司 | |||
88 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 7,061,773.00元 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | |||
89 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 7,236,748.00元 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | |||
90 | 浙江达华园林建设有限公司 | 7,062,550.00元 | 浙江达华园林建设有限公司 | |||
91 | 杭州供水工程有限公司 | 7,062,100.00元 | 杭州供水工程有限公司 | |||
92 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 7,061,413.00元 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | |||
93 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 7,057,917.00元 | 筑邦建设集团股份有限公司 | |||
94 | 杭州立通建筑有限公司 | 7,063,209.00元 | 杭州立通建筑有限公司 | |||
95 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 7,061,666.00元 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | |||
96 | 杭州林润建设有限公司 | 7,066,536.00元 | 杭州林润建设有限公司 | |||
97 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 7,061,471.00元 | 浙江通旭建设集团有限公司 | |||
98 | 杭州汇达绿地有限公司 | 7,058,701.00元 | 杭州汇达绿地有限公司 | |||
99 | 杭州易接建设有限公司 | 6,995,295.00元 | 杭州易接建设有限公司 | |||
100 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 6,975,505.00元 | 浙江欣业建设集团有限公司 | |||
101 | 福建兴港建工有限公司 | 7,062,786.00元 | 福建兴港建工有限公司 | |||
102 | 浙江大江大河建设有限公司 | 7,061,634.00元 | 浙江大江大河建设有限公司 | |||
103 | 浙江骏兴建筑有限公司 | 7,061,344.00元 | 浙江骏兴建筑有限公司 | |||
104 | 杭州之江市政建设有限公司 | 7,069,270.00元 | 杭州之江市政建设有限公司 | |||
105 | 河南省大成建设工程有限公司 | 7,068,152.00元 | 河南省大成建设工程有限公司 | |||
106 | 温州宏伟建设有限公司 | 7,060,999.00元 | 温州宏伟建设有限公司 | |||
107 | 浙江荣合建设有限公司 | 7,062,722.00元 | 浙江荣合建设有限公司 | |||
108 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 7,065,307.00元 | 浙江裕众建设集团有限公司 | |||
109 | 浙江中畅建设有限公司 | 7,064,531.00元 | 浙江中畅建设有限公司 | |||
110 | 浙江锦华建设有限公司 | 7,070,183.00元 | 浙江锦华建设有限公司 | |||
111 | 杭州联强环境建设有限公司 | 7,054,874.00元 | 杭州联强环境建设有限公司 | |||
112 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 7,061,250.00元 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | |||
113 | 浙江那然建设有限公司 | 7,061,430.00元 | 浙江那然建设有限公司 | |||
114 | 展宇建设集团有限公司 | 7,062,710.00元 | 展宇建设集团有限公司 | |||
115 | 浙江亿达建设有限公司 | 7,057,895.00元 | 浙江亿达建设有限公司 | |||
116 | 杭州畅通市政工程有限公司 | 7,066,340.00元 | 杭州畅通市政工程有限公司 | |||
117 | 浙江柯建集团有限公司 | 7,067,030.00元 | 浙江柯建集团有限公司 | |||
118 | 浙江伟志环境工程有限公司 | 7,054,107.00元 | 浙江伟志环境工程有限公司 | |||
119 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 7,059,534.00元 | 杭州兴鸿建设有限公司 | |||
120 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 7,061,499.00元 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | |||
121 | 浙江五云环境建设有限公司 | 7,074,261.00元 | 浙江五云环境建设有限公司 | |||
122 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 7,059,276.00元 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | |||
123 | 中通建工城建集团有限公司 | 7,062,003.00元 | 中通建工城建集团有限公司 | |||
124 | 广济环境建设集团有限公司 | 7,061,731.00元 | 广济环境建设集团有限公司 | |||
125 | 子城联合建设集团有限公司 | 7,065,740.00元 | 子城联合建设集团有限公司 | |||
126 | 浙江长虹建设工程有限公司 | 7,117,341.00元 | 浙江长虹建设工程有限公司 | |||
127 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 7,063,480.00元 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | |||
128 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 7,061,601.00元 | 秦山伟业建设集团有限公司 | |||
129 | 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | 7,059,440.00元 | 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | |||
130 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 7,062,489.00元 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | |||
131 | 台州标邦建设有限公司 | 7,062,713.00元 | 台州标邦建设有限公司 | |||
132 | 纵达控股有限公司 | 7,050,023.00元 | 纵达控股有限公司 | |||
133 | 浙江天力建设集团有限公司 | 7,062,403.00元 | 浙江天力建设集团有限公司 | |||
134 | 浙江筑扬建设有限公司 | 7,061,487.00元 | 浙江筑扬建设有限公司 | |||
135 | 浙江万合建设有限公司 | 7,062,600.00元 | 浙江万合建设有限公司 | |||
136 | 浙江奕立建设有限公司 | 7,068,566.00元 | 浙江奕立建设有限公司 | |||
137 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 7,065,141.00元 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | |||
138 | 杭州尚林建设有限公司 | 7,062,334.00元 | 杭州尚林建设有限公司 | |||
139 | 河南恒厦建设有限公司 | 7,062,377.00元 | 河南恒厦建设有限公司 | |||
140 | 裕腾建设集团有限公司 | 7,084,604.00元 | 裕腾建设集团有限公司 | |||
141 | 福途建设集团有限公司 | 7,062,000.00元 | 福途建设集团有限公司 | |||
142 | 浙江龙腾建设有限公司 | 7,069,812.00元 | 浙江龙腾建设有限公司 | |||
143 | 开建环境建设集团有限公司 | 7,062,903.00元 | 开建环境建设集团有限公司 | |||
144 | 杭州宝一建设有限公司 | 7,060,698.00元 | 杭州宝一建设有限公司 | |||
145 | 山西省帝华建设有限公司 | 7,060,413.00元 | 山西省帝华建设有限公司 | |||
146 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 7,061,735.00元 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | |||
147 | 浙江尊杰建设有限公司 | 7,064,405.00元 | 浙江尊杰建设有限公司 | |||
148 | 杭州晟安建设有限公司 | 7,062,020.00元 | 杭州晟安建设有限公司 | |||
149 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 7,063,000.00元 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | |||
150 | 浙江森海建设有限公司 | 7,058,219.00元 | 浙江森海建设有限公司 | |||
151 | 丽水华野园林建设有限公司 | 7,063,509.00元 | 丽水华野园林建设有限公司 | |||
152 | 浙江宏杭建设有限公司 | 7,062,980.00元 | 浙江宏杭建设有限公司 | |||
153 | 浙江宏信建设有限公司 | 7,065,307.00元 | 浙江宏信建设有限公司 | |||
154 | 浙江杉林建设有限公司 | 7,331,242.00元 | 浙江杉林建设有限公司 | |||
155 | 龙禹建设股份有限公司 | 7,061,947.00元 | 龙禹建设股份有限公司 | |||
156 | 华钰建设集团有限公司 | 7,066,801.00元 | 华钰建设集团有限公司 | |||
157 | 杞梓林生态建设有限公司 | 7,061,197.00元 | 杞梓林生态建设有限公司 | |||
158 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 7,062,578.00元 | 浙江东日土建设工程有限公司 | |||
159 | 台州市东晨建设工程有限公司 | 7,061,262.00元 | 台州市东晨建设工程有限公司 | |||
160 | 浙江顺泰工程建设有限公司 | 7,065,212.00元 | 浙江顺泰工程建设有限公司 | |||
161 | 杭州荣平建设有限公司 | 7,072,353.00元 | 杭州荣平建设有限公司 | |||
162 | 江西中一建工集团有限公司 | 7,038,799.00元 | 江西中一建工集团有限公司 | |||
163 | 浙江嘉城建筑工程有限公司 | 7,065,570.00元 | 浙江嘉城建筑工程有限公司 | |||
164 | 浙江年代建设工程有限公司 | 7,061,594.00元 | 浙江年代建设工程有限公司 | |||
165 | 杭州宇通建设有限公司 | 7,073,207.00元 | 杭州宇通建设有限公司 | |||
166 | 浙江正臻建设有限公司 | 7,065,200.00元 | 浙江正臻建设有限公司 | |||
167 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 7,061,730.00元 | 浙江德光建筑工程有限公司 | |||
168 | 中慈国际建设集团有限公司 | 7,064,031.00元 | 中慈国际建设集团有限公司 | |||
169 | 浙江明通建设工程有限公司 | 7,065,800.00元 | 浙江明通建设工程有限公司 | |||
170 | 浙江中帅建设有限公司 | 7,061,774.00元 | 浙江中帅建设有限公司 | |||
171 | 温州永昌建设有限公司 | 7,061,197.00元 | 温州永昌建设有限公司 | |||
172 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 7,061,428.00元 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | |||
开标时间: | 2024-02-20 09:30:00 | 开标地点: | 第三开标室 | |||
行政监督机构: | 拱墅区建设工程招标投标管理中心 | 电话: | 无 | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心拱墅分中心 | 接收时间: | 2024-02-20 |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。