【招标结果】台州市路桥区社会事业发展集团有限公司关于综合类食材的在线询价终止公告
【招标结果】台州市路桥区社会事业发展集团有限公司关于综合类食材的在线询价终止公告:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 浙江 台州市 | 采购单位 | 台州市路桥区社会事业发展集团有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 综合类食材 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
询价基本信息
询价单编号:
24012211193919022206
询价单位:
台州市路桥区社会事业发展集团有限公司
报价时间:
2024-01-22 14:13:19 ~ 2024-01-25 09:00:00
联系人:
***
联系方式:
***
成交规则:
按总价最低价推荐成交供应商
供应商要求:
参与要求:1、仅入围本询价单位的供应商可参与报价
2、供应商供应类别需包含询价大类
参与要求附件: 食采云11月.jpg
其他要求:1、仅入围本询价单位的供应商可参与报价
2、供应商供应类别需包含询价大类
3、本项目采购清单的数量仅供投标供应商参考,实际采购的种类,数量以采购人实际需求为准,采购数量的增减,甚至不采购的风险,投标供应商在投标时综合考虑,采购人不承担任何责任。
配送要求:
1.按每天的配送量进行配送(每天6点半之前送达制定地点)
2.需每天提供检疫合格证
预估采购金额:
18.50万元
保证金:
履约保证金:人民币叁仟柒佰元整(3700.00元)。
缴纳方式:
1、中标人在资金管理—充值页面对账户余额进行充值。
2、在保证金管理页面选择需要缴纳项目后的缴纳保证金按钮,确认缴纳金额并输入验证码将保证金从账户余额缴纳至对应的履约保证金账户。
3、若项目保证金退还后,供应商可采用提现形式从账户余额中提现。
询价结果
询价结果:重新询价
理由说明:低于3家供应商报价,默认放弃中标结果详情请下载附件!
询价单编号:
24012211193919022206
询价单位:
台州市路桥区社会事业发展集团有限公司
报价时间:
2024-01-22 14:13:19 ~ 2024-01-25 09:00:00
联系人:
***
联系方式:
***
成交规则:
按总价最低价推荐成交供应商
供应商要求:
参与要求:1、仅入围本询价单位的供应商可参与报价
2、供应商供应类别需包含询价大类
参与要求附件: 食采云11月.jpg
其他要求:1、仅入围本询价单位的供应商可参与报价
2、供应商供应类别需包含询价大类
3、本项目采购清单的数量仅供投标供应商参考,实际采购的种类,数量以采购人实际需求为准,采购数量的增减,甚至不采购的风险,投标供应商在投标时综合考虑,采购人不承担任何责任。
配送要求:
1.按每天的配送量进行配送(每天6点半之前送达制定地点)
2.需每天提供检疫合格证
预估采购金额:
18.50万元
保证金:
履约保证金:人民币叁仟柒佰元整(3700.00元)。
缴纳方式:
1、中标人在资金管理—充值页面对账户余额进行充值。
2、在保证金管理页面选择需要缴纳项目后的缴纳保证金按钮,确认缴纳金额并输入验证码将保证金从账户余额缴纳至对应的履约保证金账户。
3、若项目保证金退还后,供应商可采用提现形式从账户余额中提现。
序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 | 产品参数 | 采购单位 | 预估采购数量 | 提供产品检测报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冷冻鸭锁骨 | 10Kg/箱 | 斤 | 77.50 | 否 | ||
2 | 三黄鸡 | 3斤/只净膛 | 只 | 25.00 | 否 | ||
3 | 半边鸭 | 7kg/箱 | 箱 | 28.50 | 否 | ||
4 | 冻猪脚 | 10kg/箱 | 箱 | 1.75 | 否 | ||
5 | 冷冻大凤爪 鸡爪 | 1kg*10包 | 箱 | 7.75 | 否 | ||
6 | 冷冻的小肠卷 | 10斤/箱 | 箱 | 6.00 | 否 | ||
7 | 家常豆腐 | 斤 | 80.00 | 否 | |||
8 | 长豆角 | 斤 | 15.00 | 否 | |||
9 | 白咸菜 | 斤 | 388.50 | 否 | |||
10 | 青菜 | 斤 | 1112.50 | 否 | |||
11 | 笋干 | 斤 | 45.00 | 否 | |||
12 | 盘菜 | 斤 | 287.50 | 否 | |||
13 | 油冬菜 | 斤 | 717.50 | 否 | |||
14 | 院桥豆腐干 | 斤 | 345.00 | 否 | |||
15 | 油泡 | 斤 | 237.50 | 否 | |||
16 | 鸭血 | 箱 | 14.75 | 否 | |||
17 | 板板栗 | 斤 | 67.50 | 否 | |||
18 | 猪干 | 斤 | 107.50 | 否 | |||
19 | 千张 | 斤 | 45.00 | 否 | |||
20 | 白玉菇 | 125g/包 | 包 | 22.50 | 否 | ||
21 | 白蘑菇 | 斤 | 17.50 | 否 | |||
22 | 去皮茭白 | 斤 | 40.00 | 否 | |||
23 | 新鲜毛豆仁 | 斤 | 100.00 | 否 | |||
24 | 西兰花 | 斤 | 80.00 | 否 | |||
25 | 美女豆 | 斤 | 30.00 | 否 | |||
26 | 莴笋 | 斤 | 312.50 | 否 | |||
27 | 油菜心 | 斤 | 100.00 | 否 | |||
28 | 干玉米粒 | 1kg*12包/箱 | 包 | 76.75 | 否 | ||
29 | 冷冻青豆 | 1kg*12包/箱 | 包 | 56.00 | 否 | ||
30 | 鲜豆角(茶豆) | 斤 | 25.00 | 否 | |||
31 | 鸡腿菇 | 斤 | 65.00 | 否 | |||
32 | 萍菇 | 斤 | 82.50 | 否 | |||
33 | 葱 | 斤 | 140.00 | 否 | |||
34 | 大蒜子 | 斤 | 155.00 | 否 | |||
35 | 黄豆 | 斤 | 70.00 | 否 | |||
36 | 水发川豆 | 斤 | 95.00 | 否 | |||
37 | 黄豆芽 | 斤 | 125.00 | 否 | |||
38 | 黄瓜 | 斤 | 15.00 | 否 | |||
39 | 白鲢鱼 | 斤 | 480.00 | 否 | |||
40 | 新鲜小鱿鱼 | 斤 | 50.00 | 否 | |||
41 | 硬头鱼 | 斤 | 70.00 | 否 | |||
42 | 胖头鱼 | 斤 | 50.00 | 否 | |||
43 | 筒骨 | 斤 | 17.50 | 否 | |||
44 | 肉沫 | 斤 | 594.00 | 否 | |||
45 | 肉丝 | 斤 | 180.00 | 否 | |||
46 | 五花肉 | 斤 | 298.00 | 否 | |||
47 | 带脊骨猪肋排 | 斤 | 170.00 | 否 | |||
48 | 夹心肉 | 斤 | 848.50 | 否 | |||
49 | 猪皮 | 斤 | 74.75 | 否 | |||
50 | 猪板油 | 斤 | 235.00 | 否 | |||
51 | 许之朗蜜汁鸡翅膀 | 20包/箱 | 箱 | 0.50 | 否 | ||
52 | 乡吧哥蜜汁鸡翅 | 20包/箱 | 箱 | 0.50 | 否 | ||
53 | 奥尔良翅中翅 | 1包13串,10包箱 | 箱 | 0.50 | 否 | ||
54 | 泡虾(外面有粉) | 斤 | 15.00 | 否 | |||
55 | 响玲 | 斤 | 15.00 | 否 | |||
56 | 鸡中翅 | 斤 | 75.50 | 否 | |||
57 | 虾煎头 | 斤 | 2.50 | 否 | |||
58 | 黑木耳 | 斤 | 26.75 | 否 | |||
59 | 绿豆面 | 斤 | 28.75 | 否 | |||
60 | 干香菇 | 斤 | 12.00 | 否 | |||
61 | 黄花菜 | 500g/袋 | 袋 | 28.00 | 否 | ||
62 | 咸鮸鱼粒 | 斤 | 65.00 | 否 | |||
63 | 皮蛋 | 只 | 50.00 | 否 | |||
64 | 鸡蛋 | 360枚 | 箱 | 6.75 | 否 | ||
65 | 咸鸭蛋 | 只 | 312.50 | 否 | |||
66 | 包心菜 | 斤 | 372.50 | 否 | |||
67 | 尖椒 | 斤 | 130.00 | 否 | |||
68 | 娃娃菜 | 斤 | 376.00 | 否 | |||
69 | 豆腐 | 块 | 90.50 | 否 | |||
70 | 咸菜 | 斤 | 522.50 | 否 | |||
71 | 芹菜 | 斤 | 227.50 | 否 | |||
72 | 青椒 | 斤 | 245.00 | 否 | |||
73 | 姜 | 斤 | 400.00 | 否 | |||
74 | 大蒜 | 斤 | 152.50 | 否 | |||
75 | 西红柿 | 斤 | 742.50 | 否 | |||
76 | 冬瓜 | 斤 | 1009.00 | 否 | |||
77 | 大白菜 | 斤 | 1135.00 | 否 | |||
78 | 洋葱 | 斤 | 340.00 | 否 | |||
79 | 红萝卜 | 斤 | 450.00 | 否 | |||
80 | 茄子 | 斤 | 305.00 | 否 | |||
81 | 豆腐盒 | 盒 | 70.00 | 否 | |||
82 | 菜花 | 斤 | 500.00 | 否 | |||
83 | 海带 | 斤 | 359.00 | 否 | |||
84 | 绿豆芽 | 斤 | 519.00 | 否 | |||
85 | 西葫芦 | 斤 | 140.00 | 否 | |||
86 | 南瓜 | 斤 | 343.50 | 否 | |||
87 | 白萝卜 | 斤 | 517.50 | 否 | |||
88 | 土豆 | 斤 | 812.50 | 否 | |||
89 | 芋头 | 斤 | 348.00 | 否 | |||
90 | 金针菇 | 斤 | 155.00 | 否 | |||
91 | 小白菜 | 斤 | 220.00 | 否 | |||
92 | 大芋头 | 斤 | 40.00 | 否 | |||
93 | 腐竹 | 斤 | 50.00 | 否 | |||
94 | 山药 | 斤 | 192.50 | 否 | |||
95 | 儿菜 | 斤 | 50.00 | 否 | |||
96 | 剪豆 | 斤 | 27.50 | 否 | |||
97 | 平菇 | 斤 | 22.50 | 否 | |||
98 | 本地芹菜 | 斤 | 142.50 | 否 | |||
99 | 四季豆 | 斤 | 30.00 | 否 | |||
100 | 藕 | 斤 | 117.50 | 否 | |||
101 | 小竽头 | 斤 | 178.75 | 否 | |||
102 | 大竽头 | 斤 | 93.75 | 否 | |||
103 | 韭黄 | 斤 | 30.00 | 否 | |||
104 | 鲜香菇 | 斤 | 27.50 | 否 | |||
105 | 菜烘 | 斤 | 22.50 | 否 | |||
106 | 红薯 | 斤 | 215.00 | 否 | |||
107 | 地瓜 | 斤 | 22.50 | 否 | |||
108 | 辣包菜 | 斤 | 242.00 | 否 | |||
109 | 咸带鱼 | 斤 | 126.25 | 否 | |||
110 | 鲜带鱼 | 斤 | 46.25 | 否 | |||
111 | 娇娇鱼 | 斤 | 169.25 | 否 | |||
112 | 鲳鱼 | 斤 | 41.25 | 否 | |||
113 | 鲫鱼 | 斤 | 26.25 | 否 | |||
114 | 虾 | 斤 | 185.00 | 否 | |||
115 | 草鱼 | 斤 | 155.00 | 否 | |||
116 | 花壳 | 斤 | 12.50 | 否 | |||
117 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 17.50 | 否 | |||
118 | 日塔皮 | 斤 | 130.00 | 否 | |||
119 | 肥肉 | 斤 | 77.50 | 否 | |||
120 | 猪肉 | 斤 | 127.50 | 否 | |||
121 | 红烧肉 | 斤 | 477.50 | 否 | |||
122 | 牛柳 | 2.5kg | 包 | 3.00 | 否 | ||
123 | 黑浇肉柳 | 箱 | 0.50 | 否 | |||
124 | 虾仁 | 1kg | 包 | 3.00 | 否 | ||
125 | 鱼香肉丝 | 箱 | 5.00 | 否 | |||
126 | 烤肠 | 箱 | 0.50 | 否 | |||
127 | 翅根 | 箱 | 5.50 | 否 | |||
128 | 鸡排 | 1kg/10包/10片 | 箱 | 9.50 | 否 | ||
129 | 劲脆盐酥鸡 | 10kg | 箱 | 5.50 | 否 | ||
130 | 里脊肉(蒙古肉) | 20包 | 箱 | 0.50 | 否 | ||
131 | 大排 | 箱 | 1.00 | 否 | |||
132 | 排骨 | 斤 | 310.00 | 否 | |||
133 | 肉圆 | 个 | 268.00 | 否 | |||
134 | 玉米 | 斤 | 135.00 | 否 | |||
135 | 青豆 | 斤 | 115.00 | 否 | |||
136 | 红皮花生米 | 斤 | 40.00 | 否 | |||
137 | 大方干 | 斤 | 20.00 | 否 | |||
138 | 黄扁豆腐干 | 斤 | 40.00 | 否 | |||
139 | 水发黄豆 | 斤 | 55.00 | 否 | |||
140 | 翅尖 | 斤 | 140.00 | 否 | |||
141 | 鸡胸肉 | 斤 | 6.00 | 否 | |||
142 | 芥菜 | 斤 | 95.00 | 否 | |||
143 | 韭菜 | 斤 | 6.00 | 否 | |||
144 | 老豆腐 | 斤 | 12.00 | 否 | |||
145 | 梅干菜 | 斤 | 26.00 | 否 | |||
146 | 香辣素鸡丝 | 斤 | 25.00 | 否 | |||
147 | 干黄豆 | 斤 | 25.00 | 否 | |||
148 | 目鱼花 | 箱 | 6.00 | 否 | |||
149 | 蛋挞液 | 瓶 | 10.00 | 否 | |||
150 | 蛋挞皮 | 只 | 300.00 | 否 | |||
151 | 大葱 | 斤 | 10.00 | 否 | |||
152 | 蛋饺 | 包 | 3.00 | 否 | |||
153 | 鸭肉 | 斤 | 40.00 | 否 | |||
154 | 爷头鱼 | 斤 | 100.00 | 否 | |||
155 | 锅包肉 | 个 | 3.00 | 否 | |||
156 | 宁溪馒头 | 10个/包 | 个 | 10.00 | 否 | ||
157 | 冷冻薯条 | 4kg/包 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
158 | 海天味极鲜酱油 | 1.9L /瓶 | 瓶 | 35.00 | 否 | ||
159 | 蒜蓉酱 | 瓶 | 15.00 | 否 | |||
160 | 卤料包 | 包 | 15.50 | 否 | |||
161 | 好人家酸菜鱼调料包 | 包 | 2.50 | 否 | |||
162 | 海天豆瓣酱 | 800g | 瓶 | 6.50 | 否 | ||
163 | 白胡椒粉 | 【全益德】500g | 瓶 | 17.00 | 否 | ||
164 | 【雪涛】深井海藻盐 | 320g*60包/箱 | 箱 | 5.50 | 否 | ||
165 | 【雪涛】加碘精制矿盐元/箱 | 500g*40袋/包 | 袋 | 1.50 | 否 | ||
166 | 【港顺】浓缩鸡汁 | 550g*6瓶/箱 | 瓶 | 5.50 | 否 | ||
167 | 老酒 50斤装 | 50斤装 | 罐 | 10.00 | 否 | ||
168 | 无糖可口可乐 | 24瓶/箱 | 箱 | 12.50 | 否 | ||
169 | 脉动 | 12瓶/箱 | 箱 | 2.50 | 否 | ||
170 | 碱 | 包 | 31.00 | 否 | |||
171 | 姜汁 | 250克/瓶 | 瓶 | 12.50 | 否 | ||
172 | 双效泡打粉 | 1kg | 包 | 3.00 | 否 | ||
173 | 安琪高活性干酵母 | 12g/包 | 包 | 5.00 | 否 | ||
174 | 烧卖 | 15粒/20包 | 箱 | 5.00 | 否 | ||
175 | 年糕 | 斤 | 75.00 | 否 | |||
176 | 鸡柳 | 斤 | 40.00 | 否 | |||
177 | 鸡米花 | 斤 | 35.00 | 否 | |||
178 | 粗面 | 斤 | 15.00 | 否 | |||
179 | 馒头 | 个 | 3000.00 | 否 | |||
180 | 紫菜 | 30g | 包 | 105.00 | 否 | ||
181 | 酒酿 | 820G | 罐 | 30.00 | 否 | ||
182 | 香肠 | 斤 | 10.00 | 否 | |||
183 | 火腿肠 | 斤 | 60.00 | 否 | |||
184 | 免浆黑鱼片 | 250g/包 | 包 | 20.00 | 否 | ||
185 | 海天老抽 | 500mL | 瓶 | 10.00 | 否 | ||
186 | 康乐醋 | 550ML | 箱 | 7.50 | 否 | ||
187 | 港顺鸡汁 | 550g | 瓶 | 9.50 | 否 | ||
188 | 南乳汁 | 500g | 瓶 | 13.00 | 否 | ||
189 | 雪涛盐 | 320g*60 | 箱 | 0.50 | 否 | ||
190 | 太太乐鸡精 | 1KL | 包 | 3.50 | 否 | ||
191 | 菊花味精 | 2.5L | 包 | 15.50 | 否 | ||
192 | 海天耗油 | 6kg*2罐 | 箱 | 10.00 | 否 | ||
193 | 白糖 | 斤 | 55.00 | 否 | |||
194 | 红糖 | 斤 | 25.00 | 否 | |||
195 | 十三香 | 45g | 盒 | 37.00 | 否 | ||
196 | 麻辣鲜 | 118g | 包 | 8.00 | 否 | ||
197 | 家乐黑胡椒汁调味料 | 13.8kg(2.3kg*6桶) | 箱 | 1.00 | 否 | ||
198 | 李排骨酱 | 2.4公斤 | 箱 | 33.00 | 否 | ||
199 | 海天草菇 | 550ML | 箱 | 10.50 | 否 | ||
200 | 食用生粉 | 50包 | 袋 | 0.50 | 否 | ||
201 | 红九九火锅底料 | 400g | 包 | 10.00 | 否 | ||
202 | 椒盐 | 800g | 包 | 5.00 | 否 | ||
203 | 赣县豆瓣酱 | 桶 | 2.50 | 否 | |||
204 | 美味鲜白醋 | 500mL*12瓶 | 箱 | 1.50 | 否 | ||
205 | 雪涛海藻盐(未加碘) | 300g/包 | 箱 | 0.50 | 否 | ||
206 | 巨牛沙司 | 瓶 | 35.00 | 否 | |||
207 | 老好吃榨菜 | 200包 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
208 | 【李记乐宝】李记鱼酸菜 | 250g/包*40包/箱 | 包 | 10.00 | 否 | ||
209 | 小米泡椒 | 包 | 2.50 | 否 | |||
210 | 冻川豆瓣 | 斤 | 50.00 | 否 | |||
211 | 枸杞 | 斤 | 1.00 | 否 | |||
212 | 农夫山泉 | 550 | 箱 | 5.50 | 否 | ||
213 | 红牛 | 箱 | 10.00 | 否 | |||
214 | 尖叫 | 550ML*15瓶 | 箱 | 7.00 | 否 | ||
215 | 酷儿 | 箱 | 5.00 | 否 | |||
216 | 冰红茶 | 箱 | 10.00 | 否 | |||
217 | 雪碧 | 箱 | 10.00 | 否 | |||
218 | 可乐 | 箱 | 7.00 | 否 | |||
219 | 同康老酒 | 箱 | 1.50 | 否 | |||
220 | 什锦罐头 | 2950g | 罐 | 2.00 | 否 | ||
221 | 盘锦大米 | 25公斤 | 包 | 102.50 | 否 | ||
222 | 元宝牌大豆油 | 10L*2 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
223 | 大荆米面 | 斤 | 205.00 | 否 | |||
224 | 五得利面粉 | 5公斤 | 包 | 10.00 | 否 | ||
225 | 大绿豆 | 斤 | 74.00 | 否 | |||
226 | 红枣 | 斤 | 20.00 | 否 | |||
227 | 长康纯芝麻油 | 瓶 | 13.00 | 否 | |||
228 | 挂面 | 500g | 包 | 25.00 | 否 | ||
229 | 粉丝 | 150g | 包 | 5.00 | 否 | ||
230 | 福临门非转基因大豆油 | 10L*2瓶 | 箱 | 22.50 | 否 | ||
231 | 手打面 | 斤 | 515.00 | 否 | |||
232 | 黄蛋糕 | 斤 | 5.00 | 否 | |||
233 | 油条 | 根 | 600.00 | 否 | |||
234 | 双汇方腿 | 1.8kg | 根 | 5.00 | 否 | ||
235 | 生抽 | 箱 | 1.00 | 否 | |||
236 | 虾干 | 斤 | 2.00 | 否 | |||
237 | 虾皮 | 斤 | 2.00 | 否 | |||
238 | 厨邦美味鲜 | 5升*2桶 | 箱 | 2.00 | 否 | ||
239 | 金牌鸡精 | 1千克*10包 | 箱 | 1.00 | 否 | ||
240 | 椰汁 | 箱 | 4.00 | 否 | |||
241 | 双柚子 | 箱 | 4.00 | 否 | |||
242 | 王老吉 | 铁罐 | 箱 | 4.00 | 否 | ||
243 | 健力宝 | 铁罐 | 箱 | 4.00 | 否 |
询价结果:重新询价
理由说明:低于3家供应商报价,默认放弃中标结果详情请下载附件!
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。