【招标结果】坪山B-01-07-CDLL地块排洪渠改造工程
【招标结果】坪山B-01-07-CDLL地块排洪渠改造工程:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 杭州市 | 采购单位 | 淳安县青溪新城建设投资发展有限公司 |
| 招标代理机构 | 淳安县建设工程招标代理有限公司 | 项目名称 | 坪山B-01-07-CDLL地块排洪渠改造工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 浙江富成建设集团有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
开标企业 (查询签到验证情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽水鸿策市政园林有限公司 | 高德珍 | 855.138400 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 2 | 浙江舜业建设有限公司 | 徐卫东 | 853.889200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 3 | 杭州千岛湖清秀市政园林工程有限公司 | 王聪 | 874.746200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 4 | 杭州群力市政工程有限公司 | 卢韬 | 862.422200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 5 | 浙江友和建设有限公司 | 郑丽娜 | 852.823800 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 6 | 浙江标龙建设有限公司 | 童姣龙 | 885.384600 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 7 | 杭州隆杰建设工程有限公司 | 龙江真 | 872.454800 | 100天 | 按招标文件要求 | ||
| 8 | 浙江海创建设有限公司 | 程东升 | 853.797000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 9 | 杭州天晟建设有限公司 | 严彩霞 | 849.214000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 10 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 徐卫平 | 859.249300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 11 | 浙江锦杨建设有限公司 | 毛亚平 | 857.233100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 12 | 深川控股集团有限公司 | 程祥 | 847.769300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 13 | 淳安县良诚建设有限公司 | 余旭影 | 852.688500 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 14 | 浙江丰远建设有限公司 | 赵权 | 852.520900 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 15 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 陈磊 | 855.424500 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 16 | 浙江际丰建设有限公司 | 倪妍 | 855.670100 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 17 | 傲浒建设集团有限公司 | 李继刚 | 854.384200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 18 | 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 | 马炳坤 | 853.187900 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 19 | 杭州宇恒建筑有限公司 | 王菁 | 884.037100 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 20 | 浙江国建建设有限公司 | 葛芳萍 | 854.953200 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 21 | 浙江天科建设有限公司 | 傅可明 | 853.917100 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 22 | 庆元县平安建筑有限公司 | 叶枝炎 | 856.058600 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 23 | 浙江富成建设集团有限公司 | 何立慧 | 853.029700 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 24 | 浙江平实建设有限公司 | 唐春艳 | 855.423300 | 100日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 25 | 天津三建建筑工程有限公司 | 都辰龙 | 854.776600 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 26 | 浙江广茂建设有限公司 | 余江俊 | 854.706700 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 27 | 云程环境建设集团有限公司 | 唐慧琳 | 854.280200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 28 | 杭州众升建设有限公司 | 江小丽 | 854.945900 | 100日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 29 | 温州永昌建设有限公司 | 黄家俊 | 850.910600 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 30 | 金华大中市政园林工程有限公司 | 许帅 | 854.118800 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 31 | 衢州市市政建设开发有限公司 | 冯亚君 | 852.951700 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 32 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 周建彪 | 854.904300 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 33 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 王永丁 | 855.955100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 34 | 桐庐县捷程建筑工程有限公司 | 郑飞贞 | 859.325500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 35 | 杭州聚泉建设有限公司 | 徐武林 | 846.582100 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 36 | 杭州迦南建设有限公司 | 章华芳 | 854.400000 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 37 | 浙江安盛建设有限公司 | 刘云 | 853.061600 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 38 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 鲍炜杰 | 860.313900 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 39 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 徐歆平 | 854.176100 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 40 | 金工建设集团股份有限公司 | 盛玉美 | 868.594500 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 41 | 江西大成建设工程有限公司 | 姜万进 | 853.429000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 42 | 浙江有利建设有限公司 | 王旭华 | 854.041000 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 43 | 浙源建设有限公司 | 赵中原 | 857.056800 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 44 | 浙江云龙建设有限公司 | 朱钱江 | 857.192900 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 45 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 王兆龙 | 852.882000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 46 | 杭州西域市政建设有限公司 | 王强 | 852.941700 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 47 | 浙江广聚建设有限公司 | 袁朝 | 853.062300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 48 | 浙江广屿建设有限公司 | 周婷 | 867.052300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 49 | 浙江天茂建设工程有限公司 | 叶应军 | 854.467400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 50 | 浙江浦江恒景建设有限公司 | 许国民 | 864.780000 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 51 | 浙江中怿建设有限公司 | 章胜君 | 851.159300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 52 | 杭州弘飞建设有限公司 | 郎晓峰 | 860.923000 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 53 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 舒永林 | 855.192300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 54 | 淳安第二建筑有限公司 | 唐仙娟 | 854.129000 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 55 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 牛欣宇 | 854.072200 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 56 | 兰溪成顺建设有限公司 | 陈春东 | 853.323100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 57 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 陈飞琴 | 858.753400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 58 | 安吉信达建设有限公司 | 吴惠 | 853.813100 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 59 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 张永刚 | 886.945000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 60 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 张旭光 | 854.446500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 61 | 江西省园博建工集团有限公司 | 范文刚 | 854.332100 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 62 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 管小芬 | 851.159300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 63 | 绍兴旭勤建设有限公司 | 俞志君 | 854.124100 | 100天 | 按招标文件要求 | ||
| 64 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 刘霞 | 853.625000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 65 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 何永清 | 859.273500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 66 | 浙江金益建设有限公司 | 罗会琴 | 851.063000 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 67 | 浙江九华建设有限公司 | 沈巨军 | 854.228000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 68 | 浙江科业建设有限公司 | 曾斌斌 | 854.436200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 69 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 陈霞慧 | 855.018800 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 70 | 联合工匠建设工程有限公司 | 王勇 | 899.999900 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 71 | 浙江利诚隧道工程有限公司 | 张莹 | 855.105900 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 72 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 包晓亚 | 853.593600 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 73 | 凌云建设集团有限公司 | 金俊勇 | 851.993600 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 74 | 温州建元建设集团有限公司 | 李志忠 | 855.810400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 75 | 衢州杰荣建设工程有限公司 | 姚华烃 | 854.194400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 76 | 杭州德运建设工程有限公司 | 邓浩 | 858.909400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 77 | 丽水广诚建设有限公司 | 梁波 | 855.418200 | 100日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 78 | 衢州明宇建设有限公司 | 章毅 | 853.122200 | 100个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 79 | 地源建设有限公司 | 吴洪方 | 906.082600 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 80 | 浙江飞成建设有限公司 | 瞿建辉 | 880.079200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 81 | 浙江宏兴建设有限公司 | 吴平 | 855.417400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 82 | 浙江同纬建设有限公司 | 徐森泰 | 853.687200 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 83 | 杭州际豪建设有限公司 | 钱坤 | 890.273800 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 84 | 浙江华慷建设有限公司 | 谢如意 | 849.076500 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 85 | 浙江绿衢建设有限公司 | 王波燕 | 854.315500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 86 | 方岭建设集团有限公司 | 陈泽洪 | 853.672300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 87 | 浙江兆川建设有限公司 | 戴翀 | 855.525200 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 88 | 浙江起扬建设有限公司 | 马坚骅 | 856.568800 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 89 | 杭州昇川建设有限公司 | 陈伟群 | 880.911400 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 90 | 杭州合赢建筑工程有限公司 | 马贤斌 | 863.559500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 91 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 雷雨 | 845.352400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 92 | 浙江康城建设有限公司 | 王巧益 | 853.159200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 93 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 王年军 | 849.786000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 94 | 浙江崇业建设有限公司 | 张新月 | 856.984900 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 95 | 丽水市卓越建设有限公司 | 孙杨飞 | 854.450500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 96 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 孟小林 | 854.337500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 97 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 陈晓露 | 852.303600 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 98 | 杭州飞硕建筑工程有限公司 | 吴学云 | 887.777300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 99 | 浙江兆博建设有限公司 | 廖菊珍 | 854.425400 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 100 | 中兰环保科技股份有限公司 | 许国钧 | 854.280300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 101 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 谈惠祥 | 853.260700 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 102 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 周泷炜 | 853.185600 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 103 | 浙江中晨建设有限公司 | 方美秀 | 854.743000 | 100个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 104 | 浙江圆周建设有限公司 | 林杜彪 | 853.146000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 105 | 建德市同欣建筑工程有限公司 | 翁琪 | 885.788200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 106 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 倪毓 | 853.552000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 107 | 江西昌宇建设工程公司 | 任友娣 | 898.146800 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 108 | 浙江丽豪市政园林有限公司 | 闫丽梅 | 854.352900 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 109 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 郑卓斌 | 856.875100 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 110 | 常升建设集团有限公司 | 叶宝强 | 853.179500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 111 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 黄旭春 | 843.887000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 112 | 浙江振枫建设有限公司 | 徐晓武 | 853.066100 | 100日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 113 | 长兴中海建设工程有限公司 | 叶雁华 | 852.762100 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 114 | 浙江正臻建设有限公司 | 姜涛 | 853.907900 | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 115 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 邱伟吉 | 854.509000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 116 | 浙江晨涛建设有限公司 | 姜有军 | 854.135000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 117 | 浙江道远建筑装饰工程有限公司 | 姜有贵 | 850.847200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 118 | 杭州权泰建设工程有限公司 | 汪函斌 | 855.595000 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 119 | 浙江立新建设有限公司 | 赵雨辰 | 855.764600 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 120 | 台州崇泰建设有限公司 | 严笑天 | 855.965000 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 121 | 浙江万里建设工程有限公司 | 朱淳 | 846.998200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 122 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 王金灿 | 853.592300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 123 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 冯萍 | 847.922000 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 124 | 江山市华跃市政工程有限公司 | 吴梅荧 | 855.476400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 125 | 淳安华力建设工程有限公司 | 向宇翔 | 851.470400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 126 | 温岭市市政环境工程公司 | 朱云峰 | 854.388500 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 127 | 浙江顺泰工程建设有限公司 | 韩邵龙 | 853.447900 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 128 | 浙江华氏建设有限公司 | 何晓淳 | 852.621300 | 100个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 129 | 潮峰钢构集团有限公司 | 王宝良 | 855.364200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 130 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 傅绿芬 | 842.440200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 131 | 浙江中大建设工程有限公司 | 邵丽萍 | 856.849700 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 132 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 徐卫明 | 844.387100 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 133 | 杭州狮城建筑有限公司 | 陈红姣 | 880.119800 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 134 | 杭州兴耀建设集团有限公司 | 孔国波 | 854.176100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 135 | 杭州永承建设有限公司 | 高珊 | 873.002800 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 136 | 杭州君辉建设有限公司 | 金振宇 | 852.697900 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 137 | 杭州夏邦建设有限公司 | 夏旭城 | 854.412500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 138 | 浙江天雄建设有限公司 | 王雷 | 855.237200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 139 | 浙江中立建设有限公司 | 高军 | 853.552000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 140 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 张挺旗 | 854.017600 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 141 | 宁波宸越建设有限公司 | 杨俊 | 854.464300 | 100日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 142 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 周鸿辉 | 855.532700 | 100日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 143 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 向红军 | 853.744400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 144 | 浙江尊杰建设有限公司 | 丁国瑞 | 854.204300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 145 | 浙江华信建设有限公司 | 朱巧 | 856.020800 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 146 | 浙江盛捷建设有限公司 | 陈赛杰 | 881.865000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 147 | 浙江长兴佳源建设工程有限公司 | 傅柜锋 | 852.907000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 148 | 杭州康森建设工程有限公司 | 楼统浩 | 874.593900 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 149 | 义乌市宏太市政工程有限公司 | 谌美珠 | 861.874200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 150 | 杭州耀有建设有限公司 | 马飞 | 884.587000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 151 | 建德舜镱建设有限公司 | 胡文秀 | 900.047400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 152 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 郑翔 | 857.439000 | 100 | 合格 | ||
| 153 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 吴小燕 | 852.952700 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 154 | 杭州万盈建设有限公司 | 王丽娅 | 851.679400 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 155 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 林霞 | 855.242400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 156 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 吴小燕 | 849.286800 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 157 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 夏晶 | 855.422400 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 158 | 海宁新越建设有限公司 | 陈朝通 | 855.172200 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 159 | 温州晟泰建设工程有限公司 | 黄文梅 | 855.632500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 160 | 杭州联力地空建筑科技有限公司 | 沈阳 | 854.080100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 161 | 浙江年代建设工程有限公司 | 黄亚琴 | 853.468700 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 162 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 杨田有 | 854.654700 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 163 | 浙江盛开建设有限公司 | 潘智祥 | 854.641300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 164 | 杭州上富建设有限公司 | 祝燕 | 852.688500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 165 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 吴小婷 | 854.295800 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 166 | 浙江弘森建设有限公司 | 张梦莲 | 852.480500 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 167 | 浙江宏强建设有限公司 | 许寒锋 | 853.854000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 168 | 杭州宝腾建设工程有限公司 | 余学法 | 854.236500 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 169 | 浙江汉领集团有限公司 | 吴坷奇 | 857.505000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 170 | 浙江中图建设有限公司 | 王一萍 | 854.670400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 171 | 江西国金建设集团有限公司 | 张俊 | 850.805600 | 100个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 172 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 张郑镇 | 851.991500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 173 | 丽水汉飞建设有限公司 | 王传亮 | 855.138400 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 174 | 杭州申源云建设工程有限公司 | 余林飞 | 851.773100 | 100天 | 按招标文件要求 | ||
| 175 | 杭州乾星建筑工程有限公司 | 沈国立 | 854.384200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 176 | 杭州立丰建设有限公司 | 吴林海 | 904.772900 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 177 | 杭州兴宇建设有限公司 | 徐红波 | 854.866900 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 178 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 张亿 | 853.130000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 179 | 华钰建设集团有限公司 | 叶青 | 854.562100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 180 | 杭州浩丰园林建设有限公司 | 刘微 | 855.244500 | 100个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 181 | 浙江运溪建设有限公司 | 赵炉钏 | 853.265800 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 182 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 余水安 | 857.082100 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 183 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 林泽坤 | 854.800000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 184 | 浙江荣合建设有限公司 | 陈元宏 | 851.273700 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 185 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 章科金 | 856.232100 | 100个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 186 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 胡佳燕 | 853.270300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 187 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 肖佳 | 855.318900 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 188 | 淳安诚胜工程建设有限公司 | 余婷婷 | 851.483900 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 189 | 浙江视野建设集团有限公司 | 苏勇 | 853.795200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 190 | 杭州临安新宇建设工程有限公司 | 周烈 | 857.609100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 191 | 淳安华远古建工程有限公司 | 潘观平 | 882.997300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 192 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 葛赛斌 | 852.511100 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 193 | 绍兴昇立建设有限公司 | 李林英 | 861.007700 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 194 | 浙江步钱建设工程有限公司 | 方新花 | 870.208400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 195 | 浙江万盛生态建设有限公司 | 陈鹏 | 854.737900 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 196 | 龙德建设有限公司 | 宋嘉荧 | 854.928200 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 197 | 丽水市福田建设有限公司 | 张章达 | 853.109800 | 100个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 198 | 丽水中正建设有限公司 | 戚华安 | 848.981200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 199 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 樊丽君 | 854.218800 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 200 | 兴润建设集团有限公司 | 马新萍 | 852.210000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 201 | 浙江他山环境工程有限公司 | 姜大圣 | 853.933300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 202 | 浙江良九园林建设有限公司 | 吕丹丹 | 854.231900 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 203 | 浙江海创环境科技有限公司 | 周兴隆 | 855.112400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 204 | 浙江宏坤建设集团有限公司 | 王会芬 | 863.761500 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 205 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 黄丽芝 | 858.689100 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 206 | 浙江景园建设有限公司 | 杜顺峰 | 861.269100 | 100日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 207 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | 许栋 | 846.680000 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 208 | 浙江昱江市政园林有限公司 | 孙波 | 853.950300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 209 | 士高建设集团有限公司 | 何永祥 | 855.008400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 210 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 王圭喜 | 851.783400 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 211 | 浙江天境建设集团有限公司 | 居巍 | 853.968100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 212 | 浙江芹江建设有限公司 | 郑宇汉 | 861.898000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 213 | 浙江永晟环境建设工程有限公司 | 陈鹏洋 | 856.223000 | 100天 | 按照招标文件要求 | ||
| 214 | 浙江凯恩建设有限公司 | 邵泽军 | 851.981100 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 215 | 丽水亿煌市政园林建设有限公司 | 柴旭 | 856.585700 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 216 | 丽水亿诚建设有限公司 | 刘晓凤 | 853.011000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 217 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 楼碧霞 | 854.380000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 218 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 姚文松 | 854.269800 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 219 | 开化金翔建设工程有限公司 | 陈祺 | 854.160200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 220 | 杭州晟安建设有限公司 | 吴志文 | 854.233100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 221 | 金华新恒建设有限公司 | 方航 | 854.653100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 222 | 浙江衢州金宇建设有限公司 | 吴磊 | 846.615400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 223 | 浙江鹏盛建设集团有限公司 | 钟闰瑞 | 860.243800 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 224 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 方国军 | 855.251200 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 225 | 杭州同拓建设有限公司 | 王剑波 | 849.390800 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 226 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 彭庆华 | 855.008400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 227 | 台州大丰建设有限公司 | 金秀芳 | 852.819400 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 228 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 马自力 | 854.903300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 229 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 张树峰 | 853.259100 | 100个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
| 230 | 浙江骏恒建设有限公司 | 唐建春 | 855.882200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 231 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 陈和涛 | 855.128000 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 232 | 杭州原景建设环境有限公司 | 夏芳 | 849.802100 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 233 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 叶敏秀 | 859.270000 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 234 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 张明云 | 855.155300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 235 | 浙江龙游宏业建设有限公司 | 叶志刚 | 853.696300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 236 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 余鸿伟 | 855.082200 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 237 | 浙江佳和建设有限公司 | 杜卫良 | 853.980000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 238 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 路洪勋 | 852.088300 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 239 | 中天交通建设投资集团有限公司 | 张冬 | 892.330800 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 240 | 淳安华远建设工程有限公司 | 章春芳 | 872.574000 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 241 | 杭州大弘建设有限公司 | 徐树英 | 859.335900 | 100个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 242 | 杭州华通建设工程有限公司 | 陈芳 | 854.018000 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 243 | 精立建设有限公司 | 徐璟 | 855.254900 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 244 | 杭州美成市政园林工程有限公司 | 陈裕 | 854.904300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 245 | 龙禹建设股份有限公司 | 王林 | 852.062300 | 100 | 按照招标文件要求 | ||
| 246 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 蒋金有 | 861.212200 | 100日历日 | 按招标文件要求 | ||
| 247 | 浙江中驰建设有限公司 | 谢忠武 | 854.144900 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 248 | 杭州伊亿建设科技有限公司 | 王婷 | 854.176100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
| 249 | 大立建设集团有限公司 | 方有卫 | 854.546500 | 100天 | 按招标文件要求 | ||
| 250 | 江西省梦远建设有限公司 | 梅雄伟 | 854.384100 | 100 | 按招标文件要求 | ||
