【招标结果】淳政工出[2023]8号再生资源废纸回收加工中心
【招标结果】淳政工出[2023]8号再生资源废纸回收加工中心:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 浙江 杭州市 | 采购单位 | 淳安千岛湖农业发展集团有限公司 |
招标代理机构 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 | 项目名称 | 淳政工出[2023]8号再生资源废纸回收加工中心 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示
开标信息
开标企业 (查询签到验证情况、查询信用分)
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江唯胜园林建设有限公司 | 杨国锋 | 497.129600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
2 | 杭州益诚建设有限公司 | 王海靖 | 503.304900 | 300 | 按招标文件要求 | ||
3 | 浙江棣远建设有限公司 | 詹凌青 | 500.819700 | 300 | 按招标文件要求 | ||
4 | 浙江锦华建设有限公司 | 章晓虎 | 502.699700 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
5 | 上海祥万建设工程有限公司 | 方玉霞 | 518.640600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
6 | 宁波汇基建设有限公司 | 陈彬 | 491.357700 | 300 | 按招标文件要求 | ||
7 | 浦江义门建设有限公司 | 何盼盼 | 500.320800 | 300 | 按招标文件要求 | ||
8 | 金华启圣建设有限公司 | 贾小红 | 502.119500 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
9 | 金华兴胜建设有限公司 | 李正华 | 504.748000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
10 | 浙江三沅建设有限公司 | 胡巧灵 | 498.660600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
11 | 浙江钰诚建设有限公司 | 潘钦耀 | 502.360200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
12 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 徐伟兴 | 500.261700 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
13 | 中博建设工程集团有限公司 | 赵开银 | 502.592900 | 300 | 按招标文件要求 | ||
14 | 浙江瑜达建设有限公司 | 蔡锡均 | 497.326100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
15 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 吴立君 | 500.611000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
16 | 浙江友天环境建设有限公司 | 徐成竟 | 500.785000 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
17 | 杭州万载市政园林工程有限公司 | 姜黎荣 | 509.697800 | 300 | 按招标文件要求 | ||
18 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 华仁顺 | 495.216600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
19 | 浙江中奕翔建设有限公司 | 王佩琪 | 502.757800 | 300个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
20 | 丽水天翊建设工程有限公司 | 张丽丽 | 500.693900 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
21 | 淳安诚胜工程建设有限公司 | 吴琼娜 | 504.645200 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
22 | 浙江中贤建设有限公司 | 黄颖 | 503.802200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
23 | 杭州君创建设工程有限公司 | 易兰芳 | 502.719500 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
24 | 浙江运诚建设集团有限公司 | 吴晶晶 | 499.759500 | 300 | 按招标文件要求 | ||
25 | 杭州林申建设有限公司 | 胡美芳 | 503.221900 | 300 | 按招标文件要求 | ||
26 | 浙江剑汐建设工程有限公司 | 陆婷婷 | 501.135200 | 300日历天 | 按照招标文件要求 | ||
27 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 陈晓辉 | 503.162800 | 300 | 按招标文件要求 | ||
28 | 杭州浩诺建设有限公司 | 蒋梦婕 | 512.466500 | 300 | 合格 | ||
29 | 浙江东冶建设有限公司 | 陈子生 | 498.884000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
30 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 尤路 | 515.475400 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
31 | 淳安第二建筑有限公司 | 姚曦娟 | 501.721300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
32 | 杭州狮城建筑有限公司 | 郑勇娟 | 513.246600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
33 | 杭州夏邦建设有限公司 | 罗海燕 | 499.666600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
34 | 杭州君辉建设有限公司 | 王玲玲 | 496.172300 | 300 | 按招标文件要求 | ||
35 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 俞关明 | 499.413400 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
36 | 杭州临安广禾建设工程有限公司 | 孙文磊 | 504.800000 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
37 | 浙江天茂建设工程有限公司 | 陆德茂 | 504.789000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
38 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 吴敏海 | 489.800400 | 300 | 按招标文件要求 | ||
39 | 杭州领运建筑有限公司 | 徐利平 | 502.186300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
40 | 浙江富成建设集团有限公司 | 韩伟江 | 502.461300 | 300 | 按招标文件要求 | ||
41 | 杭州禹宸建设有限公司 | 刘锐 | 499.059600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
42 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 竺梦蝶 | 500.146800 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
43 | 浙江禹浩建设有限公司 | 孙任 | 504.806000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
44 | 浙江镒楷建设工程有限公司 | 戴露露 | 507.979700 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
45 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 徐沛 | 504.754000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
46 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 李丽平 | 500.477500 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
47 | 浙江润湖建设有限公司 | 徐小峰 | 496.976500 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
48 | 浙江国耀市政建设有限公司 | 陈铃 | 504.777000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
49 | 浙江宸韵园林工程有限公司 | 余灵芝 | 499.644300 | 300 | 按招标文件要求 | ||
50 | 丽水九甲建设有限公司 | 王权 | 499.241000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
51 | 浙江启富建设有限公司 | 潘柳鑫 | 509.842600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
52 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 戴盈娜 | 499.574400 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
53 | 杭州乾星建筑工程有限公司 | 吴小英 | 500.436900 | 300 | 按招标文件要求 | ||
54 | 丽水广诚建设有限公司 | 厉朝晖 | 502.356800 | 300日历天 | 按照招标文件要求 | ||
55 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 陈程 | 498.313300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
56 | 杭州安昆建设有限公司 | 鲍志明 | 517.600700 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
57 | 湖北楚河源建设有限公司 | 余怀清 | 497.107000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
58 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 申屠明权 | 502.728000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
59 | 金华市华承建设有限公司 | 谢建明 | 504.754000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
60 | 浙江诺为建设有限公司 | 诸天文 | 497.413600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
61 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 方艳莉 | 475.197500 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
62 | 诸暨市九廷建设工程有限公司 | 郦均 | 496.514600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
63 | 兰溪市亿帆建设有限公司 | 陈峰 | 499.211700 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
64 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 黄正国 | 511.577600 | 300个日历天 | 合格 | ||
65 | 杭州南岳建设工程有限公司 | 刘贤忠 | 502.466600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
66 | 宁波新聚建设有限公司 | 吴奇杰 | 503.221000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
67 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 孙晓标 | 497.680900 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
68 | 杭州麒圣建设有限公司 | 胡伟东 | 497.439400 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
69 | 杭州临安伟弘建设工程有限公司 | 王剑锋 | 525.871100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
70 | 嘉兴联江建设有限公司 | 邹波 | 497.296300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
71 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 赵鸿斌 | 508.676000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
72 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 杨冬冬 | 488.293000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
73 | 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | 卢炜 | 503.042800 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
74 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 陈浩 | 497.442000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
75 | 中瑞和建设集团有限公司 | 宁文娟 | 500.273300 | 300 | 按招标文件要求 | ||
76 | 浙江赑灵建设有限公司 | 冯焕钧 | 516.465100 | 300日历天 | 按照招标文件要求 | ||
77 | 杭州明绮建设有限公司 | 夏克林 | 499.659000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
78 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 陈锦瑶 | 516.392900 | 300 | 合格 | ||
79 | 兰溪成顺建设有限公司 | 胡金明 | 501.217300 | 300 | 按招标文件要求 | ||
80 | 浙江才缘建设园林有限公司 | 周浩杰 | 498.920200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
81 | 浙江煊辰建设有限公司 | 余杭聪 | 488.786200 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
82 | 浙江久业建设有限公司 | 项华伟 | 503.456500 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
83 | 杭州嵘樽建设有限公司 | 张琳 | 506.696600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
84 | 温州永昌建设有限公司 | 李克俊 | 503.089800 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
85 | 浙江山鼎建设有限公司 | 金建刚 | 495.587300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
86 | 杭州景宏集团有限公司 | 唐文媛 | 513.364100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
87 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 周国栋 | 502.711400 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
88 | 丽水晟星建设有限公司 | 金晟杰 | 499.498100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
89 | 浙江富水建设有限公司 | 郑非凡 | 502.467700 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
90 | 浙江荣瑞建设有限公司 | 高淑琴 | 506.654700 | 300日历天 | 按照招标文件要求 | ||
91 | 杭州长源建设有限公司 | 孙群峰 | 491.553700 | 300 | 按招标文件要求 | ||
92 | 金华大中市政园林工程有限公司 | 徐荣民 | 496.853500 | 300 | 按招标文件要求 | ||
93 | 金华市国力建设有限公司 | 楼增林 | 499.160000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
94 | 温州海涛建设有限公司 | 王哲楠 | 502.217200 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
95 | 浙江科立建设工程有限公司 | 陈锦 | 503.287500 | 300 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
96 | 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 吴志辉 | 499.470900 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
97 | 浙江泽昇建设工程有限公司 | 王郑辉 | 476.537700 | 300日历天 | 按照招标文件要求 | ||
98 | 杭州丰华市政建设有限公司 | 贾伟权 | 498.464100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
99 | 浙江良辰建设有限公司 | 戴凤霞 | 495.373900 | 300 | 按招标文件要求 | ||
100 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | 黄慧 | 497.530000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
101 | 浙江中腾建设有限公司 | 倪银 | 502.311500 | 300 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
102 | 浙江衡辰建设有限公司 | 穆召春 | 523.065400 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
103 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 郑根稳 | 509.372200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
104 | 浙江正嘉建设有限公司 | 钱丽丹 | 508.385900 | 300个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
105 | 丽水中正建设有限公司 | 戚华安 | 498.978100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
106 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 罗亚朋 | 477.296100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
107 | 浙江衢郡建设工程有限公司 | 甘晓莹 | 499.357000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
108 | 丽水祥源建设工程有限公司 | 吴远志 | 497.849100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
109 | 杭州鸿川建设有限公司 | 黄玲琍 | 498.085300 | 300 | 按招标文件要求 | ||
110 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 陈红江 | 504.731000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
111 | 诸暨金硕建设有限公司 | 邱超宇 | 497.159800 | 300 | 按招标文件要求 | ||
112 | 浙江锦昌建设有限公司 | 余雄燕 | 509.140200 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
113 | 杭州新翔建设有限公司 | 李波 | 503.859100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
114 | 浙江中武建设有限公司 | 刘俐俐 | 503.563600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
115 | 建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 罗丽萍 | 502.757800 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
116 | 华钰建设集团有限公司 | 方建乃 | 500.840100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
117 | 浙江安申建筑有限公司 | 余少兰 | 503.337900 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
118 | 杭州千岛湖腾跃建设工程有限公司 | 汪美茸 | 500.712500 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
119 | 浙江三环建设有限公司 | 郭剑峰 | 498.835500 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
120 | 江西省园博建工集团有限公司 | 刘德武 | 497.431300 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
121 | 浙江易豪建设有限公司 | 宋红芳 | 501.423300 | 300 | 按招标文件要求 | ||
122 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 李万铭 | 500.298200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
123 | 浙江正利建设有限公司 | 苗金红 | 503.274200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
124 | 杭州年进工程建设有限公司 | 朱琳茜 | 503.492300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
125 | 绍兴敏悦建设工程有限公司 | 许亚芳 | 499.102400 | 300 | 按招标文件要求 | ||
126 | 淳安县良诚建设有限公司 | 郑玭 | 497.530000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
127 | 浙江仙都建设有限公司 | 章又方 | 496.073800 | 300 | 按招标文件要求 | ||
128 | 浙江开腾建设有限公司 | 田国军 | 512.589700 | 300 | 合格 | ||
129 | 嘉兴恒辉建设有限公司 | 张乃翔 | 499.528900 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
130 | 杭州德晟建设安装有限公司 | 邹圣强 | 503.299700 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
131 | 杭州琪丰建设有限公司 | 黄晓 | 498.150800 | 300 | 按招标文件要求 | ||
132 | 大立建设集团有限公司 | 方有卫 | 501.753400 | 300天 | 按招标文件要求 | ||
133 | 杭州千岛湖清秀市政园林工程有限公司 | 方晟 | 494.411900 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
134 | 浙江合原建设工程有限公司 | 杨国靖 | 502.642300 | 300 | 按招标文件要求 | ||
135 | 金华市三日建设有限公司 | 方敬辉 | 506.819300 | 300个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
136 | 浙江君建建设有限公司 | 胡克爽 | 506.297100 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
137 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 鲍炜杰 | 480.212600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
138 | 金昌建设有限公司 | 杨磊 | 475.777700 | 300 | 按招标文件要求 | ||
139 | 浙江伟界建设有限公司 | 詹黎民 | 506.176800 | 300 | 按招标文件要求 | ||
140 | 杭州坤塘科技有限公司 | 杨江娜 | 509.161500 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
141 | 浙江百润市政建设有限公司 | 李守燕 | 501.887400 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
142 | 杭州晟通建设有限公司 | 徐绍斌 | 500.385800 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
143 | 浙江铭源建设有限公司 | 董艳 | 499.000000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
144 | 杭州盛湖建设有限公司 | 张建新 | 486.206600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
145 | 诸暨市金申市政园林工程有限公司 | 马月亮 | 500.486800 | 300 | 按招标文件要求 | ||
146 | 浙江振楷建设有限公司 | 袁丽芬 | 498.501400 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
147 | 东阳市强立建设有限公司 | 叶杭平 | 499.442700 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
148 | 杭州三力绿化建设有限公司 | 骆庆丽 | 500.681800 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
149 | 杭州铵鼎建设有限公司 | 金康明 | 496.241800 | 300 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
150 | 东阳市正荣建设有限公司 | 何春强 | 504.823000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
151 | 中天日月建设工程有限公司 | 吴志松 | 497.965200 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
152 | 振天建设集团有限公司 | 周文浩 | 474.289700 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
153 | 温州康铭建设有限公司 | 严飞 | 500.378900 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
154 | 浙江金族建设有限公司 | 陈俊兰 | 510.300600 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
155 | 浙江平实建设有限公司 | 徐有珍 | 503.398900 | 300日历天 | 按照招标文件要求 | ||
156 | 杭州大易建筑工程有限公司 | 王江伟 | 505.507000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
157 | 杭州利昊建设有限公司 | 缪妙潮 | 508.249200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
158 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 魏子腾 | 500.619100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
159 | 淳安华远古建工程有限公司 | 潘观平 | 495.535300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
160 | 浙江金华金耀建设有限公司 | 陈赛萍 | 496.093600 | 300日历天 | 按照招标文件要求 | ||
161 | 台州四野园林工程有限公司 | 王雪艳 | 502.198400 | 300 | 按招标文件要求 | ||
162 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 刘向军 | 501.463900 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
163 | 浙江东卓建设有限公司 | 童苏联 | 502.843300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
164 | 杭州万境建设工程有限公司 | 马文德 | 504.600000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
165 | 杭州闻兴建设有限公司 | 刘少波 | 508.394100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
166 | 杭州竣诚建设有限公司 | 詹国亮 | 499.299000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
167 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 李靖 | 500.274400 | 300 | 合格 | ||
168 | 杭州宏塬建设工程有限公司 | 林封玺 | 500.221600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
169 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 徐聪 | 498.369300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
170 | 台州中陈建设有限公司 | 徐启超 | 495.921600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
171 | 浙江荣创建设工程有限公司 | 桑建成 | 503.337000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
172 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 曹艳 | 511.147000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
173 | 浙江子相建设有限公司 | 赵文鹰 | 502.641700 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
174 | 浙江丰远建设有限公司 | 季增平 | 499.559100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
175 | 杭州众升建设有限公司 | 江小丽 | 502.061500 | 300日历天 | 按照招标文件要求 | ||
176 | 湖州瑞盛建设有限公司 | 钟泽斌 | 498.018800 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
177 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 曾泉勇 | 496.665500 | 300 | 按招标文件要求 | ||
178 | 贵弘建设发展有限公司 | 李学怀 | 499.160400 | 300 | 按招标文件要求 | ||
179 | 建德舜镱建设有限公司 | 周璐霞 | 485.263700 | 300 | 按招标文件要求 | ||
180 | 淳安启城建设有限公司 | 陈华 | 503.280000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
181 | 杭州同拓建设有限公司 | 王剑波 | 502.293500 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
182 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 杨慧 | 498.797600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
183 | 浙江云瑞建设有限公司 | 王虹 | 501.817800 | 300 | 按招标文件要求 | ||
184 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 胡红镖 | 495.215800 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
185 | 杭州鸿匠建设有限公司 | 包松雅 | 509.183600 | 300 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
186 | 浙江亿达建设有限公司 | 胡汉兵 | 499.645800 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
187 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 洪华东 | 502.086500 | 300 | 按招标文件要求 | ||
188 | 杭州宝力建设工程有限公司 | 胡沛羽 | 490.863300 | 300 | 按招标文件要求 | ||
189 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 吴强民 | 501.887400 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
190 | 金华市政泓建设工程有限公司 | 钱雷飞 | 498.994600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
191 | 丽水荣昌园林建设有限公司 | 苏仕龙 | 498.690500 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
192 | 浙江乔登建设有限公司 | 叶楚 | 503.918200 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
193 | 浙江新宙环境建设有限公司 | 王嘉颖 | 490.471300 | 300 | 按招标文件要求 | ||
194 | 杭州江兵建设有限公司 | 魏立超 | 496.999900 | 300 | 按招标文件要求 | ||
195 | 浙江江鑫建设有限公司 | 徐银生 | 501.155000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
196 | 浙江长景建设有限公司 | 曹万里 | 503.396000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
197 | 浙江广力工程管理有限公司 | 王晓辉 | 517.636700 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
198 | 宝洋建设有限公司 | 徐关平 | 516.569200 | 300日历天 | 按照招标文件要求 | ||
199 | 淳安华远建设工程有限公司 | 章春芳 | 488.576400 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
200 | 浙江易业建设工程有限公司 | 王涵 | 492.032500 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
201 | 浙江中骏建设有限公司 | 王梦飞 | 507.814600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
202 | 淳安迎旭建筑工程有限公司 | 管帅 | 503.163900 | 300个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
203 | 江西鑫池建设工程有限公司 | 叶诗亿 | 498.092800 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
204 | 浙江长欣建设有限公司 | 蒋枫 | 497.261900 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
205 | 浙江中轾建设有限公司 | 沈佳昕 | 499.624600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
206 | 绍兴汉清建设有限公司 | 袁丽君 | 502.847400 | 300个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
207 | 浙江华勇建设有限公司 | 张志鹏 | 497.820000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
208 | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 吴宗朋 | 504.025500 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
209 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 吴正锋 | 494.687000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
210 | 浙江天宸建设有限公司 | 沈洪勇 | 499.151400 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
211 | 杭州耀新建设有限公司 | 郑曲 | 505.060200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
212 | 天太建设集团有限公司 | 田玉香 | 500.788500 | 300 | 按招标文件要求 | ||
213 | 浙江南成科技建设有限公司 | 唐淑英 | 499.936800 | 300 | 按招标文件要求 | ||
214 | 建德鼎力建设有限公司 | 宁静 | 506.239100 | 300个日历天 | 按招标文件要求 | ||
215 | 杭州叙立建设有限公司 | 应年晓 | 500.066200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
216 | 升升集团有限公司 | 杨丽萍 | 504.144500 | 300 | 按招标文件要求 | ||
217 | 浙江骏兴建筑有限公司 | 余琳娟 | 494.750800 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
218 | 温州嘉亿建设有限公司 | 周洋 | 495.273000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
219 | 浙江云龙建设有限公司 | 项倩 | 501.307200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
220 | 湖州铭豪建设有限公司 | 陈丁赢 | 495.209200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
221 | 浙江韩盛环境建设有限公司 | 王晓荣 | 504.771000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
222 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 邵月波 | 499.937000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
223 | 浙江通联建设有限公司 | 茅延超 | 508.309300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
224 | 杭州新宏建设有限公司 | 胡玲娟 | 497.535800 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
225 | 浙江豪山建设有限公司 | 张昌华 | 504.904500 | 300 | 按招标文件要求 | ||
226 | 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 | 朱律康 | 502.049900 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
227 | 杭州宇恒建筑有限公司 | 姜建良 | 518.601200 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
228 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 杨新明 | 499.328000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
229 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 郭晓瑜 | 501.017100 | 300 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
230 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 查兴海 | 501.191200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
231 | 圣安隆环境建设有限公司 | 娄建国 | 414.655900 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
232 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 杨飞 | 500.436900 | 300 | 按招标文件要求 | ||
233 | 淳安县武强建筑有限责任公司 | 王晓芳 | 512.673600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
234 | 浙江杭远建设有限公司 | 叶洪键 | 502.177600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
235 | 杭州永信建设有限公司 | 汪晓燕 | 526.300300 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
236 | 浙江腾斐建设有限公司 | 王露桥 | 505.907000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
237 | 杭州泰城建设有限公司 | 金松 | 536.283800 | 300 | 按招标文件要求 | ||
238 | 杭州富钰建设有限公司 | 方杰 | 508.658700 | 300 | 质量达到设计图纸及相关规范的合格标准 | ||
239 | 杭州环优建设工程有限公司 | 姚珊 | 509.263200 | 300 | 按招标文件要求 | ||
240 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 吴琍 | 504.812000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
241 | 浙江长夏建设有限公司 | 沈周浩 | 504.736000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
242 | 浙江大圆建设有限公司 | 潘炳杰 | 510.560800 | 300日历天 | 按招标文件要求 | ||
243 | 浙江一丰建设有限公司 | 吴建茹 | 501.018000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
244 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 刘秀平 | 497.384100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
245 | 绍兴南来北往建筑工程有限公司 | 王国琴 | 495.385500 | 300 | 按招标文件要求 | ||
246 | 杭州余通建设有限公司 | 姚余浩 | 504.870000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
247 | 浙江中舟建设有限公司 | 顾烨波 | 497.645100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
248 | 浙江宝元环境建设有限公司 | 高峰 | 496.593400 | 300 | 按招标文件要求 | ||
249 | 浙江宏洋建设有限公司 | 徐庆国 | 480.583600 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
250 | 浙江宝诚建设有限公司 | 李青青 | 501.632100 | 300 | 按招标文件要求 | ||
251 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 徐震宇 | 504.794000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
252 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 陈帆 | 504.788500 | 300个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
253 | 淳安骏腾建筑有限公司 | 洪华洁 | 506.453700 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
254 | 浙江宇强建设有限公司 | 章满花 | 494.796000 | 300 | 按招标文件要求 | ||
255 | 杭州欣业建筑工程有限公司 | 肖琳 | 519.642100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
256 | 浙江普尊建设有限公司 | 章小平 | 497.791000 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
257 | 正达建设有限公司 | 袁芳兴 | 494.228600 | 300 | 按招标文件要求 | ||
258 | 浙江万里建设工程有限公司 | 徐明亮 | 503.628100 | 300 | 按照招标文件要求 | ||
