【招标结果】【浙石油销售温州分公司所辖子公司、站点安责险服务采购】结果公告
【招标结果】【浙石油销售温州分公司所辖子公司、站点安责险服务采购】结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 浙江 温州市 | 采购单位 | 温州市龙金浙石油综合能源销售有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 站点安责险服务采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
浙石油销售温州分公司所辖子公司、站点安责险服务采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20231130-000140
二、采购单名称:浙石油销售温州分公司所辖子公司、站点安责险服务采购
三、采购执行单位:浙江浙石油综合能源销售有限公司温州分公司
四、成交供应商:中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-12-05 15:00:00
七、公告日期:2023-12-06
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
发布日期:2023-12-06
一、采购单编号:P-XJ-20231130-000140
二、采购单名称:浙石油销售温州分公司所辖子公司、站点安责险服务采购
三、采购执行单位:浙江浙石油综合能源销售有限公司温州分公司
四、成交供应商:中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-12-05 15:00:00
七、公告日期:2023-12-06
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙金浙石油综合能源销售有限公司 | 月湖站员工人数为6人,详见评价报告 |
2 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 乐清市浙石油综合能源销售有限公司 | 云门站员工人数为9人,详见评价报告。 |
3 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 乐清市浙石油综合能源销售有限公司 | 乐清湾港区站员工人数为7人,详见评价报告 |
4 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 泰顺县浙石油综合能源销售有限公司 | 泰顺公司安责险(票据贸易) |
5 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州瓯江口浙石油综合能源销售有限公司 | 灵昆站员工人数为13人,详见评价报告。 |
6 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 永嘉县浙石油综合能源销售有限公司 | 大若岩站员工人数为7人,详见评价报告。 |
7 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙湾区浙石油综合能源销售有限公司 | 天城北园站员工人数为9人,详见评价报告 |
8 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 瑞安市浙石油综合能源销售有限公司 | 丁山站员工人数为7人,详见评价报告 |
9 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市鹿城区浙石油综合能源销售有限公司 | 鹿城公司安责险(票据贸易) |
10 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州大小门浙石油综合能源销售有限公司 | 小门站员工人数为15人,详见评价报告 |
11 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 乐清市浙石油综合能源销售有限公司 | 仙溪站员工人数为10人,详见评价报告。 |
12 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙金浙石油综合能源销售有限公司金乡综合供能服务站 | 金乡站员工人数为6人,详见评价报告 |
13 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 浙江浙石油综合能源销售有限公司温州分公司 | 温州分公司(票据贸易)安责险 |
14 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 苍南县浙石油综合能源销售有限公司 | 瑞安公司安责险(票据贸易) |
15 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 平阳县浙石油综合能源销售有限公司 | 新园站员工人数为10人,详见评价报告。 |
16 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州瓯江口浙石油综合能源销售有限公司 | 瓯绣大道站员工人数为13人,详见评价报告。 |
17 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 永嘉县浙石油综合能源销售有限公司 | 黄田白岩站员工人数为9人,详见评价报告 |
18 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 泰顺县浙石油综合能源销售有限公司 | 三魁站员工人数为10人,详见评价报告 |
19 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州瓯江口浙石油综合能源销售有限公司 | 瓯江口公司安责险(票据贸易) |
20 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 瑞安市浙石油综合能源销售有限公司 | 瑞安公司安责险(票据贸易) |
21 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 苍南县浙石油综合能源销售有限公司 | 马站镇站员工人数为10人,详见评价报告 |
22 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 永嘉县浙石油综合能源销售有限公司 | 鹤盛站员工人数为10人,详见评价报告。 |
23 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙湾区城科浙石油综合能源销售有限公司 | 党校北站员工人数为10人,详见评价报告。 |
24 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙湾区浙石油综合能源销售有限公司 | 龙湾公司安责险(票据贸易) |
25 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙湾区浙石油综合能源销售有限公司 | 永兴南园站员工人数为10人。详见评价报告 |
26 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 乐清市浙石油综合能源销售有限公司 | 乐清公司安责险(票据贸易) |
27 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 苍南县浙石油综合能源销售有限公司 | 城西站员工人数为7人,详见评价报告 |
28 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 乐清市浙石油综合能源销售有限公司 | 南塘站员工人数为11人,详见评价报告。 |
29 | 安全生产责任险 | 2 | 项 | 6% | 2023-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市鹿城区浙石油综合能源销售有限公司 | 轻工园区站员工人数为14人,详见评价报告。 |
发布日期:2023-12-06
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。