【招标结果】湖镇镇历史街区东片供水管网工程
【招标结果】湖镇镇历史街区东片供水管网工程:本条项目信息由剑鱼标讯浙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 浙江 衢州市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 湖镇镇历史街区东片供水管网工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
湖镇镇历史街区东片供水管网工程(湖镇镇历史街区东片供水管网工程)开标记录表
开标时间:2023-11-20 09:30:00
(一)唱标记录
开标时间:2023-11-20 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江贺泰市政工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 吕涛 | ||
| 2 | 杭州宸业建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 丰晓伟 | ||
| 3 | 开化乐禾园林工程有限公司 | *** | 120日历天 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 丁香群 | ||
| 4 | 浙江逸龙建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 方黎 | ||
| 5 | 浙江盛齐建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 倪丽芳 | ||
| 6 | 浙江汇承建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 刘炯 | ||
| 7 | 宏盛建业投资集团有限公司 | *** | 120 | 合格 | 郑超 | ||
| 8 | 湖南省一建园林建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 刘芳 | ||
| 9 | 淳安县水利水电建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 余莎莎 | ||
| 10 | 浙江大成环境建设工程有限公司 | 1972003 | 50 | 按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收合格标准 | 吴维年 | ||
| 11 | 金华市正昊建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 倪定武 | ||
| 12 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | *** | 120 | 合格 | 王浩 | ||
| 13 | 浙江承翔建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 陆正平 | ||
| 14 | 浙江通园建设集团有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 董健宏 | ||
| 15 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐良 | ||
| 16 | 丽水亿诚建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 许军武 | ||
| 17 | 金华市铠涞建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 池小玲 | ||
| 18 | 平阳万城建筑工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 刘元数 | ||
| 19 | 浙江强杭建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 曹永伟 | ||
| 20 | 嘉兴市亚上建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 王炳群 | ||
| 21 | 丽水弘盛工程建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 林美荷 | ||
| 22 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 刘伟 | ||
| 23 | 浙江连丰建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 谢芳芳 | ||
| 24 | 天工方圆建设集团有限公司 | 2366204 | 120 | 一次性验收合格 | 刘梅 | ||
| 25 | 河南基安建设集团有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 高春雷 | ||
| 26 | 浙江金旭环境建设有限公司 | *** | 120 | 按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 王伟方 | ||
| 27 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 刘凯婷 | ||
| 28 | 浙江聚盆建设有限公司 | *** | 120日历天 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 邢孥吉 | ||
| 29 | 绍兴泓强建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准 | 樊芳君 | ||
| 30 | 丽水广诚建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 蓝杰 | ||
| 31 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 石谢达 | ||
| 32 | 浙江星宸环境建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 王小林 | ||
| 33 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 张健 | ||
| 34 | 凌云建设集团有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 雷燕 | ||
| 35 | 浙江达华园林建设有限公司 | *** | 120日历天 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 孙艳娥 | ||
| 36 | 浙江新飞建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 金丽莲 | ||
| 37 | 浙江鹏达建设工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格,安全生产无事故。 | 陈彬阳 | ||
| 38 | 丽水宏诚建筑有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格,安全生产无事故 | 王先峰 | ||
| 39 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 赵潘 | ||
| 40 | 浙江汪洋建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 潘嘉成 | ||
| 41 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐丽 | ||
| 42 | 浙江工部建设管理有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一 次性合格标准,安全生产无事故 | 程云霞 | ||
| 43 | 金华市洋航建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 傅孝英 | ||
| 44 | 浙江工成建设股份有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐倩 | ||
| 45 | 浙江艺景建设集团有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 仇蕾蕾 | ||
| 46 | 浙江山铁园林建设有限公司 | *** | 120 日历天 | 一次性验收合格 | 洪金满 | ||
| 47 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 钟慧明 | ||
| 48 | 浙江省永康市新宏建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 胡彩儿 | ||
| 49 | 浙江楚天建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 陈晓丹 | ||
| 50 | 衢州华宏环境建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 宋涛 | ||
| 51 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 张昌胜 | ||
| 52 | 丽水天翊建设工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 茅建眉 | ||
| 53 | 浙江汇新建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 李权 | ||
| 54 | 浙江晟俊建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 刘宣蓉 | ||
| 55 | 浙江首佳建设有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 张超 | ||
| 56 | 浙江玖阳建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 陈岚岚 | ||
| 57 | 浙江以诺建设有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 朱慧颖 | ||
| 58 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 潘慧玉 | ||
| 59 | 信实环境建设集团有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 郑生福 | ||
| 60 | 浙江明翔建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 宋光全 | ||
| 61 | 浙江景秀建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 邱俊 | ||
| 62 | 浙江独山市政园林有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 钱宝石 | ||
| 63 | 浙江联信环境建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 郑鑫 | ||
| 64 | 铭扬工程设计集团有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 朱松柯 | ||
| 65 | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 舒耀宗 | ||
| 66 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | *** | 120日历天 | 合格 | 严柔昳 | ||
| 67 | 浙江鑫丰源建设股份有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 郑剑 | ||
| 68 | 金华市沃霖环境建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 朱超峰 | ||
| 69 | 杭州中邦生态环境有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 张运保 | ||
| 70 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 朱晓静 | ||
| 71 | 浙江晨烨建设有限公司 | *** | 120 | 按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 黄强平 | ||
| 72 | 丽水市卓越建设有限公司 | *** | 120 | 合格 | 邓丽萍 | ||
| 73 | 浙江前卫建设有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 姚锦 | ||
| 74 | 浙江昆吾建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 蒋福生 | ||
| 75 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | *** | 120天 | 一次性验收合格 | 李坤雄 | ||
| 76 | 丽水巾子峰建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 丁祖宏 | ||
| 77 | 浙江长龙建设有限公司 | *** | 120天 | 一次性验收合格 | 徐才峰 | ||
| 78 | 衢州明宇建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 余静 | ||
| 79 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 佘伟明 | ||
| 80 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 罗仕明 | ||
| 81 | 浙江飞成建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 陈章武 | ||
| 82 | 浙江崇业建设有限公司 | *** | 120日历天 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 叶冰璐 | ||
| 83 | 衢盛建设集团有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 陈凤 | ||
| 84 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 叶巧莲 | ||
| 85 | 浙江华方建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 方旭超 | ||
| 86 | 浙江海创环境科技有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐建冬 | ||
| 87 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 罗剑 | ||
| 88 | 浙江天呈建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 祝丽飞 | ||
| 89 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 章程峰 | ||
| 90 | 浙江丽建环境建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 周敏 | ||
| 91 | 浙江利兴建设有限公司 | *** | 120 | 合格 | 詹新华 | ||
| 92 | 衢州市天越水利建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 谢华英 | ||
| 93 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 翁海霞 | ||
| 94 | 浙江宇宏建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐晓烽 | ||
| 95 | 衢州昌景建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 陈秀芳 | ||
| 96 | 浙江千木建设有限公司 | *** | 120日历天 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一 次性合格标准,安全生产无事故 | 徐甜甜 | ||
| 97 | 浙江永旺建设工程有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 何金才 | ||
| 98 | 衢州荣豪建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 毛维庆 | ||
| 99 | 浙江风云建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 陈丁畅 | ||
| 100 | 衢州春平建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 冯明星 | ||
| 101 | 开化县方兴水利建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 傅兴福 | ||
| 102 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 王威武 | ||
| 103 | 丽水市博瑞建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 陈隆霄 | ||
| 104 | 浙江利鑫建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 郭平剑 | ||
| 105 | 浙江龙游熠华建设有限公司 | *** | 120 | 一次性合格标准,安全生产无事故 | 刘露 | ||
| 106 | 浙江星元交通工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 阮淑娟 | ||
| 107 | 浙江东博建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 盛一焕 | ||
| 108 | 温州永成水利水电有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 张秋江 | ||
| 109 | 浙江中驰建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 叶芬芬 | ||
| 110 | 浙江鑫佑建设有限公司 | *** | 120 日历天 | 一次性验收合格 | 李琴 | ||
| 111 | 浙江森特建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 程育红 | ||
| 121 | 浙江泽能建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 钟月芳 | ||
| 122 | 衢州锦华环境建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 李佳倩 | ||
| 123 | 浙江水韵交通工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 金伟 | ||
| 124 | 浙江九越建设管理有限公司 | *** | 120日历天 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 吴云 | ||
| 125 | 浙江金联水利建设有限公司 | *** | 120 | *** | 黄军飞 | ||
| 126 | 浙江久顺环境工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 叶青 | ||
| 127 | 丽水天宇园林建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 王波 | ||
| 128 | 丽水宏运建筑有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 何光春 | ||
| 129 | 金磐集团有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 郑正仙 | ||
| 130 | 浙江同纬建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 许彩仙 | ||
| 131 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 胡淑颖 | ||
| 132 | 浙江百耀建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 肖红 | ||
| 133 | 浙江欣茂环境工程有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 徐越 | ||
| 134 | 丽水中正建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 黄松军 | ||
| 135 | 浙江宏亿建设有限公司 | *** | 120天 | 一次性验收合格 | 黄丹雯 | ||
| 136 | 浙江双林古建园林工程有限公司 | *** | 120日历天 | 按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 叶惊涛 | ||
| 137 | 温州泰洲建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 李奎 | ||
| 138 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 吴剑军 | ||
| 139 | 丽水百顺建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 周晓耀 | ||
| 140 | 浙江伟泰建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准 | 阮家楠 | ||
| 141 | 丽水九甲建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 王权 | ||
| 142 | 浙江凯恩建设有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 徐蓉蓉 | ||
| 143 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 王迪存 | ||
| 144 | 浙江屹立建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 陈美琴 | ||
| 145 | 浙江锦昌建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 熊忠银 | ||
| 146 | 台州市鑫能建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 丁云祥 | ||
| 147 | 浙江鸿飞环境工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 何双 | ||
| 148 | 四川殷铭建设工程有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一 | 蒲林森 | ||
| 149 | 金华市起航建设股份有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 陈慧芳 | ||
| 150 | 丽水鑫亿建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐惠峰 | ||
| 151 | 台州市绿石建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 朱磊 | ||
| 152 | 宁波大秦建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 于光 | ||
| 153 | 晟民建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 唐海宝 | ||
| 154 | 龙游博悦环境建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 李丽虹 | ||
| 155 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐晓晖 | ||
| 156 | 浙江龙游泰安爆破工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐淑君 | ||
| 157 | 杭州嵘鑫建设有限公司 | *** | 120 | 合格 | 胡献忠 | ||
| 158 | 衢州市市政建设开发有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 钱亚君 | ||
| 159 | 龙游吉祥园林建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐俊 | ||
| 160 | 浙江通衢水电建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 吴素娟 | ||
| 161 | 浙江泰宇建设有限公司 | *** | 120 | 按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准 | 王玉成 | ||
| 162 | 浙江廷宝建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 陈记军 | ||
| 163 | 浙江远境建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐林英 | ||
| 164 | 浙江龙游瑞晟建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 楼晓娟 | ||
| 165 | 江苏高强建设工程有限公司 | *** | 120 | 国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 邱杰 | ||
| 166 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 杜建清 | ||
| 167 | 浙江衢州雨林建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 祝韩芬 | ||
| 168 | 浙江培华建设集团有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 余建娜 | ||
| 169 | 龙游天辰环境建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 梁子 | ||
| 170 | 浙江开腾建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 叶志宏 | ||
| 171 | 浙江龙游和中建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 叶子挺 | ||
| 172 | 浙江创鼎建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 许冬江 | ||
| 173 | 丽水中瑞建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 郭晓丹 | ||
| 174 | 杭州江腾建设工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 梁思德 | ||
| 175 | 金华旋圆建筑咨询有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 张金芳 | ||
| 176 | 丽水华野园林建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 张俊豪 | ||
| 177 | 杭州上富建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 姜文明 | ||
| 178 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 严周亚 | ||
| 179 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 潘甜甜 | ||
| 180 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 金有建 | ||
| 181 | 义乌市恒诚市政工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 吴公清 | ||
| 182 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 李慧 | ||
| 183 | 浙江凌宇建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 高秀红 | ||
| 184 | 浙江宏捷建设有限公司 | *** | 120 | 按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准 | 刘玲 | ||
| 185 | 淳安县良诚建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 丁洪斌 | ||
| 186 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 冯贞婉 | ||
| 187 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 潘佩思 | ||
| 188 | 浙江中武建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 赵柏林 | ||
| 189 | 杭州开畅建设工程有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 谭奇锋 | ||
| 190 | 浙江启万建设有限公司 | *** | 120 | 合格 | 王丽芳 | ||
| 191 | 丽水市联众工程建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 江锦汉 | ||
| 192 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 吴庆海 | ||
| 193 | 浙江广华装饰集团有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 贾光华 | ||
| 194 | 浙江诚通建设集团有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 钱绍明 | ||
| 195 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 傅永华 | ||
| 196 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 1036081 | 90 | 一次性验收合格 | 周森珠 | ||
| 197 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 季海平 | ||
| 198 | 浙江鼎阳建设管理有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 劳静宁 | ||
| 199 | 浙江华中建设工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 翁积传 | ||
| 200 | 龙游欢灿建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 袁浩 | ||
| 201 | 浙江璟瑞建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 琚红燕 | ||
| 202 | 龙泉市同维建筑工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 项文涛 | ||
| 203 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 刘家武 | ||
| 204 | 浙江衢州鑫驰建设有限公司 | *** | 120 | 合格 | 杨婷 | ||
| 205 | 浙江全赢建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐路 | ||
| 206 | 杭州晨尚建设有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 陈炎清 | ||
| 207 | 浙江龙游顺畅建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 吴驰航 | ||
| 208 | 杭州申宏建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 陈腾飞 | ||
| 209 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 1972003 | 50天 | 合格 | 吴文俊 | ||
| 210 | 浙江长兴汇远建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 厉江 | ||
| 211 | 浙江万玖建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 刘淑芝 | ||
| 212 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 包旭辉 | ||
| 213 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | *** | 120 | 按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故。 | 陈淑淑 | ||
| 214 | 浙江同上建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 施俊苍 | ||
| 215 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 张会燕 | ||
| 216 | 中汇润鸿源集团有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 李宗荣 | ||
| 217 | 浙江宜方建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 肖谭海 | ||
| 218 | 湖州九创建设有限公司 | *** | 120 | 合格 | 徐悦 | ||
| 219 | 浙江荣城建设有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 吴媛芳 | ||
| 220 | 杭州全甚建设有限公司 | *** | 120 | 合格 | 胡志强 | ||
| 221 | 达叶控股集团有限公司 | *** | 120 | 合格 | 盛俊英 | ||
| 222 | 浙江乾丰生态建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 柳伟东 | ||
| 223 | 衢州欣嵘建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 郭姝博 | ||
| 224 | 浙江大昱建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 朱小慧 | ||
| 225 | 衢州博园建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐红秀 | ||
| 226 | 丽水亿煌市政园林建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 陈德海 | ||
| 227 | 浙江龙游宏业建设有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 徐国华 | ||
| 228 | 浙江中志建设工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 李斌 | ||
| 229 | 浙江杰远建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 王建云 | ||
| 230 | 丽水李池市政园林有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 林卫娟 | ||
| 231 | 衢州鼎振建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 王慧 | ||
| 232 | 浙江润湖建设有限公司 | *** | 120 | 合格 | 虞力丽 | ||
| 233 | 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 毛月美 | ||
| 234 | 衢州勤晟建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 徐彬康 | ||
| 235 | 浙江开创建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 叶雄俊 | ||
| 112 | 浙江丙贝建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 方婷 | ||
| 113 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 姜雯雯 | ||
| 114 | 浙江衡辰建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 蒋贤萍 | ||
| 115 | 杭州宝力体育设施工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 王方武 | ||
| 116 | 温州市百润建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 陆志娟 | ||
| 117 | 浙江乾锦建设有限公司 | *** | 120 | 工程质量要求按照国家质量验收标准,综合评定指标达到国家质量验收一次性合格标准,安全生产无事故 | 朱叶 | ||
| 118 | 浙江嵘捷建设有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 巫建军 | ||
| 119 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | *** | 120 | 一次性验收合格 | 林文清 | ||
| 120 | 浙江万杰建设工程有限公司 | *** | 120日历天 | 一次性验收合格 | 余芳 |
剑鱼标讯浙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。